Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3931. Sklep o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede, stran 12645.

Na podlagi določil tretjega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08 – v nadaljnjem besedilu ZSPJS), 5. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljnjem besedilu: ZPKor) in 8. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) izdajam
S K L E P
o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Komisije za preprečevanje korupcije v plačne razrede
1. člen
S tem sklepom se delovna mesta v Komisiji za preprečevanje korupcije uvrstijo v plačni razred.
2. člen
Osnovna plača javnega uslužbenca je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem.
3. člen
Plačni razred delovnega mesta, določen v tem aktu, je enak plačnemu razredu delovnega mesta oziroma naziva, v katerega je javni uslužbenec imenovan, brez napredovanja.
4. člen
Pri razvrstitvi delovnih mest in nazivov se smiselno upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov v kolektivni pogodbi dejavnosti.
5. člen
Delovna mesta in nazivi v Komisiji za preprečevanje korupcije se uvrstijo v plačne razrede kot sledi:
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|Zap.št.|Izvor|Šifra  |Delovno mesto    | TR  |Šifra|Naziv     |Plač. |Plačni |
|       |     |       |                 |     | N   |          |razred|razred |
|       |     |       |                 |     |     |          |brez  |  z    |
|       |     |       |                 |     |     |          |napr. |napred.|
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 1     |KPK  |C017123|Pomočnik         |VII/2| 1   |svetnik   | 47   | 52    |
|       |     |       |predsednika      |     |     |komisije  |      |       |
|       |     |       |komisije         |     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 2     |KPK  |C017124|Svetovalec       |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |predsednika      |     |     |svetnik   |      |       |
|       |     |       |komisije         |     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 3     |KPK  |C017125|Generalni        |VII/2| 1   |višji     | 37   | 45    |
|       |     |       |sekretar         |     |     |svetovalec|      |       |
|       |     |       |                 |     |     |I         |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |višji     | 35   | 40    |
|       |     |       |                 |     |     |svetovalec|      |       |
|       |     |       |                 |     |     |II        |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 4     |KPK  |C017126|Svetovalec       |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |komisije         |     |     |svetnik   |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 5     |KPK  |C017127|Svetovalec       |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |komisije – vodja |     |     |svetnik   |      |       |
|       |     |       |IT sistemov      |     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 6     |KPK  |C016012|Višji referent – | VI  | 1   |višji     | 20   | 29    |
|       |     |       |vzdrževalec IT   |     |     |referent  |      |       |
|       |     |       |sistemov         |     |     |II        |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |višji     | 19   | 24    |
|       |     |       |                 |     |     |referent  |      |       |
|       |     |       |                 |     |     |III       |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 7     |KPK  |C017128|Svetovalec       |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |komisije –       |     |     |svetnik   |      |       |
|       |     |       |prevajalec/tolmač|     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 8     |KPK  |J035085|Voznik,          |  V  |     |          | 16   | 26    |
|       |     |       |vzdrževalec      |     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
| 9     |KPK  |J017091|Računovodja      |VII/2|     |          | 38   | 48    |
|       |     |       |                 | (I) |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|10     |KPK  |C017129|Vodja sektorja   |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |                 |     |     |svetnik   |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|11     |KPK  |C017130|Pomočnik vodje   |VII/2| 1   |višji     | 44   | 51    |
|       |     |       |sektorja         |     |     |svetnik   |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetnik   | 41   | 46    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|12     |KPK  |C017113|Višji svetovalec |VII/2| 1   |višji     | 37   | 43    |
|       |     |       |                 |     |     |svetovalec|      |       |
|       |     |       |                 |     |     |I         |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |višji     | 35   | 40    |
|       |     |       |                 |     |     |svetovalec|      |       |
|       |     |       |                 |     |     |II        |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 3   |višji     | 33   | 38    |
|       |     |       |                 |     |     |svetovalec|      |       |
|       |     |       |                 |     |     |III       |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|13     |KPK  |C027005|Svetovalec       |VII/1| 1   |svetovalec| 31   | 38    |
|       |     |       |                 |     |     |I         |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 2   |svetovalec| 29   | 34    |
|       |     |       |                 |     |     |II        |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|       |     |       |                 |     | 3   |svetovalec| 28   | 33    |
|       |     |       |                 |     |     |III       |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|14     |KPK  |J025019|Tajnica          |  V  |     |          | 15   | 25    |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
|15     |KPK  |J025018|Tajnica          |  V  |     |          | 21   | 31    |
|       |     |       |funkcionarja     |     |     |          |      |       |
+-------+-----+-------+-----------------+-----+-----+----------+------+-------+
6. člen
Dinamika odprave nesorazmerij v osnovnih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
7. člen
V aktu o sistemizaciji delovnih mest in nazivov pri določanju in obračunu plač postane obvezna uporaba plačnih razredov v skladu s tem sklepom. Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto, ki ga ureja kolektivna pogodba oziroma uredba za drugo dejavnost, se v sistemizaciji upošteva delovno mesto iz tiste kolektivne pogodbe oziroma uredbe.
8. člen
Prvi obračun plač se v skladu z ZSJPS opravi meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor poračunajo 1. nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje.
9. člen
Določbe tega akta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 033-5/2008,73
Ljubljana, dne 22. septembra 2008
Drago Kos l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti