Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2008 z dne 15. 12. 2008

Kazalo

5203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2007, stran 15745.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 11. izredni seji dne 3. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2007
1. člen
Občinski svet Občine Velika Polana sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Velika Polana je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Velika Polana za leto 2007 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki predstavljajo splošni del. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Velika Polana za leto 2007.
3. člen
Proračun občine Velika Polana za leto 2007 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v EUR):
+--------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                              |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|     |  I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   1.140.630|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|     |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |     864.724|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|70   |     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |     750.484|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|700  |     |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK          |     717.881|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|703  |     |DAVKI NA PREMOŽENJE                  |      15.551|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|704  |     |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |      17.052|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|706  |     |DRUGI DAVKI                          |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|71   |     |NEDAVČNI PRIHODKI                    |     114.240|
|     |     |(710+711+712+713+714)                |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|710  |     |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |       9.673|
|     |     |PREMOŽENJA                           |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|711  |     |TAKSE IN PRISTOJBINE                 |         646|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|712  |     |DENARNE KAZNI                        |         258|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|713  |     |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV|       9.085|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|714  |     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              |      94.578|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|72   |     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |      80.362|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|720  |     |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV|      24.706|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|721  |     |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG            |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|722  |     |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN      |      55.656|
|     |     |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA            |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|73   |     |PREJETE DONACIJE (730+731)           |           0|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|730  |     |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|731  |     |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE           |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|74   |     |TRANSFERNI PRIHODKI                  |     195.544|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|740  |     |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH        |      70.227|
|     |     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ            |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|741  |     |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA        |     125.317|
|     |     |PRORAČUNA                            |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|     | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         |   1.091.670|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|40   |     |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |     470.798|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|400  |     |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |     106.272|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|401  |     |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |      17.066|
|     |     |VARNOST                              |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|402  |     |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         |     343.749|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|403  |     |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              |       3.711|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|409  |     |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE         |           0|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|41   |     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |     321.074|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|410  |     |SUBVENCIJE                           |      16.993|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|411  |     |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN            |      54.289|
|     |     |GOSPODINJSTVOM                       |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|412  |     |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN  |      46.602|
|     |     |USTANOVAM                            |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|413  |     |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        |     203.190|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|42   |     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          |     290.005|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|420  |     |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |     290.005|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|43   |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)        |       9.793|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|430  |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|431  |     |INVESTICISJKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |            |
|     |     |FIZIČNIM OSEBAM                      |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|432  |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |       9.793|
|     |     |UPORABNIKOM                          |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|     |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ I-|      48.960|
|     |     |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ   |            |
|     |     |ODHODKI)                             |            |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                         |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |           0|
|     |     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)|            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|750  |     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|751  |     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|44   |  V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE           |           0|
|     |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)        |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|440  |     |DANA POSOJILA                        |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|441  |     |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV        |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|     | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       |            |
|     |     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - |            |
|     |     |V.)                                  |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|     |VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)       |      48.960|
|     |     |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER           |            |
|     |     |SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +|            |
|     |     |IV.) - (II. + V.)                    |            |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                         |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|50   |VIII.|ZADOLŽEVANJE (500)                   |      60.689|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|500  |     |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  |      60.689|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|55   | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)                |           0|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|550  |     |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA             |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|     |  X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)        |      60.689|
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|     | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |     109.649|
|     |     |RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.)|            |
|     |     |- (II.+V.+IX.)                       |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|     |     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  |     122.704|
|     |     |PRETEKLEGA LETA                      |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
|     |     |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE|            |
|     |     |IZ PRETEKLEGA LETA                   |            |
+-----+-----+-------------------------------------+------------+
3. člen
Ostanek sredstev na računu in presežek prihodkov nad odhodki se vključi v proračun Občine Velika Polana za leto 2008 kot prenesena sredstva.
4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07).
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08-11-I/08OS
Velika Polana, dne 3. decembra 2008
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti