Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o financiranju občin (ZFO-1 Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 140/07 – ZSPDPO – v nadaljevanju ZJF), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 17. redni seji občinskega sveta dne 18. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----+--------------------------------+----------+
|Konto | |Splošni del proračuna |Proračun |
| | |Občine | 2009 v |
| | |Šmartno pri Litiji za | EUR |
| | |leto 2009 | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN | |
|ODHODKOV | |
+------+----+--------------------------------+----------+
| |I. |SKUPAJ PRIHODKI |5.299.655 |
| | |(70+71+72+73+74) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
| | |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |3.856.212 |
+------+----+--------------------------------+----------+
|70 | |DAVČNI PRIHODKI |3.479.512 |
| | |(700+703+704+706) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|700 | |DAVKI NA DOHODEK IN |3.045.974 |
| | |DOBIČEK | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|703 | |DAVKI NA PREMOŽENJE |283.838 |
+------+----+--------------------------------+----------+
|704 | |DOMAČI DAVKI NA BLAGO |149.700 |
| | |IN STORITVE | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|706 | |DRUGI DAVKI | 0 |
+------+----+--------------------------------+----------+
|71 | |NEDAVČNI PRIHODKI |376.700 |
| | |(710+711+712+713+714) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
| | |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN |196.700 |
|710 | |DOHODKI OD PREMOŽENJA | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|711 | |TAKSE IN PRISTOJBINE | 4.000 |
+------+----+--------------------------------+----------+
|712 | |GLOBE IN DRUGE DENARNE | 5.000 |
| | |KAZNI | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|713 | |PRIHODKI OD PRODAJE | 50.000 |
| | |BLAGA IN STORITEV | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|714 | |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI |121.000 |
+------+----+--------------------------------+----------+
|72 | |KAPITALSKI PRIHODKI |868.100 |
| | |(720+721+722) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|720 | |PRIHODKI OD PRODAJE |832.900 |
| | |OSNOVNIH SREDSTEV | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|722 | |PRIHODKI OD PRODAJE | 35.200 |
| | |ZEMLJIŠČ IN | |
| | |NEOPREDMETENIH | |
| | |DOLGOROČNIH SREDSTEV | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|73 | |PREJETE DONACIJE | 0 |
| | |(730+731) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|730 | |PREJETE DONACIJE IZ | 0 |
| | |DOMAČIH VIROV | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|731 | |PREJETE DONACIJE IZ | 0 |
| | |TUJINE | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|74 | |TRANSFERNI PRIHODKI |575.343 |
| | |(740) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|740 | |TRANSFERNI PRIHODKI IZ |435.343 |
| | |DRUGIH JAVNOFINANČNIH | |
| | |INSTITUCIJ | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|741 | |PREJETA SREDSTVA |140.000 |
| | |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA | |
| | |IZ SREDSTEV PRORAČUNA | |
| | |EVROPSKE UNIJE | |
+------+----+--------------------------------+----------+
| |II. |SKUPAJ ODHODKI |5.685.442 |
| | |(40+41+42+43) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|40 | |TEKOČI ODHODKI |1.318.452 |
| | |(400+401+402+403+409) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|400 | |PLAČE IN DRUGI IZDATKI |231.628 |
| | |ZAPOSLENIM | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|401 | |PRISPEVKI DELODAJALCEV | 35.173 |
| | |ZA SOCIALNO VARNOST | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|402 | |IZDATKI ZA BLAGO IN |981.651 |
| | |STORITVE | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|403 | |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 30.000 |
+------+----+--------------------------------+----------+
|409 | |REZERVE | 40.000 |
+------+----+--------------------------------+----------+
|41 | |TEKOČI TRANSFERI |1.547.500 |
| | |(410+411+412+413+414) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|410 | |SUBVENCIJE | 13.300 |
+------+----+--------------------------------+----------+
|411 | |TRANSFERI POSAMEZNIKOM |977.450 |
| | |IN GOSPODINJSTVOM | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|412 | |TRANSFERI NEPROFITNIM | 79.250 |
| | |ORGANIZACIJAM IN | |
| | |USTANOVAM | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|413 | |DRUGI TEKOČI DOMAČI |477.500 |
| | |TRANSFERI | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|414 | |TEKOČI TRANSFERI V | 0 |
| | |TUJINO | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|42 | |INVESTICIJSKI ODHODKI |2.378.605 |
| | |(420) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|420 | |NAKUP IN GRADNJA |2.378.605 |
| | |OSNOVNIH SREDSTEV | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|43 | |INVESTICIJSKI TRANSFERI |440.885 |
| | |(430) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|431 | |INVESTICIJSKI TRANSFERI |269.300 |
| | |PRAVNIM IN FIZIČNIM | |
| | |OSEBAM | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|432 | |INVESTICIJSKI TRANSFERI |171.585 |
+------+----+--------------------------------+----------+
| |III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK | – |
| | |(PRIMANJKLJAJ) (I. – |385.786 |
| | |II.) | |
| | |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS | |
| | |SKUPAJ ODHODKI) | |
+--------------------------------------------+----------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN | |
|NALOŽB | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|75 |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH | 0 |
| | |POSOJIL IN PRODAJA | |
| | |KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| | |(750+751+752) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|750 | |PREJETA VRAČILA DANIH | 0 |
| | |POSOJIL | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|751 | |PRODAJA KAPITALSKIH | 0 |
| | |DELEŽEV | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|752 | |KUPNINE IZ NASLOVA | 0 |
| | |PRIVATIZACIJE | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|44 |V. |DANA POSOJILA IN | 0 |
| | |POVEČANJE KAPITALSKIH | |
| | |DELEŽEV | |
| | |(440+441+442+443) | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|440 | |DANA POSOJILA | 0 |
+------+----+--------------------------------+----------+
|441 | |POVEČANJE KAPITALSKIH | 0 |
| | |DELEŽEV IN NALOŽB | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|442 | |PORABA SREDSTEV KUPNIN | 0 |
| | |IZ NASLOVA | |
| | |PRIVATIZACIJE | |
+------+----+--------------------------------+----------+
|443 | |POVEČANJE NAMENSKEGA | 0 |
| | |PREMOŽENJA V JAVNIH | |
| | |SKLADIH IN DRUGIH | |
| | |PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA | |
| | |PRAVA, KI IMAJO | |
| | |PREMOŽENJE V SVOJI | |
| | |LASTI | |
+------+----+--------------------------------+----------+
| |VI. |PREJETA MINUS DANA | 0 |
| | |POSOJILA IN SPREMEMBE | |
| | |KAPITALSKIH DELEŽEV | |
| | |(IV. – V.) | |
+--------------------------------------------+----------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|50 |VII. |ZADOLŽEVANJE (500) | 0 |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|500 | |DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 0 |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|5001 | |Najeti krediti pri | |
| | |poslovnih bankah | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|5002 | |Najeti krediti pri | 0 |
| | |drugih finančnih | |
| | |institucijah | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|5003 | |Najeti krediti pri | 0 |
| | |drugih domačih | |
| | |kreditodajalcih | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|5004 | |Sredstva, pridobljena | 0 |
| | |z izdajo vrednostnih | |
| | |papirjev na domačem | |
| | |trgu | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|55 |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550) | 0 |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|550 | |ODPLAČILA DOMAČEGA | 0 |
| | |DOLGA | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|5501 | |Odplačila kreditov | |
| | |poslovnim | |
| | |bankam | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|5502 | |Odplačila kreditov | 0 |
| | |drugim | |
| | |finančnim institucijam | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|5503 | |Odplačila kreditov | 0 |
| | |drugim | |
| | |domačim | |
| | |kreditodajalcem | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
|5504 | |Odplačila glavnice | 0 |
| | |vrednostnih papirjev, | |
| | |izdanih na domačem | |
| | |trgu | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
| |IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) | – |
| | |SREDSTEV NA RAČUNIH |385.786 |
| | |(I.+IV.+VII.-II.-V.- | |
| | |VIII.) | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
| |X. |NETO ZADOLŽEVANJE | 0 |
| | |(VII.-VIII.) | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
| |XI. |NETO FINANCIRANJE |385.786 |
| | |(VI.+VII.-VIII.-IX=- | |
| | |III.) | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
| |XI. |STANJE SREDSTEV NA |387.000 |
| | |RAČUNIH OB KONCU | |
| | |PRETEKLEGA LETA | |
| | | | |
+------+-------+-----------------------------+----------+
Struktura splošnega in posebnega dela proračuna, načrt razvojnih programov, načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na glavne programe in podprograme. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja proračunske porabe pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki Občine Šmartno pri Litiji v letu 2009 so poleg prihodkov, določenem v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadnih voda.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine in za svoj račun se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo teh sredstev.
Plače uporabnikov proračuna se izplačujejo v rokih, na način in v skladu z akti Vlade RS.
4. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, se morajo upoštevati zakonsko določeni roki plačil.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju. Kolikor se pogodbene obveznosti ne plačajo v tekočem letu, se plačilo lahko prenese v naslednje leto.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno na vse uporabnike v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti.
Če prihodki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini oziroma, če nastanejo nove obveznosti za proračun, lahko župan v skladu z zakonom za največ 45 dni zmanjša znesek sredstev za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev ter o svoji odločitvi obvesti občinski svet.
Kolikor bi takšno zadržanje oziroma zmanjšanje sredstev bistveno ogrozilo delovanje uporabnika, sme župan najeti kratkoročno posojilo in o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
6. člen
Če se izkaže, da bo posamezni namen v posebnem delu proračuna mogoče uresničiti z manjšo porabo sredstev, kot je predvideno v proračunu, lahko župan preostali del sredstev s takšne postavke, s pisnim sklepom, prenese na drugo postavko in sicer v okviru področja proračunske porabe, na kateri je bilo predvidenih premalo sredstev za uresničenje namena, za katerega so rezervirana sredstva na tej postavki.
O prenosu sredstev župan šestmesečno obvešča občinski svet.
7. člen
Potrebe posrednih uporabnikov sredstev občinskega proračuna (javnih zavodov) se v skladu z zakonom financirajo na podlagi skupnega finančnega načrta, v katerem so zajeti finančni načrti vseh posrednih uporabnikov, pripravljeni na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun.
8. člen
Občina kot neposredni uporabnik in posredni uporabniki proračunskih sredstev (javni zavodi) morajo nabavljati opremo in drugo blago ter oddajati storitve s pogodbo na podlagi javnega razpisa, razen, če je v skladu z zakonom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev (fizične in pravne osebe) prejemajo proračunska sredstva (dotacije in subvencije) na podlagi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana v skladu zakonom.
10. člen
Del predvidenih proračunskih prejemkov se ne razporedi in se predvidi kot splošna proračunska rezervacija za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, pri čemer sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
11. člen
V proračunsko rezervo Občine Šmartno pri Litiji, ki deluje kot proračunski sklad, se v letu 2009 izloči 20.000 EUR.
Del sredstev se izloča v proračunske rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
12. člen
Sredstva proračunske rezerve Občine Šmartno pri Litiji se uporabljajo v skladu z ZJF.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 EUR odloča župan in o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
13. člen
Skupna vrednost prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 1.000.000,00 €.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v veljavnem proračunu občine za tekoče leto.
Omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami.
14. člen
Župan lahko spreminja vrednost projekta v načrtu razvojnih programov, če je sprememba vrednosti projekta v programu do 20% vrednosti celotnega projekta, sicer spremenjeno investicijsko dokumentacijo spremeni pristojni organ občine.
Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nove projekte, za katere mora v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, investicijsko dokumentacijo potrditi pristojni organ občine.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki v sredini proračunskega leta poroča občinskemu svetu o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna v mesecu septembru tekočega leta v pisni obliki.
O doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu poročajo županu neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja. Župan predloži občinskemu svetu predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto do 31. maja.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja in računa terjatev ter sredstev rezerv.
16. člen
Premoženjsko bilanco občine, neposrednega uporabnika proračunskih sredstev, za preteklo leto pripravi občinska uprava do 31. marca.
Premoženjsko bilanco občine, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev, pripravi občinska uprava do 30. aprila in jo predloži Ministrstvu RS za finance.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
17. člen
Župan lahko dolžniku do višine 2.000,00 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Župan je dolžan o odpisu obvestiti občinski svet.
18. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predlogom službe za finance.
19. člen
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
20. člen
Občina se v skladu z zakonom in s soglasjem ministra za finance lahko dolgoročno zadolži za financiranje ekoloških in drugih naložb v javnem interesu do skupne višine 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine v letu pred letom, v katerem se zadolži, brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije.
O zadolžitvi v skladu s prejšnjim odstavkom sklepa občinski svet.
21. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
22. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 80.000 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-012/2008
Šmartno pri Litiji, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.