Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1348. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v Tomačevem, stran 4265.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 30. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v Tomačevem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskega naselja Hiše Stožice v ureditvenem območju BS 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2A/7 – del (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6741.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Ljubljana.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
– ceste in javno razsvetljavo,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– druge javne površine.
(2) Prikaz komunalne opreme je razviden iz programa opremljanja.
6. člen
V primeru gradnje komunalne opremo po pogodbi o opremljanju je rok za gradnjo leto 2009, sicer bo rok za gradnjo komunalne opreme določen v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
Obračunska območja za novo komunalno opremo so enaka delu morfološke enote 2A/7 v območju urejanja BS 4/5 – Tomačevo in obsegajo parcele načrtovanih objektov na zemljiških parcelah s parc. št. 2389/1, 2389/8, 2240/11 ter 2237/7, vse v k.o. Stožice. Obračunska območja za novo komunalno opremo so na vpogled v grafičnem izrisu programa opremljanja.
8. člen
(1) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 13. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
(2) Obračunska območja iz prvega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
1. Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme
9. člen
Skupni stroški gradnje nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------------+-------------------------+
|Komunalna oprema                    |            Stroški (EUR)|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava         |               437.449,12|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vodovodno omrežje                   |                91.241,04|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje              |                95.266,38|
+------------------------------------+-------------------------+
|Plinovodno omrežje                  |                34.886,28|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vročevodno omrežje                  |                     0,00|
+------------------------------------+-------------------------+
|Javne površine                      |                10.207,56|
+------------------------------------+-------------------------+
|Skupaj                              |               669.050,38|
+------------------------------------+-------------------------+
2. Obračunski stroški za novo komunalno opremo
10. člen
Drugih virov financiranja ni, zato so obračunski stroški za novo komunalno opremo enaki skupnim stroškom gradnje nove komunalne opreme iz 9. člena tega odloka.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------------+-------------------------+
|Komunalna oprema                    |            Stroški (EUR)|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava         |                67.640,86|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vodovodno omrežje                   |                19.598,27|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje              |                22.174,65|
+------------------------------------+-------------------------+
|Plinovodno omrežje                  |                19.498,77|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vročevodno omrežje                  |                     0,00|
+------------------------------------+-------------------------+
|Javne površine                      |                41.643,70|
+------------------------------------+-------------------------+
|Skupaj                              |               170.556,25|
+------------------------------------+-------------------------+
4. Obračunski stroški komunalne opreme
12. člen
(1) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo iz 10. člena tega odloka in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena tega odloka.
(2) Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+------------------------------------+-------------------------+
|Komunalna oprema                    |            Stroški (EUR)|
+------------------------------------+-------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava         |               505.089,98|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vodovodno omrežje                   |               110.839,31|
+------------------------------------+-------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje              |               117.441,03|
+------------------------------------+-------------------------+
|Plinovodno omrežje                  |                54.385,05|
+------------------------------------+-------------------------+
|Vročevodno omrežje                  |                     0,00|
+------------------------------------+-------------------------+
|Javne površine                      |                51.851,26|
+------------------------------------+-------------------------+
|Skupaj                              |               839.606,63|
+------------------------------------+-------------------------+
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV NA ENOTO MERE
13. člen
Preračun obračunskih stroškov za novo komunalno opremo iz 10. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+------------------------------+---------------+---------------+
|Komunalna oprema              | C(pi) (EUR/m2)| C(ti) (EUR/m2)|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |          72,32|          96,33|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vodovodno omrežje             |          15,08|          20,09|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Kanalizacijsko omrežje        |          15,75|          20,98|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Plinovodno omrežje            |           5,77|           7,68|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vročevodno omrežje            |           0,00|           0,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Javne površine                |           1,69|           2,25|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Skupaj                        |         110,61|         147,33|
+------------------------------+---------------+---------------+
14. člen
Preračun obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 11. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+------------------------------+---------------+---------------+
|Komunalna oprema              | C(pi) (EUR/m2)| C(ti) (EUR/m2)|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |          11,18|          14,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vodovodno omrežje             |           3,24|           4,32|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Kanalizacijsko omrežje        |           3,67|           4,88|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Plinovodno omrežje            |           3,22|           4,29|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vročevodno omrežje            |           0,00|           0,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Javne površine                |           6,88|           9,17|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Skupaj                        |          28,19|          37,56|
+------------------------------+---------------+---------------+
15. člen
Preračun obračunskih stroškov komunalne opreme iz 12. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme je:
+------------------------------+---------------+---------------+
|Komunalna oprema              | C(pi) (EUR/m2)| C(ti) (EUR/m2)|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Ceste in javna razsvetljava   |          83,50|         111,23|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vodovodno omrežje             |          18,32|          24,41|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Kanalizacijsko omrežje        |          19,41|          25,86|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Plinovodno omrežje            |           8,99|          11,98|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Vročevodno omrežje            |           0,00|           0,00|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Javne površine                |           8,57|          11,42|
+------------------------------+---------------+---------------+
|Skupaj                        |         138,79|         184,90|
+------------------------------+---------------+---------------+
VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1.
(3) Olajšav za zavezance ni.
(4) Parcele in neto tlorisne površine, upoštevane pri določitvi stroškov za obstoječo komunalno opremo in za preračun obračunskih stroškov na enoto mere, so:
+---------------------+----------------------+-----------------+
|Oznaka parcele       | Površina parcele (m2)| NTP objekta (m2)|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 1            |                177,27|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 2            |                179,01|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 3            |                178,17|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 4            |                176,41|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 5            |                176,30|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 6            |                177,95|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 7            |                180,38|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 8            |                192,15|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 9            |                190,12|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 10           |                187,37|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 11           |                185,63|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 12           |                203,04|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 13           |                182,76|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 14           |                166,64|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 15           |                163,52|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 16           |                177,31|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 17           |                187,32|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 18           |                187,82|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 19           |                188,49|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 20           |                189,65|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 21           |                190,33|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 22           |                191,95|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 23           |                308,70|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 24           |                206,04|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 25           |                190,62|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 26           |                234,60|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 27           |                181,83|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 28           |                182,12|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 29           |                181,87|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 30           |                182,02|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 31           |                181,84|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|parcela 32           |                169,87|           141,91|
+---------------------+----------------------+-----------------+
|Skupaj               |              6.049,10|         4.541,12|
+---------------------+----------------------+-----------------+
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
17. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
2. Izračun komunalnega prispevka
18. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
KPi=(A(parcela)*Cpi*Dp)+(K(dejavnost)*A(tlorisna)*Cti*Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPi              komunalni prispevek za določeno vrsto
                 komunalne opreme,
A(parcela)       površina parcele objekta,
Cpi              indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
                 metra parcele z določeno komunalno opremo
                 na obračunskem območju,
Dp               delež parcele pri izračunu komunalnega
                 prispevka,
K(dejavnosti)    faktor dejavnosti,
Cti              indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
                 metra neto tlorisne površine objekta z
                 določeno komunalno opremo na obračunskem
                 območju,
A(tlorisna)      neto tlorisna površina objekta,
Dt               delež neto tlorisne površine objekta pri
                 izračunu komunalnega prispevka.
(2) Kolikor bodo površine parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje/manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo povečajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v programu opremljanja.
19. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 13., 14. in 15. člen se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Stroški v odloku so navedeni v EUR z DDV.
21. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami in na Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo iz 8. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-387/2008-10
Ljubljana, dne 30. marca 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti