Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009

Kazalo

1662. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana, stran 4949.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 20. 4. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana
1. člen
V Odloku o programu opremljanja za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 106/06) se v 1. členu na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »oktober 2005, ter spremembe in dopolnitve programa opremljanja, št. projekta 6576, april 2009.«.
Na koncu tretjega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, št. projekta 5553, maj 2008.«.
2. člen
V celotnem odloku se beseda »infrastruktura« nadomesti z besedo »oprema« v ustreznem sklonu, razen v besedni zvezi »gospodarska javna infrastruktura«.
V celotnem odloku se besedi »gradbena parcela« nadomestita z besedo »parcela« v ustreznem sklonu.
3. člen
V 4. členu se v zadnji alineji drugega odstavka besedilo »Železne ceste« nadomesti z besedilom »P11«.
4. člen
V 5. členu se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+---------------------------+------------------+
|     »Komunalna oprema     |      Stroški     |
+---------------------------+------------------+
|Ceste in javna razsvetljava| 32.067.317,51 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Vodovodno omrežje          |  1.284.990,28 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Kanalizacijsko omrežje     | 13.499.349,51 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Plinovodno omrežje         |    736.107,22 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Vročevodno omrežje         |  3.621.052,78 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Druge javne površine       |  6.493.480,60 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Skupaj                     |57.702.297,90 EUR«|
+---------------------------+------------------+
5. člen
V prvem in drugem odstavku 7. člena se za besedilo »P2,« doda besedilo »P3a, P3b,«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obravnavano območje v celoti pokrije stroške investicije v novo komunalno opremo.«.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obračunski stroški investicije so:
+---------------------------+-----------------+
|      Komunalna oprema     |     Stroški     |
+---------------------------+-----------------+
|Ceste in javna razsvetljava|32.067.317,51 EUR|
+---------------------------+-----------------+
|Vodovodno omrežje          | 1.284.990,28 EUR|
+---------------------------+-----------------+
|Kanalizacijsko omrežje     |13.499.349,51 EUR|
+---------------------------+-----------------+
|Plinovodno omrežje         |   736.107,22 EUR|
+---------------------------+-----------------+
|Vročevodno omrežje         | 3.621.052,78 EUR|
+---------------------------+-----------------+
|Druge javne površine       | 6.493.480,60 EUR|
+---------------------------+-----------------+
|Skupaj                     |57.702.297,90 EUR|
+---------------------------+-----------------+
                                              «
8. člen
V 10. členu se črta četrti odstavek.
V petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+------------------+-----------------+
| »Komunalna oprema|     Stroški     |
+------------------+-----------------+
|Vodovodno omrežje | 2.040.888,09 EUR|
+------------------+-----------------+
|Plinovodno omrežje| 1.098.278,43 EUR|
+------------------+-----------------+
|Skupaj            |3.139.166,52 EUR«|
+------------------+-----------------+
9. člen
V 11. členu se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+---------------------------+------------------+
|     »Komunalna oprema     |      Stroški     |
+---------------------------+------------------+
|Ceste in javna razsvetljava| 32.067.317,51 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Vodovodno omrežje          |  3.325.878,38 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Kanalizacijsko omrežje     | 13.499.349,51 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Plinovodno omrežje         |  1.834.385,64 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Vročevodno omrežje         |  3.621.052,78 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Druge javne površine       |  6.493.480,60 EUR|
+---------------------------+------------------+
|Skupaj                     |60.841.464,42 EUR«|
+---------------------------+------------------+
10. člen
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo »0,5 : 0,5« nadomesti z besedilom »0,3 : 0,7«.
V drugem odstavku se v prvem stavku številka »1« nadomesti s številko »1,3«, v drugem stavku pa se številka »0,5« nadomesti s številko »0,7«.
11. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neto tlorisne površine so določene na podlagi bruto etažnih površin po zazidalnem načrtu z upoštevanjem faktorja 0,83. Površina parcel je povzeta po načrtu parcelacije v zazidalnem načrtu.
(2) Za izračun na enoto mere so uporabljeni podatki o neto tlorisnih površinah in parcelah po posameznih prostorskih enotah. Neto tlorisne površine kletnih etaž objektov zajemajo le površine, ki so namenjene parkiranju ali pomožnim funkcionalnim prostorom, ostale kletne površine pa so zajete v neto tlorisnih površinah objektov. Parcele prostorskih enot P8, P10, P11 in P12 so zmanjšane le na tisti delež celotne parcele, ki je potreben za nove objekte. Površine neto tlorisnih površin in parcel so:
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    PE     |Neto tlorisne površine| Kletne etaže  |  Parcela  |
|           |         (m2)         |     (m2)      |   (m2)    |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    P1     |        47.310        |    41.168     |  13.853   |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    P2     |        51.875        |    49.634     |  18.857   |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
| P3a, 3b,  |        28.054        |    10.956     |  30.539   |
|    12a    |                      |               |           |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    P4     |         664          |       0       |     0     |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    P5     |        20.584        |    35.773     |  11.192   |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    P6     |        38.263        |    29.050     |  10.034   |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    P7     |        50.962        |    50.464     |  16.719   |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    P8     |        1.328         |       0       |   2.196   |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    P9     |        35.275        |    24.900     |  11.192   |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    P10    |        36.022        |    35.607     |  10.242   |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|    P11    |        16.766        |    28.054     |   7.189   |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
|  Skupaj   |       327.103        |    305.606    | 132.013«  |
+-----------+----------------------+---------------+-----------+
12. člen
V 14. členu se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+------------------------------------+---------+---------------+
|»Komunalna oprema                   | Parcela | Neto tlorisna |
|                                    | (EUR na |   površina    |
|                                    |   m2)   |  (EUR na m2)  |
+------------------------------------+---------+---------------+
|Ceste in javna razsvetljava         |  242,91 |     50,17     |
+------------------------------------+---------+---------------+
|Vodovodno omrežje                   |  25,19  |     5,20      |
+------------------------------------+---------+---------------+
|Kanalizacijsko omrežje              |  102,26 |     31,75     |
+------------------------------------+---------+---------------+
|Plinovodno omrežje                  |  13,90  |     4,31      |
+------------------------------------+---------+---------------+
|Vročevodno omrežje                  |  27,43  |     8,52      |
+------------------------------------+---------+---------------+
|Druge javne površine (P6, P7, P8, P9|  11,62  |     3,61      |
|in P10)                             |         |               |
+------------------------------------+---------+---------------+
|Druge javne površine (P1, P2, P3a,  |  60,76  |    23,09«     |
|P3b, P12a, P4, P5 in P11)           |         |               |
+------------------------------------+---------+---------------+
13. člen
V 15. členu se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+------------+------------------+
|     »PE    |Obračunski strošek|
+------------+------------------+
|     P1     | 8.581.052,31 EUR |
+------------+------------------+
|     P2     | 10.063.541,67 EUR|
+------------+------------------+
|P3a, 3b, 12a| 7.965.244,61 EUR |
+------------+------------------+
|     P4     |   76.523,39 EUR  |
+------------+------------------+
|     P5     | 4.968.171,28 EUR |
+------------+------------------+
|     P6     | 5.668.203,82 EUR |
+------------+------------------+
|     P7     | 8.294.877,71 EUR |
+------------+------------------+
|     P8     |  404.017,06 EUR  |
+------------+------------------+
|     P9     | 5.421.077,98 EUR |
+------------+------------------+
|     P10    | 5.661.350,43 EUR |
+------------+------------------+
|     P11    | 3.737.404,16 EUR |
+------------+------------------+
|   Skupaj   |60.841.464,42 EUR«|
+------------+------------------+
14. člen
16. člen se spremni tako, da se glasi:
»(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR z DDV.
(2) Za indeksiranje stroškov iz 14. in 15. člena tega odloka se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne opreme iz tega programa opremljanja lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(4) Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi v pogodbi o opremljanju določen del nove komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča in to neodplačno prenese na Mestno občino Ljubljana.
(5) Gradnja komunalne opreme in gradnja omrežja za distribucijo električne energije ter telekomunikacijskega omrežja mora potekati usklajeno.
(6) Terminski plan opremljanja območja s komunalno opremo je odvisen od terminskih planov in faznosti izgradnje objektov znotraj posameznih prostorskih enot.«.
15. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami in Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.«.
V drugem odstavku se besedilo »Oddelku za gospodarjenje z zemljišči« nadomesti z besedilom »Oddelku za ravnanje z nepremičninami«.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-23/2005-46
Ljubljana, dne 20. aprila 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti