Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2643. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del), stran 7494.

Na podlagi 6. člena Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 38/08) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. seji dne 29. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)
1.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi daje soglasje k povišanju cen variabilnega dela daljinskega ogrevanja v Občini Zagorje ob Savi.
2.
Nova izračunana cena za variabilni del za gospodinjstva je 36,4772 EUR/MWh, za ostali odjem pa 47,4204 EUR/MWh.
Nova izračunana povprečna cena za gospodinjstva in ostali odjem je 56,9776 EUR/MWh.
3.
Povišanje povprečne cene se uveljavlja s 1. 9. 2009.
Cene se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, kot je prikazano v tabeli.
+-----------------------+------------+-----------+-------------+
|                       |Cena – brez |           |             |
|                       |DDV         |           |             |
|                       +------------+-----------+-------------+
|                       |EUR         |20% DDV EUR|Cena z DDV   |
|                       |            |           |EUR          |
+-----------------------+------------+-----------+-------------+
|Obračun po števcu      |            |           |             |
+-----------------------+            |           |             |
|1. Variabilni del      |EUR/MWh     |           |             |
|– gospodinjstva        |36,4772     |7,2954     |43,7726      |
|– ostali odjem (posl.  |47,4204     |9,4841     |56,9045      |
|prostori, zavodi, šole |            |           |             |
|…)                     |            |           |             |
+-----------------------+------------+-----------+-------------+
|2. Fiksni stroški      |EUR/MW/leto |           |             |
|– gospodinjstva        |18.576,9947 |3.715,3989 |22.292,3936  |
|– ostali odjem         |22.809,5518 |4.561,9104 |27.371,4622  |
|(poslovni prostori,    |            |           |             |
|zavodi, šole …)        |            |           |             |
+-----------------------+------------+-----------+-------------+
|Pavšalni obračun       |EUR/MWh     |           |             |
+-----------------------+------------+-----------+-------------+
|– gospodinjstva        |55,5775     |11,1155    |66,6930      |
|– ostali odjem         |72,2538     |14,4508    |86,7046      |
|(poslovni prostori,    |            |           |             |
|zavodi, šole …)        |            |           |             |
+-----------------------+------------+-----------+-------------+
|Topla sanitarna voda   |(EUR/M3)    |           |             |
+-----------------------+            |           |             |
|– gospodinjstvo –      |3,6772      |0,7354     |4,4126       |
|ogrevalna in           |            |           |             |
|neogrevalna sezona     |            |           |             |
+-----------------------+------------+-----------+-------------+
Št. 360-7/2009
Zagorje ob Savi, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti