Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31. 7. 2009

Kazalo

2930. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009, stran 8780.

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) in četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009
1. člen
Upravičenci do donacij za leto 2009 so:
+-------------------------------+--------------------+---------+
|       IME OZIROMA NAZIV       |    NASLOV SEDEŽA   | DAVČNA  |
|                               |                    |ŠTEVILKA |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|1. UPRAVIČENCI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV    |
+--------------------------------------------------------------+
|1.1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE                                  |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|AURIS - MEDOBČINSKO DRUŠTVO    |HUJE 023A, 4000     |90185188 |
|GLUHIH IN NAGLUŠNIH KRANJ      |KRANJ               |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DOLENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO|CANKARJEVA ULICA    |62068261 |
|PARALIZO                       |025, 8000 NOVO      |         |
|                               |MESTO               |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE    |GREGORČIČEVA ULICA  |13389149 |
|SONČEK CELJE                   |006, 3000 CELJE     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN|ŽUPANČIČEVA ULICA   |41887077 |
|GORENJSKE                      |004, 4000 KRANJ     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN|SEDEJEVA ULICA 008, |65329104 |
|PRIMORSKE                      |5000 NOVA GORICA    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN|MALENŠKOVA ULICA    |89550935 |
|SLOVENIJE                      |001, 1000 LJUBLJANA |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE  |LINHARTOVA CESTA    |27111067 |
|                               |001, 1000 LJUBLJANA |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH    |LEŠNIČARJEVA ULICA  |15736768 |
|CELJE                          |005, 3000 CELJE     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH    |GLAVNI TRG 011,     |28658582 |
|DOLENJSKE IN BELE KRAJINE      |8000 NOVO MESTO     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH    |ŽUPANČIČEVA ULICA   |21245622 |
|KOPER                          |018, 6000 KOPER -   |         |
|                               |CAPODISTRIA         |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH    |TRG 4. JULIJA 026,  |24962996 |
|KOROŠKE                        |2370 DRAVOGRAD      |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH    |CESTA V PROD 008,   |56822901 |
|LJUBLJANA                      |1260 LJUBLJANA-     |         |
|                               |POLJE               |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH    |TRUBARJEVA ULICA    |56744099 |
|PODRAVJA MARIBOR               |015, 2000 MARIBOR   |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH    |ULICA STANETA       |44916116 |
|POMURJA MURSKA SOBOTA          |ROZMANA 011A, 9000  |         |
|                               |MURSKA SOBOTA       |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH    |CESTA 4. JULIJA     |25844237 |
|POSAVJA                        |066, 8270 KRŠKO     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH    |SEDEJEVA ULICA 008, |47300183 |
|SEVERNE PRIMORSKE              |5000 NOVA GORICA    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO GLUHOSLEPIH SLOVENIJE  |GRABLOVIČEVA 028,   |97676853 |
|»DLAN«                         |1000 LJUBLJANA      |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV AJDOVŠČINA - |GREGORČIČEVA ULICA  |14817420 |
|VIPAVA                         |032C, 5270          |         |
|                               |AJDOVŠČINA          |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV BOHINJ       |TRIGLAVSKA CESTA    |76676269 |
|                               |016, 4264 BOHINJSKA |         |
|                               |BISTRICA            |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV BREZNO -     |PODVELKA 019, 2363  |78861136 |
|PODVELKA                       |PODVELKA            |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC   |ČREŠNJEVEC 094,     |32969775 |
|                               |2310 SLOVENSKA      |         |
|                               |BISTRICA            |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV ČRNOMELJ     |KOLODVORSKA CESTA   |18007155 |
|                               |034, 8340 ČRNOMELJ  |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV DORNBERK     |GREGORČIČEVA ULICA  |27938638 |
|                               |013, 5294 DORNBERK  |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV DRAVOGRAD    |TRG 4. JULIJA 007,  |37888293 |
|                               |2370 DRAVOGRAD      |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV GROSUPLJE    |KOLODVORSKA CESTA   |23418982 |
|                               |005, 1290 GROSUPLJE |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV HRASTNIK     |CESTA 1. MAJA 052,  |89472837 |
|                               |1430 HRASTNIK       |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV IDRIJA -     |LAPAJNETOVA ULICA   |29274974 |
|CERKNO                         |009, 5280 IDRIJA    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV ILIRSKA      |GREGORČIČEVA CESTA  |79389210 |
|BISTRICA                       |008D, 6250 ILIRSKA  |         |
|                               |BISTRICA            |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV IZOLA        |ULICA OSVOBODILNE   |52494420 |
|                               |FRONTE 015, 6310    |         |
|                               |IZOLA - ISOLA       |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV KIDRIČEVO    |VLAHOVIČEVA ULICA   |73578339 |
|                               |005, 2325 KIDRIČEVO |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV KOČEVJE      |LJUBLJANSKA CESTA   |82912769 |
|                               |008, 1330 KOČEVJE   |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV KOPER        |VERDIJEVA ULICA     |59701331 |
|                               |007A, 6000 KOPER -  |         |
|                               |CAPODISTRIA         |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV KRŠKO        |CESTA KRŠKIH ŽRTEV  |62356593 |
|                               |056, 8270 KRŠKO     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV LENART       |KRAIGHERJEVA ULICA  |30903220 |
|                               |019B, 2230 LENART V |         |
|                               |SLOV. GORICAH       |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV LENDAVA      |ULICA HEROJA        |86924761 |
|                               |MOHORJA 003, 9220   |         |
|                               |LENDAVA - LENDVA    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA       |PARMOVA ULICA 007,  |36065862 |
|                               |1270 LITIJA         |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA -  |LINHARTOVA CESTA    |30784263 |
|BEŽIGRAD                       |013, 1000 LJUBLJANA |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA -  |TRUBARJEVA CESTA    |36397776 |
|CENTER                         |077, 1000 LJUBLJANA |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA -  |CELOVŠKA CESTA 105, |36134481 |
|ŠIŠKA                          |1000 LJUBLJANA      |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA    |ULICA HERMANA       |88943151 |
|MOSTE POLJE                    |POTOČNIKA 031, 1000 |         |
|                               |LJUBLJANA           |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ|GERBIČEVA ULICA     |73322601 |
|- RUDNIK                       |016, 1000 LJUBLJANA |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV LOGATEC      |NOTRANJSKA CESTA    |99587840 |
|                               |014, 1370 LOGATEC   |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN  |MAJŠPERK 033, 2322  |20312814 |
|KIDRIČEVO                      |MAJŠPERK            |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV MARIBOR      |TRUBARJEVA ULICA    |65373316 |
|                               |015, 2000 MARIBOR   |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV METLIKA      |MESTNI TRG 001,     |65999509 |
|                               |8330 METLIKA        |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV MEŽICA       |TRG 4. APRILA 004,  |38226545 |
|                               |2392 MEŽICA         |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV MEŽIŠKE      |OB SUHI 023, 2390   |43266762 |
|DOLINE                         |RAVNE NA KOROŠKEM   |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV MUTA         |GLAVNI TRG 027,     |46134964 |
|                               |2366 MUTA           |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV OBČIN        |LINHARTOV TRG 026,  |73812552 |
|RADOVLJICA - BLED              |4240 RADOVLJICA     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE       |GUBČEVA ULICA 010A, |45583773 |
|BREŽICE                        |8250 BREŽICE        |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE       |KOROŠKA ULICA 002,  |29689678 |
|KRANJSKA GORA                  |4280 KRANJSKA GORA  |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE LAŠKO |SAVINJSKO NABREŽJE  |70949255 |
|                               |006, 3270 LAŠKO     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE PIRAN |STARA CESTA 004,    |54945917 |
|                               |6320 PORTOROŽ -     |         |
|                               |PORTOROSE           |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV ORMOŽ        |PTUJSKA CESTA 008D, |27103200 |
|                               |2270 ORMOŽ          |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV PIVKA        |KOLODVORSKA CESTA   |31480659 |
|                               |004, 6257 PIVKA     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV POSTOJNA     |PREČNA ULICA 002,   |20793049 |
|                               |6230 POSTOJNA       |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV RADEČE       |TRG 001, 1433       |59159880 |
|                               |RADEČE              |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV RIBNICA      |KNAFLJEV TRG 002,   |27779335 |
|                               |1310 RIBNICA        |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV RIMSKE       |ULICA XIV. DIVIZIJE |99789647 |
|TOPLICE                        |008, 3272 RIMSKE    |         |
|                               |TOPLICE             |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV RUŠE         |FALSKA CESTA 017,   |51004097 |
|                               |2342 RUŠE           |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV SEVNICA      |GLAVNI TRG 034,     |36686034 |
|                               |8290 SEVNICA        |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENJ      |CELJSKA CESTA 011,  |45536198 |
|GRADEC                         |2380 SLOVENJ GRADEC |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV SLOVENSKA    |LESKOVARJEVA ULICA  |86302825 |
|BISTRICA                       |010, 2310 SLOVENSKA |         |
|                               |BISTRICA            |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV              |CESTA LOLE RIBARJA  |65205120 |
|TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ        |018, 3325 ŠOŠTANJ   |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE     |TRG REVOLUCIJE 026, |48026450 |
|                               |1420 TRBOVLJE       |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV TREBNJE      |GOLIEV TRG 005,     |34524061 |
|                               |8210 TREBNJE        |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV TRŽIČ        |CANKARJEVA CESTA    |61605654 |
|                               |001, 4290 TRŽIČ     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV V KS KONOVO  |KONOVSKA CESTA 021, |80377114 |
|                               |3320 VELENJE        |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV VRHNIKA      |POŠTNA ULICA 007B,  |77003535 |
|                               |1360 VRHNIKA        |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV VUZENICA     |SEJMARSKA ULICA     |73616729 |
|                               |002, 2367 VUZENICA  |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE OB   |ULICA TALCEV 001A,  |89654889 |
|SAVI                           |1410 ZAGORJE OB     |         |
|                               |SAVI                |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI         |TRG SVOBODE 002,    |19278454 |
|                               |4226 ŽIRI           |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH      |PARMOVA ULICA 053,  |68713401 |
|SLOVENIJE                      |1000 LJUBLJANA      |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO PARALITIKOV SLOVENIJE -|CESTA 24. JUNIJA    |28010400 |
|PARAS                          |023, 1231           |         |
|                               |LJUBLJANA-ČRNUČE    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE,|ŠEGOVA ULICA 119,   |26191024 |
|BELE KRAJINE IN POSAVJA        |8000 NOVO MESTO     |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE |ULICA LOJZETA       |54674387 |
|                               |HROVATA 004C, 4000  |         |
|                               |KRANJ               |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV ISTRE IN  |FORNAČE 037, 6330   |84790962 |
|KRASA                          |PIRAN - PIRANO      |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV           |OPEKARNIŠKA CESTA   |47250488 |
|JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE          |015A, 3000 CELJE    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV KOROŠKE   |RONKOVA ULICA 006,  |19157509 |
|                               |2380 SLOVENJ GRADEC |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV           |DUNAJSKA CESTA 188, |92039456 |
|LJUBLJANSKE POKRAJINE          |1000 LJUBLJANA      |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV PREKMURJA |NORŠINSKA ULICA     |92472885 |
|IN PRLEKIJE                    |014, 9000 MURSKA    |         |
|                               |SOBOTA              |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE   |LEDINE 101A, 5000   |15717224 |
|PRIMORSKE NOVA GORICA          |NOVA GORICA         |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE   |LACKOVA CESTA 043,  |93676085 |
|ŠTAJERSKE                      |2000 MARIBOR        |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO POLŽEK - DRUŠTVO ZA    |KANDIJSKA CESTA     |28127579 |
|OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI   |047, 8000 NOVO      |         |
|                               |MESTO               |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE   |PARMOVA ULICA 053,  |26542609 |
|                               |1000 LJUBLJANA      |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SONČEK ZGORNJE         |ULICA STANETA       |52760545 |
|GORENJSKE - DRUŠTVO ZA         |BOKALA 004, 4270    |         |
|CEREBRALNO PARALIZO            |JESENICE            |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |CESTA IX. KORPUSA   |28895703 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |001, 5270           |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU AJDOVŠČINA    |AJDOVŠČINA          |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |KOLODVORSKA CESTA   |57160945 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |034, 8340 ČRNOMELJ  |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU BELE KRAJINE  |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |KOSOVELOVA ULICA    |69538000 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |016, 3000 CELJE     |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU CELJE         |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |PARTIZANSKA CESTA   |51119218 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |001, 1380 CERKNICA  |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU CERKNICA      |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |LACKOVA ULICA 017,  |43071597 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |9250 GORNJA RADGONA |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU GORNJA        |                    |         |
|RADGONA, RADENCI IN SVETI JURIJ|                    |         |
|OB ŠČAVNICI                    |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |LOG 019, 1430       |58151087 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |HRASTNIK            |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU HRASTNIK      |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |PLATIŠEVA ULICA     |79780555 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |057, 5282 CERKNO    |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU IDRIJA IN     |                    |         |
|CERKNO                         |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |LEVSTIKOVA ULICA    |91009103 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |005, 6250 ILIRSKA   |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU ILIRSKA       |BISTRICA            |         |
|BISTRICA                       |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |KIDRIČEVA CESTA     |17967562 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |051, 4000 KRANJ     |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU KRANJ         |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |CESTA 4. JULIJA     |68293437 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |040A, 8270 KRŠKO    |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU KRŠKO         |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |VALVASORJEV TRG     |99698838 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |002, 3270 LAŠKO     |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU LAŠKO         |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |ULICA SV. ŠTEFANA   |19027087 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |021, 9220 LENDAVA - |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU LENDAVA       |LENDVA              |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |CESTA KOMANDANTA    |86261380 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |STANETA 002, 1270   |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU LITIJA-ŠMARTNO|LITIJA              |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |SAMOVA ULICA 009,   |84794992 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |1000 LJUBLJANA      |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU LJUBLJANA     |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |ČEČOVJE 024, 2390   |53279727 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |RAVNE NA KOROŠKEM   |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU MEŽIŠKE DOLINE|                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |TRSTENJAKOVA ULICA  |72611910 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |071, 9000 MURSKA    |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU MURSKA SOBOTA |SOBOTA              |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |KIDRIČEVA ULICA     |44934530 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |035, 5000 NOVA      |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU NOVA GORICA   |GORICA              |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |ROZMANOVA ULICA     |78341566 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |010, 8000 NOVO      |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU NOVO MESTO    |MESTO               |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |JURČIČEVA ULICA     |82993734 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |002, 6000 KOPER -   |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU OBALNIH OBČIN |CAPODISTRIA         |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |ULICA STANETA       |48147346 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |BOKALA 004, 4270    |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU OBČIN         |JESENICE            |         |
|JESENICE, KRANJSKA GORA IN     |                    |         |
|ŽIROVNICA                      |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |TRG 001, 1433       |67902782 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |RADEČE              |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU RADEČE        |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |KRANJSKA CESTA      |33222410 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |027A, 4240          |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU RADOVLJICA,   |RADOVLJICA          |         |
|BLED, BOHINJ                   |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |ŠKRABČEV TRG 017,   |31335462 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |1310 RIBNICA        |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU RIBNICA       |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |CANKARJEVA ULICA    |26071690 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |001, 8290 SEVNICA   |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU SEVNICA       |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |ŠERCERJEVA ULICA    |93153015 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |011, 2380 SLOVENJ   |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENJ GRADEC|GRADEC              |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |ČOPOVA ULICA 012,   |94031258 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |2310 SLOVENSKA      |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENSKA     |BISTRICA            |         |
|BISTRICA                       |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |VRTNA ULICA 001,    |29118158 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |3230 ŠENTJUR        |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU ŠENTJUR       |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |MESTNI TRG 005A,    |31016871 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |1420 TRBOVLJE       |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU TRBOVLJE      |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |STARI TRG 063, 8210 |30049750 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |TREBNJE             |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU TREBNJE       |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |DOBRAVSKA ULICA     |84751002 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |013A, 2270 ORMOŽ    |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU V OBČINI ORMOŽ|                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |LOŠCA 001, 1360     |61801313 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |VRHNIKA             |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU VRHNIKA       |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |CANKARJEV TRG 002,  |53373537 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |1410 ZAGORJE OB     |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU ZAGORJE OB    |SAVI                |         |
|SAVI                           |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA   |PREŠERNOVA ULICA    |67515860 |
|POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V      |001, 3330 MOZIRJE   |         |
|DUŠEVNEM RAZVOJU ZGORNJE       |                    |         |
|SAVINJSKE DOLINE               |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - MEDOBČINSKO  |KIDRIČEVA ULICA     |78194091 |
|DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z      |004, 1330 KOČEVJE   |         |
|MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU    |                    |         |
|KOČEVJE                        |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
|DRUŠTVO SOŽITJE - MEDOBČINSKO  |CVETKA GOLARJA      |23652845 |
|DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z      |ULICA 006, 9240     |         |
|MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU    |LJUTOMER            |         |
|LJUTOMER                       |                    |         |
+-------------------------------+--------------------+---------+
