Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009

Kazalo

3308. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2009, stran 10243.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 7-8/08) je Občinski svet Občine Logatec na 24. redni seji dne 17. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice št. 12/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih v EUR:
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.   |IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV                    |             |
|     |IN ODHODKOV                               |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov                       |     Rebalans|
|                                                |         2009|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |   15.838.646|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |   12.225.792|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                           |    8.438.195|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček           |    6.518.495|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |703 Davek na premoženje                   |    1.445.650|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve     |      474.050|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |706 Drugi davki                           |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                         |    3.787.597|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od     |    2.402.371|
|     |premoženja                                |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |711 Takse in pristojbine                  |       11.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |712 Denarne kazni                         |       17.790|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |       57.386|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki               |    1.299.050|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                       |    2.500.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    1.200.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog             |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neop. |    1.300.000|
|     |dolg. sredstev                            |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                          |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov     |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujih virov       |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                       |    1.112.854|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih         |    1.054.958|
|     |javnofinančnih institucij                 |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega         |       57.896|
|     |proračuna iz sredstev EU                  |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |   16.026.224|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                            |    2.651.833|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |      704.745|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |      113.455|
|     |varnost                                   |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve          |    1.648.633|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |403 Plačila domačih obresti               |       54.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |409 Rezerve                               |      131.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERJI                         |    4.741.168|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |410 Subvencije                            |       35.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |411 Transferji posameznikom               |    2.600.208|
|     |in gospodinjstvom                         |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |      530.885|
|     |in ustanovam                              |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi         |    1.575.075|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino             |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                     |    8.092.540|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |    8.092.540|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERJI                  |      540.682|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |430 Investicijski transferi               |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim       |      447.614|
|     |osebam, ki niso PU                        |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |432 Investicijski transferi proračunskim  |       93.068|
|     |uporabnikom                               |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)             |     –187.578|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.   |IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |            –|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |             |
|     |(750+751+752)                             |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil         |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev           |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije      |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE                |            –|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)     |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE                |            –|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV                       |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |440 Dana posojila                         |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in      |            –|
|     |naložb                                    |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova     |            –|
|     |privatizacije                             |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |443 Povečanje namenskega premoženja v     |            –|
|     |javnih skladih in drugih osebah javnega   |             |
|     |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA               |            –|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.   |IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA                 |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                        |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                              |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |500 Domače zadolževanje                   |            –|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                     |      300.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                           |      300.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga              |      300.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|     –487.578|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)            |     –300.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    |      187.578|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2008 |             |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo stanje 2008   |      487.578|
+-----+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanimi kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: http://www.logatec.si/«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v javnem glasilu, uporablja pa se za leto 2009.
Št. 410-166/2009-10
Logatec, dne 17. septembra 2009
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti