Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3843. Pravilnik o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2009, stran 11783.

Na podlagi prvega odstavka 95. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2009
1. člen
Ta pravilnik določa višino nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2009.
2. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2009 je razvidna iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-316/2009/1
Ljubljana, dne 21. oktobra 2009
EVA 2009-2311-0073
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
   Priloga: Višina nadomestila za kritje stroškov za
vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah po
melioracijskih območjih za leto 2009

+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|Zap.št. |    Ime   |  Šifra | Melioracijsko območje  |  Višina   |
|        |  upravne | sistema|                        |obveznosti |
|        |   enote  |        |                        | [EUR/ha]  |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   1    |AJDOVŠČINA|01012   |Melioracija na          |   30,00   |
|        |          |        |Ajdovskem polju         |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   2    |AJDOVŠČINA|01022   |Melioracija Vipavsko    |   30,00   |
|        |          |        |polje                   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   3    |AJDOVŠČINA|01032   |Melioracija Lozice      |   20,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   4    |AJDOVŠČINA|01042   |Melioracija Vipavski    |   30,00   |
|        |          |        |Križ - Male Žablje      |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   5    |AJDOVŠČINA|01052   |Melioracija Lokavec     |   30,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   6    |AJDOVŠČINA|01062   |Melioracija Vrtovin     |   30,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   7    |AJDOVŠČINA|01072   |Melioracija Selo -      |   30,00   |
|        |          |        |Batuje                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   8    |AJDOVŠČINA|01092   |Melioracija Log -       |   30,00   |
|        |          |        |Zemono                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   9    |AJDOVŠČINA|01122   |Melioracija Manče -     |   30,00   |
|        |          |        |Podnanos                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   10   |AJDOVŠČINA|01132   |Melioracija Dolenje -   |   30,00   |
|        |          |        |Ustje                   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   11   |AJDOVŠČINA|01142   |Melioracija Brje -      |   30,00   |
|        |          |        |Žablje                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   12   |AJDOVŠČINA|01162   |Melioracija Slap I      |   30,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   13   |AJDOVŠČINA|01172   |Melioracija Slap II     |   30,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   14   |BREŽICE   |02022   |Melioracijsko območje   |   20,00   |
|        |          |        |Brežiško polje -        |           |
|        |          |        |BUKOŠEK                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   15   |BREŽICE   |02032   |Melioracijsko območje   |   18,00   |
|        |          |        |ob Gabernici            |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   16   |BREŽICE   |02042   |Melioracijsko območje   |   20,00   |
|        |          |        |Krško polje - Gazice    |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   17   |BREŽICE   |02051   |Namakanje sadovnjakov   |   65,00   |
|        |          |        |na območju Brežic,      |           |
|        |          |        |Arnovo selo             |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   18   |BREŽICE   |02142   |Melioracijsko območje   |   20,00   |
|        |          |        |ob Sromljici            |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   19   |CELJE     |03022   |Melioracijsko območje   |   23,00   |
|        |          |        |Ostrožno - Lopata       |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   20   |CELJE     |03032   |Melioracija Žepine I,II |   22,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   21   |CELJE     |03042   |Melioracija na območju  |   23,00   |
|        |          |        |Ljubečne                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   22   |CELJE     |03062   |Melioracija na območju  |   24,00   |
|        |          |        |naselja Zadobrava       |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   23   |CELJE     |03072   |Osušitev zemljišč       |   25,00   |
|        |          |        |Ivenci                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   24   |CELJE     |03082   |Melioracija na območju  |   25,00   |
|        |          |        |Zg. Trnovelj            |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   25   |CELJE     |03092   |Melioracijsko območje   |   24,00   |
|        |          |        |Medlog - Babno          |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   26   |DOMŽALE   |06012   |Melioracija Jable       |   18,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   27   |DOMŽALE   |06042   |Melioracija Čudna       |   18,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   28   |DOMŽALE   |06052   |Melioracija Rača        |   18,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   29   |DOMŽALE   |06062   |Melioracija Trzin       |   18,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   30   |DOMŽALE   |06072   |Melioracija Radomlja    |   15,00   |
|        |          |        |področje 4              |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   31   |DOMŽALE   |06082   |Melioracija Radomlja    |   18,00   |
|        |          |        |področje 3              |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   32   |DOMŽALE   |06102   |Melioracija Radomlja    |   18,00   |
|        |          |        |področje 1              |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   33   |DOMŽALE   |06112   |Melioracija Radomlja    |   18,00   |
|        |          |        |področje 2              |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   34   |GORNJA    |08022   |Melioracijsko območje   |   25,00   |
|        |RADGONA   |        |Slaptinci               |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   35   |GORNJA    |08032   |Melioracija Apaške      |   25,00   |
|        |RADGONA   |        |doline - območje        |           |
|        |          |        |Plitvice                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   36   |GORNJA    |08062   |Melioracijsko območje   |   25,00   |
|        |RADGONA   |        |Lomanoše                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   37   |GORNJA    |08082   |Melioracijsko območje   |   25,00   |
|        |RADGONA   |        |Žihlava - Biserjane     |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   38   |GORNJA    |08092   |Melioracijsko območje   |   25,00   |
|        |RADGONA   |        |Plitvica II.            |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   39   |GORNJA    |08102   |HMS Ščavnica - Sp.      |   25,00   |
|        |RADGONA   |        |Ivanjci-Sp. Ščavnica    |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   40   |GORNJA    |08112   |HMS Ščavnica -          |   25,00   |
|        |RADGONA   |        |Grabonoš-Sp. Ivanjci    |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   41   |GORNJA    |08122   |Melioracijsko območje   |   25,00   |
|        |RADGONA   |        |Boračeva - Črešnjevci   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   42   |GORNJA    |08132   |HMS Ščavnica - Sp.      |   25,00   |
|        |RADGONA   |        |Ščavnica-Lešane         |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   43   |GORNJA    |08172   |HMS Ščavnica, Biserjane |   25,00   |
|        |RADGONA   |        |- Grabonoš              |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   44   |IZOLA     |13011   |Namakalni sistem Pivol  |   41,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   45   |IZOLA     |13022   |Hidromelioracija        |   31,00   |
|        |          |        |Rikorvo                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   46   |KAMNIK    |15012   |Melioracija površin med |   20,00   |
|        |          |        |Mostami, Komendo in     |           |
|        |          |        |Križem                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   47   |KOPER     |17021   |Namakanje Sermin hrib   |   41,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   48   |KOPER     |17052   |Melioracija Sermin -    |   31,00   |
|        |          |        |Valmarin                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   49   |KOPER     |17072   |Melioracija doline      |   31,00   |
|        |          |        |Badaševice              |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   50   |KOPER     |17082   |Hidromelioracija Tomaž  |   31,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   51   |KOPER     |17092   |Melioracija Ankaranske  |   31,00   |
|        |          |        |Bonifike - Purisima     |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   52   |KOPER     |17122   |Melioracija doline      |   31,00   |
|        |          |        |Pradisiol               |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   53   |KOPER     |17132   |Hidromelioracija        |   31,00   |
|        |          |        |Ankaranska bonifika -   |           |
|        |          |        |osuševanje              |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   54   |KOPER     |17171   |Namakanje Ankaranska    |   41,00   |
|        |          |        |Bonifika - Purisima     |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   55   |KOPER     |17201   |Namakalni kompleks      |   41,00   |
|        |          |        |Zontarji                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   56   |KRŠKO     |19012   |Melioracijsko območje   |   20,00   |
|        |          |        |ob Lokvanjskem potoku   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   57   |KRŠKO     |19042   |Melioracijsko območje   |   20,00   |
|        |          |        |Kolarica                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   58   |KRŠKO     |19052   |Melioracijsko območje   |   20,00   |
|        |          |        |Krško polje I           |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   59   |KRŠKO     |19102   |Melioracijsko področje  |   20,00   |
|        |          |        |Kalce - Naklo           |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   60   |KRŠKO     |19301   |Velik namakalni sistem  |   22,00   |
|        |          |        |Kalce-Naklo             |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   61   |LAŠKO     |20022   |Melioracija Vrhovo      |   25,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   62   |LENART    |21042   |HMS Pesnica -           |   10,00   |
|        |          |        |Melioracijsko območje   |           |
|        |          |        |Zg. Senarska            |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   63   |LENART    |21052   |HMS Pesnica -           |   19,00   |
|        |          |        |Melioracija na območju  |           |
|        |          |        |Globovnice I.           |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   64   |LENART    |21062   |HMS Pesnica - MO Velka  |   20,00   |
|        |          |        |- Žice                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   65   |LENART    |21082   |HMS Pesnica -           |   16,00   |
|        |          |        |Melioracijsko območje   |           |
|        |          |        |Polena                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   66   |LENART    |21092   |HMS Pesnica - MO Gočova |   19,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   67   |LENART    |21122   |HMS Pesnica - območje   |   20,00   |
|        |          |        |Drvanja - Trotkova      |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   68   |LENART    |21132   |HMS Pesnica -           |   20,00   |
|        |          |        |Melioracijsko območje   |           |
|        |          |        |Zamarkova-Voličina      |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   69   |LENART    |21152   |HMS Pesnica - MO        |   20,00   |
|        |          |        |Spodnji Porčič          |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   70   |LENART    |21172   |HMS Pesnica -           |   20,00   |
|        |          |        |Melioracija na območju  |           |
|        |          |        |Drvanje in Ročice       |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   71   |LENART    |21182   |HMS Pesnica -           |   19,00   |
|        |          |        |Melioracijsko območje   |           |
|        |          |        |Šetarovska gmajna       |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   72   |LENART    |21202   |HMS Pesnica -           |   22,00   |
|        |          |        |Melioracijsko območje   |           |
|        |          |        |Vinička vas             |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   73   |LENART    |21212   |Melioracija Pesniške    |   22,00   |
|        |          |        |doline - območje        |           |
|        |          |        |Šetarova                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   74   |LENDAVA   |22062   |HMS Ledava Melioracija  |   21,00   |
|        |          |        |Turnišče II             |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   75   |LENDAVA   |22252   |Melioracijsko območje   |   24,00   |
|        |          |        |Strehovci - Dobrovnik   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   76   |LITIJA    |23052   |Melioracija Gabrovka    |   18,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   77   |LJUBLJANA |24012   |Melioracija ob          |   18,00   |
|        |          |        |Gameljščici             |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   78   |LJUBLJANA |24112   |Melioracija Poljšak     |   18,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   79   |LJUBLJANA |24152   |Melioracija             |   18,00   |
|        |          |        |Dobrunjščica            |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   80   |LJUTOMER  |29012   |Melioracija Kozarica -  |   18,00   |
|        |          |        |Virje I                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   81   |LJUTOMER  |29042   |Melioracija Ščavniške   |   19,00   |
|        |          |        |doline - območje        |           |
|        |          |        |Cezanjevci II           |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   82   |LJUTOMER  |29072   |Melioracija območja     |   18,00   |
|        |          |        |Kozarica-Virje II.      |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   83   |LJUTOMER  |29092   |HMS Ščavnica MO ob      |   18,00   |
|        |          |        |Turji                   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   84   |LJUTOMER  |29102   |Melioracija območja     |   18,00   |
|        |          |        |Bolehnečici - Berkovci  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   85   |LJUTOMER  |29112   |Melioracijsko področje  |   20,00   |
|        |          |        |Virje - Vučja vas       |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   86   |LJUTOMER  |29132   |Melioracija Ščavniške   |   19,00   |
|        |          |        |doline - območje        |           |
|        |          |        |Cezanjevci I            |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   87   |MARIBOR   |64051   |Namakalni sistem        |   25,00   |
|        |          |        |Miklavž                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   88   |MARIBOR   |64062   |Melioracija Pesniške    |   10,00   |
|        |          |        |doline na področju AK   |           |
|        |          |        |Maribor - območje MOČNA |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   89   |MARIBOR   |64112   |HMS Polskava - Požeg -  |   20,00   |
|        |          |        |Ješenca                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   90   |MARIBOR   |64142   |Melioracija Rače-       |   20,00   |
|        |          |        |Ješenica                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   91   |MARIBOR   |64162   |HMS Pesnica, območje ob |   18,00   |
|        |          |        |Jakobskem potoku        |           |
|        |          |        |(spodnji del)           |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   92   |MARIBOR   |64182   |HMS PESNICA - MO        |   10,00   |
|        |          |        |Dragučova-Vosek,        |           |
|        |          |        |Dragučova, Pernica      |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   93   |MOZIRJE   |35012   |Melioracija Pobrežje    |   45,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   94   |MURSKA    |36062   |HMS Velika Krka         |   26,00   |
|        |SOBOTA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   95   |MURSKA    |36082   |HMS Ledava nad jezerom  |   26,00   |
|        |SOBOTA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   96   |MURSKA    |36092   |Površinska ureditev     |   26,00   |
|        |SOBOTA    |        |odvodnje območja        |           |
|        |          |        |Zenkovci-Beznovci-      |           |
|        |          |        |Vadarci-Lemerje-Bodonci |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   97   |MURSKA    |36122   |Melioracijsko območje   |   20,00   |
|        |SOBOTA    |        |Domajinci-Mlinišče      |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   98   |MURSKA    |36132   |Melioracija zemljišča   |   17,00   |
|        |SOBOTA    |        |ob potoku Gruba pri     |           |
|        |          |        |Gorici                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|   99   |MURSKA    |36152   |Melioracija Mala Krka - |   26,00   |
|        |SOBOTA    |        |Domanjševci             |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  100   |MURSKA    |36162   |Melioracijsko območje   |   11,00   |
|        |SOBOTA    |        |Tešanovci               |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  101   |MURSKA    |36192   |HMS Ob Krki, območje    |   26,00   |
|        |SOBOTA    |        |Hodoš - Krplivnik       |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  102   |MURSKA    |36212   |Melioracijsko območje   |   26,00   |
|        |SOBOTA    |        |Noršinci - Nemčavci     |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  103   |MURSKA    |36222   |Melioracijsko območje   |   26,00   |
|        |SOBOTA    |        |Markišavci - Nemčavci   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  104   |MURSKA    |36251   |Namakalni sistem Ivanci |   35,00   |
|        |SOBOTA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  105   |MURSKA    |36302   |Levi breg Ledave        |   20,00   |
|        |SOBOTA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  106   |MURSKA    |36362   |Melioracije Moravci     |   24,00   |
|        |SOBOTA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  107   |MURSKA    |36392   |Hidromelioracije        |   24,00   |
|        |SOBOTA    |        |Gerlinci - Fikšinci     |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  108   |MURSKA    |36422   |Melioracija Cankova -   |   25,00   |
|        |SOBOTA    |        |Korovci                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  109   |MURSKA    |36452   |Melioracija med         |   26,00   |
|        |SOBOTA    |        |železniškim nasipom in  |           |
|        |          |        |potokom Velika Krka od  |           |
|        |          |        |Šalovec do meje z       |           |
|        |          |        |Madžarsko               |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  110   |MURSKA    |36462   |Melioracijsko območje   |   24,00   |
|        |SOBOTA    |        |Filovci                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  111   |NOVA      |37082   |Melioracija Lijak       |   25,00   |
|        |GORICA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  112   |NOVA      |37091   |Namakalni sistem polja  |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Replje                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  113   |NOVA      |37111   |Oroševalni in namakalni |   40,00   |
|        |GORICA    |        |sistem MIREN pri Gorici |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  114   |NOVA      |37131   |Namakalni sistem polja  |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Šempeter                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  115   |NOVA      |37141   |Namakalni sistem polja  |   20,00   |
|        |GORICA    |        |Črniče-Perovlek         |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  116   |NOVA      |37162   |Melioracija ob Lijaku - |   25,00   |
|        |GORICA    |        |Ajševica                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  117   |NOVA      |37181   |Namakalni sistem polja  |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Prvačina I in II        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  118   |NOVA      |37201   |Stabilni oroševalni     |   40,00   |
|        |GORICA    |        |sistem Jugovega polja   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  119   |NOVA      |37211   |Namakalni sistem polja  |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Orehovlje-Bilje         |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  120   |NOVA      |37252   |Melioracija Črniče -    |   30,00   |
|        |GORICA    |        |Dolenje                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  121   |NOVA      |37261   |Namakalni sistem        |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Vrtojba polje           |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  122   |NOVA      |37281   |Namakalni sistem polja  |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Dornberk in polja       |           |
|        |          |        |Kobate                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  123   |NOVA      |37301   |Namakalni sistem polja  |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Bukovica                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  124   |NOVA      |37352   |Melioracija Šempasko    |   35,00   |
|        |GORICA    |        |polje                   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  125   |NOVA      |37362   |Melioracija Podkraj     |   30,00   |
|        |GORICA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  126   |NOVA      |37372   |Melioracija Lepenje     |   35,00   |
|        |GORICA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  127   |NOVA      |37392   |Melioracija Mrljaki     |   30,00   |
|        |GORICA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  128   |NOVA      |37411   |Namakalni sistem polja  |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Okroglica I, II         |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  129   |NOVA      |37422   |Melioracije polja pod   |   20,00   |
|        |GORICA    |        |Lokami                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  130   |NOVA      |37442   |Melioracija Renče       |   30,00   |
|        |GORICA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  131   |NOVA      |37471   |Oroševalni sistem Križ- |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Cijanov                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  132   |NOVA      |37501   |Namakanje polja         |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Podvogrsko              |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  133   |NOVA      |37511   |NS Orehovlje-Britof     |   40,00   |
|        |GORICA    |        |                        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  134   |NOVA      |37531   |Namakanje Šempaske      |   40,00   |
|        |GORICA    |        |gmajne                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  135   |NOVA      |37541   |Namakalni sistem        |   40,00   |
|        |GORICA    |        |Karavlja-Gramoznica     |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  136   |NOVO MESTO|38042   |Melioracijsko območje - |   20,00   |
|        |          |        |DOBRUŠKA GMAJNA         |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  137   |NOVO MESTO|38062   |Melioracija Mokrega     |   20,00   |
|        |          |        |polja                   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  138   |NOVO MESTO|38072   |Melioracijsko območje   |   16,00   |
|        |          |        |Draškovec               |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  139   |ORMOŽ     |39021   |Namakalni sistem Ormož  |   23,00   |
|        |          |        |Osluševci II            |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  140   |ORMOŽ     |39052   |Melioracijsko območje   |   18,00   |
|        |          |        |Lešnica                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  141   |ORMOŽ     |39082   |Melioracijsko področje  |   17,00   |
|        |          |        |južno od ceste Ormož -  |           |
|        |          |        |Ptuj                    |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  142   |ORMOŽ     |39092   |Melioracija Sejanske    |   18,00   |
|        |          |        |doline                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  143   |ORMOŽ     |39132   |Melioracija v Sejanski  |   18,00   |
|        |          |        |dolini - območje Savci  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  144   |ORMOŽ     |39142   |Melioracijsko območje   |   18,00   |
|        |          |        |Rucmanci - Savci        |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  145   |ORMOŽ     |39222   |Melioracijsko območje   |   18,00   |
|        |          |        |Ključarovci             |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  146   |ORMOŽ     |39232   |Melioracijsko območje   |   18,00   |
|        |          |        |Koračice-Pršetinci      |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  147   |PESNICA   |65032   |HMS PESNICA -           |   18,00   |
|        |          |        |melioracijsko področje  |           |
|        |          |        |DRAGUČOVA               |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  148   |PESNICA   |65052   |Melioracija Pesniške    |   15,00   |
|        |          |        |doline ob Jareninskem   |           |
|        |          |        |potoku                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  149   |PESNICA   |65132   |HMS Pesnica, območje ob |   15,00   |
|        |          |        |Jakobskem potoku        |           |
|        |          |        |(zgornji del)           |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  150   |PESNICA   |65142   |HMS Pesnica - VAJGEN    |   18,00   |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  151   |PESNICA   |65152   |HMS Pesnica, območje    |   18,00   |
|        |          |        |Ogriskovo               |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  152   |PESNICA   |65162   |HMS PESNICA -           |   18,00   |
|        |          |        |Melioracije ob potoku   |           |
|        |          |        |Cirknica                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  153   |PESNICA   |65172   |HMS PESNICA - Pernica - |   10,00   |
|        |          |        |Močna, Škofijsko,       |           |
|        |          |        |Grošetovo - Lepi dol    |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  154   |PIRAN     |40012   |Hidromelioracija doline |   31,00   |
|        |          |        |Dragonje                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  155   |PIRAN     |40022   |Melioracija Jernejske   |   31,00   |
|        |          |        |doline                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  156   |PIRAN     |40032   |Melioracija doline      |   31,00   |
|        |          |        |Drnice                  |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  157   |PIRAN     |40081   |Namakalni sistem v      |   31,00   |
|        |          |        |Sečoveljski dolini      |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  158   |PTUJ      |42022   |Melioracija na          |   8,00    |
|        |          |        |zemljišču Gajevci       |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  159   |PTUJ      |42032   |HMS Pesnica-            |   12,00   |
|        |          |        |Melioracijsko območje   |           |
|        |          |        |Žamenci                 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  160   |PTUJ      |42042   |MO Janežovci pri        |   22,00   |
|        |          |        |Placarju                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  161   |PTUJ      |42092   |HMS Pesnica-            |   12,00   |
|        |          |        |Melioracijsko območje   |           |
|        |          |        |"Tibolci-Zamušani"      |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  162   |PTUJ      |42102   |Melioracija Pesniške    |   22,00   |
|        |          |        |doline - Območje IX/a   |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  163   |PTUJ      |42132   |Melioracija Pesniške    |   18,00   |
|        |          |        |doline-MO 12- STREJANCI |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  164   |PTUJ      |42162   |Melioracija Pesniške    |   10,00   |
|        |          |        |doline- območje XV.     |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  165   |PTUJ      |42172   |HMS PESNICA - Mužjak    |   10,00   |
|        |          |        |(območje XVI)           |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  166   |PTUJ      |42192   |Melioracija Lovrenc na  |   20,00   |
|        |          |        |Dravskem polju, Apače 3 |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  167   |PTUJ      |42232   |HMS Polskava - Od       |   22,00   |
|        |          |        |Župečje vasi do         |           |
|        |          |        |Mihovcev                |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  168   |PTUJ      |42382   |Melioracija Pesniške    |   20,00   |
|        |          |        |doline- območje         |           |
|        |          |        |Drbetinci               |           |
+--------+----------+--------+------------------------+-----------+
|  169   |PTUJ      |42412   |Melioracija Polehnik,   |   20,00   |
