Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2009 z dne 2. 11. 2009

Kazalo

3863. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana, stran 11823.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), 83. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana je Občinski svet Občine Velika Polana na 17. seji dne 12. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velika Polana
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako: LC), javne poti (s skrajšano oznako: JP) in kolesarske javne poti (s skrajšano oznako: KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Velika Polana,
– ceste med naselji v Občini Velika Polana in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Velika Polana in med naselji v sosednjih občinah so:
+---+------+------+-------------+-------+------+-----+-------+---------+
|ZP.| CESTA| ODSEK|   POTEK     |ZAČETEK| KONEC|DOLŽ.| NAMEN | DOLŽINA |
|ŠT.|      |      |             |       |      |v (m)|UPORABE|  V SOS. |
|   |      |      |             |       |      |     |       | OBČINAH |
+---+------+------+-------------+-------+------+-----+-------+---------+
|1  |050040|      |Trnje-       |C R3-  |C R3- |2.082|       |Črenšovci|
|   |      |      |Velika       |726    |729   |     |       |         |
|   |      |      |Polana       |       |      |     |       |         |
+---+------+------+-------------+-------+------+-----+-------+---------+
|   |      |050042|Trnje-       |C R3-  |C R3- |2.082|vsa    |3.285    |
|   |      |      |Velika       |726    |729   |     |vozila |         |
|   |      |      |Polana       |       |      |     |       |         |
+---+------+------+-------------+-------+------+-----+-------+---------+
|2  |050060|      |Kapca-Mala   |C R3-  |CG1-3 |3.110|       |Lendava  |
|   |      |      |Polana       |729    |      |     |       |         |
+---+------+------+-------------+-------+------+-----+-------+---------+
|   |      |050061|Kapca-Mala   |C R3-  |CG1-3 |3.110|vsa    |2.692    |
|   |      |      |Polana       |729    |      |     |vozila |         |
+---+------+------+-------------+-------+------+-----+-------+---------+
|3  |050070|      |V. Polana    |C R3-  |C     |1.063|       |         |
|   |      |      |(povezovalna)|729    |050040|     |       |         |
+---+------+------+-------------+-------+------+-----+-------+---------+
|   |      |050071|V. Polana    |C R3-  |C     |1.063|vsa    |         |
|   |      |      |(povezovalna)|729    |050040|     |vozila |         |
+---+------+------+-------------+-------+------+-----+-------+---------+
|4  |430020|      |Turnišče-    |C      |C R3- |3.016|       |Turnišče |
|   |      |      |Nedelica-    |430010 |729   |     |       |         |
|   |      |      |Velika       |       |      |     |       |         |
|   |      |      |Polana       |       |      |     |       |         |
+---+------+------+-------------+-------+------+-----+-------+---------+
|   |      |430021|Beli križ-   |C      |C R3- |3.016|vsa    |2.419    |
|   |      |      |Velika       |430010 |729   |     |vozila |         |
|   |      |      |Polana       |       |      |     |       |         |
+---+------+------+-------------+-------+------+-----+-------+---------+
5. člen
Javne poti (JP) med naselji in v naseljih so:
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|ZP.| CESTA| ODSEK|   POTEK  |ZAČETEK| KONEC|DOLŽ. | NAMEN | DOLŽINA|
|ŠT.|      |      |          |       |      |v (m) |UPORABE| V SOS. |
|   |      |      |          |       |      |      |       | OBČINAH|
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|1  |550390|      |V. Polana |C      |C     |754   |       |        |
|   |      |      |HŠ 104-60 |550570 |550500|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550391|V. Polana |C      |C     |754   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 104-60 |550570 |550500|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|2  |550400|      |V. Polana-|C      |Z     |84    |       |        |
|   |      |      |gasilski  |550570 |HŠ108A|      |       |        |
|   |      |      |dom       |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550401|V. Polana-|C      |Z     |84    |vsa    |        |
|   |      |      |gasilski  |550570 |HŠ108A|      |vozila |        |
|   |      |      |dom       |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|3  |550410|      |V. Polana-|C      |C     |694   |       |        |
|   |      |      |meja      |550430 |050040|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550411|V. Polana-|C      |C     |694   |vsa    |        |
|   |      |      |meja      |550430 |050040|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|4  |550430|      |V. Polana,|C      |C     |860   |       |        |
|   |      |      |G. Konec  |050070 |050070|      |       |        |
|   |      |      |HŠ 142-   |       |      |      |       |        |
|   |      |      |159b      |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550431|V. Polana,|C      |C     |860   |vsa    |        |
|   |      |      |G. Konec  |050070 |050070|      |vozila |        |
|   |      |      |HŠ 142-   |       |      |      |       |        |
|   |      |      |159b      |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|5  |550440|      |V. Polana,|C      |Z HŠ  |74    |       |        |
|   |      |      |HŠ 205b-  |550450 |202   |      |       |        |
|   |      |      |202       |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550441|V. Polana,|C      |Z HŠ  |74    |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 205b-  |550450 |202   |      |vozila |        |
|   |      |      |202       |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|6  |550450|      |V. Polana,|C R3-  |C     |444   |       |        |
|   |      |      |HŠ 205b-  |729    |050070|      |       |        |
|   |      |      |140       |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550451|V. Polana,|C R3-  |C     |444   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 205b-  |729    |050070|      |vozila |        |
|   |      |      |140       |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|7  |550460|      |V. Polana,|C R3-  |Z     |224   |       |        |
|   |      |      |HŠ 205b-  |729    |HŠ208A|      |       |        |
|   |      |      |208       |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550461|V. Polana,|C R3-  |Z     |224   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 205b-  |729    |HŠ208A|      |vozila |        |
|   |      |      |208       |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|8  |550470|      |V. Pol.-  |C R3-  |Z HŠ 2|246   |       |        |
|   |      |      |Nogomeno  |729    |      |      |       |        |
|   |      |      |igrišče   |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550471|V. Pol.-  |C R3-  |Z HŠ 2|246   |vsa    |        |
|   |      |      |Nogomeno  |729    |      |      |vozila |        |
|   |      |      |igrišče   |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|9  |550490|      |V. Polana,|C R3-  |Z     |151   |       |        |
|   |      |      |HŠ 124-121|729    |HŠ121A|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550491|V. Polana,|C R3-  |Z     |151   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 124-121|729    |HŠ121A|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|10 |550500|      |V. Polana-|C      |C     |1.637 |       |        |
|   |      |      |krožna    |550390 |550390|      |       |        |
|   |      |      |cesta     |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550501|V. Polana-|C      |C     |1.637 |vsa    |        |
|   |      |      |krožna    |550390 |550390|      |vozila |        |
|   |      |      |cesta     |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|11 |550510|      |V. Polana,|C      |Z HŠ  |124   |       |        |
|   |      |      |HŠ 80-95  |550500 |95    |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550511|V. Polana,|C      |Z HŠ  |124   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 80-95  |550500 |95    |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|12 |550520|      |V. Polana,|C      |Z HŠ  |124   |       |        |
|   |      |      |HŠ 58-59  |550500 |59    |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550521|V. Polana,|C      |Z HŠ  |124   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 58-59  |550500 |59    |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|13 |550540|      |V. Polana,|C      |Z HŠ  |204   |       |        |
|   |      |      |HŠ 12-21  |550500 |21    |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550541|V. Polana,|C      |Z HŠ  |204   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 12-21  |550500 |21    |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|14 |550550|      |V. Polana,|C      |Z HŠ 6|119   |       |        |
|   |      |      |HŠ 75-6   |550500 |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550551|V. Polana,|C      |Z HŠ 6|119   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 75-6   |550500 |      |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|15 |550560|      |Grudje    |C      |Z HŠ  |430   |       |        |
|   |      |      |          |050040 |156   |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550561|Grudje    |C      |Z HŠ  |430   |vsa    |        |
|   |      |      |          |050040 |156   |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|16 |550570|      |V. Polana-|C R3-  |C     |2.867 |       |        |
|   |      |      |Brezovica |729    |430020|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550571|V. Polana-|C R3-  |C     |2.867 |vsa    |        |
|   |      |      |Brezovica |729    |430020|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|17 |550580|      |Žaligove  |C      |Z HŠ  |83    |       |        |
|   |      |      |hiše      |550570 |51    |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550581|Žaligove  |C      |Z HŠ  |83    |vsa    |        |
|   |      |      |hiše      |550570 |51    |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|18 |550590|      |M. Polana,|C      |C     |433   |       |        |
|   |      |      |HŠ 95-94a |050060 |550650|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550591|M. Polana,|C      |C     |433   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 95-94a |050060 |550650|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|19 |550600|      |Bukovje,  |C      |Z HŠ  |202   |       |        |
|   |      |      |HŠ 31-39  |550570 |39    |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550601|Bukovje,  |C      |Z HŠ  |202   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 31-39  |550570 |39    |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|20 |550610|      |Bukovje,  |C      |Z HŠ  |91    |       |        |
|   |      |      |HŠ 18-20  |550810 |20    |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550611|Bukovje,  |C      |Z HŠ  |91    |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 18-20  |550810 |20    |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|21 |550620|      |Bukovje,  |C      |C     |216   |       |        |
|   |      |      |HŠ 7a-16  |550570 |131130|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550621|Bukovje,  |C      |C     |216   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 7a-16  |550570 |131130|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|22 |550630|      |M. Polana-|C      |C     |962   |       |        |
|   |      |      |Žaligove  |050060 |550570|      |       |        |
|   |      |      |hiše      |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550631|M. Polana-|C      |C     |962   |vsa    |        |
|   |      |      |Žaligove  |050060 |550570|      |vozila |        |
|   |      |      |hiše      |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|23 |706750|      |M. Polana-|C G1-3 |C     |3.246 |       |Lendava |
|   |      |      |nasip     |       |050060|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |706751|M. Polana-|C G1-3 |C     |3.246 |vsa    |4.463   |
|   |      |      |nasip     |       |050060|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|24 |550650|      |V. Polana-|C      |C     |1.418 |       |        |
|   |      |      |M. Polana |550500 |050060|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550651|V. Polana-|C      |C     |1.418 |vsa    |        |
|   |      |      |M. Polana |550500 |050060|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|25 |550670|      |Brezovica-|C      |C     |1.350 |       |        |
|   |      |      |Polanski  |430020 |131130|      |       |        |
|   |      |      |log       |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550671|Brezovica-|C      |C     |1.350 |vsa    |        |
|   |      |      |Polanski  |430020 |131130|      |vozila |        |
|   |      |      |log       |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|26 |550680|      |Brezovica,|C R3-  |C     |872   |       |        |
|   |      |      |HŠ 12a-22 |729    |550700|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550681|Brezovica,|C R3-  |C     |872   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 12a-22 |729    |550700|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|27 |550690|      |Brezovica,|C      |C     |503   |       |        |
|   |      |      |HŠ 47a-15 |430020 |550680|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550691|Brezovica,|C      |C     |503   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 47a-15 |430020 |550680|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|28 |931370|      |Brezovica-|C R3-  |C     |402   |       |Turnišče|
|   |      |      |občinska  |729    |430020|      |       |        |
|   |      |      |meja      |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |931371|Brezovica-|C R3-  |C     |402   |vsa    |1.644   |
|   |      |      |občinska  |729    |430020|      |vozila |        |
|   |      |      |meja      |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|29 |550710|      |Brezovica,|C      |Z HŠ  |37    |       |        |
|   |      |      |HŠ 38-40  |430020 |40    |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550711|Brezovica,|C      |Z HŠ  |37    |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 38-40  |430020 |40    |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|30 |550720|      |Brez.-    |C      |Z HŠ  |544   |       |        |
|   |      |      |Raščanove |550570 |63    |      |       |        |
|   |      |      |hiše      |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550721|Brez.-    |C      |Z HŠ  |544   |vsa    |        |
|   |      |      |Raščanove |550570 |63    |      |vozila |        |
|   |      |      |hiše      |       |      |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|31 |550730|      |M. Polana,|C      |Z HŠ  |142   |       |        |
|   |      |      |HŠ 105-104|050060 |104   |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550731|M. Polana,|C      |Z HŠ  |142   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 105-104|050060 |104   |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|32 |550740|      |Žaligove  |C      |Z HŠ  |112   |       |        |
|   |      |      |hiše      |550570 |53    |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550741|Žaligove  |C      |Z HŠ  |112   |vsa    |        |
|   |      |      |hiše      |550570 |53    |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|33 |550750|      |Bukovje,  |C      |Z HŠ  |49    |       |        |
|   |      |      |HŠ 30     |550570 |30    |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550751|Bukovje,  |C      |Z HŠ  |49    |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 30     |550570 |30    |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|34 |550770|      |Raščanove |C      |C     |179   |       |        |
|   |      |      |hiše      |550720 |550670|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550771|Raščanove |C      |C     |179   |vsa    |        |
|   |      |      |hiše      |550720 |550670|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|35 |550810|      |Bukovje,  |C      |C     |277   |       |        |
|   |      |      |HŠ 21-16  |550570 |550620|      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550811|Bukovje,  |C      |C     |277   |vsa    |        |
|   |      |      |HŠ 21-16  |550570 |550620|      |vozila |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|36 |550780|      |Matjašec  |C      |Z HŠ  |94    |       |        |
|   |      |      |          |550430 |159   |      |       |        |
+---+------+------+----------+-------+------+------+-------+--------+
|   |      |550781|Matjašec  |C      |Z HŠ  |94    |vsa    |        |
|   |      |      |          |550430 |159   |      |vozila |        |
+---+------+------+----------+--------------+------+-------+--------+
|   |      |      |          |Skupaj:       |20.248|       |        |
+---+------+------+----------+--------------+------+-------+--------+
6. člen
Kolesarske javne poti (KJ) so:
+---+------+------+--------+--------+------+-----+---------+-------+
|ZP.| CESTA| ODSEK|  POTEK |ZAČETEK |KONEC |DOLŽ.|  NAMEN  |DOLŽINA|
|ŠT.|      |      |        |        |      |v (m)| UPORABE |V SOS. |
|   |      |      |        |        |      |     |         |OBČINAH|
+---+------+------+--------+--------+------+-----+---------+-------+
|1  |955000|      |Velika  |C       |C     |1022 |         |       |
|   |      |      |Polana -|550570  |550570|     |         |       |
|   |      |      |Mala    |        |      |     |         |       |
|   |      |      |Polana  |        |      |     |         |       |
+---+------+------+--------+--------+------+-----+---------+-------+
|   |      |955001|Velika  |C       |C     |1022 |kolesarji|       |
|   |      |      |Polana -|550570  |550570|     |         |       |
|   |      |      |Mala    |        |      |     |         |       |
|   |      |      |Polana  |        |      |     |         |       |
+---+------+------+--------+--------+------+-----+---------+-------+
|2  |955010|      |Mačkovci|C       |C     |551  |         |       |
|   |      |      |-       |050060  |955000|     |         |       |
|   |      |      |Petrove |        |      |     |         |       |
|   |      |      |njive   |        |      |     |         |       |
+---+------+------+--------+--------+------+-----+---------+-------+
|   |      |955011|Mačkovci|C       |C     |551  |kolesarji|       |
|   |      |      |-       |050060  |955010|     |         |       |
|   |      |      |Petrove |        |      |     |         |       |
|   |      |      |njive   |        |      |     |         |       |
+---+------+------+--------+--------+------+-----+---------+-------+
|   |      |      |        |Skupaj:        |1.573|         |       |
+---+------+------+--------+---------------+-----+---------+-------+
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2009, z dne 19. 3. 2009.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-17/09 OS
Velika Polana, dne 12. oktobra 2009
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti