Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3916. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2009, stran 11954.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 – ZJF) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 26. redni seji dne 26. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09, 51/09), se 2. člen spremeni v celoti in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (€):
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     |  4.367.697,46|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |  2.804.667,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                         |  2.398.200,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček         |  2.159.297,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7000 Dohodnina                          |  2.159.297,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |703 Davki na premoženje                 |    129.400,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7030 Davki na nepremičnine              |     85.200,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7031 Davki na premičnine                |        700,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7032 Davki na dediščine in darila       |      6.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7033 Davki na promet nepremičnin in na  |     37.500,00|
|      |finančno premoženje                     |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve   |    109.503,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7044 Davki na posebne storitve          |      1.300,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7047 Drugi davki na uporabo blaga in    |    108.203,00|
|      |storitev                                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                       |    406.467,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |     56.667,00|
|      |premoženja                              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in |        500,00|
|      |dividend ter presežkov prihodkov nad    |              |
|      |odhodki                                 |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7102 Prihodki od obresti                |      1.867,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7103 Prihodki od premoženja             |     54.300,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |711 Takse in pristojbine                |      3.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7111 Upravne takse in pristojbine       |      3.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni        |      4.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7120 Globe in druge denarne kazni       |      4.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in        |      2.670,00|
|      |storitev                                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7130 Prihodki od prodaje blaga in       |      2.670,00|
|      |storitev                                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki             |    340.130,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7141 Drugi nedavčni prihodki            |    340.130,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                     |     93.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih        |      3.000,00|
|      |sredstev                                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7200 Prihodki od prodaje zgradb in      |      3.000,00|
|      |prostorov                               |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |     90.000,00|
|      |neopredmetenih sredstev                 |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7220 Prihodki od prodaje kmetijskih     |     10.000,00|
|      |zemljišč in gozdov                      |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7221 Prihodki od prodaje stavbnih       |     80.000,00|
|      |zemljišč                                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                        |     41.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     41.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7300 Prejete donacije in darila od      |     41.000,00|
|      |domačih pravnih oseb                    |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                     |  1.429.030,46|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih       |  1.429.030,46|
|      |javnofinančnih institucij               |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7400 Prejeta sredstva iz državnega      |  1.391.106,46|
|      |proračuna                               |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7401 Prejeta sredstva iz občinskih      |     37.924,00|
|      |proračunov                              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)         |  5.729.744,88|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                          |  1.057.738,27|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    221.241,26|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4000 Plače in dodatki                   |    190.857,11|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4001 Regres za letni dopust             |      5.376,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4002 Povračila in nadomestila           |     11.220,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4003 Sredstva za delovno uspešnost      |        700,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4005 Plače za delo nerezidentov po      |     11.500,00|
|      |pogodbi                                 |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4009 Drugi izdatki zaposlenim           |      1.588,15|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |     36.555,00|
|      |varnost                                 |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4010 Prispevek za pokojninsko in        |     17.000,00|
|      |invalidsko zavarovanje                  |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4011 Prispevek za zdravstveno           |     13.620,00|
|      |zavarovanje                             |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4012 Prispevek za zaposlovanje          |        115,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4013 Prispevek za starševsko varstvo    |        200,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4015 Premije kolektivnega dodatnega     |      5.620,00|
|      |pokojninskega zavarovanja, na podlagi   |              |
|      |ZKDPZJU                                 |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve        |    643.457,51|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4020 Pisarniški in splošni material in  |    100.296,80|
|      |storitve                                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4021 Posebni material in storitve       |     10.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4022 Energija, voda, komunalne storitve |    122.802,38|
|      |in komunikacije                         |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4023 Prevozni stroški in storitve       |      3.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4024 Izdatki za službena potovanja      |      3.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4025 Tekoče vzdrževanje                 |    233.370,22|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4026 Poslovne najemnine in zakupnine    |     73.295,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4027 Kazni in odškodnine                |      8.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4029 Drugi operativni odhodki           |     89.693,11|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |403 Plačila domačih obresti             |     91.404,50|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4031 Plačila obresti od kreditov –      |     86.369,17|
|      |poslovnim bankam                        |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4033 Plačila obresti od kreditov –      |      5.035,33|
|      |drugim domačim kreditodajalcem          |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |409 Rezerve                             |     65.080,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4090 Splošna proračunska rezervacija    |     31.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4091 Proračunska rezerva                |     33.480,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4093 Sredstva za posebne namene         |        600,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                        |  1.298.903,66|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |410 Subvencije                          |     63.306,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4102 Subvencije privatnim podjetjem in  |     63.306,00|
|      |zasebnikom                              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |411 Transferi posameznikom in           |    328.900,00|
|      |gospodinjstvom                          |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4111 Družinski prejemki in starševska   |      7.000,00|
|      |nadomestila                             |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4112 Transferi za zagotavljanje         |      8.000,00|
|      |socialne varnosti                       |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4119 Drugi transferi posameznikom       |    313.900,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    101.566,66|
|      |in ustanovam                            |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4120 Tekoči transferi neprofitnim       |    101.566,66|
|      |organizacijam in ustanovam              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi       |    805.131,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4131 Tekoči transferi v sklade          |     30.000,00|
|      |socialnega zavarovanja                  |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4132 Tekoči transferi v javne sklade    |      1.131,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4133 Tekoči transferi v javne zavode    |    774.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                   |  3.052.580,81|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  3.052.580,81|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4202 Nakup opreme                       |    107.767,25|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4204 Novogradnje, rekonstrukcije in     |  2.489.731,71|
|      |adaptacije                              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4205 Investicijsko vzdrževanje in       |    165.314,36|
|      |obnove                                  |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4206 Nakup zemljišč in naravnih         |    127.225,00|
|      |bogastev                                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4208 Študije o izvedljivosti projektov, |    162.542,49|
|      |projektna dokumentacija, nadzor in      |              |
|      |investicijski inženiring                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |    320.522,14|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim in  |    115.144,14|
|      |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |              |
|      |uporabniki                              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4310 Investicijski transferi            |    101.144,14|
|      |neprofitnim organizacijam in ustanovam  |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4311 Investicijski transferi javnim     |      9.000,00|
|      |podjetjem in družbam, ki so v lasti     |              |
|      |države ali občin                        |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4314 Investicijski transferi            |      5.000,00|
|      |posameznikom in zasebnikom              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |432 Investicijski transferi             |    205.378,00|
|      |proračunskim uporabnikom                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |4323 Investicijski transferi javnim     |    205.378,00|
|      |zavodom                                 |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI       | –1.362.047,42|
|      |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj        |              |
|      |prihodki minus skupaj odhodki)          |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  | –1.272.509,92|
|      |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj       |              |
|      |prihodki brez prihodkov od obresti      |              |
|      |minus skupaj odhodki brez plačil        |              |
|      |obresti)                                |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +    |    448.025,07|
|      |71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus  |              |
|      |tekoči odhodki in tekoči transferi)     |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        |          0,00|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |              |
|      |(750+751+752)                           |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        |          0,00|
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil       |          0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |7500 Prejeta vračila danih posojil od   |          0,00|
|      |posameznikov in zasebnikov              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          |          0,00|
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –    |              |
|      |V.)                                     |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)                  |  1.660.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                            |  1.660.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |500 Domače zadolževanje                 |  1.660.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |5001 Najeti krediti pri poslovnih       |  1.660.000,00|
|      |bankah                                  |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)               |    297.952,58|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                         |    297.952,58|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga            |    297.952,58|
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |5501 Odplačila kreditov poslovnim       |    285.072,58|
|      |bankam                                  |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|      |5503 Odplačila kreditov drugim domačim  |     12.880,00|
|      |kreditodajalcem                         |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     |          0,00|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |  1.362.047,42|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)          |  1.362.047,42|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.   |        564,46|
|      |12. PRETEKLEGA LETA                     |              |
+------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09, 51/09), se 10. člen spremeni v celoti in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.660.000 evrov, in sicer za naslednje investicije:
1. OŠ Mozirje – 2. faza.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,0 evrov.«
3. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 032-0007/2009
Mozirje, dne 26. oktobra 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti