Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009

Kazalo

4444. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne, stran 13638.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 23. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja ŠS 8/5 Srednje Gameljne (Uradni list RS, št. 43/08) se na koncu 1. člena pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter spremembe in dopolnitve programa opremljanja, julij 2009, številka projekta 6438-1.«.
2. člen
V 6. členu se besedilo »leto 2008« nadomesti z besedilom »leto 2009«.
3. člen
V 9. členu se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+--------------------------------+----------------------------+
|       »Komunalna oprema        |   Stroški (EUR brez DDV)   |
+--------------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava     |                1.169.259,05|
+--------------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje               |                  230.756,57|
+--------------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |                  426.729,57|
+--------------------------------+----------------------------+
|Plinovodno omrežje              |                  159.520,33|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javne površine                  |                    8.561,60|
+--------------------------------+----------------------------+
|Skupaj                          |              1.994.827,12«.|
+--------------------------------+----------------------------+
4. člen
V 10. členu se v prvem odstavku preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+--------------------------------+----------------------------+
|       »Komunalna oprema        |   Stroški (EUR brez DDV)   |
+--------------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava     |                1.169.259,05|
+--------------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje               |                  155.936,38|
+--------------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |                  426.729,57|
+--------------------------------+----------------------------+
|Plinovodno omrežje              |                   99.033,82|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javne površine                  |                    8.561,60|
+--------------------------------+----------------------------+
|Skupaj                          |              1.859.520,42«.|
+--------------------------------+----------------------------+
V drugem odstavku se številka »72.363,43« nadomesti s številko »135.306,69« ter preglednica na koncu nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+--------------------------------+----------------------------+
|       »Komunalna oprema        |   Stroški (EUR brez DDV)   |
+--------------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava     |                        0,00|
+--------------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje               |                   74.820,18|
+--------------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |                        0,00|
+--------------------------------+----------------------------+
|Plinovodno omrežje              |                   60.486,51|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javne površine                  |                        0,00|
+--------------------------------+----------------------------+
|Skupaj                          |                135.306,69«.|
+--------------------------------+----------------------------+
5. člen
V 11. členu se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+--------------------------------+----------------------------+
|       »Komunalna oprema        |   Stroški (EUR brez DDV)   |
+--------------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava     |                  126.928,86|
+--------------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje               |                        0,00|
+--------------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |                   43.979,94|
+--------------------------------+----------------------------+
|Plinovodno omrežje              |                   38.999,11|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javne površine                  |                   44.172,32|
+--------------------------------+----------------------------+
|Skupaj                          |                254.080,23«.|
+--------------------------------+----------------------------+
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+--------------------------------+----------------------------+
|       »Komunalna oprema        |   Stroški (EUR brez DDV)   |
+--------------------------------+----------------------------+
|Ceste in javna razsvetljava     |                1.296.187,91|
+--------------------------------+----------------------------+
|Vodovodno omrežje               |                  155.936,39|
+--------------------------------+----------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje          |                  470.709,51|
+--------------------------------+----------------------------+
|Plinovodno omrežje              |                  138.032,93|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javne površine                  |                   52.733,92|
+--------------------------------+----------------------------+
|Skupaj                          |              2.113.600,66«.|
+--------------------------------+----------------------------+
7. člen
V 13. členu se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+-------------------------------+---------------+--------------+
|       »Komunalna oprema       |  Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava    |          47,86|        164,75|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Vodovodno omrežje              |           6,38|         21,97|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje         |          17,47|         60,13|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Plinovodno omrežje             |           4,06|         13,95|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Javne površine                 |           0,35|          1,21|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Skupaj                         |          76,11|      262,01«.|
+-------------------------------+---------------+--------------+
8. člen
V 14. členu se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+-------------------------------+---------------+--------------+
|       »Komunalna oprema       |  Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava    |           5,19|         17,88|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Vodovodno omrežje              |           0,00|          0,00|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje         |           1,80|          6,20|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Plinovodno omrežje             |           1,60|          5,50|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Javne površine                 |           1,81|          6,22|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Skupaj                         |          10,40|       35,80«.|
+-------------------------------+---------------+--------------+
9. člen
V 15. členu se preglednica za dvopičjem nadomesti z novo preglednico, ki se glasi:
+-------------------------------+---------------+--------------+
|       »Komunalna oprema       |  Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Ceste in javna razsvetljava    |          53,05|        182,64|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Vodovodno omrežje              |           6,38|         21,97|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Kanalizacijsko omrežje         |          19,27|         66,32|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Plinovodno omrežje             |           5,65|         19,45|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Javne površine                 |           2,16|          7,43|
+-------------------------------+---------------+--------------+
|Skupaj                         |          86,51|      297,81«.|
+-------------------------------+---------------+--------------+
10. člen
Črtata se tretji in četrti odstavek 19. člena.
11. člen
V 20. členu se v drugem odstavku za besedilom »datum uveljavitve« doda besedilo »sprememb in dopolnitev«.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2008-30
Ljubljana, dne 23. novembra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 30. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti