Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009

Kazalo

4450. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore, stran 13775.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah ZJC-UPB1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08, 42/09) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 15. seji dne 18. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarjenje (s skrajšano oznako KJ). Lokalne ceste v naselju Štore se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Štore.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Štore in ceste med naselji v Občini Štore in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste med naselji v Občini Štore in ceste med naselji v Občini Štore in naselji v sosednjih občinah so:
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|Zp.| Cesta| Odsek|Začetek|   Potek   | Konec |Dolž v| Namen | Dolžina |
|št.|      |      |       |           |       |  (m) |uporabe|    v    |
|   |      |      |       |           |       |      |       |sosednjih|
|   |      |      |       |           |       |      |       | občinah |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|1  |412010|      |C R3-  |KRIŽIŠČE-  |C G2   |586   |       |         |
|   |      |      |744    |SP. ŠTORE  |107    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412011|C R3-  |KRIŽIŠČE-  |C G2   |586   |vsa    |         |
|   |      |      |744    |SP. ŠTORE  |107    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|2  |412020|      |C R3-  |KOMPOLE-   |C G2   |2.304 |       |         |
|   |      |      |744    |OPOKA      |107    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412021|C R3-  |KOMPOLE-   |C G2   |2.304 |vsa    |         |
|   |      |      |744    |OPOKA      |107    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|3  |412030|      |C R3-  |SVETINA-   |C R3-  |3.628 |       |         |
|   |      |      |744    |KANJUCE    |681    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412031|C R3-  |SVETINA-   |C R3-  |3.628 |vsa    |Laško    |
|   |      |      |744    |KANJUCE    |681    |      |vozila |2.257 m  |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|4  |412050|      |C R3-  |KAPELA-    |C      |1.415 |       |         |
|   |      |      |744    |LAŠKA VAS  |036040 |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412051|C R3-  |KAPELA-    |C      |1.415 |vsa    |         |
|   |      |      |744    |LAŠKA VAS  |036040 |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|5  |412060|      |C G2-  |ŠTORE-KRIŽ |C G2-  |1.241 |       |         |
|   |      |      |107    |OB DEPONIJI|107    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412061|C G2-  |ŠTORE-KRIŽ |C G2-  |1.241 |vsa    |MOC      |
|   |      |      |107    |OB DEPONIJI|107    |      |vozila |1.411 m  |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|6  |412070|      |C G2-  |MOSTE-     |C      |2.265 |       |         |
|   |      |      |107    |ZAGABER    |396190 |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412071|C G2-  |MOSTE-     |C      |2.265 |vsa    |Šentjur  |
|   |      |      |107    |ZAGABER    |396190 |      |vozila |2.812 m  |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|7  |412080|      |C R3-  |Z.D.-LIPA- |C      |812   |       |         |
|   |      |      |744    |CESTA NA   |036040 |      |       |         |
|   |      |      |       |PEČ.       |       |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412081|C R3-  |Z.D.-LIPA- |C      |812   |vsa    |         |
|   |      |      |744    |CESTA NA   |036040 |      |vozila |         |
|   |      |      |       |PEČ.       |       |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|8  |412100|      |C R3-  |JAVORNIK-  |C      |5.867 |       |         |
|   |      |      |744    |KANJUCE    |412030 |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412101|C R3-  |JAVORNIK-  |C      |5.867 |vsa    |         |
|   |      |      |744    |KANJUCE    |412030 |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|9  |412110|      |C R3-  |ŠENTJANŽ-  |Z HŠ 45|2.348 |       |         |
|   |      |      |744    |SPOMENIK   |       |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412111|C R3-  |ŠENTJANŽ-  |Z HŠ 45|2.348 |vsa    |         |
|   |      |      |744    |SPOMENIK   |       |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|10 |412120|      |C G2-  |PROŽINSKA  |C      |2.389 |       |         |
|   |      |      |107    |VAS-OGOREVC|396170 |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412121|C G2-  |PROŽINSKA  |C      |2.389 |vsa    |         |
|   |      |      |107    |VAS-OGOREVC|396170 |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|11 |412130|      |C G2-  |PROŽINSKA  |C      |918   |       |         |
|   |      |      |107    |VAS-LAPORJE|412120 |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |412131|C G2-  |PROŽINSKA  |C      |918   |vsa    |         |
|   |      |      |107    |VAS-LAPORJE|412120 |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|12 |036040|      |C      |OSENCA-    |C R3-  |2.637 |       |         |
|   |      |      |536540 |PEČOVJE    |744    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |036042|C      |OSENCA-    |C R3-  |2.637 |vsa    |MOC      |
|   |      |      |536540 |PEČOVJE    |744    |      |vozila |2.160 m  |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|13 |396170|      |C      |PROSENIŠKO-|C G2-  |1.378 |       |         |
|   |      |      |034010 |OGOREVC    |107    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |396171|C      |PROSENIŠKO-|C G2-  |1.378 |vsa    |Šentjur  |
|   |      |      |034010 |OGOREVC    |107    |      |vozila |1.276 m  |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
|   |      |      |       |           |Skupaj:|27.788|       |         |
+---+------+------+-------+-----------+-------+------+-------+---------+
5. člen
Lokalne ceste v naselju Štore razvrščene v podkategorije so:
– mestne in krajevne ceste (LK)
+---+------+------+-------+----------+-------+----+-------+---------+
|Zp.| Cesta| Odsek|Začetek|   Potek  | Konec |Dolž| Namen |Dolžina v|
|št.|      |      |       |          |       |  v |uporabe|sosednjih|
|   |      |      |       |          |       | (m)|       | občinah |
+---+------+------+-------+----------+-------+----+-------+---------+
|1  |412150|      |C      |KOVINARSKA|C R3-  |387 |       |         |
|   |      |      |412080 |ULICA     |744    |    |       |         |
+---+------+------+-------+----------+-------+----+-------+---------+
|   |      |412151|C      |KOVINARSKA|C R3-  |387 |vsa    |         |
|   |      |      |412080 |ULICA     |744    |    |vozila |         |
+---+------+------+-------+----------+-------+----+-------+---------+
|   |      |      |       |          |Skupaj:|387 |       |         |
+---+------+------+-------+----------+-------+----+-------+---------+
6. člen
Javne poti (JP) v naselju Štore so:
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|Zp.| Cesta| Odsek|Začetek|   Potek  | Konec | Dolž| Namen |Dolžina|
|št.|      |      |       |          |       |v (m)|uporabe| v sos.|
|   |      |      |       |          |       |     |       |občinah|
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|1  |912020|      |C G2-  |ULICA 14. |C G2-  |165  |       |       |
|   |      |      |107    |DIVIZIJE  |107    |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912021|C G2-  |ULICA 14. |C G2-  |165  |vsa    |       |
|   |      |      |107    |DIVIZIJE  |107    |     |vozila |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|2  |912070|      |C      |ŽELEZARSKA|Z HŠ 6A|354  |       |       |
|   |      |      |412010 |CESTA     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912071|C      |ŽELEZARSKA|Z HŠ 6A|354  |vsa    |       |
|   |      |      |412010 |CESTA     |       |     |vozila |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|3  |912330|      |C      |ULICA     |Z HŠ 5 |275  |       |       |
|   |      |      |412080 |CVETKE    |       |     |       |       |
|   |      |      |       |JERIN     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912331|C      |ULICA     |Z HŠ 5 |275  |vsa    |       |
|   |      |      |412080 |CVETKE    |       |     |vozila |       |
|   |      |      |       |JERIN     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|4  |912340|      |C      |VRTNA     |Z HŠ 40|315  |       |       |
|   |      |      |412080 |ULICA     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912341|C      |VRTNA     |Z HŠ 40|315  |vsa    |       |
|   |      |      |412080 |ULICA     |       |     |vozila |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|5  |912350|      |C      |RAZGLEDNA |Z HŠ 24|1.139|       |       |
|   |      |      |412080 |ULICA     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912351|C      |RAZGLEDNA |Z HŠ 24|789  |vsa    |       |
|   |      |      |412080 |ULICA     |       |     |vozila |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912352|O      |RAZGLEDNA |Z HŠ 23|350  |vsa    |       |
|   |      |      |912351 |UL.-DRAME |       |     |vozila |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|6  |912370|      |C      |UDARNIŠKA |Z HŠ 14|311  |       |       |
|   |      |      |412150 |ULICA     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912371|C      |UDARNIŠKA |Z HŠ 14|311  |vsa    |       |
|   |      |      |412150 |ULICA     |       |     |vozila |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|7  |912400|      |C G2-  |OBRTNA    |Z H. ŠZ|455  |       |       |
|   |      |      |107    |CONA ŠTORE|6      |     |       |       |
|   |      |      |       |VZHOD     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912401|C G2-  |OBRTNA    |Z H. ŠZ|231  |vsa    |       |
|   |      |      |107    |CONA ŠTORE|6      |     |vozila |       |
|   |      |      |       |VZHOD     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912402|O      |OBRTNA    |Z HŠ 9 |224  |vsa    |       |
|   |      |      |912401 |CONA ŠTORE|       |     |vozila |       |
|   |      |      |       |VZHOD     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|8  |912410|      |C      |RIBIŠKI   |Z HŠ 2 |163  |       |       |
|   |      |      |412010 |DOM       |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912411|C      |RIBIŠKI   |Z HŠ 2 |163  |vsa    |       |
|   |      |      |412010 |DOM       |       |     |vozila |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|9  |912420|      |C      |DEPONIJA  |Z      |489  |       |       |
|   |      |      |412010 |STAREGA   |DEPONI |     |       |       |
|   |      |      |       |ŽELEZA    |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912421|C      |DEPONIJA  |Z      |489  |vsa    |       |
|   |      |      |412010 |STAREGA   |DEPONI |     |vozila |       |
|   |      |      |       |ŽELEZA    |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|10 |912430|      |C R3-  |OBRTNIŠKA |Z HŠ 8 |249  |       |       |
|   |      |      |744    |CESTA     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912431|C R3-  |OBRTNIŠKA |Z HŠ 8 |249  |vsa    |       |
|   |      |      |744    |CESTA     |       |     |vozila |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|11 |912440|      |C      |OB        |Z ŽEL. |122  |       |       |
|   |      |      |412010 |VOGLAJNI  |PR     |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912441|C      |OB        |Z ŽEL. |122  |vsa    |       |
|   |      |      |412010 |VOGLAJNI  |PR     |     |vozila |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|12 |912540|      |C      |KOVINARSKA|C R3-  |136  |       |       |
|   |      |      |412150 |ODCEP     |744    |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912541|C      |KOVINARSKA|C R3-  |136  |vsa    |       |
|   |      |      |412150 |ODCEP     |744    |     |vozila |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|13 |912570|      |C      |RAZGLEDNA |Z HŠ 10|242  |       |       |
|   |      |      |412080 |UL.-DOM.  |       |     |       |       |
|   |      |      |       |POLAK     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |912571|C      |RAZGLEDNA |Z HŠ 10|242  |vsa    |       |
|   |      |      |412080 |UL.-DOM.  |       |     |vozila |       |
|   |      |      |       |POLAK     |       |     |       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
|   |      |      |       |          |Skupaj:|4.415|       |       |
+---+------+------+-------+----------+-------+-----+-------+-------+
7. člen
Javne poti (JP) so v naseljih in med naselji so:
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|Zp.| Cesta| Odsek|Začetek|   Potek     | Konec|Dolž v| Namen |Dolžina v|
|št.|      |      |       |             |      |  (M) |uporabe|sosednjih|
|   |      |      |       |             |      |      |       | občinah |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|1  |897300|      |C R3-  |VODRUŽ,      |C     |3.380 |       |         |
|   |      |      |681    |KOZARICA,    |412100|      |       |         |
|   |      |      |       |SLEMENE      |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |897301|C R3-  |VODRUŽ,      |C     |3.043 |vsa    |Šentjur  |
|   |      |      |681    |KOZARICA,    |412100|      |vozila |3.664 m  |
|   |      |      |       |SLEMENE      |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |897303|O      |SLEMENE-     |Z HŠ  |337   |vsa    |         |
|   |      |      |897301 |PAVLIČ       |6B    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|2  |912010|      |C      |NASELJE      |Z HŠ 9|675   |       |         |
|   |      |      |412060 |KRESNIKE     |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912011|C      |NASELJE      |Z HŠ 9|675   |vsa    |         |
|   |      |      |412060 |KRESNIKE     |      |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|3  |912030|      |C      |NASELJE      |Z HŠ  |476   |       |         |
|   |      |      |396170 |OGOREVC      |10    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912031|C      |NASELJE      |Z HŠ  |476   |vsa    |         |
|   |      |      |396170 |OGOREVC      |10    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|4  |912040|      |C G2-  |LOKE         |C     |810   |       |         |
|   |      |      |107    |             |912030|      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912041|C G2-  |LOKE         |C     |810   |vsa    |         |
|   |      |      |107    |             |912030|      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|5  |912050|      |C      |BUČERDOM.    |Z HŠ  |166   |       |         |
|   |      |      |412070 |OJSTRŠEK     |60B   |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912051|C      |BUČERDOM.    |Z HŠ  |166   |vsa    |         |
|   |      |      |412070 |OJSTRŠEK     |60B   |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|6  |912060|      |C      |MOST-        |Z HŠ  |1.397 |       |         |
|   |      |      |412020 |DRAGA-       |34    |      |       |         |
|   |      |      |       |KRIŽ.JEL.    |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912061|C      |MOST-        |Z HŠ  |961   |vsa    |         |
|   |      |      |412020 |DRAGA-       |34    |      |vozila |         |
|   |      |      |       |KRIŽ.JEL.    |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912062|O      |JAZBEC-      |O     |211   |vsa    |         |
|   |      |      |912061 |ZAGORC       |912061|      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912063|O      |BLOKI-       |Z HŠ  |225   |vsa    |         |
|   |      |      |912061 |DRAGA 4D     |4D    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|7  |912080|      |C      |CERKEV-      |C     |1.673 |       |         |
|   |      |      |912100 |GORICA       |912100|      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912081|C      |CERKEV-      |C     |1.673 |vsa    |         |
|   |      |      |912100 |GORICA       |912100|      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|8  |912090|      |C      |ŠPULCER-     |Z HŠ  |443   |       |         |
|   |      |      |912080 |DOM.         |192   |      |       |         |
|   |      |      |       |GAJŠEK       |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912091|C      |ŠPULCER-     |Z HŠ  |253   |vsa    |         |
|   |      |      |912080 |DOM.         |192   |      |vozila |         |
|   |      |      |       |GAJŠEK       |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912092|O      |KOMPOLE-     |Z     |190   |vsa    |         |
|   |      |      |912091 |IGRIŠČE      |IGRIS |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|9  |912100|      |C      |KOMPOLE      |C     |1.081 |       |         |
|   |      |      |412020 |             |412020|      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912101|C      |KOMPOLE      |C     |1.081 |vsa    |         |
|   |      |      |412020 |             |412020|      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|10 |912110|      |C R3-  |OCVIRK-      |Z HŠ  |1.708 |       |         |
|   |      |      |744    |KRIŽ.        |22    |      |       |         |
|   |      |      |       |MAJERANC     |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912111|C R3-  |OCVIRK-      |Z HŠ  |1.025 |vsa    |         |
|   |      |      |744    |KRIŽ.        |22    |      |vozila |         |
|   |      |      |       |MAJERANC     |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912112|O      |KVASEK-      |Z     |270   |vsa    |         |
|   |      |      |912111 |VERHOVŠEK    |HŠ14A |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912113|O      |OCVIRK-      |Z HŠ  |413   |vsa    |         |
|   |      |      |912111 |KRIŽ.        |29    |      |vozila |         |
|   |      |      |       |MAJERANC     |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|11 |912120|      |C      |STRAŽA-      |Z HŠ  |2.248 |       |         |
|   |      |      |912380 |ŽEKOVCA      |88    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912121|C      |STRAŽA-      |Z HŠ  |1.711 |vsa    |         |
|   |      |      |912380 |ŽEKOVCA      |88    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912122|O      |SOREC-       |Z HŠ  |537   |vsa    |         |
|   |      |      |912121 |MASTNAK      |70    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|12 |912130|      |C R3-  |ŠENTJANŽ-    |Z HŠ  |565   |       |         |
|   |      |      |744    |DOM.         |40    |      |       |         |
|   |      |      |       |MASTNAK      |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912131|C R3-  |ŠENTJANŽ-    |Z HŠ  |565   |vsa    |         |
|   |      |      |744    |DOM.         |40    |      |vozila |         |
|   |      |      |       |MASTNAK      |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|13 |912140|      |C412100|PESJAKOV     |Z HŠ  |506   |       |         |
|   |      |      |       |HRIB         |12    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912141|C412100|PESJAKOV     |Z HŠ  |506   |vsa    |         |
|   |      |      |       |HRIB         |12    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|14 |912150|      |C412100|GLAŽUTA-     |Z HŠ  |2.002 |       |         |
|   |      |      |       |SVETLI DOL   |10    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912151|C412100|GLAŽUTA-     |Z HŠ  |1.490 |vsa    |         |
|   |      |      |       |SVETLI DOL   |10    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912152|O      |GLAŽUTA-     |Z HŠ 5|512   |vsa    |         |
|   |      |      |912151 |PETRAČ       |      |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|15 |912160|      |C      |KANJUCE-     |Z     |897   |       |         |
|   |      |      |412030 |LEŠJE        |KAPELA|      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912161|C      |KANJUCE-     |Z     |897   |vsa    |         |
|   |      |      |412030 |LEŠJE        |KAPELA|      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|16 |912170|      |C      |SELA-        |Z HŠ  |857   |       |         |
|   |      |      |412030 |SLATINA      |17    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912171|C      |SELA-        |Z HŠ  |857   |vsa    |         |
|   |      |      |412030 |SLATINA      |17    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|17 |912180|      |C      |POKOPALIŠČE  |Z HŠ  |891   |       |         |
|   |      |      |412030 |-VELIKI      |17    |      |       |         |
|   |      |      |       |VRH          |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912181|C      |POKOPALIŠČE  |Z HŠ  |891   |vsa    |         |
|   |      |      |412030 |-VELIKI      |17    |      |vozila |         |
|   |      |      |       |VRH          |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|18 |912190|      |C      |PEHARK-      |Z HŠ  |444   |       |         |
|   |      |      |897300 |JAVORŠEK     |10    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912191|C      |PEHARK-      |Z HŠ  |444   |vsa    |         |
|   |      |      |897300 |JAVORŠEK     |10    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|19 |912200|      |C      |PEHARK-      |Z HŠ  |283   |       |         |
|   |      |      |897300 |DOM,GRADIŠNIK|26    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912201|C      |PEHARK-      |Z HŠ  |283   |vsa    |         |
|   |      |      |897300 |DOM,GRADIŠNIK|26    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|20 |912210|      |C R3-  |JELENC-      |C     |1.391 |       |         |
|   |      |      |744    |BUKOVŠEK     |412100|      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912211|C R3-  |JELENC-      |C     |506   |vsa    |         |
|   |      |      |744    |BUKOVŠEK     |412100|      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912212|O      |JELENC-      |Z HŠ  |885   |vsa    |         |
|   |      |      |912211 |BUKOVŠEK     |19    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|21 |912220|      |C R3-  |JAVORNIK-    |Z HŠ  |1.044 |       |         |
|   |      |      |744    |DOM. ČVAN    |32    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912221|C R3-  |JAVORNIK-    |Z HŠ  |1.044 |vsa    |         |
|   |      |      |744    |DOM. ČVAN    |32    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|22 |912230|      |C R3-  |ODCEP        |Z HŠ  |215   |       |         |
|   |      |      |744    |KRAJNC-      |31A   |      |       |         |
|   |      |      |       |DOM.         |      |      |       |         |
|   |      |      |       |PINTAR       |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912231|C R3-  |ODCEP        |Z HŠ  |215   |vsa    |         |
|   |      |      |744    |KRAJNC-      |31A   |      |vozila |         |
|   |      |      |       |DOM.         |      |      |       |         |
|   |      |      |       |PINTAR       |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|23 |912240|      |C R3-  |ŠENTJANŽ-    |Z HŠ  |365   |       |         |
|   |      |      |744    |VREČA        |10D   |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912241|C R3-  |ŠENTJANŽ-    |Z HŠ  |365   |vsa    |         |
|   |      |      |744    |VREČA        |10D   |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|24 |912250|      |C      |NAD          |Z HŠ 1|179   |       |         |
|   |      |      |412060 |STRELIŠČEM   |      |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912251|C      |NAD          |Z HŠ 1|179   |vsa    |         |
|   |      |      |412060 |STRELIŠČEM   |      |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|25 |912260|      |C R3-  |CESTA MIMO   |C R3- |622   |       |         |
|   |      |      |744    |DOM. FRECE   |744   |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912261|C R3-  |CESTA MIMO   |C R3- |622   |vsa    |         |
|   |      |      |744    |DOM. FRECE   |744   |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|26 |912270|      |C      |C. RECKO-    |C     |1.156 |       |         |
|   |      |      |412050 |HOLCINGER    |412050|      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912271|C      |C. RECKO-    |C     |910   |vsa    |         |
|   |      |      |412050 |HOLCINGER    |412050|      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912272|O      |LAŠKA VAS    |Z HŠ  |246   |vsa    |         |
|   |      |      |912271 |(ŽIBRET)     |81    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|27 |912280|      |C      |PEČOVJE-     |Z HŠ  |1.132 |       |         |
|   |      |      |036040 |REZERVOAR    |38    |      |       |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912281|C      |PEČOVJE-     |Z HŠ  |1.074 |vsa    |         |
|   |      |      |036040 |REZERVOAR    |38    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
|   |      |912282|O      |PEČOVJE-     |Z HŠ  |58    |vsa    |         |
|   |      |      |912281 |OŽEK         |5A    |      |vozila |         |
+---+------+------+-------+-------------+------+------+-------+---------+
