Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29. 12. 2009

Kazalo

5010. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010, stran 15011.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 24. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel
L E T N I N A Č R T
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2010
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2010.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba) in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07).
Predvidene so naslednje prodaje in odkupi zemljišč:
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
| OBČINA |UPRAVLJAVEC|ŠIFRA|VELIKOST| VRSTA  |ZEMLJIŠČE         |  ZNESEK  |
| LOG -  |           | K.O.|PARC./m2|  RABE  |PARC. ŠT.         |          |
|DRAGOMER|           |     |        |        |                  +----------+
|        |           |     |        |        |                  |    EUR   |
+--------------------------------------------------------------------------+
|PRODAJA                                                                   |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   P1   |Občina Log |     |   826  | pašnik |parc. št.         | Ocenjena |
|        |- Dragomer |     |        |        |  708/1           | vrednost |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  |105.315,00|
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   P2   |Občina Log |     |   161  |travnik |parc. št.         | Ocenjena |
|        |- Dragomer |     |        |        | 1361/22          | vrednost |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 15.939,00|
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   P3   |Občina Log |     |   20   |  pot   |parc. št.         | Ocenjena |
|        |- Dragomer |     |        |        | 2022/14          | vrednost |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 1.500,00 |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   P4   |Občina Log |     |   59   |  pot   |parc. št.         | Ocenjena |
|        |- Dragomer |     |        |        | 2022/15          | vrednost |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 4.425,00 |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
| SKUPAJ |           |     |        |        |                  |127.179,00|
+--------------------------------------------------------------------------+
|ODKUPI                                                                    |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   O1   |           |     |    2   | cesta  |parc. št.         | Ocenjena |
|        |           |     |        |        |  1873/2          | vrednost |
|        |           |     |        |        |                  |   75,00  |
|        |           |     |        |        |                  |  EUR/m2  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  |  150,00  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   O2   |           |     |   75   | cesta  |parc. št.         | Ocenjena |
|        |           |     |        |        |  1882/6          | vrednost |
|        |           |     |        |        |                  |   75,00  |
|        |           |     |        |        |                  |  EUR/m2  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 5.625,00 |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   O3   |           |     |   159  |  pot   |parc. št.         | Ocenjena |
|        |           |     |        |        |  180/3           | vrednost |
|        |           |     |        |        |                  |   68,00  |
|        |           |     |        |        |                  |  EUR/m2  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 10.812,00|
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   O4   |           |     |   102  |  pot   |parc. št.         | Ocenjena |
|        |           |     |        |        |  180/5           | vrednost |
|        |           |     |        |        |                  |   68,00  |
|        |           |     |        |        |                  |  EUR/m2  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 6.936,00 |
|        |           |     |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   O5   |           |     |    6   |  pot   |parc. št.         | Ocenjena |
|        |           |     |        |        |  180/7           | vrednost |
|        |           |     |        |        |                  |   68,00  |
|        |           |     |        |        |                  |  EUR/m2  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  |  408,00  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   O6   |           |     |   25   |  pot   |parc. št.         | Ocenjena |
|        |           |     |        |        |  180/9           | vrednost |
|        |           |     |        |        |                  |   68,00  |
|        |           |     |        |        |                  |  EUR/m2  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 1.700,00 |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   O7   |           |     |    2   |neplodno|parc. št.         | Ocenjena |
|        |           |     |        |        |  180/10          | vrednost |
|        |           |     |        |        |                  |   68,00  |
|        |           |     |        |        |                  |  EUR/m2  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  |  136,00  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   O8   |           |     |   69   |  pot   |parc. št.         | Ocenjena |
|        |           |     |        |        |  94/17           | vrednost |
|        |           |     |        |        |                  |   68,00  |
|        |           |     |        |        |                  |  EUR/m2  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 4.692,00 |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   O9   |           |     |   218  |igrišče |parc. št.         | Ocenjena |
|        |           |     |        |        |  596/27          | vrednost |
|        |           |     |        |        |                  |  124,20  |
|        |           |     |        |        |                  |  EUR/m2  |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 27.076,00|
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   10   |           |     |        |        |  Odkup           | Ocenjena |
|        |           |     |        |        | zemljišč         | vrednost |
|        |           |     |        |        |    za            |          |
|        |           |     |        |        | potrebe          |          |
|        |           |     |        |        | čistilne         |          |
|        |           |     |        |        | naprave          |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 35.000,00|
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   11   |           |     |        |        |  Odkup           | Ocenjena |
|        |           |     |        |        | zemljišč         | vrednost |
|        |           |     |        |        |    za            |          |
|        |           |     |        |        | potrebe          |          |
|        |           |     |        |        |izgradnje/ureditve|          |
|        |           |     |        |        |zbiralnice        |          |
|        |           |     |        |        | odpadkov         |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 30.000,00|
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|   12   |           |     |        |        |  Odkup           | Ocenjena |
|        |           |     |        |        | zemljišč         | vrednost |
|        |           |     |        |        |    za            |          |
|        |           |     |        |        | potrebe          |          |
|        |           |     |        |        |vodohrana         |          |
|        |           |     |        |        |    na            |          |
|        |           |     |        |        | Lukovici         |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           |     |        |        |                  | 10.000,00|
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
|        |           | LOG |        |        |                  |          |
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
| SKUPAJ |           |     |        |        |                  |132.535,00|
+--------+-----------+-----+--------+--------+------------------+----------+
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2010 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2010.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2010 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-9/2009
Dragomer, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti