Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

345. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mežica, stran 1138.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah - uradno prečiščeno besedilo ZJC-UPB1 (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 42/09 in 109/09) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) ter 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97, 25/01, 17/02, 112/02 in 126/04) je Občinski svet Občine Mežica na 18. seji dne 27. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mežica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste so ceste namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.
Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
3. člen
Lokalne ceste v mestu Mežica z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
- na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene, zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij mesta Mežica na ceste višje kategorije;
- na mestne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Mežica.
4. člen
Lokalne ceste (LC) so:
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+----------+
|Zap.|Številka|Začetek|   Potek  |Konec |Dolžina| Namen |Preostala |
| št.| odseka | odseka|  odseka  |odseka| odseka|uporabe| dolžina  |
|    |        |       |          |      |   v   |       | odseka v |
|    |        |       |          |      | občini|       | sosednji |
|    |        |       |          |      |  [m]  |       |  občini  |
|    |        |       |          |      |       |       |   [m]    |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+----------+
|  1 |257011  |  698  |Mežica-   | 926  |  4.498|   V   |6.355 -   |
|    |        |       |Podkraj-  |      |       |       |Črna na   |
|    |        |       |Štenge    |      |       |       |Koroškem  |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+----------+
|  2 |257031  |  698  |Mežica-   | 112  |  4.572|   V   |2.560 m - |
|    |        |       |Lom-      |      |       |       |Prevalje  |
|    |        |       |Lokovica  |      |       |       |          |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+----------+
|  3 |350273  | 350270|Harmonk-  |257200|  4.151|   V   |3.718 -   |
|    |        |       |Mežica    |      |       |       |Prevalje  |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+----------+
|    |        |       |          |SKUPAJ| 13.221|   m   |          |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+----------+
   V…vsa vozila
5. člen
Zbirne mestne ceste (LZ) so:
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek odseka| Konec|Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| odseka | odseka|             |odseka| odseka|uporabe| dolžina |
|    |        |       |             |      |   v   |       | odseka v|
|    |        |       |             |      | občini|       | sosednji|
|    |        |       |             |      |  [m]  |       |  občini |
|    |        |       |             |      |       |       |   [m]   |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  1 |257201  |  425  |Knapovška-Trg|  425 |  1.140|   V   |         |
|    |        |       |4. aprila-   |      |       |       |         |
|    |        |       |Prežihova-   |      |       |       |         |
|    |        |       |Mariborska   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|  2 |257211  |  425  |Gosposvestska|  698 |    563|   V   |         |
|    |        |       |ulica        |      |       |       |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
|    |        |       |             |SKUPAJ|  1.703|   m   |         |
+----+--------+-------+-------------+------+-------+-------+---------+
   V…vsa vozila
6. člen
Mestne ceste (LK) so:
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|   Potek   |  Konec    |Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| odseka | odseka|   odseka  | odseka    | odseka|uporabe| dolžina |
|    |        |       |           |           |   v   |       | odseka v|
|    |        |       |           |           | občini|       | sosednji|
|    |        |       |           |           |  [m]  |       |  občini |
|    |        |       |           |           |       |       |   [m]   |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
|  1 |257301  | 257200|Leška cesta|   425     |    141|   V   |         |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
|  2 |257311  | 257200|Obrtna cona| plinska   |    193|   V   |         |
|    |        |       |           | postaja   |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
|  3 |257321  |  425  |Mežica-    |pokopališče|    496|   V   |         |
|    |        |       |pokopališče|           |       |       |         |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
|  4 |257331  |  425  |Mežica     | 257200    |    107|   V   |         |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
|  5 |257341  |  698  |Stržovo    |   698     |    527|   V   |         |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
|    |        |       |           | SKUPAJ    |   1464|   m   |         |
+----+--------+-------+-----------+-----------+-------+-------+---------+
   V…vsa vozila
7. člen
Javne poti (JP) so:
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek| Potek odseka  | Konec    |Dolžina| Namen |Preostala|
| št.| odseka | odseka|               | odseka   | odseka|uporabe| dolžina |
|    |        |       |               |          |   v   |       | odseka v|
|    |        |       |               |          | občini|       | sosednji|
|    |        |       |               |          |  [m]  |       |  občini |
|    |        |       |               |          |       |       |   [m]   |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|  1 |757011  | 257350|Polena-most-   | 350270   |  1.245|   V   |         |
|    |        |       |kopališče      |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|  2 |757021  |  425  |Ob blokih RU   | 757010   |    377|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|  3 |757031  | 757010|Restavracija-  | HŠ 20    |    103|   V   |         |
|    |        |       |Praper         |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|  4 |757041  |  698  |Na Ribnik      | HŠ 24    |    385|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|  5 |757051  | 757460|Smrečnikovo    | HŠ 20    |    296|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|  6 |757061  | 757710|Spodnji Breg   |  HŠ 6    |    120|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|  7 |757071  | 350270|Proti          | gozdna   |    543|   V   |         |
|    |        |       |Jakopiči       | cesta    |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|  8 |757081  | 757460|most Robnik-   | HŠ 16    |    204|   V   |         |
|    |        |       |Planinšek      |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|  9 |757091  | 757080|Konečnik-      |  HŠ 6    |     35|   V   |         |
|    |        |       |Strmčnik       |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 10 |757101  | 757460|Celovška       | HŠ 60    |     58|   V   |         |
|    |        |       |cesta          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 11 |757111  | 757460|Celovška       | HŠ 52    |     55|   V   |         |
|    |        |       |cesta          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 12 |757121  |  698  |Gosposvetska-  | 257210   |     74|   V   |         |
|    |        |       |Podjunska      |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 13 |757131  | 757530|Podpeška pot   | 257210   |    115|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 14 |757141  | 757530|Ulica kralja   | 257160   |    132|   V   |         |
|    |        |       |Matjaža        |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 15 |757151  | 757650|tenis          | 757530   |    138|   V   |         |
|    |        |       |igrišče-       |          |       |       |         |
|    |        |       |ribarnica      |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 16 |757161  | 757650|Vončina-       | HŠ 15    |    223|   V   |         |
|    |        |       |Brumen         |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 17 |757171  | 257320|Encijev        | HŠ 30    |    148|   V   |         |
|    |        |       |potok-Ivanček  |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 18 |757181  | 757170|Rogina-        | HŠ 18    |     54|   V   |         |
|    |        |       |gostišče       |          |       |       |         |
|    |        |       |Elvira         |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 19 |757191  | 257320|Frizerstvo     | HŠ 33    |     80|   V   |         |
|    |        |       |Vehi-Reiter    |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 20 |757201  | 257320|Lenartova      | HŠ 20    |     46|   V   |         |
|    |        |       |ulica          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 21 |757211  |  425  |Urbančič-      | HŠ 36    |     71|   V   |         |
|    |        |       |Pasovnik       |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 22 |757221  | 257200|Pustoslemšek-  | HŠ 19    |    206|   V   |         |
|    |        |       |samski dom     |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 23 |757231  | 757220|Odcep          |  HŠ 9    |     51|   V   |         |
|    |        |       |gasilski dom   |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 24 |757241  |  425  |povezovalna    | 257200   |     95|   V   |         |
|    |        |       |cesta          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 25 |757251  | 257200|k trgovini     | HŠ 37    |     68|   V   |         |
|    |        |       |Maro           |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 26 |757261  |  425  |priključek     | 257200   |     86|   V   |         |
|    |        |       |Narodni dom    |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 27 |757271  | 257200|Zdravstveni    | 257330   |    135|   V   |         |
|    |        |       |dom-Leška      |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 28 |757281  | 257200|Zdravstveni    | 257330   |    145|   V   |         |
|    |        |       |dom-Leška      |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 29 |757291  | 757280|Mislovič-      | 257200   |    136|   V   |         |
|    |        |       |Leška          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 30 |757301  | 257200|Leška cesta    |  HŠ 5    |    109|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 31 |757311  | 757070|Osojnik-       | HŠ 19    |     71|   V   |         |
|    |        |       |Jurgec         |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 32 |757321  |  698  |Podjunska-     | 257210   |     70|   V   |         |
|    |        |       |Celovška       |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 33 |757331  |  698  |Podjunska-     | 257210   |     46|   V   |         |
|    |        |       |Celovška       |          |       |       |         |
|    |        |       |cesta          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 34 |757341  | 350270|kopališče      | HŠ 30    |    110|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 35 |757351  | 757160|odcep Škudnik  |  HŠ 9    |     78|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 36 |757361  | 757350|priključek     |  HŠ 8    |     50|   V   |         |
|    |        |       |Lednik         |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 37 |757371  | 257340|Stržovo-       | HŠ 63    |     78|   V   |         |
|    |        |       |Smonkar        |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 38 |757391  |  698  |Orlač-Stane    | HŠ 77    |     94|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 39 |757401  |  698  |Kitek-Krištof  | HŠ 73    |    146|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 40 |757421  |  425  |Senčna vas     | 757700   |    170|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 41 |757431  | 757420|Senčna vas     |  HŠ 7    |     54|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 42 |757441  | 257210|Fužinska pot   | HŠ 18a   |    241|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 43 |757451  | 757440|Fužinska pot   | HŠ 21    |    140|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 44 |757461  | 257210|Mežica-        | gozdna   |    425|   V   |         |
|    |        |       |Celovška-      | cesta    |       |       |         |
|    |        |       |Stržovo        |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 45 |757471  |  425  |Modendorferjeva|  HŠ 2    |    102|   V   |         |
|    |        |       |ulica          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 46 |757481  | 757050|pešpot na      | 757720   |    149|   V   |         |
|    |        |       |Smrečnikovo    |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 47 |757491  | 257200|Čez Mežo       | 757010   |     75|   P   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 48 |757511  |  698  |Stržovo        | 757400   |    162|   P   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 49 |757521  | 757010|pešpot ob      |parkirišče|    694|   P   |         |
|    |        |       |Meži           |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 50 |757531  | 757550|Podpeška pot   | 757160   |    187|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 51 |757541  | 757460|Most Škrubej-  | HŠ 56a   |     81|   V   |         |
|    |        |       |Lešnik         |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 52 |757551  |  425  |občina-        | 257210   |    100|   V   |         |
|    |        |       |ribarnica-     |          |       |       |         |
|    |        |       |trgovina       |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 53 |757561  | 257200|Leška cetsa    |  HŠ 9    |    104|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 54 |757571  | 757440|Most-Ban-      | HŠ 1A    |     44|   V   |         |
|    |        |       |Sušel          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 55 |757581  | 757070|Kajžer-        |Miklavž   |    197|   V   |         |
|    |        |       |Miklavžina     |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 56 |757591  |  425  |Torčeva žaga-  |  HŠ 2    |     49|   V   |         |
|    |        |       |naselje        |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 57 |757601  |  425  |Torčev most-   | HŠ 17    |    147|   V   |         |
|    |        |       |Stanta-Šumah   |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 58 |757611  |  425  |prehod za      | 257200   |     57|   V   |         |
|    |        |       |Kališnikom     |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 59 |757621  |  425  |Plat           |  HŠ 2    |     71|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 60 |757631  | 757710|Breg-Edlwais   | HŠ 15    |     53|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 61 |757641  | 757710|Breg-Fridrih   |  HŠ 8    |    221|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 62 |757651  |  425  |Malgajeva      | 757160   |    183|   V   |         |
|    |        |       |ulica          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 63 |757661  |  425  |Šolska pot     | 757690   |    180|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 64 |757671  |  425  |Polena-        |Rudarski  |    403|   V   |         |
|    |        |       |rudarski       | muzej    |       |       |         |
|    |        |       |muzej          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 65 |757681  |  425  |Polena-        |Rudarski  |    380|   V   |         |
|    |        |       |rudarski       | muzej    |       |       |         |
|    |        |       |muzej          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 66 |757691  |  425  |Ob Šumcu       | 257200   |    165|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 67 |757701  |  425  |Senčna vas     | HŠ 10b   |    343|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 68 |757711  |  425  |Zgornji Breg   | gozdna   |  1.740|   V   |         |
|    |        |       |               | cesta    |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 69 |757721  | 757480|pešpot na      | 757080   |     81|   P   |         |
|    |        |       |Smrečnikovo    |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 70 |757731  |  425  |Mariborska     | 257200   |    158|   V   |         |
|    |        |       |cesta-Ob       |          |       |       |         |
|    |        |       |Šumcu          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 71 |757741  |  698  |Podjunska-     | 257210   |     51|   V   |         |
|    |        |       |Celovška       |          |       |       |         |
|    |        |       |cesta          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 72 |757751  |  425  |čistilna       |čistilna  |     54|   V   |         |
|    |        |       |naprava,       |naprava   |       |       |         |
|    |        |       |obrtna cona    |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 73 |757761  | 350270|Gutovnik-Jež   | 350270   |  3.667|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 74 |757771  | 757520|pešpot ob      | 757780   |     35|   P   |         |
|    |        |       |Meži           |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 75 |757781  | 757010|pešpot ob      | 757010   |    476|   P   |         |
|    |        |       |Meži           |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 76 |757791  | 757160|Ulica Kralja   | 757660   |    157|   V   |         |
|    |        |       |Matjaža        |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 77 |757801  | 757660|Lenartova      | 257320   |    153|   V   |         |
|    |        |       |ulica          |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 78 |757811  | 257030|Vodovnik-      | gozdna   |    538|   V   |         |
|    |        |       |Hamunove lipa  | cesta    |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 79 |757821  | 257010|Hanže-Grauf    | HŠ 37    |    379|   V   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 80 |757831  | 757650|pošta-         |  HŠ 1    |    105|   V   |         |
|    |        |       |policija       |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 81 |757841  |  425  |Most čez Mežo  | HŠ 19    |    140|   V   |         |
|    |        |       |pri Štrikarju  |          |       |       |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
| 82 |851981  | 350270|Najevnik-Sv.   | HŠ 13    |  3.436|   V   |334 -    |
|    |        |       |Lenart         |          |       |       |Prevalje |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
|    |        |       |               | SKUPAJ   | 22.623|   m   |         |
+----+--------+-------+---------------+----------+-------+-------+---------+
   V…vsa vozila
   P…pešci
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste šifra 37162-3/2009 z dne 26. 10. 2009.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 43/99).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-0001/2010-1
Mežica, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti