Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

739. Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana, stran 2084.

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom
v Občini Sežana
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in postopek za dodeljevanje denarnih spodbud iz proračuna Občine Sežana (v nadaljevanju: proračun) za učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih.
Sestavni del tega pravilnika so tudi merila za dodelitev denarnih spodbud.
VSEBINSKA DOLOČILA
2. člen
Denarne spodbude iz proračuna se prosilcem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Sredstva za denarne spodbude se zagotavljajo do višine, določene v vsakoletnem proračunu.
3. člen
Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijakov ter študentov pri:
– pridobivanju formalne izobrazbe,
– pri tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih, natečajih,
– pri izvedbi razstav, projektov, koncertov ipd.
4. člen
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več, kot dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8 in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika.
V primeru mladoletnega prosilca iz prvega odstavka tega člena, ga v postopku dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca.
POSTOPEK
5. člen
Občina Sežana vsako leto izvede javni razpis za dodelitev denarnih spodbud za učence od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih. Postopek razpisa poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
– zbiranje vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in predložitev le-tega direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote,
– obveščanje prosilcev o izbiri – sklepi o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb prosilcev.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave in komisije župan s sklepom.
Postopek javnega razpisa za dodelitev denarnih spodbud vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Predsednik in člani komisije morajo imeti strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 21 dni od dneva objave.
8. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija. V primeru formalno nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
10. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov denarnih spodbud, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki v roku 30 dni, na podlagi predloga komisije, izda sklepe o izboru prejemnikov denarnih spodbud.
11. člen
Prosilec ima možnost pritožbe na župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 22/08).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2010-17
Sežana, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
                                                         PRILOGA
   MERILA ZA DODELITEV DENARNIH SPODBUD
   1. Opredelitev posameznih kategorij prosilcev:

+--------------------------------------------+-----------------+
|Kategorija                                  |  Število točk   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|učenec                                      |       20        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|dijak                                       |       30        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|študent (redni, izredni in medštudijska     |       50        |
|izmenjava)                                  |                 |
+--------------------------------------------+-----------------+

   2. Učni uspeh
+--------------------------------------------+-----------------+
|Uspeh – UČENEC                              |  Število točk   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|povprečje 4,5 in 4,6                        |       10        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|povprečje 4,7 in 4,8                        |       15        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|povprečje 4,9 in 5                          |       20        |
+--------------------------------------------+-----------------+


+--------------------------------------------+-----------------+
|Uspeh – DIJAK                               |  Število točk   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|povprečje 4,2 do 4,4                        |       15        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|povprečje 4,5 do 4,7                        |       20        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|povprečje 4,8 in več                        |       25        |
+--------------------------------------------+-----------------+


   OPOMBA: dijak, ki obiskuje 1. letnik srednješolskega
izobraževalnega programa, prejme točke za uspeh, ki ga je
dosegel ob zaključku osnovnošolskega programa.
+--------------------------------------------+-----------------+
|Uspeh – ŠTUDENT                             |  Število točk   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|povprečje od 8 do 8,7                       |       25        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|povprečje od 8,8 do 9,4                     |       30        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|povprečje od 9,5 do 10                      |       35        |
+--------------------------------------------+-----------------+


   OPOMBA: študent, ki obiskuje 1. letnik višješolskega in
visokošolskega izobraževalnega programa prejme točke za uspeh,
ki ga je dosegel ob zaključku srednješolskega programa.
   3. Dodatna znanja
   a) Tekmovanja iz posameznih predmetnih področij (matematika,
fizika, kemija, slovenski jezik, zgodovina, biologija, tuji
jeziki, geografija, raziskovalne naloge, logik …)
+---------------------------+----------------------------------+
|Dosežek                    |           Število točk           |
|                           +----------------+-----------------+
|                           |  individualni  |    skupinski    |
|                           |     dosežki    |     dosežki     |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|bronasto priznanje         |        2       |        1        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|srebrno priznanje          |        5       |        3        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|zlato priznanje            |        8       |        5        |
+---------------------------+----------------+-----------------+


   b) Športna in glasbena tekmovanja
+---------------------------+----------------------------------+
|Dosežek                    |           Število točk           |
|                           +----------------+-----------------+
|                           |  individualni  |    skupinski    |
|                           |     dosežki    |     dosežki     |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|medobčinsko tekmovanje     |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. mesto                   |        1       |       0,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. mesto                   |        2       |        1        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. mesto                   |        3       |       1,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|regijsko tekmovanje        |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. mesto                   |        3       |       1,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. mesto                   |        4       |        2        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. mesto                   |        5       |       2,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|državno tekmovanje         |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. mesto                   |        5       |       2,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. mesto                   |        6       |        3,       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. mesto                   |        7       |       3,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|mednarodno tekmovanje *    |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|10. do 6. mesto            |        3       |       1,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|4. in 5. mesto             |        4       |        2        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. mesto                   |        6       |        3        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. mesto                   |        7       |       3,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. mesto                   |        8       |        4        |
+---------------------------+----------------+-----------------+


   OPOMBA:
   * za mednarodna tekmovanja je potrebno priložiti potrdilo
organizatorja, da je šlo za uradno mednarodno tekmovanje.
   c) Natečaji (likovni, glasbeni, fotografski, literarni …)
+---------------------------+----------------------------------+
|Dosežek                    |           Število točk           |
|                           +----------------+-----------------+
|                           |  individualni  |    skupinski    |
|                           |     dosežki    |     dosežki     |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|medobčinski natečaj        |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. mesto                   |        1       |       0,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. mesto                   |        2       |        1        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. mesto                   |        3       |       1,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|regijski natečaj           |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. mesto                   |        2       |        1        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. mesto                   |        3       |       1,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. mesto                   |        4       |        2        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|državni natečaj            |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. mesto                   |        4       |        2        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. mesto                   |        5       |       2,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. mesto                   |        6       |        3        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|mednarodni natečaj         |                |                 |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|10. do 6. mesto            |        3       |       1,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|4. in 5. mesto             |        4       |        2        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. mesto                   |        6       |        3        |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. mesto                   |        7       |       3,5       |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. mesto                   |        8       |        4        |
+---------------------------+----------------+-----------------+

   č) Bralna značka

+--------------------------------------------+-----------------+
|Dosežek                                     |  Število točk   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|zlata bralna značka                         |        1        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|zlata bralna značka iz tujega jezika        |        1        |
+--------------------------------------------+-----------------+

   d) Druge aktivnosti
+--------------------------------------------+-----------------+
|Aktivnost                                   |  Število točk   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izvedba samostojne razstave                 |        4        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sodelovanje na skupinski razstavi           |        2        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izvedba samostojnega koncerta (za študente  |        4        |
|glasbe)                                     |                 |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sodelovanje na skupinskem koncertu (za      |        2        |
|študente glasbe)                            |                 |
+--------------------------------------------+-----------------+
|objava lastnega prispevka v strokovnih      |        6        |
|revijah na področju študija* ali            |                 |
|predstavitev prispevka na seminarjih ali    |                 |
|kongresih                                   |                 |
+--------------------------------------------+-----------------+
|objava skupinskega prispevka v strokovnih   |        4        |
|revijah na področju študija (študent je eden|                 |
|izmed avtorjev v skupini, ki objavlja)      |                 |
+--------------------------------------------+-----------------+
|nagrajene raziskovalne naloge               |        4        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Prešernova nagrada                          |        8        |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Zlati maturant **                           |        5        |
+--------------------------------------------+-----------------+


   * Če gre za objavo članka, kjer je študentov mentor tudi
naveden kot soavtor članka, se šteje kot objava lastnega
članka.
   ** Velja za študente 1. letnikov, ki so v preteklem šolskem
letu zaključili srednje izobraževanje.
   OPOMBA: Potrebno je predložiti ustrezno dokazilo za vsako
opravljeno aktivnost.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti