Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1096. Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 3450.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in 13/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09 in 113/09) se v tabeli 3. člena besedilo vrste izplačila C040 spremeni tako, da se glasi:
»
+-----+---------------+---------+---+--------------------+--------+--+---+
|C040 |dodatek za     |dodatki  |/  |45,99 € –           |v       |1 |1  |
|     |specializacijo,|         |   |specializacija,     |znesku  |  |   |
|     |magisterij ali |         |   |71,54 € –           |        |  |   |
|     |doktorat       |         |   |magisterij,         |        |  |   |
|     |               |         |   |117,53 € – doktorat |        |  |   |
|     |               |         |   |(dodatek k osnovni  |        |  |   |
|     |               |         |   |plači za obračun)   |        |  |   |
|     |               |         |   |27. in 32.a člen    |        |  |   |
|     |               |         |   |ZSPJS,              |        |  |   |
|     |               |         |   |37. člen KPJS       |        |  |   |
+-----+---------------+---------+---+--------------------+--------+--+---+
                                                                        «.
2. člen
V 19. členu se v prvem stavku triindvajsetega odstavka besedilo »1. marca 2010« nadomesti z besedilom »zaključka odprave nesorazmerja v osnovnih plačah«.
3. člen
V prilogi 3 se spremeni besedilo plačne lestvice in se glasi:
»Plačna lestvica, veljavna od 1. januarja 2010
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|   Plačni  |   Osnovna plača   |Plačni razred|  Osnovna plača |
|   razred  |      (v EUR)      |             |     (v EUR)    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     1     |       472,98      |      34     |    1.725,62    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     2     |       491,91      |      35     |    1.794,64    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     3     |       511,57      |      36     |    1.866,44    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     4     |       532,04      |      37     |    1.941,08    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     5     |       553,32      |      38     |    2.018,73    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     6     |       575,46      |      39     |    2.099,49    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     7     |       598,46      |      40     |    2.183,48    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     8     |       622,40      |      41     |    2.270,81    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     9     |       647,32      |      42     |    2.361,62    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     10    |       673,20      |      43     |    2.456,10    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     11    |       700,13      |      44     |    2.554,35    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     12    |       728,14      |      45     |    2.656,51    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     13    |       757,26      |      46     |    2.762,77    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     14    |       787,55      |      47     |    2.873,29    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     15    |       819,06      |      48     |    2.988,22    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     16    |       851,81      |      49     |    3.107,75    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     17    |       885,90      |      50     |    3.232,06    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     18    |       921,33      |      51     |    3.361,34    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     19    |       958,18      |      52     |    3.495,80    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     20    |       996,50      |      53     |    3.635,62    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     21    |      1.036,37     |      54     |    3.781,06    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     22    |      1.077,82     |      55     |    3.932,29    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     23    |      1.120,93     |      56     |    4.089,57    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     24    |      1.165,78     |      57     |    4.253,18    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     25    |      1.212,40     |      58     |    4.423,29    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     26    |      1.260,90     |      59     |    4.600,22    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     27    |      1.311,33     |      60     |    4.784,23    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     28    |      1.363,79     |      61     |    4.975,60    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     29    |      1.418,34     |      62     |    5.174,62    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     30    |      1.475,07     |      63     |    5.381,61    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     31    |      1.534,08     |      64     |    5.596,88    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     32    |      1.595,43     |      65     |    5.820,75    |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
|     33    |      1.659,24     |             |                |
+-----------+-------------------+-------------+----------------+
                                                              «.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Vrednosti plačnih razredov in vrednosti dodatkov, ki so določene v tej uredbi, se uporabljajo od 1. januarja 2010. Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač od 1. januarja 2010.
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2010.
Št. 00714-9/2010/9
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010-3111-0017
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti