Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1163. Odlok o sprejetju Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009, stran 3596.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 64/08, 109/08 in 49/09) in 126. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 198/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na redni seji dne 22. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o sprejetju Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009.
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 obsega v evrih:
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|A    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |               |     v evrih|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|I    |SKUPAJ PRIHODKI                      |70+71+72+73+74 |  12.518.381|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI                      |70+71          |  10.976.149|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                      |               |  10.326.744|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček          |               |   8.954.042|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|703  |Davki na premoženje                  |               |     871.204|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve    |               |     501.498|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                    |               |     649.405|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od    |               |     400.807|
|     |premoženja                           |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|711  |Takse in pristojbine                 |               |       5.945|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|712  |Denarne kazni                        |               |       6.665|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in         |               |      51.179|
|     |storitev                             |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki              |               |     184.809|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                  |               |     282.731|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih         |               |     251.221|
|     |sredstev                             |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in      |               |      31.510|
|     |neopredmetenih dolg. sr.             |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                     |               |       5.292|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov    |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                  |               |   1.254.209|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih        |               |     972.213|
|     |javnofinančnih institucij            |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega        |               |     281.996|
|     |proračuna iz sredstev proračuna EU   |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|II   |SKUPAJ ODHODKI                       |40+41+42+43    |  11.683.600|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                       |               |   2.733.477|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim    |               |     684.238|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno   |               |     111.260|
|     |varnost                              |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve         |               |   1.813.997|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|403  |Plačila domačih obresti              |               |      53.982|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|409  |Sredstva, izločena v rezerve         |               |      70.000|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                     |               |   5.510.449|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|410  |Subvencije                           |               |        0,00|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|411  |Transferi posameznikom in            |               |   2.645.007|
|     |gospodinjstvom                       |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam  |               |     660.008|
|     |in ustanovam                         |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi        |               |   2.205.434|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                |               |   2.355.711|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |               |   2.355.711|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |               |   1.083.963|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|431  |Investicijski transf. pravnim in     |               |     968.830|
|     |fiz. osebam, ki niso pror.           |               |            |
|     |uporabniki                           |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim |               |     115.133|
|     |uporabnikom                          |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |I - II         |   + 834.782|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|B    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|IV   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |               |            |
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        | 750+751+752   |      18.671|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil        |               |      18.671|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev          |               |           0|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|V    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE           |               |        0,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV                  |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev        |               |        0,00|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|VI   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       |IV - V         |      18.671|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV        |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA                   |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE                         |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                         |               |           0|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje                  |               |           0|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA                      |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                      |               |     285.843|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|550  |Odplačila domačega dolga             |               |     285.843|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|IX   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |I+IV+VII-II-V- |     567.609|
|     |RAČUNIH                              |VIII           |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|X    |NETO ZADOLŽEVANJE                    |VII-VIII       |    –285.843|
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|XI   |NETO FINANCIRANJE                    |VI+VII-VIII-   |    –834.782|
|     |                                     |IX=-III        |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
|XII  |Stanje sredstev na računih konec     |               |     829.395|
|     |preteklega leta                      |               |            |
+-----+-------------------------------------+---------------+------------+
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-34/2010
Zagorje ob Savi, dne 22. marca 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti