Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010

Kazalo

2211. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava, stran 6186.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah ZJC-UPB1 (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 33. seji dne 12. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Lendava in v naseljih se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Lendava in v naseljih,
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Lendava in v naseljih.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Lendava in ceste med naselji v Občini Lendava in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Lendava in v naseljih so razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Lendava in med naselji v Občini Lendava in naselji v sosednjih občinah so:
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|ZP. |CESTA |ODSEK |   POTEK   |ZAČETEK| KONEC | DOLŽ.| NAMEN |DOLŽINA V|
|ŠT. |      |      |           |       |       | V (m)|UPORABE|   SOS.  |
|    |      |      |           |       |       |      |       | OBČINAH |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
| 1. |206010|      |PINCE -    |C R2-  |C      |6.789 |       |         |
|    |      |      |PETIŠOVCI  |443    |206020 |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |206011|PINCE -    |C R2-  |C      |6.789 |vsa    |         |
|    |      |      |PETIŠOVCI  |443    |206020 |      |vozila |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
| 2. |206020|      |LENDAVA -  |C R2-  |C G2-  |4.218 |       |         |
|    |      |      |PETIŠOVCI  |443    |109    |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |206021|LENDAVA -  |C R2-  |C G2-  |4.218 |vsa    |         |
|    |      |      |PETIŠOVCI  |443    |109    |      |vozila |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
| 3. |206030|      |LENDAVA -  |C R2-  |C      |1.844 |       |         |
|    |      |      |TRIMLINI   |443    |206020 |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |206031|LENDAVA -  |C R2-  |C      |1.844 |vsa    |         |
|    |      |      |TRIMLINI   |443    |206020 |      |vozila |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
| 4. |206040|      |LENDAVA –  |C      |C      |3.961 |       |         |
|    |      |      |LEND.      |206070 |206070 |      |       |         |
|    |      |      |GORICE –   |       |       |      |       |         |
|    |      |      |DOLGA VAS  |       |       |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |206041|LENDAVA –  |C      |C      |3.961 |vsa    |         |
|    |      |      |LEND.      |206070 |206070 |      |vozila |         |
|    |      |      |GORICE –   |       |       |      |       |         |
|    |      |      |DOLGA VAS  |       |       |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
| 5. |206070|      |DOLGA VAS -|C R2-  |C H7-  |4.805 |       |         |
|    |      |      |LENDAVA    |443    |915    |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |206071|DOLGA VAS -|C R2-  |C H7-  |4.805 |vsa    |         |
|    |      |      |LENDAVA    |443    |915    |      |vozila |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
| 6. |206080|      |MOSTJE -   |C H7-  |C      |1.174 |       |         |
|    |      |      |DOLGA VAS  |915    |206070 |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |206081|MOSTJE -   |C H7-  |C      |1.174 |vsa    |         |
|    |      |      |DOLGA VAS  |915    |206070 |      |vozila |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
| 7. |206090|      |ČENTIBA -  |C R2-  |C      |3.139 |       |         |
|    |      |      |PETIŠOVCI  |443    |206020 |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |206091|ČENTIBA -  |C R2-  |C      |3.139 |vsa    |         |
|    |      |      |PETIŠOVCI  |443    |206020 |      |vozila |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
| 8. |206100|      |SPODNJI    |C R2-  |C      |3.139 |       |         |
|    |      |      |BENEC –    |443    |206040 |      |       |         |
|    |      |      |DOLGOVAŠKE |       |       |      |       |         |
|    |      |      |GORICE     |       |       |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |206101|SPODNJI    |C R2-  |C      |3.139 |vsa    |         |
|    |      |      |BENEC –    |443    |206040 |      |vozila |         |
|    |      |      |DOLGOVAŠKE |       |       |      |       |         |
|    |      |      |GORICE     |       |       |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
| 9. |206200|      |LENDAVA -  |C R2-  |C      |1.953 |       |         |
|    |      |      |LENDAVSKE  |443    |206100 |      |       |         |
|    |      |      |GORICE     |       |       |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |206201|LENDAVA -  |C R2-  |C      |1.953 |vsa    |         |
|    |      |      |LENDAVSKE  |443    |206100 |      |vozila |         |
|    |      |      |GORICE     |       |       |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|10. |050080|      |MALA POLANA|C R3-  |C R2-  |2.692 |       |         |
|    |      |      |- KAPCA    |729    |443    |      |       |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |050081|MALA POLANA|C R3-  |C R2-  |2.692 |vsa    |V.P.3.110|
|    |      |      |- KAPCA    |729    |443    |      |vozila |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|11. |430010|      |TURNIŠČE - |C R3-  |C R2-  |4.273 |       |Tur.     |
|    |      |      |GENTEROVCI |726    |442    |      |       |1.474    |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
|    |      |430011|TURNIŠČE - |C R3-  |C R2-  |4.273 |vsa    |Dob. 668 |
|    |      |      |GENTEROVCI |726    |442    |      |vozila |         |
+----+------+------+-----------+-------+-------+------+-------+---------+
                                        Skupaj: 37.987
5. člen
Lokalne ceste v mestu Lendava in v naseljih, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ)
+----+------+------+-------------+-------+--------+-----+-------+-------+
|ZP. |CESTA |ODSEK |    POTEK    |ZAČETEK| KONEC  |DOLŽ.| NAMEN |DOLŽINA|
|ŠT. |      |      |             |       |        |V (m)|UPORABE| V SOS.|
|    |      |      |             |       |        |     |       |OBČINAH|
+----+------+------+-------------+-------+--------+-----+-------+-------+
| 1. |206500|      |KOLODVORSKA  | C R2- |   C    |1.460|       |       |
|    |      |      |UL. - GLAVNA |  443  | 206070 |     |       |       |
|    |      |      |UL.          |       |        |     |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+--------+-----+-------+-------+
|    |      |206501|KOLODVORSKA  | C R2- |   C    |1.460|  vsa  |       |
|    |      |      |UL. - GLAVNA |  443  | 206070 |     | vozila|       |
|    |      |      |UL.          |       |        |     |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+--------+-----+-------+-------+
                                           Skupaj: 1.460
– mestne in krajevne ceste (LK)
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|ZP. |CESTA |ODSEK |    POTEK    |ZAČETEK| KONEC | DOLŽ.| NAMEN |DOLŽINA|
|ŠT. |      |      |             |       |       | V (m)|UPORABE| V SOS.|
|    |      |      |             |       |       |      |       |OBČINAH|
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| 1. |207020|      |GLAVNA ULICA,| C R2- | C R2- | 1.239|       |       |
|    |      |      |AVÉG         |  443  |  443  |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207021|VAŠ. UL V    | C R2- | C R2- |  783 |  vsa  |       |
|    |      |      |NAS. DOLINA  |  443  |  443  |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207022|VAŠ. UL V    |   O   | C R2- |  456 |  vsa  |       |
|    |      |      |NAS. DOLINA  | 207021|  443  |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| 2. |207030|      |GLAVNA ULICA |  C R2 |   C   | 1.825|       |       |
|    |      |      |V NAS.       |  443  | 706240|      |       |       |
|    |      |      |ČENTIBA      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207031|VAŠ. UL. V   |  C R2 |   C   | 1.825|  vsa  |       |
|    |      |      |NAS. ČENTIBA |  443  | 706240|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| 3. |207040|      |MADŽARSKI    | C R2- |   C   |  818 |       |       |
|    |      |      |DIJAK V NAS. |  443  | 207030|      |       |       |
|    |      |      |ČENTIBA      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207041|VAŠ. UL. V   | C R2- |   C   |  818 |  vsa  |       |
|    |      |      |NAS. ČENTIBA |  443  | 207030|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| 4. |207050|      |NOTRANJA     | C R2- |   C   |  657 |       |       |
|    |      |      |ULICA V NAS. |  443  | 207030|      |       |       |
|    |      |      |ČENTIBA      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207051|VAŠ. UL. V   | C R2- |   C   |  657 |  vsa  |       |
|    |      |      |NAS. ČENTIBA |  443  | 207030|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| 5. |207090|      |PANONSKO     |   C   |   C   |  868 |       |       |
|    |      |      |NASELJE V    | 206200| 206100|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207091|PANONSKO     |   C   |   C   |  868 |  vsa  |       |
|    |      |      |NASELJE      | 206200| 206100|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| 6. |207150|      |RUDARSKA     |  C R- |   C   |  570 |       |       |
|    |      |      |ULICA LENDAVA|  443  | 206100|      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207151|RUDARSKA     |  C R- |   C   |  570 |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        |  443  | 206100|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| 7. |207160|      |ULICA POD    | C R2- |   C   |  184 |       |       |
|    |      |      |HRIBOM V     |  443  | 206200|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207161|ULICA POD    | C R2- |   C   |  184 |  vsa  |       |
|    |      |      |HRIBOM       |  443  | 206200|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| 8. |207170|      |PANONSKO     | C R2- |   C   |  196 |       |       |
|    |      |      |NASELJE V    |  443  | 207090|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207171|PANONSKO     | C R2- |   C   |  196 |  vsa  |       |
|    |      |      |NASELJE      |  443  | 207090|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| 9. |207180|      |TOMŠIČEVA    | C R2- | C R2- |  740 |       |       |
|    |      |      |ULICA V      |  443  |  443  |      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207181|TOMŠIČEVA    | C R2- | C R2- |  279 |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        |  443  |  443  |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207182|TOMŠIČEVA    |   O   |  C R2 |  402 |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        | 207181|  443  |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207183|TOMŠIČEVA    |   O   |  C R2 |  59  |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        | 207182|  443  |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|10. |207190|      |KIDRIČEVA    |   C   |   C   |  615 |       |       |
|    |      |      |ULICA V      | 206070| 207210|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207191|KIDRIČEVA    |   C   |   C   |  615 |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        | 206070| 207210|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|11. |207200|      |ULICA HEROJA |   C   |   C   |  523 |       |       |
|    |      |      |MOHORJA V    | 207190| 207190|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207201|ULICA HEROJA |   C   |   C   |  523 |  vsa  |       |
|    |      |      |MOHORJA      | 207190| 207190|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|12. |207210|      |TRG LJUDSKE  |   C   |   C   |  298 |       |       |
|    |      |      |PRAVICE V    | 206500| 206070|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207211|TRG LJUDSKE  |   C   |   C   |  138 |  vsa  |       |
|    |      |      |PRAVICE      | 206500| 206070|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207212|TRG LJUDSKE  |   O   |   C   |  160 |  vsa  |       |
|    |      |      |PRAVICE      | 207211| 206070|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|13. |207230|      |MLINSKA ULICA|   C   |   C   |  459 |       |       |
|    |      |      |V LENDAVI    | 206500| 207240|      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207231|MLINSKA ULICA|   C   |   C   |  275 |  vsa  |       |
|    |      |      |             | 206500| 206500|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207232|MLINSKA ULICA|   O   |   C   |  184 |  vsa  |       |
|    |      |      |             | 207231| 207240|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|14. |207240|      |ŽUPANČIČEVA  |   C   |   C   |  683 |       |       |
|    |      |      |ULICA V      | 206500| 206070|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207241|ŽUPANČIČEVA  |   C   |   C   |  683 |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        | 206500| 206070|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|15. |207250|      |ULICA K.     |   C   |   C   |  116 |       |       |
|    |      |      |PATAKYJA V   | 206070| 207260|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207251|ULICA K.     |   C   |   C   |  116 |  vsa  |       |
|    |      |      |PATAKYJA     | 206070| 207260|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|16. |207260|      |PREŠERNOVA   |   C   |   C   |  83  |       |       |
|    |      |      |ULICA V      | 206070| 207280|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207261|PREŠERNOVA   |   C   |   C   |  83  |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        | 206070| 207280|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|17. |207270|      |SPODNJA ULICA|   C   |   C   |  230 |       |       |
|    |      |      |V LENDAVI    | 207260| 207240|      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207271|SPODNJA ULICA|   C   |   C   |  230 |  vsa  |       |
|    |      |      |             | 207260| 207240|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|18. |207280|      |ULICA L.     |   C   |   C   |  221 |       |       |
|    |      |      |PANDURJA V   | 207260| 207240|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207281|ULICA L.     |   C   |   C   |  221 |  vsa  |       |
|    |      |      |PANDURJA     | 207260| 207240|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|19. |207290|      |ULICA SV.    |   C   |   C   |  199 |       |       |
|    |      |      |ŠTEFANA V    | 206040| 206070|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207291|ULICA SV.    |   C   |   C   |  199 |  vsa  |       |
|    |      |      |ŠTEFANA      | 206040| 206070|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|20. |207300|      |ULICA POD    |   C   |   C   |  415 |       |       |
|    |      |      |GRADOM V     | 206040| 206040|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207301|ULICA POD    |   C   |   C   |  415 |  vsa  |       |
|    |      |      |GRADOM       | 206040| 206040|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|21. |207330|      |GREGORČIČEVA |   C   |   C   |  347 |       |       |
|    |      |      |ULICA V      | 206070| 206070|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207331|GREGORČIČEVA |   C   |   C   |  347 |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        | 206070| 206070|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|22. |207350|      |SLOMŠKOVO    |   C   |Z HŠ 26|  966 |       |       |
|    |      |      |NASELJE V    | 206070|       |      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207351|SLOMŠKOVO    |   C   |Z HŠ 26|  288 |  vsa  |       |
|    |      |      |NASELJE      | 206070|       |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207352|SLOMŠKOVO    |   O   |   O   |  526 |  vsa  |       |
|    |      |      |NASELJE      | 207351| 207351|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207353|SLOMŠKOVO    |   O   |   O   |  152 |  vsa  |       |
|    |      |      |NASELJE      | 207352| 207352|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|23. |207360|      |CANKARJEVA   |   C   |   C   |  136 |       |       |
|    |      |      |ULICA V      | 206070| 707380|      |       |       |
|    |      |      |LENDAVI      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207361|CANKARJEVA   |   C   |   C   |  136 |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        | 206070| 707380|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|24. |207390|      |VAŠKA ULICA V|   C   |   C   | 1.240|       |       |
|    |      |      |NAS. DOLGA   | 206070| 706770|      |       |       |
|    |      |      |VAS          |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207391|VAŠKA UL. V  |   C   |   C   | 1.240|  vsa  |       |
|    |      |      |DOLGI VASI   | 206070| 706770|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|25. |207440|      |CVETNA ULICA |   C   |   C   |  397 |       |       |
|    |      |      |V NAS.       | 207460| 206020|      |       |       |
|    |      |      |PETIŠOVCI    |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207441|CVETNA ULICA |   C   |   C   |  397 |  vsa  |       |
|    |      |      |             | 207460| 206020|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|26. |207460|      |RUDARSKA     |   C   |   C   | 2.007|       |       |
|    |      |      |ULICA V NAS. | 206090| 206010|      |       |       |
|    |      |      |PETIŠOVCI    |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207461|RUDARSKA     |   C   |   C   | 1.492|  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        | 206090| 706490|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207462|PETIŠOVSKA   |   O   |   C   |  143 |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        | 207461| 206010|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207463|VRTNA ULICA  |   O   |   C   |  372 |  vsa  |       |
|    |      |      |             | 207461| 206010|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|27. |207500|      |ULICA 22.    | C G2- |   C   | 1.781|       |       |
|    |      |      |JUNIJA V NAS.|  109  | 206010|      |       |       |
|    |      |      |PETIŠOVCI    |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207501|ULICA        | C G2- |   C   | 1.781|  vsa  |       |
|    |      |      |22.JUNIJA    |  109  | 206010|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|28. |207510|      |GOZDNA ULICA | C R2- |   C   |  575 |       |       |
|    |      |      |V NAS. GORNJI|  443  | 706710|      |       |       |
|    |      |      |LAKOŠ        |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207511|GOZDNA ULICA | C R2- |   C   |  575 |  vsa  |       |
|    |      |      |             |  443  | 706710|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|29. |207530|      |GORNJA ULICA | C R2- | C R2- | 2.490|       |       |
|    |      |      |V NAS.       |  443  |  443  |      |       |       |
|    |      |      |GABERJE      |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207531|GORNJA ULICA | C R2- | C R2- | 2.490|  vsa  |       |
|    |      |      |             |  443  |  443  |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|30. |207540|      |SPODNJA ULICA|   C   |   C   |  557 |       |       |
|    |      |      |V NAS. KAPCA | 050080| 707170|      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207541|SPODNJA ULICA|   C   |   C   |  557 |  vsa  |       |
|    |      |      |             | 050080| 707170|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|31. |207550|      |ŠOLSKA ULICA,| C R2- | C R2- |  879 |       |       |
|    |      |      |GORNJA ULICA |  443  |  443  |      |       |       |
|    |      |      |V NAS. KAPCA |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207551|ŠOLSKA ULICA | C R2- |   C   |  335 |  vsa  |       |
|    |      |      |             |  443  | 050080|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207552|GORNJA ULICA |   O   | C R2- |  544 |  vsa  |       |
|    |      |      |             | 207551|  443  |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|32. |207560|      |RIBIŠKA ULICA| C R2- |Z HŠ 14| 1.527|       |       |
|    |      |      |V NAS. KAPCA |  443  |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207561|RIBIŠKA ULICA| C R2- |Z HŠ 14| 1.527|  vsa  |       |
|    |      |      |             |  443  |       |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|33. |207570|      |STRNČKA      | C R2- |Z HŠ 26| 1.081|       |       |
|    |      |      |ULICA, ŠOLSKA|  443  |       |      |       |       |
|    |      |      |ULICA        |       |       |      |       |       |
|    |      |      |V NAS. HOTIZA|       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207571|STRNČKA ULICA| C R2- |Z HŠ 26|  493 |  vsa  |       |
|    |      |      |             |  443  |       |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207572|ŠOLSKA ULICA |   O   |Z HŠ 21|  588 |  vsa  |       |
|    |      |      |             | 207571|       |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|34. |207580|      |KAMENSKA     | C R2- | C G1 3| 1.543|       |       |
|    |      |      |ULICA,       |  443  |       |      |       |       |
|    |      |      |SREDNJA ULICA|       |       |      |       |       |
|    |      |      |V NAS. HOTIZA|       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207581|KAMENSKA     | C R2- |   C   |  459 |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        |  443  | 707130|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207582|SREDNJA ULICA|   C   |   O   |  870 |  vsa  |       |
|    |      |      |             | 707130| 207581|      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207583|SREDNJA ULICA|   O   | C G1 3|  214 |  vsa  |       |
|    |      |      |             | 207581|       |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|35. |207590|      |ZVONIŠKA     | C R2- | C R2- |  596 |       |       |
|    |      |      |ULICA V NAS. |  443  |  443  |      |       |       |
|    |      |      |PINCE        |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207591|ZVONIŠKA     | C R2- | C R2- |  596 |  vsa  |       |
|    |      |      |ULICA        |  443  |  443  |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|36. |207600|      |ŠOLSKA ULICA | C R2- | C R2- | 1.127|       |       |
|    |      |      |V NASELJU    |  442  |  442  |      |       |       |
|    |      |      |GENTEROVCI   |       |       |      |       |       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|    |      |207601|ŠOLSKA ULICA | C R2- | C R2- | 1.127|  vsa  |       |
|    |      |      |             |  442  |  442  |      | vozila|       |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
                                          Skupaj: 28.188
6. člen
Javne poti (JP) v naselju Lendava so:
+----+------+------+--------------+-------+-------+-----+-------+-------+
| ZP.| CESTA| ODSEK|     POTEK    |ZAČETEK| KONEC |DOLŽ.| NAMEN |DOLŽINA|
| ŠT.|      |      |              |       |       |V (m)|UPORABE| V SOS.|
|    |      |      |              |       |       |     |       |OBČINAH|
+----+------+------+--------------+-------+-------+-----+-------+-------+
| 1. |706060|      |SLOMŠKOVO     |   C   | Z HŠ 6|  71 |       |       |
|    |      |      |NASELJE V     | 207350|       |     |       |       |
|    |      |      |LENDAVI       |       |       |     |       |       |
+----+------+------+--------------+-------+-------+-----+-------+-------+
|    |      |706061|SLOMŠKOVO     |   C   | Z HŠ 6|  71 |  vsa  |       |
|    |      |      |NASELJE       | 207350|       |     | vozila|       |
+----+------+------+--------------+-------+-------+-----+-------+-------+
| 2. |706080|      |PANONSKO      |   C   |   C   | 114 |       |       |
|    |      |      |NASELJE V     | 207170| 207090|     |       |       |
|    |      |      |LENDAVI       |       |       |     |       |       |
+----+------+------+--------------+-------+-------+-----+-------+-------+
|    |      |706081|PANONSKO      |   C   |   C   | 114 |  vsa  |       |
|    |      |      |NASELJE       | 207170| 207090|     | vozila|       |
+----+------+------+--------------+-------+-------+-----+-------+-------+
| 3. |706850|      |KIDRIČEVA     |   C   |Z HŠ 42| 119 |       |       |
|    |      |      |ULICA V       | 207190|       |     |       |       |
|    |      |      |LENDAVI       |       |       |     |       |       |
+----+------+------+--------------+-------+-------+-----+-------+-------+
