Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010

Kazalo

4283. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010, stran 11922.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 37. redni seji dne 29. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 09/0, 82/09 in 18/10) - v nadaljevanju: odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2010 določa v naslednjih zneskih:
+-------------+----------------------------------+-------------+
|A.           |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        v EUR|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|Skupina/     |                                  |   Rebalans 2|
|Podskupina   |                                  |         2010|
|kontov       |                                  |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|I.           |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   16.582.311|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |   14.817.500|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|70           |DAVČNI PRIHODKI                   |   12.000.620|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |700 Davki na dohodek in dobiček   |    9.816.500|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |703 Davki na premoženje           |    1.369.120|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |704 Domači davki na blago in      |      815.000|
|             |storitve                          |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|71           |NEDAVČNI PRIHODKI                 |    2.816.880|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |710 Udeležba na dobičku in dohodki|    1.665.080|
|             |od premoženja                     |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |711 Takse in pristojbine          |        7.000|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |712 Denarne kazni                 |        9.000|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |713 Prihodki od prodaje blaga in  |       44.920|
|             |storitev                          |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |714 Drugi nedavčni prihodki       |    1.090.880|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|72           |KAPITALSKI PRIHODKI               |    1.365.900|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |      505.900|
|             |sredstev                          |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |      860.000|
|             |in nematerialnega premoženja      |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|73           |PREJETE DONACIJE                  |          700|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |730 Prejete donacije iz domačih   |          700|
|             |virov                             |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|74           |TRANSFERNI PRIHODKI               |      398.211|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |740 Transferni prihodki iz drugih |      298.620|
|             |javnofinančnih institucij         |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |741 Prejeta sred. iz državnega    |       99.591|
|             |proračuna iz sredstev proračuna EU|             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|II.          |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   18.015.481|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|40           |TEKOČI ODHODKI                    |    4.271.384|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |400 Plače in drugi izdatki        |      812.700|
|             |zaposlenim                        |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |401 Prispevki delodajalcev za     |      130.454|
|             |socialno varnost                  |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |402 Izdatki za blago in storitve  |    3.124.880|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |403 Plačila domačih obresti       |      125.000|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |409 Rezerve                       |       78.350|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|41           |TEKOČI TRANSFERI                  |    6.216.412|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |410 Subvencije                    |       54.560|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |411 Transferi posameznikom in     |    3.731.424|
|             |gospodinjstvom                    |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |412 Transferi neprofitnim         |    1.103.233|
|             |organizacijam in ustanovam        |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |413 Drugi tekoči domači transferi |    1.327.195|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|42           |INVESTICIJSKI ODHODKI             |    6.817.069|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |420 Nakup in gradnja osnovnih     |    6.817.069|
|             |sredstev                          |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|43           |INVESICIJSKI TRANSFERI            |      710.616|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |431 Investicijski transferi       |      346.900|
|             |pravnim in fizičnim osebam, ki    |             |
|             |niso proračunski uporabniki       |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |432 Investicijski transferi       |      363.716|
|             |proračunskim uporabnikom          |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|III.         |PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali          |   -1.433.170|
|             |PRIMANJKLJAJ (I. -II.)            |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|B.           |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|IV.          |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN     |       47.200|
|             |PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV          |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|75           |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN     |       47.200|
|             |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |750 Prejeta vračila danih posojil |       44.400|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |751 Prodaja kapitalskih deležev   |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |752 Kupnine iz naslova            |        2.800|
|             |privatizacije                     |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|V.           |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |            0|
|             |KAPITALSKIH DELEŽEV               |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|44           |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |            0|
|             |KAPITALSKIH DELEŽEV               |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |440 Dana posojila                 |            0|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |441 Povečanje kapitalskih deležev |            0|
|             |in naložb                         |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |442 Poraba sredstev kupnin iz     |            0|
|             |naslova privatizacije             |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN   |       47.200|
|             |SPREM. KAPITAL. DELEŽ. (IV-V)     |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|C.           |RAČUN FINANCIRANJA                |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|VII.         |ZADOLŽEVANJE                      |    1.200.000|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|50           |ZADOLŽEVANJE                      |    1.200.000|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |500 Domače zadolževanje           |    1.200.000|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|VIII.        |ODPLAČILA DOLGA                   |      552.200|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|55           |ODPLAČILA DOLGA                   |      552.200|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |550 Odplačila domačega dolga      |      552.200|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|IX.          |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|     -738.170|
|             |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|X.           |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |      647.800|
+-------------+----------------------------------+-------------+
|XI.          |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|    1.433.170|
|             |IX.=-III.)                        |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|XII.         |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.|             |
|             |12. 2009                          |             |
+-------------+----------------------------------+-------------+
|             |(9009 Splošni sklad za drugo)     |      738.170|
+-------------+----------------------------------+-------------+
                                                               «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/08
Grosuplje, dne 29. septembra 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti