Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010

Kazalo

4314. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2010, stran 12165.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP in 14/2007 - ZSPFPO) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 3. izredni seji dne 30. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 112/09) in Odloku o rebalansu proračuna Občine Benedikt za leto 2010 (Uradni list RS, št. 40/10) se spremeni 1. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin - kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |Skupina / podskupina kontov              |      ZNESEK |
|      |                                         |       V EUR |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |3.837.209,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                          |1.522.794,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK          |1.405.439,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |703 DAVKI NA PREMOŽENJE                  |   55.005,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO                |   62.350,00 |
|      |IN STORITVE                              |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                        |  526.839,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU                  |   38.140,00 |
|      |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA                 |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |711 TAKSE IN PRISTOJBINE                 |    1.450,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |712 DENARNE KAZNI                        |    1.570,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA            |  100.540,00 |
|      |IN STORITEV                              |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              |  385.139,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                      |  771.670,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |720 PRIHODKI OD PRODAJE                  |   85.000,00 |
|      |OSNOVNIH SREDSTEV                        |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |722 PRIHODKI OD PRODAJE                  |  686.670,00 |
|      |ZEMLJIŠČ                                 |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                      |1.015.906,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |740 PREJETA SREDSTVA                     |  270.482,00 |
|      |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA                   |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |741 PREJETA SREDSTVA                     |  745.424,00 |
|      |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA                   |             |
|      |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU                 |             |
|      |ZA STRUKTURNO POLITIKO                   |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |3.754.050,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                           |  976.647,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI               |  156.757,00 |
|      |ZAPOSLENIM                               |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV               |   23.569,00 |
|      |ZA SOC. VARNOST                          |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         |  685.621,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              |   84.500,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |409 SREDSTVA IZLOČENA                    |   26.200,00 |
|      |V REZERVE                                |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERJI                        |  744.208,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |410 SUBVENCIJE                           |   17.293,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM               |  446.160,00 |
|      |IN GOSPODINJSTVOM                        |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ.           |  105.778,00 |
|      |IN USTANOVAM                             |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI                  |  174.977,00 |
|      |TRANSFERI                                |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                    |2.005.500,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |2.005.500,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |   27.695,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI              |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI              |    9.200,00 |
|      |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO      |             |
|      |PRORAČUNSKI UPORABNIKI                   |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI              |   18.495,00 |
|      |JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM,             |             |
|      |KI SO V LASTI DRŽAVE                     |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            |   83.159,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                 |             |
|      |IN NALOŽB                                |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |        0,00 |
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)       |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |750 PREJETA POSOJILA DANIH               |             |
|      |POSOJIL                                  |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |751 PRODAJA KAPITALSKIH                  |             |
|      |DELEŽEV                                  |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |752 KUPNINE IZ NASLOVA                   |             |
|      |PRIVATIZACIJE                            |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE               |        0,00 |
|      |KAPITAL. DELEŽ. (44)                     |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE               |             |
|      |KAPITALSKIH                              |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |440 DANA POSOJILA                        |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽ. IN      |             |
|      |FINAN. NALOŽB                            |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA              |        0,00 |
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH                 |             |
|      |DELEŽEV (IV.-V.)                         |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                       |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (50)                        | 1.000.000,00|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                             |1.000.000,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  |1.000.000,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (55)                     |1.081.500,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                          |1.081.500,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA             |1.081.500,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU         |    1.659,00 |
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |  -81.500,00 |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE                        |  -83.159,00 |
|      |(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)              |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH               |   10.828,91 |
|      |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA              |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
                                                               «
2. člen
Ostali členi ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-007/2009-68
Benedikt, dne 1. oktobra 2010
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti