P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica
Občinska volilna komisija Občine Žirovnica je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB3, 45/08) na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov o izidu glasovanja za občinski svet na 4. seji dne 13. 10. 2010 ugotovila izid glasovanja
I.
Na volitvah 10. oktobra 2010 je imelo pravico glasovati 3.681 volivcev, od tega je glasovalo 2013 volivcev, kar je 54,69%.
II.
Na voliščih dne 10. oktobra 2010, na predčasnem glasovanju (5. 10., 6. 10. in 7. 10. 2010) je glasovnice oddalo 2013 volivcev.
Neveljavnih je bilo 44 glasovnic.
Veljavnih je bilo 1969 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+-----+--------------------+-------+-------+
|Zap. | Ime liste | Št. | % |
| št. | |glasov |glasov |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 1 |NEODVISNA LISTA ZA | 907 | 46.06 |
| |ŽIROVNICO | | |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 2 |SDS - SLOVENSKA | 305 | 15.49 |
| |DEMOKRATSKA STRANKA | | |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 3 |LDS - LIBERALNA | 102 | 5.18 |
| |DEMOKRACIJA | | |
| |SLOVENIJE | | |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 4 |NSI - NOVA SLOVENIJA| 121 | 6.15 |
| |- KRŠČANSKA LJUDSKA | | |
| |STRANKA | | |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 5 |DESUS - DESUS - | 183 | 9.29 |
| |DEMOKRATIČNA STRANKA| | |
| |UPOKOJENCEV | | |
| |SLOVENIJE | | |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 6 |SD - SOCIALNI | 243 | 12.34 |
| |DEMOKRATI | | |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 7 |SU - SLOVENSKA UNIJA| 36 | 1.83 |
+-----+--------------------+-------+-------+
| 8 |SLS - SLOVENSKA | 72 | 3.66 |
| |LJUDSKA STRANKA | | |
+-----+--------------------+-------+-------+
III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so mandati članov občinskega sveta pripadli naslednjim listam kandidatov:
1. Neodvisna lista za Žirovnico - 8 mandatov
2. Slovenska demokratska stranka - 2 mandata
3. Socialni demokrati - 2 mandata
4. Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka - 1 mandat
5. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije - 1 mandat.
IV.
Glede na sestavo list kandidatov ob vložitvi kandidatur so mandat člana občinskega sveta pridobili naslednji kandidati za člane občinskega sveta:
1. Leopold Pogačar, roj. 12. 6. 1966, Breg 58 A, 4274 Žirovnica
2. Izidor Jekovec, roj. 7. 4. 1960, Zabreznica 35, 4274 Žirovnica
3. Vanja Resman Noč, roj. 26. 2. 1981, Žirovnica 72, 4274 Žirovnica
4. Sebastijan Zupan, roj. 4. 1. 1977, Zabreznica 17, 4274 Žirovnica
5. Lidija Dornig, roj. 15. 8. 1958, Moste 14, 4274 Žirovnica
6. Zvonko Bulovec, roj. 20. 10. 1952, Doslovče 28, 4274 Žirovnica
7. Eva Knez, roj. 27. 8. 1984, Breznica 31, 4274 Žirovnica
8. Sašo Pintar, roj. 2. 11. 1977, Breg 141 A, 4274 Žirovnica
9. Anton Koselj, roj. 14. 12. 1958, Žirovnica 58, 4274 Žirovnica
10. Ciril Dolar Čiro, roj. 30. 10. 1947, Breg 135, 4274 Žirovnica
11. Miloš Pregl, roj. 20. 4. 1957, Breznica 28 B, 4274 Žirovnica
12. Dušan Konte, roj. 10. 3. 1959, Moste 11 D, 4274 Žirovnica
13. Jurij Dolžan, roj. 14. 8. 1976, Breg 109, 4274 Žirovnica
14. Alma Bernik, roj. 18. 2. 1943, Selo pri Žirovnici 40, 4274 Žirovnica
Št. 041-0001/2010
Žirovnica, dne 13. oktobra 2010
Člani komisije:
Simona Ferjan l.r. predsednica
Brigita Žvan l.r. namestnica predsednice
Anjuška Urbas l.r.
Marija Mrak l.r.
Majda Zupan l.r.
Ivana Helena Faletič l.r.
Dominika Dobravec l.r.
Aleš Jekovec l.r.