Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Kazalo

4594. Poročilo o izidu volitev v Svete krajevne skupnosti Občine Ivančna Gorica, stran 13061.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) je Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 14. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev v Svete krajevne skupnosti Občine Ivančna Gorica
I.
V posameznih krajevnih skupnostih so bili v svet krajevne skupnosti izvoljeni naslednji kandidati:
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|Krajevna|Skupaj  |Glasoval.|Nevelj.|Udeležba|     Izvoljeni    |
|skupnost|volivcev| skupaj  |glasov.|  v %   |     kandidati    |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|AMBRUS  |  635   |  378    |  10   | 59,52  |1. Ciril          |
|        |        |         |       |        |Šinkovec, roj.    |
|        |        |         |       |        |2.7.1962, Brezovi |
|        |        |         |       |        |Dol 21, 1303      |
|        |        |         |       |        |Zagradec          |
|        |        |         |       |        |2. Martina        |
|        |        |         |       |        |Hrovat, roj.      |
|        |        |         |       |        |1.9.1965, Ambrus  |
|        |        |         |       |        |66, 1303 Zagradec |
|        |        |         |       |        |3. Stane          |
|        |        |         |       |        |Tekavčič, roj.    |
|        |        |         |       |        |8.7.1968, Ambrus  |
|        |        |         |       |        |13, 1303 Zagradec |
|        |        |         |       |        |4. Florjan Perko, |
|        |        |         |       |        |roj. 26.2.1980,   |
|        |        |         |       |        |Kal 6, 1303       |
|        |        |         |       |        |Zagradec          |
|        |        |         |       |        |5. Dare Erčulj,   |
|        |        |         |       |        |roj. 1.11.1961,   |
|        |        |         |       |        |Primča vas 10,    |
|        |        |         |       |        |1303 Zagradec     |
|        |        |         |       |        |6. Jožica         |
|        |        |         |       |        |Blatnik, roj.     |
|        |        |         |       |        |26.3.1961, Višnje |
|        |        |         |       |        |16, 1303 Zagradec |
|        |        |         |       |        |7. Anton Lovše,   |
|        |        |         |       |        |roj. 15.3.1963,   |
|        |        |         |       |        |Kamni Vrh pri     |
|        |        |         |       |        |Ambrusu 10, 1303  |
|        |        |         |       |        |Zagradec          |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|DOB PRI |  615   |  334    |  7    | 54,30  |1. Anton Čebular, |
|ŠENTVIDU|        |         |       |        |roj. 23.2.1967,   |
|        |        |         |       |        |Dob pri Šentvidu  |
|        |        |         |       |        |2, 1296 Šentvid   |
|        |        |         |       |        |pri Stični        |
|        |        |         |       |        |2. Jože Polončič, |
|        |        |         |       |        |roj. 18.5.1965,   |
|        |        |         |       |        |Dob pri Šentvidu  |
|        |        |         |       |        |12, 1296 Šentvid  |
|        |        |         |       |        |pri Stični        |
|        |        |         |       |        |3. Andreja Zorec, |
|        |        |         |       |        |roj. 10.10.1962,  |
|        |        |         |       |        |Dob pri Šentvidu  |
|        |        |         |       |        |20A, 1296 Šentvid |
|        |        |         |       |        |pri Stični        |
|        |        |         |       |        |4. Alojz Rus,     |
|        |        |         |       |        |roj. 25.11.1967,  |
|        |        |         |       |        |Hrastov dol 14,   |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |5. Valentin       |
|        |        |         |       |        |Fortuna, roj.     |
|        |        |         |       |        |6.3.1976,         |
|        |        |         |       |        |Lučarjev Kal 6,   |
|        |        |         |       |        |1295 Ivančna      |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |6. Tone Oven,     |
|        |        |         |       |        |roj. 26.11.1975,  |
|        |        |         |       |        |Hrastov Dol 1,    |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |7. Matjaž Bregar, |
|        |        |         |       |        |roj. 19.7.1972,   |
|        |        |         |       |        |Sela pri Dobu 1,  |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |8. Dušan Verbič,  |
|        |        |         |       |        |roj. 16.5.1968,   |
|        |        |         |       |        |Podboršt 15, 1296 |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |9. Bojan Gale,    |
|        |        |         |       |        |roj. 23.10.1978,  |
|        |        |         |       |        |Breg pri Dobu 2,  |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |10. Ivanka        |
|        |        |         |       |        |Čebular, roj.     |
|        |        |         |       |        |8.7.1956, Škoflje |
|        |        |         |       |        |8, 1296 Šentvid   |
|        |        |         |       |        |pri Stični        |
|        |        |         |       |        |11. Peter         |
|        |        |         |       |        |Kastelic, roj.    |
|        |        |         |       |        |29.12.1969, Sad   |
|        |        |         |       |        |6, 1296 Šentvid   |
|        |        |         |       |        |pri Stični        |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|IVANČNA | 2165   |  1186   |  96   | 54,78  |1. Milan Pušljar, |
|GORICA  |        |         |       |        |roj. 24.12.1962,  |
|        |        |         |       |        |Škrjanče 4, 1295  |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |2. Rudolf         |
|        |        |         |       |        |Kastelic, roj.    |
|        |        |         |       |        |6.1.1961,         |
|        |        |         |       |        |Vrhpolje pri      |
|        |        |         |       |        |Šentvidu 8, 1295  |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |3. Peter Bregar,  |
|        |        |         |       |        |roj. 31.1.1948,   |
|        |        |         |       |        |Ulica Cankarjeve  |
|        |        |         |       |        |brigade 34, 1295  |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |4. France Zajec,  |
|        |        |         |       |        |roj. 27.6.1965,   |
|        |        |         |       |        |Ulica Dolenjskega |
|        |        |         |       |        |odreda 26, 1295   |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |5. Anton Kralj,   |
|        |        |         |       |        |roj. 14.11.1952,  |
|        |        |         |       |        |Trubarjeva ulica  |
|        |        |         |       |        |12, 1295 Ivančna  |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |6. Anica Nose,    |
|        |        |         |       |        |roj. 16.12.1955,  |
|        |        |         |       |        |Ulica Juša Kozaka |
|        |        |         |       |        |3, 1295 Ivančna   |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |7. Marija         |
|        |        |         |       |        |Erjavec, roj.     |
|        |        |         |       |        |19.4.1958,        |
|        |        |         |       |        |Gorenja vas 7,    |
|        |        |         |       |        |1295 Ivančna      |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |8. Zdenka Gašper, |
|        |        |         |       |        |roj. 1.2.1964,    |
|        |        |         |       |        |Veliko Črnelo 5,  |
|        |        |         |       |        |1295 Ivančna      |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |9. Iztok Piškur,  |
|        |        |         |       |        |roj. 4.6.1961,    |
|        |        |         |       |        |Veliko Črnelo 5A, |
|        |        |         |       |        |1295 Ivančna      |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |10. Metoda Jeras, |
|        |        |         |       |        |roj. 12.3.1963,   |
|        |        |         |       |        |Spodnja Draga 6a, |
|        |        |         |       |        |1295 Ivančna      |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |11. Olga Dremelj  |
|        |        |         |       |        |Medved, roj.      |
|        |        |         |       |        |7.6.1962, Spodnja |
|        |        |         |       |        |Draga 13, 1295    |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|KRKA    | 1633   |  543    |  21   | 33,25  |1. Martin Oblak,  |
|        |        |         |       |        |roj. 8.6.1983,    |
|        |        |         |       |        |Krška vas 8, 1301 |
|        |        |         |       |        |Krka              |
|        |        |         |       |        |2. Barbara Mušič, |
|        |        |         |       |        |roj. 6.7.1975,    |
|        |        |         |       |        |Krka 38, 1301     |
|        |        |         |       |        |Krka              |
|        |        |         |       |        |3. Jože Kozinc,   |
|        |        |         |       |        |roj. 28.12.1956,  |
|        |        |         |       |        |Krška vas 9, 1301 |
|        |        |         |       |        |Krka              |
|        |        |         |       |        |4. Andrej         |
|        |        |         |       |        |Tomažin, roj.     |
|        |        |         |       |        |9.5.1948,         |
|        |        |         |       |        |Gabrovčec 18B,    |
|        |        |         |       |        |1301 Krka         |
|        |        |         |       |        |5. Franc Koželj,  |
|        |        |         |       |        |roj. 15.7.1962,   |
|        |        |         |       |        |Znojile pri Krki  |
|        |        |         |       |        |28, 1301 Krka     |
|        |        |         |       |        |6. Darko Perko,   |
|        |        |         |       |        |roj. 27.10.1985,  |
|        |        |         |       |        |Gabrovčec 4C,     |
|        |        |         |       |        |1301 Krka         |
|        |        |         |       |        |7. Gregor Bregar, |
|        |        |         |       |        |roj. 4.4.1955,    |
|        |        |         |       |        |Velike Lese 5,    |
|        |        |         |       |        |1301 Krka         |
|        |        |         |       |        |8. Peter Mišmaš,  |
|        |        |         |       |        |roj. 15.11.1976,  |
|        |        |         |       |        |Podbukovje 13,    |
|        |        |         |       |        |1301 Krka         |
|        |        |         |       |        |9. Jože Uršič,    |
|        |        |         |       |        |roj. 2.6.1962,    |
|        |        |         |       |        |Velike Lese 17,   |
|        |        |         |       |        |1301 Krka         |
|        |        |         |       |        |10. Franci        |
|        |        |         |       |        |Meglen, roj.      |
|        |        |         |       |        |1.10.1968, Laze   |
|        |        |         |       |        |nad Krko 4, 1301  |
|        |        |         |       |        |Krka              |
|        |        |         |       |        |11. Ljubica       |
|        |        |         |       |        |Romšak, roj.      |
|        |        |         |       |        |4.10.1964, Mali   |
|        |        |         |       |        |Korinj 7, 1303    |
|        |        |         |       |        |Zagradec          |
|        |        |         |       |        |12. Marija        |
|        |        |         |       |        |Kastelic, roj.    |
|        |        |         |       |        |5.6.1965, Veliki  |
|        |        |         |       |        |Korinj 10, 1303   |
|        |        |         |       |        |Zagradec          |
|        |        |         |       |        |13. Damjan        |
|        |        |         |       |        |Globokar, roj.    |
|        |        |         |       |        |24.7.1978,        |
|        |        |         |       |        |Gradiček 8, 1301  |
|        |        |         |       |        |Krka              |
|        |        |         |       |        |14. Danica        |
|        |        |         |       |        |Koželj, roj.      |
|        |        |         |       |        |26.2.1958, Ravni  |
|        |        |         |       |        |Dol 2A, 1301 Krka |
|        |        |         |       |        |15. Roman Hribar, |
|        |        |         |       |        |roj. 28.2.1975,   |
|        |        |         |       |        |Trebnja Gorica    |
|        |        |         |       |        |16, 1301 Krka     |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|METNAJ  |  370   |  233    |  8    | 62,97  |1. Aleš Marn,     |
|        |        |         |       |        |roj. 22.4.1970,   |
|        |        |         |       |        |Mekinje nad       |
|        |        |         |       |        |Stično 19A, 1295  |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |2. Marcos Juan    |
|        |        |         |       |        |Rezelj, roj.      |
|        |        |         |       |        |17.3.1963,        |
|        |        |         |       |        |Mekinje nad       |
|        |        |         |       |        |Stično 14, 1295   |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |3. Štefan         |
|        |        |         |       |        |Erjavec, roj.     |
|        |        |         |       |        |14.5.1973,        |
|        |        |         |       |        |Mekinje nad       |
|        |        |         |       |        |Stično 15, 1295   |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |4. Nataša Fister, |
|        |        |         |       |        |roj. 18.1.1962,   |
|        |        |         |       |        |Dobrava pri       |
|        |        |         |       |        |Stični 25, 1295   |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |5. Borut Žaren,   |
|        |        |         |       |        |roj. 21.9.1979,   |
|        |        |         |       |        |Pristava nad      |
|        |        |         |       |        |Stično 4,         |
|        |        |         |       |        |1295 Ivančna      |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |6. Natalija       |
|        |        |         |       |        |Miglič, roj.      |
|        |        |         |       |        |8.4.1987, Metnaj  |
|        |        |         |       |        |22, 1295 Ivančna  |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |7. Darinka        |
|        |        |         |       |        |Miglič, roj.      |
|        |        |         |       |        |21.3.1961, Metnaj |
|        |        |         |       |        |22, 1295 Ivančna  |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |8. David          |
|        |        |         |       |        |Kastelic, roj.    |
|        |        |         |       |        |18.1.1974, Metnaj |
|        |        |         |       |        |21, 1295 Ivančna  |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |9. Anton Grčman,  |
|        |        |         |       |        |roj. 9.8.1970,    |
|        |        |         |       |        |Poljane pri       |
|        |        |         |       |        |Stični 14, 1295   |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |10. Marjan        |
|        |        |         |       |        |Bernik, roj.      |
|        |        |         |       |        |16.12.1956,       |
|        |        |         |       |        |Obolno 1, 1295    |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |11. Lojze Žurga,  |
|        |        |         |       |        |roj. 10.8.1983,   |
|        |        |         |       |        |Debeče 2,1295     |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|MULJAVA |  667   |  423    |  11   | 63,41  |1. Janez Drobnič, |
|        |        |         |       |        |roj. 4.4.1962,    |
|        |        |         |       |        |Muljava 56, 1295  |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |2. Maruša         |
|        |        |         |       |        |Erjavec, roj.     |
|        |        |         |       |        |14.10.1986,       |
|        |        |         |       |        |Oslica 2, 1295    |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |3. Maja Koželj,   |
|        |        |         |       |        |roj. 29.8.1982,   |
|        |        |         |       |        |Velike Vrhe 2,    |
|        |        |         |       |        |1295 Ivančna      |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |4. Aleš Nadrah,   |
|        |        |         |       |        |roj. 25.11.1978,  |
|        |        |         |       |        |Leščevje 1, 1295  |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |5. Anton Rogelj,  |
|        |        |         |       |        |roj. 5.8.1961,    |
|        |        |         |       |        |Sušica 8, 1295    |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |6. Anton          |
|        |        |         |       |        |Šinkovec, roj.    |
|        |        |         |       |        |18.6.1963,        |
|        |        |         |       |        |Bojanji Vrh       |
|        |        |         |       |        |6,1295 Ivančna    |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |7. Aleš Zupančič, |
|        |        |         |       |        |roj. 15.5.1978,   |
|        |        |         |       |        |Muljava 52, 1295  |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|SOBRAČE |  120   |   71    |  0    | 59,16  |1. Terezija       |
|        |        |         |       |        |Gorišek, roj.     |
|        |        |         |       |        |13.6.1957, Sela   |
|        |        |         |       |        |pri Sobračah 5,   |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |2. Majda Lokar,   |
|        |        |         |       |        |roj. 5.4.1969,    |
|        |        |         |       |        |Vrh pri Sobračah  |
|        |        |         |       |        |2, 1296 Šentvid   |
|        |        |         |       |        |pri Stični        |
|        |        |         |       |        |3. Marjan         |
|        |        |         |       |        |Adamlje, roj.     |
|        |        |         |       |        |8.4.1964, Pusti   |
|        |        |         |       |        |Javor 4, 1296     |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |4. Alojz Adamlje, |
|        |        |         |       |        |10.6.1970,        |
|        |        |         |       |        |Sobrače 13, 1296  |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |5. Barbara        |
|        |        |         |       |        |Verbič, roj.      |
|        |        |         |       |        |11.12.1987, Sela  |
|        |        |         |       |        |pri Sobračah 8,   |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |6. Jože Adamlje,  |
|        |        |         |       |        |roj. 19.2.1949,   |
|        |        |         |       |        |Sobrače 7, 1296   |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |7. Tanja Fajdiga, |
|        |        |         |       |        |roj. 28.12.1972,  |
|        |        |         |       |        |Sobrače 4, 1296   |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|STIČNA  | 1419   |  671    |  26   | 47,28  |1. Franci Ljubič, |
|        |        |         |       |        |roj. 18.12.1964,  |
|        |        |         |       |        |Stična 124, 1295  |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |2. Tone Mestnik,  |
|        |        |         |       |        |roj. 20.4.1987,   |
|        |        |         |       |        |Stična 69, 1295   |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |3. Nada Hauptman, |
|        |        |         |       |        |roj. 21.1.1959,   |
|        |        |         |       |        |Stična 30,1295    |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
|        |        |         |       |        |4. Marjetka       |
|        |        |         |       |        |Nemec, roj.       |
|        |        |         |       |        |20.12.1971, Vir   |
|        |        |         |       |        |pri Stični 16,    |
|        |        |         |       |        |1295 Ivančna      |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |5. Slavko Bučar,  |
|        |        |         |       |        |roj. 2.3.1961,    |
|        |        |         |       |        |Vir pri Stični    |
|        |        |         |       |        |53, 1295 Ivančna  |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |6. Andrej         |
|        |        |         |       |        |Cilenšek, roj.    |
|        |        |         |       |        |20.2.1974, Vir    |
|        |        |         |       |        |pri Stični 135,   |
|        |        |         |       |        |1295 Ivančna      |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |7. Mateja         |
|        |        |         |       |        |Kovačič, roj.     |
|        |        |         |       |        |7.8.1988, Gabrje  |
|        |        |         |       |        |pri Stični 3,     |
|        |        |         |       |        |1295 Ivančna      |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |8. Janez Skubic,  |
|        |        |         |       |        |roj. 28.7.1976,   |
|        |        |         |       |        |Gabrje pri Stični |
|        |        |         |       |        |20, Ivančna       |
|        |        |         |       |        |Gorica            |
|        |        |         |       |        |9. Alojzija       |
|        |        |         |       |        |Skubic, roj.      |
|        |        |         |       |        |3.4.1974, Mala    |
|        |        |         |       |        |Dobrava 10, 1295  |
|        |        |         |       |        |Ivančna Gorica    |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|ŠENTVID | 1934   |  885    |  59   | 45,76  |1. Vojko Urbas,   |
|PRI     |        |         |       |        |roj. 11.4.1962,   |
|STIČNI  |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični 174, 1296  |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |2. Aleksandra     |
|        |        |         |       |        |Rovanšek, roj.    |
|        |        |         |       |        |18.8.1965,        |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični 89D, 1296  |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |3. Andrej Rus,    |
|        |        |         |       |        |roj. 29.11.1965,  |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični 97A, 1296  |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |4. Matjaž         |
|        |        |         |       |        |Kastelic,         |
|        |        |         |       |        |24.10.1983, Male  |
|        |        |         |       |        |Češnjice 19, 1296 |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |5. Stanko         |
|        |        |         |       |        |Kuplenk, roj.     |
|        |        |         |       |        |19.6.1969, Velike |
|        |        |         |       |        |Češnjice 20, 1296 |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |6. Nada Primc,    |
|        |        |         |       |        |roj. 9.8.1969,    |
|        |        |         |       |        |Zaboršt pri       |
|        |        |         |       |        |Šentvidu 1, 1296  |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |7. Silvo Praznik, |
|        |        |         |       |        |roj. 18.8.1966,   |
|        |        |         |       |        |Šentpavel na      |
|        |        |         |       |        |Dolenjskem 25,    |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |8. Tone Kastelic, |
|        |        |         |       |        |roj. 1.8.1968,    |
|        |        |         |       |        |Selo pri Radohovi |
|        |        |         |       |        |vasi 9, 1296      |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |9. Andrej         |
|        |        |         |       |        |Žnidaršič, roj.   |
|        |        |         |       |        |10.9.1970,        |
|        |        |         |       |        |Radohova vas 28,  |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |10. Alojz         |
|        |        |         |       |        |Markovič, roj.    |
|        |        |         |       |        |24.6.1957,        |
|        |        |         |       |        |Glogovica 13A,    |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |11. Tomaž Šraj,   |
|        |        |         |       |        |roj. 19.10.1976,  |
|        |        |         |       |        |Glogovica 13B,    |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |12. Alojzija      |
|        |        |         |       |        |Janežič, roj.     |
|        |        |         |       |        |28.9.1954,        |
|        |        |         |       |        |Pristavlja vas    |
|        |        |         |       |        |1a, 1296 Šentvid  |
|        |        |         |       |        |pri Stični        |
|        |        |         |       |        |13. Drago         |
|        |        |         |       |        |Kastelic, roj.    |
|        |        |         |       |        |22.10.1967,       |
|        |        |         |       |        |Petrušnja vas 37, |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|TEMENICA|  568   |  306    |  7    | 53,87  |1. Anica Osvald,  |
|        |        |         |       |        |roj. 15.7.1963,   |
|        |        |         |       |        |Temenica 26B,     |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |2. Ignacij        |
|        |        |         |       |        |Kastelic, roj.    |
|        |        |         |       |        |9.1.1952, Pungert |
|        |        |         |       |        |7, 1296 Šentvid   |
|        |        |         |       |        |pri Stični        |
|        |        |         |       |        |3. Marko Struna,  |
|        |        |         |       |        |roj. 21.7.1977,   |
|        |        |         |       |        |Radanja vas 4,    |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |4. Andreja        |
|        |        |         |       |        |Klemenčič, roj.   |
|        |        |         |       |        |23.12.1970, Breg  |
|        |        |         |       |        |pri Temenici 21,  |
|        |        |         |       |        |1296 Šentvid pri  |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |5. Janez Jakoš,   |
|        |        |         |       |        |roj. 4.2.1962,    |
|        |        |         |       |        |Breg pri Temenici |
|        |        |         |       |        |11, 1296 Šentvid  |
|        |        |         |       |        |pri Stični        |
|        |        |         |       |        |6. Dejan Zajec,   |
|        |        |         |       |        |roj. 6.9.1977,    |
|        |        |         |       |        |Šentjurje 7,1296  |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |7. Marko Janežič, |
|        |        |         |       |        |roj. 19.2.1968,   |
|        |        |         |       |        |Bukovica 6, 1296  |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |8. Lea Prosen,    |
|        |        |         |       |        |roj. 4.2.1989,    |
|        |        |         |       |        |Čagošče 2, 1296   |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
|        |        |         |       |        |9. Jožef Golf,    |
|        |        |         |       |        |roj. 21.2.1948,   |
|        |        |         |       |        |Čagošče 5, 1296   |
|        |        |         |       |        |Šentvid pri       |
|        |        |         |       |        |Stični            |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|VIŠNJA  | 1975   |  994    |  48   | 50,32  |1. Damjan Kavaš,  |
|GORA    |        |         |       |        |roj. 28.12.1970,  |
|        |        |         |       |        |Ciglerjeva ulica  |
|        |        |         |       |        |4, 1294 Višnja    |
|        |        |         |       |        |Gora              |
|        |        |         |       |        |2. Jože           |
|        |        |         |       |        |Miklavčič, roj.   |
|        |        |         |       |        |15.9.1977, Stari  |
|        |        |         |       |        |trg 9, 1294       |
|        |        |         |       |        |Višnja Gora       |
|        |        |         |       |        |3. Aleš Tomše,    |
|        |        |         |       |        |roj. 8.7.1959,    |
|        |        |         |       |        |Turnherjeva 24,   |
|        |        |         |       |        |1294 Višnja Gora  |
|        |        |         |       |        |4. Jožef Gorše,   |
|        |        |         |       |        |roj. 27.1.1953,   |
|        |        |         |       |        |Cesta Talcev 29,  |
|        |        |         |       |        |1294 Višnja Gora  |
|        |        |         |       |        |5. Jože Osvald,   |
|        |        |         |       |        |roj. 9.5.1967,    |
|        |        |         |       |        |Peščenik 13, 1294 |
|        |        |         |       |        |Višnja Gora       |
|        |        |         |       |        |6. Luka Šeme,     |
|        |        |         |       |        |roj. 13.4.1954,   |
|        |        |         |       |        |Žabjek 7, 1294    |
|        |        |         |       |        |Višnja Gora       |
|        |        |         |       |        |7. Jože Dremelj,  |
|        |        |         |       |        |roj. 4.1.1959,    |
|        |        |         |       |        |Leskovec 1, 1294  |
|        |        |         |       |        |Višnja Gora       |
|        |        |         |       |        |8. Risto          |
|        |        |         |       |        |Belimezov, roj.   |
|        |        |         |       |        |29.12.1953, Vrh   |
|        |        |         |       |        |pri Višnji Gori   |
|        |        |         |       |        |8,1294 Višnja     |
|        |        |         |       |        |Gora              |
|        |        |         |       |        |9. Anton Erjavec, |
|        |        |         |       |        |roj. 8.12.1956,   |
|        |        |         |       |        |Polje pri Višnji  |
|        |        |         |       |        |Gori 2, 1294      |
|        |        |         |       |        |Višnja Gora       |
|        |        |         |       |        |10. Jože Brčan,   |
|        |        |         |       |        |roj. 5.10.1956,   |
|        |        |         |       |        |Zgornja Draga 29, |
|        |        |         |       |        |1294 Višnja Gora  |
|        |        |         |       |        |11. Jaka          |
|        |        |         |       |        |Kastelic, roj.    |
|        |        |         |       |        |9.7.1984, Dedni   |
|        |        |         |       |        |Dol 34, 1294      |
|        |        |         |       |        |Višnja Gora       |
|        |        |         |       |        |12. Janko Zadel,  |
|        |        |         |       |        |roj. 2.1.1966,    |
|        |        |         |       |        |Dedni Dol 26,     |
|        |        |         |       |        |1294 Višnja Gora  |
|        |        |         |       |        |13. Jožef         |
|        |        |         |       |        |Zupančič, roj.    |
|        |        |         |       |        |11.2.1939, Kriška |
|        |        |         |       |        |vas 17, 1294      |
|        |        |         |       |        |Višnja Gora       |
+--------+--------+---------+-------+--------+------------------+
|ZAGRADEC|  957   |  439    |  6    | 45,87  |1. Igor           |
|        |        |         |       |        |Jernejčič, roj.   |
|        |        |         |       |        |21.1.1967, Fužina |
|        |        |         |       |        |14, 1303 Zagradec |
|        |        |         |       |        |2. Janez Smolič,  |
|        |        |         |       |        |roj. 11.12.1964,  |
|        |        |         |       |        |Zagradec 5A, 1303 |
|        |        |         |       |        |Zagradec          |
|        |        |         |       |        |3. Stanislav      |
|        |        |         |       |        |Kralj, roj.       |
|        |        |         |       |        |27.10.1949,       |
|        |        |         |       |        |Fužina 13, 1303   |
|        |        |         |       |        |Zagradec          |
|        |        |         |       |        |4. Robert         |
