Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2010 z dne 3. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2010 z dne 3. 11. 2010

Kazalo

4697. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica, stran 13356.

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) objavlja
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Sevnica
Občinska volilna komisija je na seji dne 11. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja ter ugotovitvi izida glasovanja po pošti ugotovila naslednji izid glasovanja na rednih volitvah članov Občinskega sveta Občine Sevnica, ki so bile izvedene 10. oktobra 2010:
I.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Sevnica dobile naslednje število glasov:
+----+---------------------+--------+-------+
|Zap.|Ime liste            |     Št.|     % |
|št. |                     |  glasov|glasov |
+----+---------------------+--------+-------+
|1.  |SLOVENSKA LJUDSKA    |    2368|34,50% |
|    |STRANKA              |        |       |
+----+---------------------+--------+-------+
|2.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA|    1631|23,77% |
|    |STRANKA              |        |       |
+----+---------------------+--------+-------+
|3.  |SOCIALNI DEMOKRATI   |     789|11,50% |
+----+---------------------+--------+-------+
|4.  |DEMOKRATIČNA STRANKA |     772|11,25% |
|    |UPOKOJENCEV SLOVENIJE|        |       |
+----+---------------------+--------+-------+
|5.  |ZARES – NOVA POLITIKA|     381| 5,55% |
+----+---------------------+--------+-------+
|6.  |PUM – POSAVSKA UNIJA |     331| 4,82% |
|    |MLADIH               |        |       |
+----+---------------------+--------+-------+
|7.  |LDS LIBERALNA        |     304| 4,43% |
|    |DEMOKRACIJA SLOVENIJE|        |       |
+----+---------------------+--------+-------+
|8.  |NOVA SLOVENIJA –     |     239| 3,48% |
|    |KRŠČANSKA LJUDSKA    |        |       |
|    |STRANKA              |        |       |
+----+---------------------+--------+-------+
|9.  |LISTA ZA RAZVOJ      |      48| 0,70% |
|    |PODEŽELJA            |        |       |
+--------------------------+--------+-------+
|Skupaj                    |    6863|100,00%|
+--------------------------+--------+-------+
II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08; nadaljevanju: ZLV) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 11 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov, glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti, pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom ZLV izvoljeni naslednji kandidati:
+---+-----------------+-------------------+
|VE |Ime in priimek   |Ime liste          |
+---+-----------------+-------------------+
|1  |SREČKO OCVIRK    |SLOVENSKA LJUDSKA  |
|   |                 |STRANKA            |
+---+-----------------+-------------------+
|   |                 |                   |
+---+-----------------+-------------------+
|1  |JOŽE IMPERL      |STRANKA            |
+---+-----------------+-------------------+
|   |                 |                   |
+---+-----------------+-------------------+
|1  |JOŽE ŽUPANC      |SLOVENSKA          |
|   |                 |DEMOKRATSKA        |
|   |                 |STRANKA            |
+---+-----------------+-------------------+
|2  |BOŽIDAR          |SLOVENSKA LJUDSKA  |
|   |GROBOLJŠEK       |STRANKA            |
+---+-----------------+-------------------+
|2  |ŠTEFAN TERAŽ     |SLOVENSKA          |
|   |                 |DEMOKRATSKA        |
|   |                 |STRANKA            |
+---+-----------------+-------------------+
|2  |BREDA DRENEK     |SOCIALNI DEMOKRATI |
|   |SOTOŠEK          |                   |
+---+-----------------+-------------------+
|3  |ALOJZ ZALAŠČEK   |SLOVENSKA LJUDSKA  |
|   |                 |STRANKA            |
+---+-----------------+-------------------+
|   |                 |                   |
+---+-----------------+-------------------+
|3  |TOMAŽ LISEC      |SLOVENSKA          |
|   |                 |DEMOKRATSKA        |
|   |                 |STRANKA            |
+---+-----------------+-------------------+
|4  |JANEZ KUKEC      |SLOVENSKA LJUDSKA  |
|   |                 |STRANKA            |
+---+-----------------+-------------------+
|   |                 |                   |
+---+-----------------+-------------------+
|4  |STANISLAV ERMAN  |SLOVENSKA LJUDSKA  |
|   |                 |STRANKA            |
+---+-----------------+-------------------+
|4  |IVAN OREŠNIK     |SLOVENSKA          |
|   |                 |DEMOKRATSKA        |
|   |                 |STRANKA            |
+---+-----------------+-------------------+
III.
V skladu s 16. členom ZLV se preostalih 14 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh štirih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 25 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 25 količnikov naslednje:
Količnik po d'Hondtu na glasovih list Število mandatov v občini: 25
+----+--------+---+---------------------------+
|Zap.|Količnik|Št.|Ime liste                  |
| št |        |   |                           |
+----+--------+---+---------------------------+
| 1  |2368.00 |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 2  |1631.00 |   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA      |
|    |        |   |STRANKA                    |
+----+--------+---+---------------------------+
| 3  |1184.00 |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 4  |815.50  |   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA      |
|    |        |   |STRANKA                    |
+----+--------+---+---------------------------+
| 5  |789.33  |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 6  |789.00  |   |SOCIALNI DEMOKRATI         |
+----+--------+---+---------------------------+
| 7  |772.00  |   |DESUS – DEMOKRATIČNA       |
|    |        |   |STRANKA UPOKOJENCEV        |
|    |        |   |SLOVENIJE                  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 8  |592.00  |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 9  |543.67  |   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA      |
|    |        |   |STRANKA                    |
+----+--------+---+---------------------------+
| 10 |473.60  |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 11 |407.75  |   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA      |
|    |        |   |STRANKA                    |
+----+--------+---+---------------------------+
| 12 |394.67  |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 13 |394.50  |   |SOCIALNI DEMOKRATI         |
+----+--------+---+---------------------------+
| 14 |386.00  |   |DESUS – DEMOKRATIČNA       |
|    |        |   |STRANKA UPOKOJENCEV        |
|    |        |   |SLOVENIJE                  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 15 |381.00  |   |ZARES – NOVA POLITIKA      |
+----+--------+---+---------------------------+
| 16 |338.29  |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 17 |331.00  |   |POSAVSKA UNIJA MLADIH      |
+----+--------+---+---------------------------+
| 18 |326.20  |   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA      |
|    |        |   |STRANKA                    |
+----+--------+---+---------------------------+
| 19 |304.00  |   |LIBERALNA DEMOKRACIJA      |
|    |        |   |SLOVENIJE                  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 20 |296.00  |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 21 |271.83  |   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA      |
|    |        |   |STRANKA                    |
+----+--------+---+---------------------------+
| 22 |263.11  |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 23 |263.00  |   |SOCIALNI DEMOKRATI         |
+----+--------+---+---------------------------+
| 24 |257.33  |   |DESUS – DEMOKRATIČNA       |
|    |        |   |STRANKA UPOKOJENCEV        |
|    |        |   |SLOVENIJE                  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 25 |239.00  |   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA |
|    |        |   |LJUDSKA STRANKA            |
+----+--------+---+---------------------------+
| 26 |236.80  |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 27 |233.00  |   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA      |
|    |        |   |STRANKA                    |
+----+--------+---+---------------------------+
| 28 |215.27  |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
| 29 |203.88  |   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA      |
|    |        |   |STRANKA                    |
+----+--------+---+---------------------------+
| 30 |197.33  |   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+--------+---+---------------------------+
Istoimenskih listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Sevnica dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
+---+--------------+----------------------+
|VE |Ime in        |Ime liste             |
|   |priimek       |                      |
+---+--------------+----------------------+
|1  |HERMINA       |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |ŠANTEJ        |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|1  |BOŽIDAR BECI  |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|1  |ZVONKO TUHTAR |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|1  |JOŽEF         |SOCIALNI DEMOKRATI    |
|   |ROŠTOHAR      |                      |
+---+--------------+----------------------+
|2  |JOŽEF         |DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |ŽNIDARIČ      |UPOKOJENCEV SLOVENIJE |
+---+--------------+----------------------+
|2  |DRAGO KROŠELJ |ZARES – NOVA POLITIKA |
+---+--------------+----------------------+
|2  |ROK PETANČIČ  |PUM – POSAVSKA UNIJA  |
|   |              |MLADIH                |
+---+--------------+----------------------+
|2  |JOŽE GORIŠEK  |LDS LIBERALNA         |
|   |              |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
+---+--------------+----------------------+
|3  |JANOŠ JANC    |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|3  |MAKSIMILIJAN  |DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |REDENŠEK      |UPOKOJENCEV SLOVENIJE |
+---+--------------+----------------------+
|3  |GREGOR        |NOVA SLOVENIJA –      |
|   |SIMONČIČ      |KRŠČANSKA LJUDSKA     |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|4  |DUŠAN MOČNIK  |DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |              |UPOKOJENCEV SLOVENIJE |
+---+--------------+----------------------+
|4  |IRENA DOBNIK  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|4  |RADO KOSTREVC |SOCIALNI DEMOKRATI    |
+---+--------------+----------------------+
IV.
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010, so:
+---+--------------+----------------------+
|VE |Ime in        |Ime liste             |
|   |priimek       |                      |
+---+--------------+----------------------+
|1  |SREČKO OCVIRK |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|1  |JOŽE IMPERL   |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|1  |HERMINA       |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |ŠANTEJ        |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|1  |BOŽIDAR BECI  |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|1  |JOŽE ŽUPANC   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|1  |ZVONKO TUHTAR |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|1  |JOŽEF         |SOCIALNI DEMOKRATI    |
|   |ROŠTOHAR      |                      |
+---+--------------+----------------------+
|2  |BOŽIDAR       |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |GROBOLJŠEK    |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|2  |ŠTEFAN TERAŽ  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|2  |BREDA DRENEK  |SOCIALNI DEMOKRATI    |
|   |SOTOŠEK       |                      |
+---+--------------+----------------------+
|2  |JOŽEF         |DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |ŽNIDARIČ      |UPOKOJENCEV SLOVENIJE |
+---+--------------+----------------------+
|2  |DRAGO KROŠELJ |ZARES – NOVA POLITIKA |
+---+--------------+----------------------+
|2  |ROK PETANČIČ  |PUM – POSAVSKA UNIJA  |
|   |              |MLADIH                |
+---+--------------+----------------------+
|2  |JOŽE GORIŠEK  |LDS LIBERALNA         |
|   |              |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
+---+--------------+----------------------+
|3  |ALOJZ         |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |ZALAŠČEK      |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|3  |JANOŠ JANC    |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|3  |TOMAŽ LISEC   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|3  |MAKSIMILIJAN  |DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |REDENŠEK      |UPOKOJENCEV SLOVENIJE |
+---+--------------+----------------------+
|3  |GREGOR        |NOVA SLOVENIJA –      |
|   |SIMONČIČ      |KRŠČANSKA LJUDSKA     |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|4  |JANEZ KUKEC   |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|4  |STANISLAV     |SLOVENSKA LJUDSKA     |
|   |ERMAN         |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|4  |IVAN OREŠNIK  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|4  |IRENA DOBNIK  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|   |              |STRANKA               |
+---+--------------+----------------------+
|4  |DUŠAN MOČNIK  |DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|   |              |UPOKOJENCEV SLOVENIJE |
+---+--------------+----------------------+
|4  |RADO KOSTREVC |SOCIALNI DEMOKRATI    |
+---+--------------+----------------------+
Št. 041-0001/2010
Sevnica, dne 12. oktobra 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Sevnica
Marko Lisec l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 30. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti