Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4770. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih, stran 13617.

Na podlagi prvega odstavka 95. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih
1. člen
Ta odredba določa višino nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih.
2. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih je razvidna iz priloge, ki je sestavni del te odredbe.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-366/2010
Ljubljana, dne 20. oktobra 2010
EVA 2010-2311-0074
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga: Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na
skupnih objektih in napravah po melioracijskih območjih

+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
|Zap. |Ime upravne | Šifra |Melioracijsko območje    | Višina   |
| št. |enote       |sistema|                         |obveznosti|
|     |            |       |                         |[EUR/ha]  |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
|  1  |AJDOVŠČINA  | 01012 |Melioracija na Ajdovskem |  30,00   |
|     |            |       |polju                    |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
|  2  |AJDOVŠČINA  | 01022 |Melioracija Vipavsko     |  30,00   |
|     |            |       |polje                    |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
|  3  |AJDOVŠČINA  | 01032 |Melioracija Lozice       |  25,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
|  4  |AJDOVŠČINA  | 01042 |Melioracija Vipavski Križ|  30,00   |
|     |            |       |- Male Žablje            |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
|  5  |AJDOVŠČINA  | 01052 |Melioracija Lokavec      |  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
|  6  |AJDOVŠČINA  | 01062 |Melioracija Vrtovin      |  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
|  7  |AJDOVŠČINA  | 01072 |Melioracija Selo - Batuje|  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
|  8  |AJDOVŠČINA  | 01092 |Melioracija Log - Zemono |  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
|  9  |AJDOVŠČINA  | 01122 |Melioracija Manče -      |  30,00   |
|     |            |       |Podnanos                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 10  |AJDOVŠČINA  | 01132 |Melioracija Dolenje -    |  25,00   |
|     |            |       |Ustje                    |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 11  |AJDOVŠČINA  | 01142 |Melioracija Brje - Žablje|  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 12  |AJDOVŠČINA  | 01162 |Melioracija Slap I       |  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 13  |AJDOVŠČINA  | 01172 |Melioracija Slap II      |  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 14  |BREŽICE     | 02022 |Melioracijsko območje    |  15,00   |
|     |            |       |Brežiško polje - BUKOŠEK |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 15  |BREŽICE     | 02032 |Melioracijsko območje ob |  18,00   |
|     |            |       |Gabernici                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 16  |BREŽICE     | 02042 |Melioracijsko območje    |  25,00   |
|     |            |       |Krško polje - Gazice     |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 17  |BREŽICE     | 02051 |Namakanje sadovnjakov na |  30,00   |
|     |            |       |območju Brežic, Arnovo   |          |
|     |            |       |selo                     |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 18  |BREŽICE     | 02142 |Melioracijsko območje ob |  20,00   |
|     |            |       |Sromljici                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 19  |CELJE       | 03022 |Melioracijsko območje    |  23,00   |
|     |            |       |Ostrožno - Lopata        |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 20  |CELJE       | 03032 |Melioracija Žepine I,II  |  22,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 21  |CELJE       | 03042 |Melioracija na območju   |  23,00   |
|     |            |       |Ljubečne                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 22  |CELJE       | 03062 |Melioracija na območju   |  24,00   |
|     |            |       |naselja Zadobrava        |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 23  |CELJE       | 03072 |Osušitev zemljišč Ivenci |  25,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 24  |CELJE       | 03082 |Melioracija na območju   |  25,00   |
|     |            |       |Zg. Trnovelj             |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 25  |CELJE       | 03092 |Melioracijsko območje    |  24,00   |
|     |            |       |Medlog - Babno           |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 26  |DOMŽALE     | 06012 |Melioracija Jable        |  15,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 27  |DOMŽALE     | 06042 |Melioracija Čudna        |  18,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 28  |DOMŽALE     | 06052 |Melioracija Rača         |  18,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 29  |DOMŽALE     | 06062 |Melioracija Trzin        |  18,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 30  |DOMŽALE     | 06072 |Melioracija Radomlja     |  15,00   |
|     |            |       |področje 4               |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 31  |DOMŽALE     | 06082 |Melioracija Radomlja     |  18,00   |
|     |            |       |področje 3               |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 32  |DOMŽALE     | 06102 |Melioracija Radomlja     |  18,00   |
|     |            |       |področje 1               |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 33  |DOMŽALE     | 06112 |Melioracija Radomlja     |  18,00   |
|     |            |       |področje 2               |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 34  |GORNJA      | 08022 |Melioracijsko območje    |  25,00   |
|     |RADGONA     |       |Slaptinci                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 35  |GORNJA      | 08032 |Melioracija Apaške doline|  25,00   |
|     |RADGONA     |       |– območje Plitvice       |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 36  |GORNJA      | 08062 |Melioracijsko območje    |  25,00   |
|     |RADGONA     |       |Lomanoše                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 37  |GORNJA      | 08082 |Melioracijsko območje    |  25,00   |
|     |RADGONA     |       |Žihlava - Biserjane      |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 38  |GORNJA      | 08092 |Melioracijsko območje    |  25,00   |
|     |RADGONA     |       |Plitvica II.             |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 39  |GORNJA      | 08102 |HMS Ščavnica - Sp.       |  25,00   |
|     |RADGONA     |       |Ivanjci-Sp. Ščavnica     |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 40  |GORNJA      | 08112 |HMS Ščavnica - Grabonoš- |  25,00   |
|     |RADGONA     |       |Sp. Ivanjci              |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 41  |GORNJA      | 08122 |Melioracijsko območje    |  25,00   |
|     |RADGONA     |       |Boračeva - Črešnjevci    |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 42  |GORNJA      | 08132 |HMS Ščavnica - Sp.       |  25,00   |
|     |RADGONA     |       |Ščavnica-Lešane          |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 43  |GORNJA      | 08172 |HMS Ščavnica, Biserjane -|  25,00   |
|     |RADGONA     |       |Grabonoš                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 44  |IZOLA       | 13011 |Namakalni sistem Pivol   |  41,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 45  |IZOLA       | 13022 |Hidromelioracija Rikorvo |  31,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 46  |KAMNIK      | 15012 |Melioracija površin med  |  20,00   |
|     |            |       |Mostami, Komendo in      |          |
|     |            |       |Križem                   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 47  |KOPER       | 17021 |Namakanje Sermin hrib    |  41,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 48  |KOPER       | 17052 |Melioracija Sermin -     |  31,00   |
|     |            |       |Valmarin                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 49  |KOPER       | 17072 |Melioracija doline       |  31,00   |
|     |            |       |Badaševice               |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 50  |KOPER       | 17082 |Hidromelioracija Tomaž   |  31,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 51  |KOPER       | 17092 |Melioracija Ankaranske   |  31,00   |
|     |            |       |Bonifike - Purisima      |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 52  |KOPER       | 17122 |Melioracija doline       |  31,00   |
|     |            |       |Pradisiol                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 53  |KOPER       | 17132 |Hidromelioracija         |  31,00   |
|     |            |       |Ankaranska bonifika -    |          |
|     |            |       |osuševanje               |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 54  |KOPER       | 17171 |Namakanje Ankaranska     |  41,00   |
|     |            |       |Bonifika - Purisima      |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 55  |KOPER       | 17201 |Namakalni kompleks       |  41,00   |
|     |            |       |Zontarji                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 56  |KRŠKO       | 19012 |Melioracijsko območje ob |  20,00   |
|     |            |       |Lokvanjskem potoku       |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 57  |KRŠKO       | 19042 |Melioracijsko območje    |  20,00   |
|     |            |       |Kolarica                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 58  |KRŠKO       | 19052 |Melioracijsko območje    |  20,00   |
|     |            |       |Krško polje I            |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 59  |KRŠKO       | 19102 |Melioracijsko področje   |  20,00   |
|     |            |       |Kalce - Naklo            |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 60  |KRŠKO       | 19301 |Velik namakalni sistem   |  30,00   |
|     |            |       |Kalce-Naklo              |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 61  |LENART      | 21042 |HMS Pesnica -            |  10,00   |
|     |            |       |Melioracijsko območje Zg.|          |
|     |            |       |Senarska                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 62  |LENART      | 21052 |HMS Pesnica - Melioracija|  19,00   |
|     |            |       |na območju Globovnice I. |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 63  |LENART      | 21062 |HMS Pesnica - MO Velka - |  20,00   |
|     |            |       |Žice                     |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 64  |LENART      | 21082 |HMS Pesnica -            |  16,00   |
|     |            |       |Melioracijsko območje    |          |
|     |            |       |Polena                   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 65  |LENART      | 21092 |HMS Pesnica - MO Gočova  |  19,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 66  |LENART      | 21122 |HMS Pesnica - območje    |  20,00   |
|     |            |       |Drvanja - Trotkova       |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 67  |LENART      | 21132 |HMS Pesnica -            |  20,00   |
|     |            |       |Melioracijsko območje    |          |
|     |            |       |Zamarkova-Voličina       |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 68  |LENART      | 21152 |HMS Pesnica - MO Spodnji |  20,00   |
|     |            |       |Porčič                   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 69  |LENART      | 21172 |HMS Pesnica - Melioracija|  20,00   |
|     |            |       |na območju Drvanje in    |          |
|     |            |       |Ročice                   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 70  |LENART      | 21182 |HMS Pesnica -            |  19,00   |
|     |            |       |Melioracijsko območje    |          |
|     |            |       |Šetarovska gmajna        |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 71  |LENART      | 21202 |HMS Pesnica -            |  22,00   |
|     |            |       |Melioracijsko območje    |          |
|     |            |       |Vinička vas              |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 72  |LENART      | 21212 |Melioracija Pesniške     |  22,00   |
|     |            |       |doline - območje Šetarova|          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 73  |LENDAVA     | 22062 |HMS Ledava Melioracija   |  21,00   |
|     |            |       |Turnišče II              |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 74  |LENDAVA     | 22252 |Melioracijsko območje    |  24,00   |
|     |            |       |Strehovci - Dobrovnik    |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 75  |LJUBLJANA   | 24012 |Melioracija ob           |  18,00   |
|     |            |       |Gameljščici              |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 76  |LJUBLJANA   | 24112 |Melioracija Poljšak      |  15,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 77  |LJUBLJANA   | 24152 |Melioracija Dobrunjščica |  18,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 78  |LJUTOMER    | 29012 |Melioracija Kozarica -   |  18,00   |
|     |            |       |Virje I                  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 79  |LJUTOMER    | 29042 |Melioracija Ščavniške    |  19,00   |
|     |            |       |doline - območje         |          |
|     |            |       |Cezanjevci II            |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 80  |LJUTOMER    | 29092 |HMS Ščavnica MO ob Turji |  18,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 81  |LJUTOMER    | 29102 |Melioracija območja      |  18,00   |
|     |            |       |Bolehnečici - Berkovci   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 82  |LJUTOMER    | 29112 |Melioracijsko področje   |  20,00   |
|     |            |       |Virje - Vučja vas        |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 83  |LJUTOMER    | 29132 |Melioracija Ščavniške    |  19,00   |
|     |            |       |doline - območje         |          |
|     |            |       |Cezanjevci I             |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 84  |MARIBOR     | 64051 |Namakalni sistem Miklavž |  8,00    |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 85  |MARIBOR     | 64062 |Melioracija Pesniške     |  10,00   |
|     |            |       |doline na področju AK    |          |
|     |            |       |Maribor - območje MOČNA  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 86  |MARIBOR     | 64112 |HMS Polskava - Požeg -   |  17,00   |
|     |            |       |Ješenca                  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 87  |MARIBOR     | 64142 |Melioracija Rače-Ješenica|  20,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 88  |MARIBOR     | 64162 |HMS Pesnica, območje ob  |  18,00   |
|     |            |       |Jakobskem potoku (spodnji|          |
|     |            |       |del)                     |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 89  |MARIBOR     | 64182 |HMS PESNICA - MO         |  10,00   |
|     |            |       |Dragučova-Vosek,         |          |
|     |            |       |Dragučova, Pernica       |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 90  |MOZIRJE     | 35012 |Melioracija Pobrežje     |  45,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 91  |MURSKA      | 36062 |HMS Velika Krka          |  26,00   |
|     |SOBOTA      |       |                         |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 92  |MURSKA      | 36082 |HMS Ledava nad jezerom   |  26,00   |
|     |SOBOTA      |       |                         |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 93  |MURSKA      | 36092 |Površinska ureditev      |  24,00   |
|     |SOBOTA      |       |odvodnje območja         |          |
|     |            |       |Zenkovci-Beznovci-       |          |
|     |            |       |Vadarci-Lemerje-Bodonci  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 94  |MURSKA      | 36122 |Melioracijsko območje    |  20,00   |
|     |SOBOTA      |       |Domajinci-Mlinišče       |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 95  |MURSKA      | 36132 |Melioracija zemljišča ob |  15,00   |
|     |SOBOTA      |       |potoku Gruba pri Gorici  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 96  |MURSKA      | 36152 |Melioracija Mala Krka -  |  26,00   |
|     |SOBOTA      |       |Domanjševci              |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 97  |MURSKA      | 36162 |Melioracijsko območje    |  11,00   |
|     |SOBOTA      |       |Tešanovci                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 98  |MURSKA      | 36192 |HMS Ob Krki, območje     |  26,00   |
|     |SOBOTA      |       |Hodoš - Krplivnik        |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 99  |MURSKA      | 36212 |Melioracijsko območje    |  26,00   |
|     |SOBOTA      |       |Noršinci - Nemčavci      |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 100 |MURSKA      | 36222 |Melioracijsko območje    |  26,00   |
|     |SOBOTA      |       |Markišavci - Nemčavci    |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 101 |MURSKA      | 36251 |Namakalni sistem Ivanci  |  35,00   |
|     |SOBOTA      |       |                         |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 102 |MURSKA      | 36302 |Levi breg Ledave         |  20,00   |
|     |SOBOTA      |       |                         |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 103 |MURSKA      | 36362 |Melioracije Moravci      |  24,00   |
|     |SOBOTA      |       |                         |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 104 |MURSKA      | 36392 |Hidromelioracije Gerlinci|  24,00   |
|     |SOBOTA      |       |- Fikšinci               |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 105 |MURSKA      | 36422 |Melioracija Cankova -    |  25,00   |
|     |SOBOTA      |       |Korovci                  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 106 |MURSKA      | 36452 |Melioracija med          |  26,00   |
|     |SOBOTA      |       |železniškim nasipom in   |          |
|     |            |       |potokom Velika Krka od   |          |
|     |            |       |Šalovec do meje z        |          |
|     |            |       |Madžarsko                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 107 |MURSKA      | 36462 |Melioracijsko območje    |  20,00   |
|     |SOBOTA      |       |Filovci                  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 108 |NOVA GORICA | 37082 |Melioracija Lijak        |  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 109 |NOVA GORICA | 37091 |Namakalni sistem polja   |  40,00   |
|     |            |       |Replje                   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 110 |NOVA GORICA | 37111 |Oroševalni in namakalni  |  40,00   |
|     |            |       |sistem MIREN pri Gorici  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 111 |NOVA GORICA | 37131 |Namakalni sistem polja   |  40,00   |
|     |            |       |Šempeter                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 112 |NOVA GORICA | 37141 |Namakalni sistem polja   |  20,00   |
|     |            |       |Črniče-Perovlek          |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 113 |NOVA GORICA | 37162 |Melioracija ob Lijaku -  |  30,00   |
|     |            |       |Ajševica                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 114 |NOVA GORICA | 37181 |Namakalni sistem polja   |  40,00   |
|     |            |       |Prvačina I in II         |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 115 |NOVA GORICA | 37201 |Stabilni oroševalni      |  40,00   |
|     |            |       |sistem Jugovega polja    |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 116 |NOVA GORICA | 37211 |Namakalni sistem polja   |  40,00   |
|     |            |       |Orehovlje-Bilje          |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 117 |NOVA GORICA | 37252 |Melioracija Črniče -     |  30,00   |
|     |            |       |Dolenje                  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 118 |NOVA GORICA | 37261 |Namakalni sistem Vrtojba |  40,00   |
|     |            |       |polje                    |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 119 |NOVA GORICA | 37281 |Namakalni sistem polja   |  40,00   |
|     |            |       |Dornberk in polja Kobate |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 120 |NOVA GORICA | 37301 |Namakalni sistem polja   |  40,00   |
|     |            |       |Bukovica                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 121 |NOVA GORICA | 37352 |Melioracija Šempasko     |  35,00   |
|     |            |       |polje                    |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 122 |NOVA GORICA | 37362 |Melioracija Podkraj      |  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 123 |NOVA GORICA | 37372 |Melioracija Lepenje      |  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 124 |NOVA GORICA | 37392 |Melioracija Mrljaki      |  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 125 |NOVA GORICA | 37411 |Namakalni sistem polja   |  40,00   |
|     |            |       |Okroglica I, II          |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 126 |NOVA GORICA | 37422 |Melioracije polja pod    |  20,00   |
|     |            |       |Lokami                   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 127 |NOVA GORICA | 37442 |Melioracija Renče        |  30,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 128 |NOVA GORICA | 37471 |Oroševalni sistem Križ-  |  40,00   |
|     |            |       |Cijanov                  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 129 |NOVA GORICA | 37501 |Namakanje polja          |  40,00   |
|     |            |       |Podvogrsko               |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 130 |NOVA GORICA | 37511 |NS Orehovlje-Britof      |  40,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 131 |NOVA GORICA | 37531 |Namakanje Šempaske gmajne|  40,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 132 |NOVA GORICA | 37541 |Namakalni sistem         |  40,00   |
|     |            |       |Karavlja-Gramoznica      |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 133 |NOVO MESTO  | 38042 |Melioracijsko območje -  |  20,00   |
|     |            |       |DOBRUŠKA GMAJNA          |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 134 |NOVO MESTO  | 38062 |Melioracija Mokrega polja|  15,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 135 |NOVO MESTO  | 38072 |Melioracijsko območje    |  16,00   |
|     |            |       |Draškovec                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 136 |ORMOŽ       | 39021 |Namakalni sistem Ormož   |  25,00   |
|     |            |       |Osluševci II             |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 137 |ORMOŽ       | 39052 |Melioracijsko območje    |  18,00   |
|     |            |       |Lešnica                  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 138 |ORMOŽ       | 39082 |Melioracijsko področje   |  17,00   |
|     |            |       |južno od ceste Ormož -   |          |
|     |            |       |Ptuj                     |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 139 |ORMOŽ       | 39092 |Melioracija Sejanske     |  18,00   |
|     |            |       |doline                   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 140 |ORMOŽ       | 39132 |Melioracija v Sejanski   |  18,00   |
|     |            |       |dolini - območje Savci   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 141 |ORMOŽ       | 39142 |Melioracijsko območje    |  18,00   |
|     |            |       |Rucmanci - Savci         |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 142 |ORMOŽ       | 39222 |Melioracijsko območje    |  18,00   |
|     |            |       |Ključarovci              |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 143 |PESNICA     | 65032 |HMS PESNICA -            |  18,00   |
|     |            |       |melioracijsko področje   |          |
|     |            |       |DRAGUČOVA                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 144 |PESNICA     | 65052 |Melioracija Pesniške     |  15,00   |
|     |            |       |doline ob Jareninskem    |          |
|     |            |       |potoku                   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 145 |PESNICA     | 65132 |HMS Pesnica, območje ob  |  16,00   |
|     |            |       |Jakobskem potoku (zgornji|          |
|     |            |       |del)                     |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 146 |PESNICA     | 65142 |HMS Pesnica - VAJGEN     |  18,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 147 |PESNICA     | 65152 |HMS Pesnica, območje     |  18,00   |
|     |            |       |Ogriskovo                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 148 |PESNICA     | 65162 |HMS PESNICA - Melioracije|  18,00   |
|     |            |       |ob potoku Cirknica       |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 149 |PESNICA     | 65172 |HMS PESNICA - Pernica -  |  10,00   |
|     |            |       |Močna, Škofijsko,        |          |
|     |            |       |Grošetovo - Lepi dol     |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 150 |PIRAN       | 40022 |Melioracija Jernejske    |  31,00   |
|     |            |       |doline                   |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 151 |PIRAN       | 40032 |Melioracija doline Drnice|  31,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 152 |PIRAN       | 40081 |Namakalni sistem v       |  41,00   |
|     |            |       |Sečoveljski dolini       |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 153 |PTUJ        | 42022 |Melioracija na zemljišču |  8,00    |
|     |            |       |Gajevci                  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 154 |PTUJ        | 42032 |HMS Pesnica-Melioracijsko|  15,00   |
|     |            |       |območje Žamenci          |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 155 |PTUJ        | 42042 |MO Janežovci pri Placarju|  22,00   |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 156 |PTUJ        | 42092 |HMS Pesnica-Melioracijsko|  12,00   |
|     |            |       |območje »Tibolci-        |          |
|     |            |       |Zamušani«                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 157 |PTUJ        | 42102 |Melioracija Pesniške     |  20,00   |
|     |            |       |doline - Območje IX/a    |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 158 |PTUJ        | 42132 |Melioracija Pesniške     |  18,00   |
|     |            |       |doline-MO 12- STREJANCI  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 159 |PTUJ        | 42162 |Melioracija Pesniške     |  10,00   |
|     |            |       |doline- območje XV.      |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 160 |PTUJ        | 42172 |HMS PESNICA - Mužjak     |  10,00   |
|     |            |       |(območje XVI)            |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 161 |PTUJ        | 42192 |Melioracija Lovrenc na   |  20,00   |
|     |            |       |Dravskem polju, Apače 3  |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 162 |PTUJ        | 42232 |HMS Polskava - Od Župečje|  22,00   |
|     |            |       |vasi do Mihovcev         |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 163 |PTUJ        | 42382 |Melioracija Pesniške     |  20,00   |
|     |            |       |doline- območje Drbetinci|          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 164 |PTUJ        | 42412 |Melioracija Polehnik,    |  15,00   |
|     |            |       |Meniško, Placar in       |          |
|     |            |       |Janežovci                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 165 |PTUJ        | 42432 |HMS Pesnica - MO Levanjci|  10,00   |
|     |            |       |(območje 7a)             |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 166 |PTUJ        | 42462 |HMS PESNICA - MO 9 - ob  |  20,00   |
|     |            |       |Krki (Mostje - Gabernik -|          |
|     |            |       |Juršinci)                |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 167 |PTUJ        | 42472 |HMS PESNICA - območje    |  10,00   |
|     |            |       |Žrebečjak (XIX.)         |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 168 |PTUJ        | 42482 |HMS Pesnica - območje    |  10,00   |
|     |            |       |Svetinci (območje 6)     |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 169 |PTUJ        | 42502 |HMS Pesnica - Velovlak   |  22,00   |
|     |            |       |II. (območje 7)          |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 170 |PTUJ        | 42522 |HMS PESNICA - MO 3 -     |  20,00   |
|     |            |       |Ločič II                 |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
| 171 |PTUJ        | 42552 |HMS Pesnica - območje    |  12,00   |
|     |            |       |Formin 1 in 2            |          |
+-----+------------+-------+-------------------------+----------+
