Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1570. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2010, stran 4272.

Na podlagi 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 5. redni seji dne 15. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Tišina za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2010. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2010 sestavljati splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
2. člen
Proračun Občine Tišina za leto 2010 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |        |                                 |     V EUR-ih|
|      |        |                                 |        (brez|
|      |        |                                 |      centov)|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|KONTO |        |OPIS                             |  Realizacija|
|      |        |                                 |         2010|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |        |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |   I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |    3.780.631|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |    2.764.418|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|70    |        |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|    2.417.888|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|700   |        |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |    2.285.805|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|703   |        |DAVKI NA PREMOŽENJE              |       75.532|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|704   |        |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE|       56.551|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|706   |        |DRUGI DAVKI                      |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|71    |        |NEDAVČNI PRIHODKI                |      346.530|
|      |        |(710+711+712+713+714)            |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|710   |        |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD|       45.731|
|      |        |PREMOŽENJA                       |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|711   |        |TAKSE IN PRISTOJBINE             |          692|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|712   |        |DENARNE KAZNI                    |            0|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|713   |        |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN     |      203.384|
|      |        |STORITEV                         |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|714   |        |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          |       96.723|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|72    |        |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|            0|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|720   |        |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH     |             |
|      |        |SREDSTEV                         |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|721   |        |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG        |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|722   |        |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |            0|
|      |        |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|73    |        |PREJETE DONACIJE (730+731)       |        3.892|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|730   |        |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV|        3.892|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|731   |        |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|74    |        |TRANSFERNI PRIHODKI              |    1.012.322|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|740   |        |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |      273.689|
|      |        |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|741   |        |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |      738.633|
|      |        |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |             |
|      |        |EVROPSKE UNIJE                   |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |   II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |    3.522.187|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|40    |        |TEKOČI ODHODKI                   |    1.164.753|
|      |        |(400+401+402+403+409)            |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|400   |        |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM|      363.697|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|401   |        |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA        |       56.628|
|      |        |SOCIALNO VARNOST                 |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|402   |        |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |      639.543|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|403   |        |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          |       12.564|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|409   |        |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |       92.321|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|41    |        |TEKOČI TRANSFERI                 |    1.025.557|
|      |        |(410+411+412+413)                |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|410   |        |SUBVENCIJE                       |       63.720|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|411   |        |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        |      654.488|
|      |        |GOSPODINJSTVOM                   |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|412   |        |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |       88.854|
|      |        |IN USTANOVAM                     |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|413   |        |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |      218.494|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|42    |        |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |    1.275.531|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|420   |        |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH        |    1.275.531|
|      |        |SREDSTEV                         |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|43    |        |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |       56.346|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|430   |        |INVESTICIJSKI TRANSFER           |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|431   |        |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  |       27.675|
|      |        |IN FIZ. OSEBAM                   |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|432   |        |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |       28.672|
|      |        |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM         |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |  III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK             |      258.444|
|      |        |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ|             |
|      |        |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)   |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |        |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |             |
|      |        |NALOŽB                           |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|75    |   IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |        4.591|
|      |        |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |             |
|      |        |(750+751)                        |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|750   |        |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |          262|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|751   |        |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|752   |        |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |        4.329|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|44    |   V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |            0|
|      |        |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|440   |        |DANA POSOJILA                    |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|441   |        |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |   VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        4.591|
|      |        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV    |             |
|      |        |(IV. – V.)                       |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |  VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |      263.035|
|      |        |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |             |
|      |        |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +  |             |
|      |        |IV.) – (II. + V.)                |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |        |C. RAČUN FINANCIRANJA            |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|50    |  VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)               |            0|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|500   |        |DOMAČE ZADOLŽEVANJE              |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|55    |   IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)            |       83.317|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|550   |        |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         |       83.317|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |   X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    |      –83.317|
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |   XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |      179.718|
|      |        |NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =        |             |
|      |        |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)    |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
|      |        |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE   |      357.679|
|      |        |31. 12. 2010                     |             |
+------+--------+---------------------------------+-------------+
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 184,17 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2011.
4. člen
Zaključni račun Občine Tišina za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2011-1
Tišina, dne 18. aprila 2011
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 25. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti