Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011, stran 4549.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011 (Uradni list RS, št. 5/11) 3. in 40. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 6. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |                                              |           V EUR|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|A.  |       |BILANCA PRIHODKOV                             |                |
|    |       |IN ODHODKOV                                   |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|Sku-|Pod-   |                                              |Proračun za leto|
|pina|skupina|                                              |            2011|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |      15.566.616|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                       |      11.548.514|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|70  |*      |DAVČNI PRIHODKI                               |       9.367.396|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |700    |Davki na dohodek in dobiček                   |       8.198.039|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |703    |Davki na premoženje                           |         933.860|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |704    |Domači davki na blago                         |         235.497|
|    |       |in storitve                                   |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |706    |Drugi davki                                   |               0|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|71  |*      |NEDAVČNI PRIHODKI                             |       2.181.118|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |710    |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  |       1.947.408|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |711    |Takse in pristojbine                          |           5.000|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |712    |Denarne kazni                                 |          40.600|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |713    |Prihodki od prodaje blaga                     |          19.130|
|    |       |in storitev                                   |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |714    |Drugi nedavčni prihodki                       |         168.980|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|72  |*      |KAPITALSKI PRIHODKI                           |         880.323|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |720    |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |         402.417|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |721    |Prihodki od prodaje zalog                     |               0|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |722    |Prihodki od prodaje zemljišč                  |         477.906|
|    |       |in nematerialnega premoženja                  |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|73  |*      |PREJETE DONACIJE                              |           1.400|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |730    |Prejete donacije iz domačih virov             |           1.400|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |731    |Prejete donacije iz tujine                    |               0|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|74  |*      |TRANSFERNI PRIHODKI                           |       3.136.379|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |740    |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  |       1.821.930|
|    |       |institucij                                    |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |741    |Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz         |       1.314.449|
|    |       |sredstev proračuna EU                         |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |      16.859.874|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|40  |*      |TEKOČI ODHODKI                                |       4.464.203|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |400    |Plače in drugi izdatki zaposlenim             |         785.919|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |401    |Prispevki delodajalcev                        |         123.851|
|    |       |za socialno varnost                           |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |402    |Izdatki za blago in storitve                  |       3.351.029|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |403    |Plačila domačih obresti                       |          62.904|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |409    |Rezerve                                       |         140.500|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|41  |*      |TEKOČI TRANSFERI                              |       4.489.460|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |410    |Subvencije                                    |          34.200|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |411    |Transferi posameznikom                        |       1.209.769|
|    |       |in gospodinjstvom                             |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |412    |Transferi neprofitnim organizacijam in        |         565.581|
|    |       |ustanovam                                     |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |413    |Drugi tekoči transferi                        |       2.679.911|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |414    |Tekoči transferi v tujino                     |               0|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|42  |*      |INVESTICIJSKI ODHODKI                         |       7.321.771|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |420    |Nakup in gradnja osnovnih sredstev            |       7.321.771|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|43  |*      |INVESTICIJSKI TRANSFERI                       |         584.440|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |430    |Investicijski transferi                       |               0|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |431    |Investicijski transferi pravnim               |         428.002|
|    |       |in f. osebam, ki niso prorač. uporab.         |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |432    |Investicijski transferi proačunskim           |         156.438|
|    |       |uporabnikom                                   |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEKOZ. PRIMANJKLJAJ     |      –1.293.260|
|    |       |(I.-II.)                                      |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|B.  |       |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |               0|
|    |       |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)             |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|75  |*      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                 |               0|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |750    |Prejeta vračila danih posojil                 |               0|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |751    |Prodaja kapitalskih deležev                   |               0|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |752    |Kupnine iz naslova privatizacije              |               0|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |               0|
|    |       |DELEŽEV (440+441+442)                         |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|44  |*      |DANA POSOJILA                                 |               0|
|    |       |IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV              |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |440    |Dana posojila                                 |               0|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |441    |Povečanje kapitalskih deležev                 |               0|
|    |       |in naložb                                     |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |442    |Poraba sredstev kupnin                        |               0|
|    |       |iz naslova privatizacije                      |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |               0|
|    |       |KAPITALSKIH DELEŽEV                           |                |
|    |       |(IV.-V.)                                      |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|C.  |       |RAČUN FINANCIRANJA                            |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       |         700.000|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|50  |*      |ZADOLŽEVANJE                                  |         700.000|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |500    |Domače zadolževanje                           |         700.000|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   |       1.141.452|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|55  |*      |ODPLAČILA DOLGA                               |       1.141.452|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |550    |Odplačila domačega dolga                      |       1.141.452|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       |      –1.734.712|
|    |       |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                    |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |        –441.452|
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |XI. NETO FINANCIRANJE                         |       1.293.260|
|    |       |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III)                      |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |Predvideno stanje sredstev na računih konec   |    2.105.431,77|
|    |       |leta 2010                                     |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
|    |       |Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih, |    1.734.712,00|
|    |       |v letu 2011                                   |                |
+----+-------+----------------------------------------------+----------------+
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna Občine Tržič za leto 2011 začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-0146/2009-51
Tržič, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 25. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti