Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2094. Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2011, stran 5802.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet Občine Štore na 5. redni seji dne 25. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |        v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |Skupina/Podskupina kontov                |Proračun leta|
|       |                                         |         2011|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |    5.382.425|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |    2.810.591|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI                          |    2.705.215|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček          |    2.317.725|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |703 Davki na premoženje                  |      210.380|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |704 Domači davki na blago in storitve    |      177.110|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI                        |      105.376|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |       63.170|
|       |premoženja                               |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |711 Takse in pristojbine                 |          100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |712 Globe in druge denarne kazni         |        1.940|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in         |       10.200|
|       |storitev                                 |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki              |       29.966|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI                      |      455.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih         |      155.000|
|       |sredstev                                 |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč in      |      300.000|
|       |neopredmetenih dolgoročnih sred.         |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73     |PREJETE DONACIJE                         |            0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih virov    |            0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |731 Prejete donacije iz tujine           |            0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                      |    2.116.834|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih        |      154.045|
|       |javnofinančnih institucij                |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |741 Prejeta sredstva iz državnega        |    1.962.789|
|       |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |             |
|       |unije                                    |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       |            0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za  |            0|
|       |strukturno politiko                      |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |    5.056.486|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI                           |    1.049.047|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |      271.523|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |       42.412|
|       |varnost                                  |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve         |      694.556|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |403 Plačila domačih obresti              |       19.047|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |409 Rezerve                              |       21.509|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI                         |      950.443|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |410 Subvencije                           |          250|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |411 Transferi posameznikom in            |      723.275|
|       |gospodinjstvom                           |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |       75.088|
|       |in ustanovam                             |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi        |      151.830|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |414 Tekoči transferi v tujino            |            0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI                    |    3.047.687|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |    3.047.687|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |        9.309|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |431 Investicijski transferi pravnim in   |        9.109|
|       |fizičnim osebam, ki niso proračunski     |             |
|       |uporabniki                               |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |432 Investicijski transferi proračunskim |          200|
|       |uporabnikom                              |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            |      325.939|
|       |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |            0|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752         |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |            0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil        |            0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev          |            0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |752 Kupnine iz naslova privatizacije     |            0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |             |
|       |DELEŽEV (440+441+442+443)                |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      184.144|
|       |DELEŽEV                                  |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |440 Dana posojila                        |      184.144|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev in     |            0|
|       |naložb                                   |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |            0|
|       |privatizacije                            |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |443 Povečanje namenskega premoženja v    |            0|
|       |javnih skladih in drugih osebah javnega  |             |
|       |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     –184.144|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA                       |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                       |      963.809|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                             |      963.809|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |500 Domače zadolževanje                  |      963.809|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)                    |    1.036.675|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA                          |    1.036.675|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga             |    1.036.675|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       |       68.929|
|       |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |      –72.866|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |     –325.939|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |       10.000|
|       |PRETEKLEGA LETA                          |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Štore.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2010-3
Štore, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti