Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2320. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans I, stran 6635.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 7. redni seji dne 15. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 107/10), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov/               |Proračun 2011|
|      |Konto/Podkonto                           | – rebalans I|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)      |    3.304.269|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |    2.488.626|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                          |    2.121.213|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček          |    1.850.989|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |703 Davki na premoženje                  |      155.414|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve    |      114.810|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |706 Drugi davki                          |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                        |      367.413|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |       93.813|
|      |premoženja                               |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |711 Takse in pristojbine                 |        2.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni         |        5.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in         |            0|
|      |storitev                                 |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki              |      266.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                      |      232.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih         |            0|
|      |sredstev                                 |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog            |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in      |      232.100|
|      |neopredmetenih dolgoročnih sredstev      |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                         |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov    |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine           |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                      |      583.543|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih        |      582.243|
|      |javnofinančnih institucij                |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega        |        1.300|
|      |proračuna iz sredstev proračuna EU       |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |            0|
|      |institucij                               |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |    3.448.044|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                           |      867.525|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |      136.633|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |       20.410|
|      |varnost                                  |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve         |      684.292|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |403 Plačila domačih obresti              |        1.890|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |409 Rezerve                              |       24.300|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                         |    1.131.459|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |410 Subvencije                           |       87.680|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |411 Transferi posameznikom in            |      644.930|
|      |gospodinjstvom                           |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |      102.874|
|      |in ustanovam                             |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi        |      295.975|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino            |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                    |    1.241.955|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |    1.241.955|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |      207.105|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim in   |       81.441|
|      |fizičnim osebam, ki niso proračunski     |             |
|      |uporabniki                               |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim |      125.664|
|      |uporabniko                               |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            |     –143.775|
|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |            0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil        |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev          |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije     |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |            0|
|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |            0|
|      |DELEŽEV                                  |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |440 Dana posojila                        |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev        |            0|
|      |in finančnih naložb                      |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |            0|
|      |privatizacije                            |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |443 Povečanje namenskega premoženja v    |            0|
|      |javnih skladih in drugih osebah javnega  |             |
|      |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |            0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                       |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                       |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                             |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |500 Domače zadolževanje                  |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)                    |       18.450|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA                          |       18.450|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |550 Odplačilo domačega dolga             |       18.450|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       |     –162.225|
|      |RAČUNIH                                  |             |
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |      –18.450|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE                        |      143.775|
|      |(VI.+VII.-VIII.-IX.)                     |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |      162.225|
|      |2010                                     |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo              |   162.225,41|
+------+-----------------------------------------+-------------+
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 013-7/2011-6
Gorje, dne 15. junija 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti