Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2959. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2011, stran 9041.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. seji dne 20. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/2011) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2011 je določen:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih) |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |skupina/podskupine kontov               |      Proračun|
|       |                                        |     leta 2011|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        |    22.290.696|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |    14.643.642|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI                         |    12.215.870|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček         |    11.276.017|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |703 Davki na premoženje                 |       501.381|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |704 Domači davki na blago in storitve   |       438.472|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |706 Drugi davki                         |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI                       |     2.427.772|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki      |     1.256.668|
|       |od premoženja                           |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |711 Takse in pristojbine                |         7.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |712 Denarne kazni                       |        17.500|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in        |       147.067|
|       |storitev                                |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki             |       999.537|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI                     |       202.390|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih        |        27.390|
|       |sredstev                                |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |721 Prihodki od prodaje zalog           |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč        |       175.000|
|       |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73     |PREJETE DONACIJE                        |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |730 Prejete donacije iz domačih virov   |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |731 Prejete donacije iz tujine          |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                     |     7.444.664|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |740 Transferni prihodki iz drugih       |     2.317.563|
|       |javnofinančnih institucij               |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|741    |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |     5.127.101|
|       |iz sredstev proračuna Evropske unije    |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |    21.972.975|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI                          |     4.062.527|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |       810.196|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |       127.180|
|       |varnost                                 |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve        |     2.607.916|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |403 Plačila domačih obresti             |       156.180|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |409 Rezerve                             |       361.055|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI                        |     7.164.181|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |410 Subvencije                          |       771.013|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |411 Transferi posameznikom              |     3.832.593|
|       |in gospodinjstvom                       |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |412 Transferi neprofitnim organizacijam |       375.216|
|       |in ustanovam                            |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi       |     2.185.359|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |414 Tekoči transferi v tujino           |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI                   |    10.575.535|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    10.575.535|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |       170.732|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |430 Investicijski transferi proračunskim|             0|
|       |uporabnikom                             |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |431 Investicijski transferi pravnim in  |        37.200|
|       |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |              |
|       |uporabniki                              |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|432    |Investicijski transferi proračunskim    |        37.200|
|       |upor.                                   |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA            |       317.721|
|       |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)                   |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |             0|
|       |TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV         |              |
|       |(750+751+752)                           |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil       |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |751 Prodaja kapitalskih deležev         |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |             0|
|       |DELEŽEV (440+441+442)                   |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|44.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |             0|
|       |DELEŽEV                                 |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |440 Dana posojila                       |             0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev       |             0|
|       |in naložb                               |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |             0|
|       |privatizacije                           |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA             |             0|
|       |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |              |
|       |V.)                                     |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA                      |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)                      |       280.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                            |       280.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |500 Domače zadolževanje                 |       280.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)                   |       827.057|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA                         |       827.057|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|       |550 Odplačila domačega dolga            |       827.057|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV               |      –229.336|
|       |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)     |              |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          |      –547.057|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |      –317.721|
+-------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0028/2011
Sevnica, dne 21. julija 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost
Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in prejmite kodo za 10 % popust.
Akcija traja od 4. do 25. 11. 2024.

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti