Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011

Kazalo

3637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011, stran 11096.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011 (Uradni list RS, št. 5/11 in 34/11) 3. in 40. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 8. redni seji dne 6. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:
                                                V EUR
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |                  |    Proračun|
|       |           |                  |     za leto|
|       |           |                  |        2011|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |A. BILANCA        |            |
|       |           |PRIHODKOV IN      |            |
|       |           |ODHODKOV          |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|Skupina|Podskupina |                  |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |I. SKUPAJ PRIHODKI|  16.804.179|
|       |           |(70+71+72+73+74)  |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |TEKOČI PRIHODKI   |  13.610.172|
|       |           |(70+71)           |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|70     |     *     |DAVČNI PRIHODKI   |   9.618.899|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    700    |Davki na dohodek  |   8.198.039|
|       |           |in dobiček        |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    703    |Davki na          |     980.860|
|       |           |premoženje        |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    704    |Domači davki na   |     440.000|
|       |           |blago in storitve |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    706    |Drugi davki       |           0|
+-------+-----------+------------------+------------+
|71     |     *     |NEDAVČNI PRIHODKI |   3.991.273|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    710    |Udeležba na       |   1.864.694|
|       |           |dobičku in dohodki|            |
|       |           |od premoženja     |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    711    |Takse in          |       5.000|
|       |           |pristojbine       |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    712    |Denarne kazni     |      56.600|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    713    |Prihodki od       |      28.100|
|       |           |prodaje blaga in  |            |
|       |           |storitev          |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    714    |Drugi nedavčni    |   2.036.879|
|       |           |prihodki          |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|72     |     *     |KAPITALSKI        |     728.401|
|       |           |PRIHODKI          |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    720    |Prihodki od       |     278.755|
|       |           |prodaje osnovnih  |            |
|       |           |sredstev          |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    721    |Prihodki od       |           0|
|       |           |prodaje zalog     |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    722    |Prihodki od       |     449.646|
|       |           |prodaje zemljišč  |            |
|       |           |in nematerialnega |            |
|       |           |premoženja        |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|73     |     *     |PREJETE DONACIJE  |       1.400|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    730    |Prejete donacije  |       1.400|
|       |           |iz domačih virov  |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    731    |Prejete donacije  |           0|
|       |           |iz tujine         |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|74     |     *     |TRANSFERNI        |   2.464.207|
|       |           |PRIHODKI          |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    740    |Transferni        |   1.149.758|
|       |           |prihodki iz drugih|            |
|       |           |javnofinančnih    |            |
|       |           |institucij        |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    741    |Prejeta sredstva  |   1.314.449|
|       |           |iz drž. proračuna |            |
|       |           |iz sredstev       |            |
|       |           |proračuna EU      |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |II. SKUPAJ ODHODKI|  18.106.297|
|       |           |(40+41+42+43)     |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|40     |     *     |TEKOČI ODHODKI    |   4.475.352|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    400    |Plače in drugi    |     785.919|
|       |           |izdatki zaposlenim|            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    401    |Prispevki         |     123.851|
|       |           |delodajalcev za   |            |
|       |           |socialno varnost  |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    402    |Izdatki za blago  |   3.331.503|
|       |           |in storitve       |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    403    |Plačila domačih   |      93.579|
|       |           |obresti           |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    409    |Rezerve           |     140.500|
+-------+-----------+------------------+------------+
|41     |     *     |TEKOČI TRANSFERI  |   4.557.598|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    410    |Subvencije        |     169.626|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    411    |Transferi         |   2.835.861|
|       |           |posameznikom in   |            |
|       |           |gospodinjstvom    |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    412    |Transferi         |     573.759|
|       |           |neprofitnim       |            |
|       |           |organizacijam in  |            |
|       |           |ustanovam         |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    413    |Drugi tekoči      |     978.352|
|       |           |transferi         |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    414    |Tekoči transferi v|           0|
|       |           |tujino            |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|42     |     *     |INVESTICIJSKI     |   8.512.660|
|       |           |ODHODKI           |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    420    |Nakup in gradnja  |   8.512.660|
|       |           |osnovnih sredstev |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|43     |     *     |INVESTICIJSKI     |     560.686|
|       |           |TRANSFERI         |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    430    |Investicijski     |           0|
|       |           |transferi         |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    431    |Investicijski     |     394.374|
|       |           |transferi pravnim |            |
|       |           |in f. osebam, ki  |            |
|       |           |niso prorač.      |            |
|       |           |uporab.           |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    432    |Investicijski     |     166.312|
|       |           |transferi         |            |
|       |           |proačunskim       |            |
|       |           |uporabnikom       |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |III. PRORAČUNSKI  |  –1.302.118|
|       |           |PRESEŽEK oziroma  |            |
|       |           |PRIMANJKLJAJ (I.- |            |
|       |           |II.)              |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |B. RAČUN FINANČNIH|            |
|       |           |TERJATEV IN NALOŽB|            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |IV. PREJETA       |           0|
|       |           |VRAČILA DANIH     |            |
|       |           |POSOJIL IN PRODAJA|            |
|       |           |KAPITALSKIH       |            |
|       |           |DELEŽEV           |            |
|       |           |(750+751+752)     |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|75     |     *     |PREJETA VRAČILA   |           0|
|       |           |DANIH POSOJIL     |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    750    |Prejeta vračila   |           0|
|       |           |danih posojil     |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    751    |Prodaja           |           0|
|       |           |kapitalskih       |            |
|       |           |deležev           |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    752    |Kupnine iz naslova|           0|
|       |           |privatizacije     |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |V. DANA POSOJILA  |           0|
|       |           |IN POVEČANJE      |            |
|       |           |KAPITALSKIH       |            |
|       |           |DELEŽEV           |            |
|       |           |(440+441+442)     |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|044    |     *     |DANA POSOJILA IN  |           0|
|       |           |POVEČANJE         |            |
|       |           |KAPITALSKIH       |            |
|       |           |DELEŽEV           |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    440    |Dana posojila     |           0|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    441    |Povečanje         |           0|
|       |           |kapitalskih       |            |
|       |           |deležev in naložb |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    442    |Poraba sredstev   |           0|
|       |           |kupnin iz naslova |            |
|       |           |privatizacije     |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |VI. PREJETA MINUS |           0|
|       |           |DANA POSOJILA IN  |            |
|       |           |SPREMEMBE         |            |
|       |           |KAPITALSKIH       |            |
|       |           |DELEŽEV (IV.-V.)  |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |C. RAČUN          |            |
|       |           |FINANCIRANJA      |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |VII. ZADOLŽEVANJE |     700.000|
|       |           |(500)             |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|50     |     *     |ZADOLŽEVANJE      |     700.000|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    500    |Domače            |     700.000|
|       |           |zadolževanje      |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |VIII. ODPLAČILA   |   1.141.452|
|       |           |DOLGA (550)       |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|55     |     *     |ODPLAČILA DOLGA   |   1.141.452|
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |    550    |Odplačila domačega|   1.141.452|
|       |           |dolga             |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |IX. SPREMEMBA     |  –1.743.570|
|       |           |STANJA SREDSTEV NA|            |
|       |           |RAČUNU            |            |
|       |           |(I.+IV.+VII.-II.- |            |
|       |           |V.-VIII.)         |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |X. NETO           |    –441.452|
|       |           |ZADOLŽEVANJE      |            |
|       |           |(VII.-VIII.)      |            |
+-------+-----------+------------------+------------+
|       |           |XI. NETO          |   1.302.118|
|       |           |FINANCIRANJE      |            |
|       |           |(VI.+VII.-VIII.-  |            |
|       |           |IX=-III)          |            |
+---------------------------------------------------+
|Predvideno stanje sredstev na          2.105.431,77|
|računih konec leta 2010                         EUR|
+---------------------------------------------------+
|Koriščenje sredstev, ki so ostala      1.743.570,00|
|na računih, v  letu 2011                        EUR|
+---------------------------------------------------+
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Besedilo prvega odstavka 4. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011 se dopolni z novim, ki se glasi:
»Namenski prihodek proračuna je koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-0146/2009-51
Tržič, dne 6. oktobra 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti