Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4285. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2011, stran 13304.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 11. redni seji dne 25. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2011
1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2011 (Uradni list RS, št. 8/11 z dne 7. 2. 2011) se tabela splošnega dela proračuna nadomesti z:
»
+-------+------------------------------------------+------------+
|KONTO  |                   OPIS                   |  Rebalans 1|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|A.     |        |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |   8.245.836|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |   6.221.018|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|70     |        |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)|   5.233.882|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |700     |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |   4.677.565|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |703     |DAVKI NA PREMOŽENJE              |     396.117|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |704     |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE|     160.200|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |706     |DRUGI DAVKI                      |           0|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|71     |        |NEDAVČNI PRIHODKI                |     987.136|
|       |        |(710+711+712+713+714)            |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |710     |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD|     432.413|
|       |        |PREMOŽENJA                       |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |711     |TAKSE IN PRISTOJBINE             |       2.200|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |712     |DENARNE KAZNI                    |       1.500|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |713     |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN     |       4.250|
|       |        |STORITEV                         |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |714     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          |     546.773|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|72     |        |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)|       9.623|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |720     |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH     |       1.500|
|       |        |SREDSTEV                         |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |721     |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG        |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |722     |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |       8.123|
|       |        |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|73     |        |PREJETE DONACIJE (730+731)       |           0|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |730     |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV|            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |731     |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|74     |        |TRANSFERNI PRIHODKI              |   2.015.195|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |740     |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |     527.105|
|       |        |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |741     |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ|   1.488.091|
|       |        |SRED. EU                         |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|78     |        |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE     |           0|
|       |        |UNIJE                            |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |787     |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH       |            |
|       |        |EVROPSKIH INŠTITUCIJ             |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   9.197.916|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|40     |        |TEKOČI ODHODKI                   |   1.913.237|
|       |        |(400+401+402+403+409)            |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |400     |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM|     325.282|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |401     |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA        |      52.055|
|       |        |SOCIALNO VARNOST                 |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |402     |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   1.444.913|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |403     |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          |      43.500|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |409     |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |      47.487|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|41     |        |TEKOČI TRANSFERI                 |   3.056.156|
|       |        |(410+411+412+413)                |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |410     |SUBVENCIJE                       |     403.323|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |411     |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        |   1.568.550|
|       |        |GOSPODINJSTVOM                   |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |412     |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |     204.023|
|       |        |IN USTANOVAM                     |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |413     |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |     880.260|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|42     |        |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   3.348.852|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |420     |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH        |   3.348.852|
|       |        |SREDSTEV                         |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|43     |        |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |     879.671|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |430     |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |431     |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  |     341.170|
|       |        |IN FIZ. OSEBAM                   |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |432     |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |     538.501|
|       |        |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM         |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK             |    –952.080|
|       |        |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ  |            |
|       |        |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)   |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|B.     |        |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN      |            |
|       |        |NALOŽB                           |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|75     |IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |           0|
|       |        |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |            |
|       |        |(750+751)                        |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |750     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |751     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|44     |V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |           0|
|       |        |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |440     |DANA POSOJILA                    |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |441     |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |           0|
|       |        |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV    |            |
|       |        |(IV.-V.)                         |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |VII.    |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |    –952.080|
|       |        |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |            |
|       |        |PREJETIH IN DANIH POSOJIL        |            |
|       |        |(I.+IV.) – (II.+V.)              |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|C.     |        |RAČUN FINANCIRANJA               |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|50     |VIII.   |ZADOLŽEVANJE (500)               |           0|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |500     |DOMAČE ZADOLŽEVANJE              |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|55     |IX.     |ODPLAČILA DOLGA (550)            |     250.000|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |550     |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         |     250.000|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    |    –250.000|
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |XI.     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |  –1.202.080|
|       |        |NA RAČUNIH                       |            |
|       |        |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –  |            |
|       |        |(II.+V.+IX.)                     |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |        |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB    |   2.632.080|
|       |        |KONCU PRETEKLEGA LETA            |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
|       |        |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB    |   1.430.000|
|       |        |KONCU TEKOČEGA LETA              |            |
+-------+--------+---------------------------------+------------+
                                                                «
2. člen
Tabela v 5. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
3. člen
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
»
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
| PK  |               Opis               |  Rebalans 1  | Delež |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|  1  |                 2                |       3      |   4   |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|01   |POLITIČNI SISTEM                  |    134.300,24|   1,42|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|02   |EKONOMSKA IN FISKALNA             |     28.820,00|   0,31|
|     |ADMINISTRACIJA                    |              |       |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|04   |SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN  |    164.310,20|   1,74|
|     |SPLOŠNE JAVNE STORITVE            |              |       |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|06   |LOKALNA SAMOUPRAVA                |    680.607,11|   7,20|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|07   |OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH     |     89.000,00|   0,94|
|     |DOGODKIH                          |              |       |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|10   |TRG DELA IN DELOVNI POGOJI        |    105.700,00|   1,12|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|11   |KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO|     92.600,00|   0,98|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|13   |PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN|    803.466,29|   8,50|
|     |KOMUNIKACIJE                      |              |       |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|14   |GOSPODARSTVO                      |    226.335,00|   2,40|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|15   |VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE       |  3.113.329,04|  32,95|
|     |DEDIŠČINE                         |              |       |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|16   |PROSTORSKO PLANIRANJE IN          |    910.291,33|   9,63|
|     |STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  |              |       |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|17   |ZDRAVSTVENO VARSTVO               |    106.500,00|   1,13|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|18   |KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE        |    342.960,00|   3,63|
|     |ORGANIZACIJE                      |              |       |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|19   |IZOBRAŽEVANJE                     |  1.947.960,00|  20,62|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|20   |SOCIALNO VARSTVO                  |    360.750,00|   3,82|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|22   |SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA        |    293.500,00|   3,11|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|23   |INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN        |     47.486,67|   0,50|
|     |OBVEZNOSTI                        |              |       |
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
|     |                                  |  9.447.915,88| 100,00|
+-----+----------------------------------+--------------+-------+
                                                                «
4. člen
V 21. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek:
»Kolikor pri izvrševanju investicijskih odhodkov/transferov pride do spremembe načrtovane pravne osebe, ki vodi postopek po predpisih o javnem naročanju, župan odpre novo proračunsko postavko in konto/projekt investicijskega odhodka/transfera v okviru istega podprograma programske klasifikacije, na katero prerazporedi ustrezna sredstva iz obstoječe proračunske postavke in konta/projekta investicijskega odhodka/transfera.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Tabele rebalansiranega proračuna se objavijo na spletni strani občine www.beltinci.si.
Št. 032-01/2011-11-128/V
Beltinci, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti