Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4819. Odlok o spremembi proračuna Občine Komen za leto 2012, stran 14687.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 9. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Komen za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------+------------------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |         v EUR          |
+--------------------------------------+-----------+------------+
|Skupina/Podskupina                    |   Proračun|   Sprememba|
|kontov/Konto/Podkonto                 |       2012|   proračuna|
|                                      |           |        2012|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|I.    |      |SKUPAJ PRIHODKI         |  5.897.044|   5.818.239|
|      |      |(70+71+72+73+74+78)     |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |      |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |  3.508.130|   3.521.796|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |70    |DAVČNI PRIHODKI         |  2.558.915|   2.551.645|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |700   |Davki na dohodek in     |  2.252.185|   2.292.695|
|      |      |dobiček                 |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |703   |Davki na premoženje     |    226.980|     192.800|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |704   |Domači davki na blago   |     79.750|      66.150|
|      |      |in storitve             |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |706   |Drugi davki             |          0|           0|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |71    |NEDAVČNI PRIHODKI       |    949.215|     970.151|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |710   |Udeležba na dobičku in  |    668.980|     623.911|
|      |      |dohodki od premoženja   |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |711   |Takse in pristojbine    |      3.600|       4.000|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |712   |Globe in druge denarne  |        200|       1.700|
|      |      |kazni                   |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |713   |Prihodki od prodaje     |     45.125|      34.200|
|      |      |blaga in storitev       |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |714   |Drugi nedavčni prihodki |    231.310|     306.340|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |72    |KAPITALSKI PRIHODKI     |     50.650|     120.600|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |720   |Prihodki od prodaje     |        650|         600|
|      |      |osnovnih sredstev       |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |721   |Prihodki od prodaje     |          0|           0|
|      |      |zalog                   |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |722   |Prihodki od prodaje     |     50.000|     120.000|
|      |      |zemljišč in             |           |            |
|      |      |neopredmetenih          |           |            |
|      |      |dolgoročnih sredstev    |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |73    |PREJETE DONACIJE        |      7.578|       4.878|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |730   |Prejete donacije iz     |      4.878|       1.878|
|      |      |domačih virov           |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |731   |Prejete donacija iz     |      2.700|       3.000|
|      |      |tujine                  |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |74    |TRANSFERNI PRIHODKI     |  2.330.686|   2.170.965|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |740   |Transferni prihodki iz  |    351.844|     412.166|
|      |      |drugih javnofinančnih   |           |            |
|      |      |institucij              |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |741   |Prejeta sredstva iz     |  1.978.842|   1.758.799|
|      |      |državnega proračuna iz  |           |            |
|      |      |sredstev proračuna      |           |            |
|      |      |Evropske unije          |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|II.   |      |SKUPAJ ODHODKI          |  5.500.050|   5.887.338|
|      |      |(40+41+42+43+45)        |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |40    |TEKOČI ODHODKI          |  1.202.328|   1.496.800|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |400   |Plače in drugi izdatki  |    287.358|     319.114|
|      |      |zaposlenim              |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |401   |Prispevki delodajalcev  |     43.860|      46.150|
|      |      |za socialno varnost     |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |402   |Izdatki za blago in     |    777.110|   1.034.536|
|      |      |storitve                |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |403   |Plačila domačih obresti |     77.000|      80.000|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |409   |Rezerve                 |     17.000|      17.000|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |41    |TEKOČI TRANSFERI        |  1.584.280|   1.537.127|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |410   |Subvencije              |     69.907|      30.407|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |411   |Transferi posameznikom  |    793.068|     847.000|
|      |      |in gospodinjstvom       |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |412   |Transferi neprofitnim   |    194.015|     186.096|
|      |      |organizacijam in        |           |            |
|      |      |ustanovam               |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |413   |Drugi tekoči domači     |    527.290|     473.624|
|      |      |transferi               |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |414   |Tekoči transferi v      |          0|           0|
|      |      |tujino                  |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |42    |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  2.518.982|   2.753.391|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |420   |Nakup in gradnja        |  2.518.982|   2.753.391|
|      |      |osnovnih sredstev       |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI |    194.460|     112.020|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |431   |Investicijski transferi |    169.180|     108.370|
|      |      |pravnim in fizičnim     |           |            |
|      |      |osebam, ki niso         |           |            |
|      |      |proračunski uporabniki  |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |432   |Investicijski transferi |     25.280|       3.650|
|      |      |proračunskim            |           |            |
|      |      |uporabnikom             |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|III.  |      |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |    396.994|     –69.099|
|      |      |(I.-II.) (PRORAČUNSKI   |           |            |
|      |      |PRIMANJKLJAJ)           |           |            |
+------+-------------------------------+-----------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN    |           |            |
|      |NALOŽB                         |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|IV.   |      |PREJETA VRAČILA DANIH   |           |            |
|      |      |POSOJIL IN PRODAJA      |           |            |
|      |      |KAPITALSKIH DELEŽEV     |           |            |
|      |      |(750+751+752)           |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |75    |PREJETA VRAČILA DANIH   |          0|           0|
|      |      |POSOJIL                 |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |750   |Prejeta vračila danih   |          0|           0|
|      |      |posojil                 |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |751   |Prodaja kapitalskih     |          0|           0|
|      |      |deležev                 |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |752   |Kupnine iz naslova      |          0|           0|
|      |      |privatizacije           |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|V.    |      |DANA POSOJILA IN        |          0|           0|
|      |      |POVEČANJE KAPITALSKIH   |           |            |
|      |      |DELEŽEV                 |           |            |
|      |      |(440+441+442+443)       |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |44    |DANA POSOJILA IN        |          0|           0|
|      |      |POVEČANJE KAPITALSKIH   |           |            |
|      |      |DELEŽEV                 |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |440   |Dana posojila           |          0|           0|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |441   |Povečanje kapitalskih   |          0|           0|
|      |      |deležev in naložb       |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |442   |Poraba sredstev kupnin  |          0|           0|
|      |      |iz naslova              |           |            |
|      |      |privatizacije           |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |443   |Povečanje namenskega    |          0|           0|
|      |      |premoženja v javnih     |           |            |
|      |      |skladih in drugih       |           |            |
|      |      |osebah javnega prava,   |           |            |
|      |      |ki imajo premoženje v   |           |            |
|      |      |svoji lasti             |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|VI.   |      |PREJETA MINUS DANA      |          0|           0|
|      |      |POSOJILA IN SPREMEMBE   |           |            |
|      |      |KAPITALSKIH DELEŽEV     |           |            |
|      |      |(IV.-V.)                |           |            |
+------+-------------------------------+-----------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA             |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|VII.  |      |ZADOLŽEVANJE (500+501)  |          0|           0|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |50    |ZADOLŽEVANJE            |          0|           0|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |500   |Domače zadolževanje     |          0|           0|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|VIII. |      |ODPLAČILO DOLGA         |    130.000|     130.000|
|      |      |(550+551)               |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |55    |ODPLAČILA DOLGA         |    130.000|     130.000|
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |550   |Odplačilo domačega      |    130.000|     130.000|
|      |      |dolga                   |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|IX.   |      |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |    266.994|    –199.099|
|      |      |SREDSTEV NA RAČUNIH     |           |            |
|      |      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-    |           |            |
|      |      |VIII.)                  |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|X.    |      |NETO ZADOLŽEVANJE       |   –130.000|    –130.000|
|      |      |(VII.-VIII.)            |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|XI.   |      |NETO FINANCIRANJE       |   –396.994|      69.099|
|      |      |(VI.+X.-IX.)            |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|XII.  |      |STANJE SREDSTEV NA      |    601.462|     601.462|
|      |      |RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |           |            |
|      |      |PRETEKLEGA LETA         |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
|      |9009  |Splošni sklad za drugo  |           |            |
+------+------+------------------------+-----------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2011-17
Komen, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti