Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4871. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, stran 14773.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-110/2011-17/451, z dne 2. 12. 2011, družba Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Celje na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Energetika Celje javno podjetje, d.o.o.
3. člen
Tarifne postavke za distribucijo glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
+------------------+-----------------------------------------------------------+
|  Odjemna skupina |              Tarifna postavka – za mesec                  |
+------+-----------+-----------------+---------+---------------+---------------+
|C(DKi)| Zakupljena|     Pavšal      |   Moč   | Zmogljivost   |    Poraba     |
|      |zmogljivost+-----------------+---------+---------------+---------------+
|Enota |           |     (C(FP))     | (C(FM)) |   (C(FZ))     |   (C(VP))     |
|      |[Sm3 /leto]+-----------------+---------+---------------+---------------+
|      |           |     [EUR]       | [EUR/kW]|    [EUR/      |  [EUR/Sm3]    |
|      |           |                 |         | (Sm3/dan)]    |               |
|      |           +--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|      |           |  brez  |  z DDV | brez| z | brez  | z DDV | brez  | z DDV |
|      |           |   DDV  |        | DDV |DDV|  DDV  |       |  DDV  |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|C(DK1)|   0-200   |       -|        |     |   |       |       | 0,3579| 0,4295|
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|C(DK2)|  201-500  |  1,1067|  1,3280|     |   |       |       | 0,0933| 0,1120|
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|C(DK3)| 501-1.500 |  3,1114|  3,7337|     |   |       |       | 0,0933| 0,1120|
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|C(DK4)|1.501-2.500|  6,0185|  7,2222|     |   |       |       | 0,0933| 0,1120|
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|C(DK5)|2.501-4.500|  9,8237| 11,7884|     |   |       |       | 0,0933| 0,1120|
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|C(DK6)|   4.501-  | 26,3217| 31,5860|     |   |       |       | 0,0754| 0,0905|
|      |   10.000  |        |        |     |   |       |       |       |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|C(DK7)|  10.001-  | 67,8243| 81,3892|     |   |       |       | 0,0754| 0,0905|
|      |   30.000  |        |        |     |   |       |       |       |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|C(DK8)|  30.001-  |202,2736|242,7283|     |   |       |       | 0,0754| 0,0905|
|      |   70.000  |        |        |     |   |       |       |       |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|C(DK9)|  70.001-  |361,8281|434,1937|     |   |       |       | 0,0646| 0,0775|
|      |  100.000  |        |        |     |   |       |       |       |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|   C  |  100.001- |        |        |     |   | 0,4191| 0,5029| 0,0639| 0,0767|
|(DK10)|  200.000  |        |        |     |   |       |       |       |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|   C  |  200.001- |        |        |     |   | 0,3810| 0,4572| 0,0639| 0,0767|
|(DK11)|  600.000  |        |        |     |   |       |       |       |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|   C  |  600.001- |        |        |     |   | 0,3332| 0,3998| 0,0461| 0,0553|
|(DK12)| 1.000.000 |        |        |     |   |       |       |       |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|   C  | 1.000.001-|        |        |     |   | 0,3049| 0,3659| 0,0374| 0,0449|
|(DK13)| 5.000.000 |        |        |     |   |       |       |       |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|   C  | 5.000.001-|        |        |     |   | 0,3049| 0,3659| 0,0374| 0,0449|
|(DK14)| 15.000.000|        |        |     |   |       |       |       |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
|   C  |    Nad    |        |        |     |   | 0,3049| 0,3659| 0,0374| 0,0449|
|(DK15)| 15.000.001|        |        |     |   |       |       |       |       |
+------+-----------+--------+--------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
3. člen
Tarifne postavke za meritve na mesec znašajo:
+-------------------------------------------+-------------------+
|Tarifna postavka za izvajanje meritev      |      [EUR]        |
|                                           +---------+---------+
|                                           |brez DDV |  z DDV  |
+--------------------------------+----------+---------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje   |          |         |         |
|meritev, kadar končni odjemalec |          |         |         |
|ni lastnik merilne naprave in jo|          |         |         |
|sistemski operater vzdržuje,    |   V(L)   |         |         |
|umerja in skladno s predpisi    |          |         |         |
|izvaja periodične menjave       |          |         |         |
|merilne naprave                 |          |         |         |
+--------------------------------+----------+---------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje   |          |         |         |
|meritev, kadar sistemski        |          |         |         |
|operater ni lastnik merilne     |   V(U)   |   1,4400|   1,7280|
|naprave in jo sistemski operater|          |         |         |
|vzdržuje in umerja              |          |         |         |
+--------------------------------+----------+---------+---------+
|Tarifna postavka za izvajanje   |          |         |         |
|meritev, kadar sistemski        |          |         |         |
|operater ni lastnik merilne     |   V(N)   |         |         |
|naprave ter je ne vzdržuje in ne|          |         |         |
|umerja                          |          |         |         |
+--------------------------------+----------+---------+---------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 55/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2012 in velja do 31. decembra 2012.
Št. OM 05 2011
Celje, dne 29. novembra 2011
EVA 2011-2111-0118
Energetika Celje javno podjetje d.o.o.
Zakoniti zastopnik
mag. Aleksander Mirt l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti