Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2012 z dne 2. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2012 z dne 2. 3. 2012

Kazalo

658. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2012, stran 1349.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJU-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 28. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/11 in 94/11) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sežana za leto 2012 se določa v višini 18.527.336 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2012 določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:             |         EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)        |  18.147.257|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |  11.933.499|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                            |   8.637.604|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček            |   7.014.004|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |703 Davki na premoženje                    |   1.336.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve      |     287.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    |   3.295.895|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od      |   2.895.395|
|      |premoženja                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |711 Takse in pristojbine                   |       7.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni           |      15.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |      23.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki                |     355.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)              |   1.308.078|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     476.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in        |     831.578|
|      |neopredmetenih dolgoročnih sredstev        |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730)                     |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine             |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740 +741)             |   4.484.372|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |740 Transferni prihodki od drugih          |     746.022|
|      |javnofinančnih institucij                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   3.738.350|
|      |iz sredstev proračuna Evropske unije       |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)   |     421.308|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih   |     421.308|
|      |institucij                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |  18.140.840|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)       |   4.794.386|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |   1.030.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno     |     161.374|
|      |varnost                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve           |   3.262.394|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |403 Plačila domačih obresti                |     144.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |409 Rezerve                                |     196.518|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)         |   6.130.751|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |410 Subvencije                             |     323.239|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |411 Transferi posameznikom in              |   2.775.150|
|      |gospodinjstvom                             |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |     313.366|
|      |ustanovam                                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi          |   2.718.996|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                |   6.838.954|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |   6.838.954|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)          |     376.749|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim in     |      50.000|
|      |fizičnim osebam, ki niso proračunski       |            |
|      |uporabniki                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim   |     326.749|
|      |uporabnikom                                |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI          |       6.417|
|      |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)                      |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:        |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   |      10.000|
|75    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil          |      10.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |      35.000|
|44    |DELEŽEV (440+441)                          |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |440 Dana posojila                          |      35.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE   |     –25.000|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)               |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C)    |RAČUN FINANCIRANJA                         |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                         |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                               |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |500 Domače zadolževanje                    |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)                      |     351.496|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55    |550 Odplačilo domačega dolga               |     351.496|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU        |    –370.079|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |    –351.496|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE                          |      –6.417|
|      |(VI.+VII-VIII-IX) = III                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU        |     370.079|
|      |PRETEKLEGA LETA                            |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
                                                                «
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-2/2012-5
Sežana, dne 28. februarja 2012
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti