Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1334. Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011, stran 2743.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB) in 126. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 198/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. redni seji dne 12. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja; v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011 obsega v evrih:
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
| A.  |BILANCA PRIHODKOV IN        |                 |   v evrih|
|     |ODHODKOV                    |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|I    |SKUPAJ PRIHODKI             |70+71+72+73+74+78|15.307.417|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|     |TEKOČI PRIHODKI             |          70+71  |12.247.609|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   70|DAVČNI PRIHODKI             |                 |11.191.454|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  700|Davki na dohodek in dobiček |                 | 9.794.502|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  703|Davki na premoženje         |                 |   904.977|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  704|Domači davki na blago in    |                 |   491.975|
|     |storitve                    |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   71|NEDAVČNI PRIHODKI           |                 | 1.056.156|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  710|Udeležba na dobičku in      |                 |   639.255|
|     |dohodki od premoženja       |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  711|Takse in pristojbine        |                 |     5.240|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  712|Denarne kazni               |                 |    13.748|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  713|Prihodki od prodaje blaga in|                 |    58.065|
|     |storitev                    |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  714|Drugi nedavčni prihodki     |                 |   339.847|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   72|KAPITALSKI PRIHODKI         |                 |   223.048|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  720|Prihodki od prodaje osnovnih|                 |     9.027|
|     |sredstev                    |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  722|Prihodki od prodaje zemljišč|                 |   214.021|
|     |in neopredmetenih dolg. sr. |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   73|PREJETE DONACIJE            |                 |       925|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  730|Prejete donacije iz domačih |                 |       925|
|     |virov                       |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   74|TRANSFERNI PRIHODKI         |                 | 2.606.676|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  740|Transferni prihodki iz      |                 | 1.716.767|
|     |drugih javnofinančnih       |                 |          |
|     |institucij                  |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  741|Prejeta sredstva iz         |                 |   889.908|
|     |državnega proračuna iz      |                 |          |
|     |sredstev proračuna EU       |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   78|PREJETA SREDSTVA IZ EU      |                 |   229.159|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  787|Prejeta sredstva od drugih  |                 |   229.159|
|     |evropskih institucij        |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|II   |SKUPAJ ODHODKI              |    40+41+42+43  |14.225.645|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   40|TEKOČI ODHODKI              |                 | 4.191.945|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  400|Plače in drugi izdatki      |                 |   715.259|
|     |zaposlenim                  |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  401|Prispevki delodajalcev za   |                 |   115.069|
|     |socialno varnost            |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  402|Izdatki za blago in storitve|                 | 2.076.136|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  403|Plačila domačih obresti     |                 |    45.669|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  409|Sredstva, izločena v rezerve|                 | 1.239.812|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   41|TEKOČI TRANSFERI            |                 | 6.580.139|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  410|Subvencije                  |                 |       934|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  411|Transferi posameznikom in   |                 | 2.982.076|
|     |gospodinjstvom              |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  412|Transferi neprofitnim       |                 |   701.066|
|     |organizacijam in ustanovam  |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  413|Drugi tekoči domači         |                 | 2.896.064|
|     |transferi                   |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   42|INVESTICIJSKI ODHODKI       |                 | 3.143.840|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  420|Nakup in gradnja osnovnih   |                 | 3.143.840|
|     |sredstev                    |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   43|INVESTICIJSKI TRANSFERI     |                 |   309.722|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  431|Investicijski transf.       |                 |   146.238|
|     |pravnim in fiz. osebam, ki  |                 |          |
|     |niso pror. uporabniki       |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  432|Investicijski transferi     |                 |   163.484|
|     |proračunskim uporabnikom    |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK        |           I-II  |+1.081.772|
|     |(PRIMANJKLJAJ)              |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |                 |          |
|     |NALOŽB                      |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|IV   |PREJETA VRAČILA DANIH       |                 |          |
|     |POSOJIL IN PRODAJA          |                 |          |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   75|PREJETA VRAČILA DANIH       |    750+751+752  |    19.293|
|     |POSOJIL                     |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  750|Prejeta vračila danih       |                 |    19.293|
|     |posojil                     |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  751|Prodaja kapitalskih deležev |                 |         0|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|V    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |                 |         0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  441|Povečanje kapitalskih       |                 |         0|
|     |deležev                     |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|VI   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |           IV-V  |   +19.293|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |                 |          |
|     |DELEŽEV                     |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE                |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   50|ZADOLŽEVANJE                |                 |         0|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  500|Domače zadolževanje         |                 |         0|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA             |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|   55|ODPLAČILA DOLGA             |                 |   300.376|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|  550|Odplačila domačega dolga    |                 |   300.376|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|IX   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)      | I+IV+VII-II-V-  |   800.689|
|     |SREDSTEV NA RAČUNIH         |           VIII  |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|X    |NETO ZADOLŽEVANJE           |       VII-VIII  |  –300.376|
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|XI   |NETO FINANCIRANJE           |   VI+VII-VIII-  |–1.081.772|
|     |                            |        IX=-III  |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
|XII  |Stanje sredstev na računih  |                 | 1.637.526|
|     |konec preteklega leta       |                 |          |
+-----+----------------------------+-----------------+----------+
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-109/2011
Zagorje ob Savi, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti