Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1366. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012, stran 2827.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 11. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------+----------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        v EUR         |
+----------------------------------------+-----------+----------+
|Skupina/Podskupina                      |           |          |
|kontov/Konto/Podkonto                   |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |     |                            |  Sprememba|  Rebalans|
|     |     |                            |  proračuna|      2012|
|     |     |                            |       2012|          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|I.   |     |SKUPAJ PRIHODKI             |  5.818.239| 5.326.573|
|     |     |(70+71+72+73+74+78)         |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  3.521.796| 3.521.796|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |70   |DAVČNI PRIHODKI             |  2.551.645| 2.551.645|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |700  |Davki na dohodek in dobiček |  2.292.695| 2.292.695|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |703  |Davki na premoženje         |    192.800|   192.800|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |704  |Domači davki na blago in    |     66.150|    66.150|
|     |     |storitve                    |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |706  |Drugi davki                 |          0|         0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    970.151|   970.151|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |710  |Udeležba na dobičku in      |    623.911|   623.911|
|     |     |dohodki od premoženja       |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |711  |Takse in pristojbine        |      4.000|     4.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |712  |Globe in druge denarne      |      1.700|     1.700|
|     |     |kazni                       |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |713  |Prihodki od prodaje blaga   |     34.200|    34.200|
|     |     |in storitev                 |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |714  |Drugi nedavčni prihodki     |    306.340|   306.340|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |    120.600|   120.600|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |720  |Prihodki od prodaje         |        600|       600|
|     |     |osnovnih sredstev           |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |721  |Prihodki od prodaje zalog   |          0|         0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |722  |Prihodki od prodaje         |    120.000|   120.000|
|     |     |zemljišč in neopredmetenih  |           |          |
|     |     |dolgoročnih sredstev        |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |73   |PREJETE DONACIJE            |      4.878|     4.878|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |730  |Prejete donacije iz domačih |      1.878|     1.878|
|     |     |virov                       |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |731  |Prejete donacija iz tujine  |      3.000|     3.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  2.170.965| 1.679.299|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |740  |Transferni prihodki iz      |    412.166|   359.241|
|     |     |drugih javnofinančnih       |           |          |
|     |     |institucij                  |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |741  |Prejeta sredstva iz         |  1.758.799| 1.320.058|
|     |     |državnega proračuna iz      |           |          |
|     |     |sredstev proračuna Evropske |           |          |
|     |     |unije                       |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|II.  |     |SKUPAJ ODHODKI              |  5.887.338| 5.395.738|
|     |     |(40+41+42+43+45)            |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |40   |TEKOČI ODHODKI              |  1.496.800| 1.496.800|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |400  |Plače in drugi izdatki      |    319.114|   319.114|
|     |     |zaposlenim                  |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |401  |Prispevki delodajalcev za   |     46.150|    46.150|
|     |     |socialno varnost            |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |402  |Izdatki za blago in         |  1.034.536| 1.034.536|
|     |     |storitve                    |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |403  |Plačila domačih obresti     |     80.000|    80.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |409  |Rezerve                     |     17.000|    17.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |41   |TEKOČI TRANSFERI            |  1.537.127| 1.537.127|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |410  |Subvencije                  |     30.407|    30.407|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |411  |Transferi posameznikom in   |    847.000|   847.000|
|     |     |gospodinjstvom              |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |412  |Transferi neprofitnim       |    186.096|   186.096|
|     |     |organizacijam in ustanovam  |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |413  |Drugi tekoči domači         |    473.624|   473.624|
|     |     |transferi                   |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |414  |Tekoči transferi v tujino   |          0|         0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |  2.741.391| 2.249.791|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |420  |Nakup in gradnja osnovnih   |  2.741.391| 2.249.791|
|     |     |sredstev                    |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |    112.020|   112.020|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |431  |Investicijski transferi     |    108.370|   112.020|
|     |     |pravnim in fizičnim osebam, |           |          |
|     |     |ki niso proračunski         |           |          |
|     |     |uporabniki                  |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |432  |Investicijski transferi     |      3.650|     3.650|
|     |     |proračunskim uporabnikom    |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|III. |     |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) |    –69.099|   –69.165|
|     |     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  |           |          |
+-----+----------------------------------+-----------+----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN       |           |          |
|     |NALOŽB                            |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|IV.  |     |PREJETA VRAČILA DANIH       |          0|         0|
|     |     |POSOJIL IN PRODAJA          |           |          |
|     |     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |           |          |
|     |     |(750+751+752)               |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |75   |PREJETA VRAČILA DANIH       |          0|         0|
|     |     |POSOJIL                     |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |750  |Prejeta vračila danih       |          0|         0|
|     |     |posojil                     |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |751  |Prodaja kapitalskih deležev |          0|         0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |752  |Kupnine iz naslova          |          0|         0|
|     |     |privatizacije               |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|V.   |     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |          0|         0|
|     |     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |           |          |
|     |     |(440+441+442+443)           |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |          0|         0|
|     |     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |440  |Dana posojila               |          0|         0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |441  |Povečanje kapitalskih       |          0|         0|
|     |     |deležev in naložb           |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |442  |Poraba sredstev kupnin iz   |          0|         0|
|     |     |naslova privatizacije       |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |443  |Povečanje namenskega        |          0|         0|
|     |     |premoženja v javnih skladih |           |          |
|     |     |in drugih osebah javnega    |           |          |
|     |     |prava, ki imajo premoženje  |           |          |
|     |     |v svoji lasti               |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|VI.  |     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |          0|         0|
|     |     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH    |           |          |
|     |     |DELEŽEV (IV.-V.)            |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|C.   |     |RAČUN FINANCIRANJA          |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|VII. |     |ZADOLŽEVANJE (500+501)      |          0|         0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |50   |ZADOLŽEVANJE                |          0|         0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |500  |Domače zadolževanje         |          0|         0|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|VIII.|     |ODPLAČILO DOLGA (550+551)   |    130.000|   130.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |55   |ODPLAČILA DOLGA             |    130.000|   130.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |550  |Odplačilo domačega dolga    |    130.000|   130.000|
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|IX.  |     |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)      |   –199.099|  –199.165|
|     |     |SREDSTEV NA RAČUNIH         |           |          |
|     |     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|X.   |     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-    |   –130.000|  –130.000|
|     |     |VIII.)                      |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|XI.  |     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-   |     69.099|    69.165|
|     |     |IX.)                        |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|XII. |     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |    601.462|   463.315|
|     |     |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA   |           |          |
|     |     |LETA                        |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
|     |9009 |Splošni sklad za drugo      |           |          |
+-----+-----+----------------------------+-----------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2012-3
Komen, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti