Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3400. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ribnica, stran 8828.

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 56/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 12. redni seji 16. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ribnica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), porabnikom na področju Občine Ribnica.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju Občine Ribnica, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
+---------------------------------+----------------------------+
|          Vrsta porabe           |    Cena brez DDV EUR/m3    |
+---------------------------------+----------------------------+
|        normirana poraba         |           0,5633           |
+---------------------------------+----------------------------+
|        prekomerna poraba        |           0,8450           |
+---------------------------------+----------------------------+
4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomer DN 13 oziroma DN 15 znaša 1,5264 €/mesec. Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Omrežnina po posameznih dimenzijah vodomera tako znaša:
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
| Vodomer |  Faktor  |Pretok | Normirana |Normirana | Polna cena|
|         |omrežnine |       | poraba v  | poraba v | omrežnine |
|         |          |       | m3 na dan |m3 na leto|     v     |
|         |          |       |           |          | EUR/mesec |
|         |          |       |           |          | (brez DDV)|
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|DN 13, 15|   1,00   |   3   |   0,60    |   219    |   1,5264  |
|  (1/2«) |          |       |           |          |           |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  DN 20  |   1,67   |   5   |   1,00    |   365    |   2,5440  |
|  (3/4«) |          |       |           |          |           |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  pavšal |   1,67   |   5   |   0,15    |    55    |   2,5440  |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  DN 25  |   2,50   |   8   |   1,50    |   548    |   3,8160  |
|   (1«)  |          |       |           |          |           |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  DN 32  |   4,00   |  12   |   2,40    |   876    |   6,1055  |
|  (5/4«) |          |       |           |          |           |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  DN 40  |   6,67   |  20   |   4,00    |  1.460   |  10,1759  |
|  (6/4«) |          |       |           |          |           |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  DN 50  |  10,00   |  30   |   6,00    |  2.190   |  15,2638  |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  DN 65  |  23,33   |  70   |   14,00   |  5.110   |  35,6156  |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  DN 80  |  33,33   |  100  |   20,00   |  7.300   |  50,8794  |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  DN 100 |  50,00   |  150  |   30,00   |  10.950  |  76,3190  |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  DN 150 |  100,00  |  300  |   60,00   |  21.900  |  152,6381 |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  KOM DN |  10,00   |  30   |   6,00    |  2.190   |  15,2638  |
|  50/20  |          |       |           |          |           |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  KOM DN |  33,33   |  100  |   20,00   |  7.300   |  50,8794  |
|  80/20  |          |       |           |          |           |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  KOM DN |  50,00   |  150  |   30,00   |  10.950  |  76,3190  |
|  100/20 |          |       |           |          |           |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  KOM DN |  50,00   |  150  |   30,00   |  10.950  |  76,3190  |
|  100/25 |          |       |           |          |           |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
|  KOM DN |  100,00  |  300  |   60,00   |  21.900  |  152,6381 |
|  150/20 |          |       |           |          |           |
+---------+----------+-------+-----------+----------+-----------+
Občina Ribnica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije.
5. člen
Vzdrževalnina, ki pokriva stroške vzdrževanja hišnih priključkov, znaša:
+------------+--------------------------------------------------+
|   Vodomer  | Cena vzdrževanja v EUR/mesec (brez DDV), glede na|
|            |                 datum uveljavitve                |
|            +-----------+------------+-----------+-------------+
|            |    2012   | 1. 1. 2013 |1. 1. 2014 | 1. 1. 2015  |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|  DN 13, 15 |    1,16   |    2,31    |   3,47    |    4,62     |
|   (1/2«)   |           |            |           |             |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|DN 20 (3/4«)|    1,16   |    2,31    |   3,47    |    4,62     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|   pavšal   |    1,16   |    2,31    |   3,47    |    4,62     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| DN 25 (1«) |    1,22   |    2,43    |   3,65    |    4,86     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|DN 32 (5/4«)|    1,28   |    2,56    |   3,83    |    5,11     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|DN 40 (6/4«)|    1,39   |    2,78    |   4,17    |    5,56     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|    DN 50   |    1,81   |    3,62    |   5,43    |    7,24     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|    DN 65   |    1,81   |    3,62    |   5,43    |    7,24     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|    DN 80   |    2,25   |    4,50    |   6,75    |    9,00     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|   DN 100   |    2,42   |    4,84    |   7,25    |    9,67     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|   DN 150   |    3,18   |    6,36    |   9,54    |    12,72    |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|KOM DN 50/20|    1,81   |    3,62    |   5,43    |    7,24     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|KOM DN 80/20|    2,25   |    4,50    |   6,75    |    9,00     |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|   KOM DN   |    2,42   |    4,84    |   7,25    |    9,67     |
|   100/20   |           |            |           |             |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|   KOM DN   |    2,42   |    4,84    |   7,25    |    9,67     |
|   100/25   |           |            |           |             |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|   KOM DN   |    3,18   |    6,36    |   9,54    |    12,72    |
|   150/20   |           |            |           |             |
+------------+-----------+------------+-----------+-------------+
6. člen
Števnina, ki je namenjena pokritju stroškov redne overovitve in zamenjave vodomerov, znaša:
+-----------------------------------+-------------------------+
|              Vodomer              | Cena brez DDV EUR/mesec |
+-----------------------------------+-------------------------+
|    veliki – DN 25 in večji ter    |          6,0772         |
|            kombinirani            |                         |
+-----------------------------------+-------------------------+
|       mali DN 20 in manjši        |          1,2155         |
+-----------------------------------+-------------------------+
7. člen
Vodna povračila so okoljska dajatev za iz vodnega vira odvzeto vodo. Plačujejo se skladno z Uredbo o vodnih povračilih in se odvajajo v državni proračun. Cena vodnih povračil se spreminja z vsakokratnim Sklepom o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vodnih, naplavin in vodnih zemljišč.
+-----------------------------------+-------------------------+
|                                   | Trenutna cena brez DDV v|
|                                   |          EUR/m3         |
+-----------------------------------+-------------------------+
|          vodna povračila          |          0,0555         |
+-----------------------------------+-------------------------+
|     vodna povračila – izgube      |          0,0279         |
+-----------------------------------+-------------------------+
8. člen
Višino števnine in vzdrževalnine izvajalec javne službe enkrat letno uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad RS.
9. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene za vodarino in omrežnino se začnejo uporabljati, ko bodo prenehale veljati zakonske omejitve za njihovo uveljavitev.
Z dnem uveljavitve tarifnih postavk po tem sklepu, preneha veljati Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 17/04 in 140/04).
Št. 355-0003/2012
Ribnica, dne 16. oktobra 2012
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti