Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2012 z dne 30. 11. 2012

Kazalo

3545. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013, stran 9348.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12), Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10, 109/10 in 7/11), 4. člena in tretjega odstavka 53. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12 in 64/12 – popr.) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 27-30/2012-05/336 z dne 7. 11. 2012, družba PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec dejavnosti operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina za leto 2013
1. člen
(1) S tem aktom se določa omrežnina za prenosni sistem zemeljskega plina, vstopne tarifne postavke, izstopne tarifne postavke, tarifa za lastno rabo in tarifa za izvajanje meritev.
(2) S tem aktom se določi tudi odjemne skupine za izstopne točke v Republiki Sloveniji in stopnje izstopnih tarifnih postavk (k(I(i))).
2. člen
(1) Vstopne tarifne postavke znašajo:
+----------------------------+-----------+----------------------+
|            Naziv           |   Oznaka  |    Vstopna tarifna   |
|      vstopne točke (e)     |           |  postavka 2013 [EUR/ |
|                            |           |      (Sm3/dan)]      |
+----------------------------+-----------+----------------------+
|MMRP Ceršak                 |    V(1)   |        1,1000        |
+----------------------------+-----------+----------------------+
|MMRP Šempeter               |    V(2)   |        0,8000        |
|pri Novi Gorici             |           |                      |
+----------------------------+-----------+----------------------+
|MMRP Rogatec                |    V(3)   |        0,8280        |
+----------------------------+-----------+----------------------+
(2) Izstopne tarifne postavke znašajo:
+-----------------------------+----------+----------------------+
|            Naziv            |  Oznaka  |   Izstopna tarifna   |
|     izstopne točke (e)      |          |  postavka 2013 [EUR/ |
|                             |          |      (Sm3/dan)]      |
+-----------------------------+----------+----------------------+
|MMRP Ceršak                  |   I(1)   |        0,9900        |
+-----------------------------+----------+----------------------+
|MMRP Šempeter pri Novi       |   I(2)   |        0,7200        |
|Gorici                       |          |                      |
+-----------------------------+----------+----------------------+
|MMRP Rogatec                 |   I(3)   |        0,9200        |
+-----------------------------+----------+----------------------+
|Izstopne točke v Republiki   |I(i=4÷ n) |        4,1500        |
|Sloveniji                    |          |                      |
+-----------------------------+----------+----------------------+
(3) Tarifa za lastno rabo (C(LR)) [EUR/Sm3] znaša:
+----------------------------+-----------+----------------------+
|            Naziv           | Oznaka (e)|Tarifa za lastno rabo |
|                            |           |    2013 [EUR/Sm3]    |
+----------------------------+-----------+----------------------+
|Tarifna postavka za lastno  |   C(LR)   |        0,3623        |
|rabo                        |           |                      |
+----------------------------+-----------+----------------------+
(4) Tarifa za izvajanje meritev (C(M)) [EUR/mesec] znaša:
+----------------------------+-----------+----------------------+
|            Naziv           | Oznaka (e)| Tarifa za izvajanje  |
|                            |           |     meritev 2013     |
|                            |           |     [EUR/mesec]      |
+----------------------------+-----------+----------------------+
|Tarifna postavka za         |    C(M)   |       18,2673        |
|izvajanje meritev           |           |                      |
+----------------------------+-----------+----------------------+
(5) Odjemne skupine za izstopne točke v Republiki Sloveniji in stopnje izstopnih tarifnih postavk (k(I(i))) so:
+--------------------------------------+-----------------------+
| Skupna izstopna zmogljivost izstopnih|    Stopnja izstopne   |
|      točk v Republiki Sloveniji      | tarifne postavke k(I  |
|       Vsota PK(I(e)) (Sm3/dan)       |       (i=4÷n))        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      0 < / = PK < 5.000              |         1,6304        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      5.000 < / = PK < 10.000         |         1,3663        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      10.000 < / = PK < 25.000        |         1,1953        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      25.000 < / = PK < 50.000        |         1,1413        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      50.000 < / = PK < 100.000       |         1,0652        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      100.000 < / = PK < 200.000      |         1,0326        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|      200.000 < / = PK                |         1,0000        |
+--------------------------------------+-----------------------+
kjer indeks (i) pomeni oznako posamezne izstopne točke (e) in (n) število vseh izstopnih točk na prenosnem omrežju.
Stopnja izstopne tarifne postavke (k(I(i))) za mejne izstopne točke je 1.
3. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost, taks, trošarin in drugih dajatev.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 23/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2013.
Št. PSP-847-SM/TG
Ljubljana, dne 14. novembra 2012
EVA 2012-2430-0200
PLINOVODI d.o.o.
Glavni direktor
Marjan Eberlinc l.r.
Namestnica glavnega direktorja
mag. Sarah Jezernik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti