Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2013 z dne 8. 10. 2013

Kazalo

3063. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarješke Toplice, stran 9222.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), 5. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 100/09 in 31/12) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 25. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Šmarješke Toplice in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji znotraj občine in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|Zap.|Številka|Številka|Začetek|   Opis    | Konec|Dolžina| Vrsta | Preostala |
| št.| ceste  |odseka  |odseka |  odseka   |odseka|       |prometa|  dolžina  |
|    |        |        |       |           |      |       |       | v sosednji|
|    |        |        |       |           |      |       |       |   občini  |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|1   |295290  |295291  |C      |PAHA-      |C     |1274   |Vsa    |Novo mesto:|
|    |        |        |295280 |ŽALOVIČE   |295320|       |vozila |1675 m     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|2   |295300  |295301  |C      |HERINJA    |C     |2015   |Vsa    |Novo mesto:|
|    |        |        |295280 |VAS-OBRH   |295320|       |vozila |573 m      |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|3,1 |295320  |295321  |C R3   |ŠMARJEŠKE  |C     |952    |Vsa    |     |     |
|    |        |        |667    |TOPLICE-   |295300|       |vozila |     |     |
|    |        |        |       |OBRH       |      |       |       |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|3,2 |295320  |295322  |C      |OBRH-      |C     |2698   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |295300 |ŽALOVIČE   |295290|       |vozila |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|3,3 |295320  |295323  |C      |ŽALOVIČE-  |C     |1644   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |295290 |LAKOTE     |425530|       |vozila |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|3,4 |295320  |295324  |C      |ŽALOVIČE-  |C R3  |2955   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |425530 |GORENJAVAS |667   |       |vozila |     |     |
|    |        |        |       |-ŠMARJETA  |      |       |       |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|4,1 |295330  |295331  |C R3   |ZBURE -    |C     |373    |Vsa    |     |     |
|    |        |        |667    |KLEVEVŽ    |295340|       |vozila |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|4,2 |295330  |295332  |C      |ZBURE-     |C     |2746   |Vsa    |Mokronog   |
|    |        |        |295340 |MALA       |425500|       |vozila |- Trebelno:|
|    |        |        |       |STRMICA-   |      |       |       |1380 m     |
|    |        |        |       |VELIKA     |      |       |       |           |
|    |        |        |       |STRMICA    |      |       |       |           |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|5,1 |295340  |295341  |C R3   |ZIDANI     |C     |1300   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |667    |MOST-      |295330|       |vozila |     |     |
|    |        |        |       |KLEVEVŽ    |      |       |       |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|5,2 |295340  |295342  |C      |ČELEVEC    |C R2  |2749   |Vsa    |Mokronog   |
|    |        |        |295330 |           |418   |       |vozila |- Trebelno:|
|    |        |        |       |           |      |       |       |436 m      |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|6   |295350  |295351  |C R2   |DOLENJE    |C R2  |458    |Vsa    |     |     |
|    |        |        |448    |KRNOVO-    |448   |       |vozila |     |     |
|    |        |        |       |DOBRAVA    |      |       |       |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|7,1 |295360  |295361  |C R2   |BELA       |C     |1069   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |448    |CERKEV     |295370|       |vozila |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|7,2 |295360  |295362  |C      |VINJI VRH  |C     |1602   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |295370 |           |295390|       |vozila |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|8,1 |295370  |295371  |C R3   |ŠMARJEŠKE  |C     |854    |Vsa    |     |     |
|    |        |        |667    |TOPLICE-   |295380|       |vozila |     |     |
|    |        |        |       |DRUŽINSKA  |      |       |       |     |     |
|    |        |        |       |VAS        |      |       |       |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|8,2 |295370  |295372  |C      |DRUŽINSKA  |C     |1704   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |295380 |VAS-BELA   |295360|       |vozila |     |     |
|    |        |        |       |CERKEV     |      |       |       |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|8,3 |295370  |295373  |C      |BELA       |C R2  |781    |Vsa    |     |     |
|    |        |        |295360 |CERKEV-    |448   |       |vozila |     |     |
|    |        |        |       |DRAGA      |      |       |       |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|9   |295380  |295381  |C      |DRUŽINSKA  |C     |1665   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |295370 |VAS-       |295400|       |vozila |     |     |
|    |        |        |       |STRELAC-   |      |       |       |     |     |
|    |        |        |       |ŠMARJETA   |      |       |       |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|10,1|295390  |295391  |C      |OREŠJE-    |C     |1335   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |295400 |VINJI VRH  |295360|       |vozila |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|10,2|295390  |295392  |C      |OREŠJE-    |C R2  |1392   |Vsa    |Škocjan:   |
|    |        |        |295360 |VINJI-     |418   |       |vozila |1991 m     |
|    |        |        |       |DOBRUŠKA   |      |       |       |           |
|    |        |        |       |VAS        |      |       |       |           |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|11,1|295400  |295401  |C R3   |ŠMARJETA   |C     |197    |Vsa    |     |     |
|    |        |        |667    |           |295380|       |vozila |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|11,2|295400  |295402  |C      |OREŠNIKI   |C     |1343   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |295380 |           |295390|       |vozila |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|11,3|295400  |295403  |C      |OSREČJE    |C R2  |844    |Vsa    |Škocjan:   |
|    |        |        |295390 |           |418   |       |vozila |3011 m     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|12  |295410  |295411  |C R3   |ŠMARJETA-  |C R2  |3978   |Vsa    |Škocjan:   |
|    |        |        |667    |VINICA     |418   |       |vozila |686 m      |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|13  |295420  |295421  |C      |ŽALOVIČE-  |C R3  |3954   |Vsa    |     |     |
|    |        |        |295320 |KOGLO-     |667   |       |vozila |     |     |
|    |        |        |       |ŠMARJETA   |      |       |       |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----+-----+
|14  |295500  |295501  |C R3   |ŠMARJETA   |C R3  |468    |Vsa    |     |     |
|    |        |        |667    |CENTER     |667   |       |vozila |     |     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|15  |394010  |394011  |C R2   |GORENJA    |C R2  |122    |Vsa    |Šentjernej:|
|    |        |        |419    |GOMILA     |448   |       |vozila |3240 m     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|16  |399030  |399031  |C R2   |DRAGA      |C     |684    |Vsa    |Škocjan:   |
|    |        |        |418    |           |295370|       |vozila |2918 m     |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
|17  |399120  |399121  |C      |MALE       |C R2  |251    |Vsa    |Škocjan:   |
|    |        |        |399110 |POLJANE-   |418   |       |vozila |2194 m     |
|    |        |        |       |ZBURE      |      |       |       |           |
+----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+-----------+
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šmarješke Toplice znaša 41.407 m (41,407 km).
5. člen
Javne poti (JP) v Občini Šmarješke Toplice, v naseljih občine in med naselji so:
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+---------+
|Zap. |Številka|Številka|Začetek|  Opis     | Konec|Dolžina| Vrsta |Preostala|
| št. | ceste  |odseka  |odseka | odseka    |odseka|       |prometa| dolžina |
|     |        |        |       |           |      |       |       |    v    |
|     |        |        |       |           |      |       |       | sosednji|
|     |        |        |       |           |      |       |       |  občini |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|101  |792960  |792961  |C      |ZBURE      |Z HS  |320    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295340 |           |12    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|102  |793330  |793331  |C      |GRADENJE-  |Z HS  |307    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797910 |DEŽMAN     |85    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|103  |793990  |793991  |C      |ZGORNJA    |C     |289    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295370 |DRUŽINSKA  |797820|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |VAS        |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|104  |794720  |794721  |C      |HRIB-      |Z HS 9|267    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |798020 |SV.HELENA  |      |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|105,1|794900  |794901  |C      |DRAGA      |Z HS 7|184    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |399030 |           |      |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|105,2|794900  |794902  |C      |VIHRA      |Z HS  |338    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |798010 |           |212   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|106  |794910  |794911  |C      |DRAGA-     |C     |435    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |399030 |HRIB       |399030|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|107  |795460  |795461  |C      |VINJI      |Z HS  |391    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295360 |VRH-       |196   |       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |SREDNJI    |      |       |       |    |    |
|     |        |        |       |VRH        |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|108  |795850  |795851  |C      |ŠMARJEŠKE  |Z HS  |95     |Vsa    |    |    |
|     |        |        |798650 |TOPLICE    |273   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|109  |795890  |795891  |C      |OBRH-      |Z HS  |451    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797670 |BESAL      |52    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|110  |795910  |795911  |C      |OBRH-      |Z HS  |116    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295300 |SKUŠEK     |87    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|111  |796000  |796001  |C      |ŠMARJEŠKE  |C     |84     |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797560 |TOPLICE    |797570|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|112  |796540  |796541  |C      |GRIČ PRI   |Z HS  |806    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295330 |KLEVEVŽU   |20    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|113,1|796550  |796551  |C      |OREŠJE     |Z HS 9|281    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295400 |           |      |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|113,2|796550  |796552  |C      |OREŠJE     |Z HS 8|124    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295400 |           |      |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|114,1|796560  |796561  |C      |OREŠJE     |C     |393    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295410 |           |295400|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|114,2|796560  |796562  |C      |OREŠJE     |C     |105    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |796560 |           |295400|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|115  |796570  |796571  |C      |OREŠJE     |Z HS  |275    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295400 |           |40    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|116  |796580  |796581  |C R2   |ZBURE      |C R2  |290    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |418    |           |418   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|117  |797140  |797141  |C      |GRADENJE-  |Z HISA|211    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797910 |ŠTRUMBELJ  |      |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|118  |797280  |797281  |C R3   |ZBURE      |Z HS  |307    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |667    |           |15    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|119  |797420  |797421  |C      |DRUŽINSKA  |Z HS  |172    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797880 |VAS        |27    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|120  |797560  |797561  |C      |ŠMARJEŠKE  |Z HS  |369    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |TOPLICE    |25    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|121  |797570  |797571  |C      |ŠMARJEŠKE  |C     |738    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295300 |TOPLICE    |295320|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|122  |797580  |797581  |C      |ŠMARJEŠKE  |Z HS  |119    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |TOPLICE    |33    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|123  |797600  |797601  |C      |ŽALOVIČE   |Z HS 2|278    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |           |      |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|124  |797610  |797611  |C      |ŽALOVIČE   |Z HS  |233    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |           |35    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|125  |797620  |797621  |C      |ŽALOVIČE   |Z HS  |85     |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797610 |           |17    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|126  |797640  |797641  |C R2   |ZBURE      |Z HS  |149    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |418    |           |46    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|127  |797650  |797651  |C R2   |ZBURE      |Z HS 3|140    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |418    |           |      |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|128  |797660  |797661  |C      |ŠMARJEŠKE  |Z HS 1|122    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295300 |TOPLICE    |      |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|129  |797670  |797671  |C      |OBRH-      |C     |578    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295300 |ŠMARJEŠKE  |295320|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |TOPLICE    |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|130  |797680  |797681  |C      |OBRH       |Z HS  |119    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |           |73    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|131  |797690  |797691  |C      |ŠMARJEŠKE  |Z HS  |122    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295300 |TOPLICE    |82    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|132,1|797700  |797701  |C R3   |BREZOVICA  |C     |274    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |667    |           |797800|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|132,2|797700  |797702  |C R3   |BREZOVICA  |Z HS  |122    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |667    |-STRELAC   |21    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|133  |797710  |797711  |C      |OREŠJE     |Z HS  |275    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295400 |           |47    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|134  |797720  |797721  |C      |ŠMARJEŠKE  |Z HS  |481    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |TOPLICE    |99    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|135  |797730  |797731  |C      |ŠMARJEŠKE  |Z     |146    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |TOPLICE    |BAZEN |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|136  |797750  |797751  |C R3   |ŠMARJEŠKE  |C     |227    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |667    |TOPLICE    |798650|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|137  |797760  |797761  |C      |ŠMARJEŠKE  |Z HS  |218    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797810 |TOPLICE    |50    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|138  |797770  |797771  |C      |ŠMARJEŠKE  |Z HS  |108    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797810 |TOPLICE    |255   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|139  |797780  |797781  |C      |ŠMARJEŠKE  |Z HS  |147    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797810 |TOPLICE    |201   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|140  |797790  |797791  |C      |BREZOVICA  |Z HS  |201    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797700 |           |40    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|141  |797800  |797801  |C R3   |BREZOVICA  |C R3  |2064   |Vsa    |    |    |
|     |        |        |667    |           |667   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|142  |797810  |797811  |C R3   |DRUŽINSKA  |C     |807    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |667    |VAS        |295370|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|143  |797820  |797821  |C      |ZGORNJA    |C     |276    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295370 |DRUŽINSKA  |295370|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |VAS        |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|144  |797830  |797831  |C      |ZGORNJA    |C     |368    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295370 |DRUŽINSKA  |797880|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |VAS        |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|145  |797840  |797841  |C      |STRELAC    |Z HS 9|371    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295380 |           |      |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|146  |797850  |797851  |C      |ŠMARJEŠKE  |C     |175    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295300 |TOPLICE    |797570|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|147,1|797860  |797861  |C      |STRELAC    |Z HS  |280    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295380 |           |16    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|147,2|797860  |797862  |C      |STRELAC    |Z HS  |58     |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295380 |           |13    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|148  |797870  |797871  |C      |DOLENJE    |Z HS  |465    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295350 |KRONOVO    |27    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|149,1|797880  |797881  |C      |ZGORNJA    |C R2  |982    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295370 |DRUŽINSKA  |448   |       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |VAS        |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|149,2|797880  |797882  |C      |DRUŽINSKA  |C     |519    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295360 |VAS        |797880|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|150  |797890  |797891  |C      |GRADENJE   |C     |807    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295370 |           |295370|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|151  |797900  |797901  |C      |GRADENJE   |C     |389    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797890 |           |797890|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|152,1|797910  |797911  |C      |ZGORNJA    |C     |2262   |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295370 |DRUŽINSKA  |295370|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |VAS        |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|152,2|797910  |797912  |C      |MLADA      |C     |575    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |797910 |VINA-      |295390|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |OREŠJE     |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|153  |797920  |797921  |C      |KAPLAN-    |C     |385    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295370 |BEVC       |797930|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|154  |797930  |797931  |C      |ŠPORTNI    |C     |625    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295360 |PARK-      |797920|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |BEVC       |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|155  |797950  |797951  |C      |BELA       |C     |206    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295370 |CERKEV     |295360|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|156  |797960  |797961  |C      |RAVNICA-   |Z HS  |145    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295360 |VODOHRAN   |27C   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|157  |797970  |797971  |C      |VINJI      |Z HS  |176    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295360 |VRH-       |26    |       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |SRAČNIK    |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|158  |797980  |797981  |C      |VINJI      |Z     |155    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |798010 |VRH-       |VIKEND|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |DURNIK     |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|159  |797990  |797991  |C      |VINJI      |C     |559    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295360 |VRH-       |295360|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |OBERČ      |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|160  |798000  |798001  |C      |MALI       |C     |538    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295360 |VINJI      |295390|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |VRH        |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|161  |798010  |798011  |C      |MALI       |C     |873    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |798000 |VINJI      |399030|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |VRH-       |      |       |       |    |    |
|     |        |        |       |LESTINA    |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|162  |798020  |798021  |C      |HRIB       |Z HS  |497    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |399030 |           |36    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|163  |798030  |798031  |C      |GORENJA    |C     |1306   |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |VAS -      |295420|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |MLADA      |      |       |       |    |    |
|     |        |        |       |GORA       |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|164  |798040  |798041  |C      |MEVCE      |Z HS  |651    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |798030 |           |105   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|165,1|798050  |798051  |C      |GORENJA    |Z HS  |343    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |VAS PRI    |31    |       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |ŠMARJETI   |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|165,2|798050  |798052  |C      |GORENJA    |Z HS  |85     |Vsa    |    |    |
|     |        |        |798050 |VAS PRI    |81    |       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |ŠMARJETI   |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|166  |798060  |798061  |C      |GORENJA    |Z HS  |283    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |VAS PRI    |36    |       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |ŠMARJETI   |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|167  |798070  |798071  |C      |GORENJA    |Z HS  |94     |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295320 |VAS PRI    |28    |       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |ŠMARJETI   |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|168,1|798090  |798091  |C R3   |RADOVLJA   |Z HS  |963    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |667    |           |12    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|168,2|798090  |798092  |C R3   |ZABORŠT    |Z HS  |179    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |667    |45         |45    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|168,3|798090  |798093  |C R3   |ZABORŠT    |C R3  |127    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |667    |           |667   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|169  |798100  |798101  |C      |ZAGORICA   |Z HS  |299    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295340 |           |35A   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|170  |798110  |798111  |C      |ZAGORICA   |Z HS  |299    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |295340 |           |36B   |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|171,1|798120  |798121  |C      |RADOVLJA   |Z HS  |230    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |798700 |           |39    |       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|171,2|798120  |798122  |C      |RADOVLJA   |C     |236    |Vsa    |    |    |
|     |        |        |798120 |           |295420|       |vozila |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|171,3|798120  |798123  |O      |RADOVLJA   |C     |25     |Vsa    |    |    |
|     |        |        |798122 |(KRAK      |295420|       |vozila |    |    |
|     |        |        |       |KRIŽIŠČA)  |      |       |       |    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----------+------+-------+-------+----+----+
|172  |798140  |798141  |C R2   |ZBURE      |Z HS  |351    |Vsa    |    |    |
