Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013

Kazalo

3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka, stran 9804.

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 20. redni seji dne 17. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka
1. člen
V 6. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 81/11) se v tabeli javnih poti (JP) v Občini Pivka spremeni naslednje javne poti:
+----+------+-------+-------+---------+------+-------+----------+
|Zap.| Cesta| Odsek |Začetek|  Opis   | Konec|Dolžina| Preostala|
| št.|      |       |odseka |         |odseka|  [m]  |  dolžina |
|    |      |       |       |         |      |       |     v    |
|    |      |       |       |         |      |       | sosednji |
|    |      |       |       |         |      |       |  občini  |
|    |      |       |       |         |      |       |    [m]   |
+----+------+-------+-------+---------+------+-------+----------+
| 66.|815920|815922 |   O   | Juršče– |   Z  |  132  |          |
|    |      |       |815941 | cerkev  |cerkev|       |          |
|    |      |       |       |   Sv.   |      |       |          |
|    |      |       |       | Jurija  |      |       |          |
+----+------+-------+-------+---------+------+-------+----------+
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Pivka znaša 55.229 m (55,229 km).
2. člen
V 7. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 81/11) se v tabeli javnih poti (JP) namenjenim ostalim vrstam udeležencev v prometu; poti za pešce, kolesarje, jezdece in podobne v Občini Pivka spremeni naslednje javne poti:
+----+------+------+--------+---------+------+-------+----------+
|Zap.| Cesta| Odsek| Začetek|  Opis   | Konec|Dolžina| Preostala|
| št.|      |      | odseka |         |odseka|  [m]  |  dolžina |
|    |      |      |        |         |      |       |     v    |
|    |      |      |        |         |      |       | sosednji |
|    |      |      |        |         |      |       |  občini  |
|    |      |      |        |         |      |       |    [m]   |
+----+------+------+--------+---------+------+-------+----------+
| 125|815140|815143|  C R3  | 4420/7, |3414/5|   30  |          |
|    |      |      |   622  |  k.o.   |      |       |          |
|    |      |      |        | Košana  |      |       |          |
+----+------+------+--------+---------+------+-------+----------+
V 7. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 81/11) se v seznam javnih poti (JP) namenjenim ostalim vrstam udeležencev v prometu; poti za pešce, kolesarje, jezdece in podobne doda naslednje javne poti:
+----+------+------+--------+--------+--------+-------+---------+
|Zap.| Cesta| Odsek| Začetek|  Opis  |  Konec |Dolžina|Preostala|
| št.|      |      | odseka | (potek | odseka | [m]   | dolžina |
|    |      |      |        | poti po|        |       |    v    |
|    |      |      |        | parceli|        |       |sosednji |
|    |      |      |        |  št.)  |        |       | občini  |
|    |      |      |        |        |        |       |   [m]   |
+----+------+------+--------+--------+--------+-------+---------+
| 157|815170|815178|O 816601| 370/5, | 415/2, | 270   |         |
|    |      |      |        |  k.o.  |  k.o.  |       |         |
|    |      |      |        | Košana | Košana |       |         |
+----+------+------+--------+--------+--------+-------+---------+
| 158|815170|815179|C R2 405|  5953, | 5825/9,|  70   |         |
|    |      |      |        |  k.o.  |  k.o.  |       |         |
|    |      |      |        | Košana | Košana |       |         |
+----+------+------+--------+--------+--------+-------+---------+
| 159|815180|815181|C R3 622| 4420/8,|  2494, |  45   |         |
|    |      |      |        |  k.o.  |  k.o.  |       |         |
|    |      |      |        | Košana | Košana |       |         |
+----+------+------+--------+--------+--------+-------+---------+
| 160|815180|815191|  Parc. |2047/27,|  Parc. | 235   |         |
|    |      |      |2047/38,|  k.o.  |2047/12,|       |         |
|    |      |      |   k.o. |  Narin |   k.o. |       |         |
|    |      |      |  Narin |        |  Narin |       |         |
+----+------+------+--------+--------+--------+-------+---------+
| 161|815180|815192|  Parc. |2047/28,|  Parc. | 455   |         |
|    |      |      |  3656, |   k.o. |  2053, |       |         |
|    |      |      |  k.o.  |  Narin |   k.o. |       |         |
|    |      |      |  Narin |        |  Narin |       |         |
+----+------+------+--------+--------+--------+-------+---------+
| 162|815180|815193| C G1 6 | 3648/1,|C 315061| 415   |         |
|    |      |      |        |  k.o.  |        |       |         |
|    |      |      |        |  Narin |        |       |         |
+----+------+------+--------+--------+--------+-------+---------+
Skupna dolžina ostalih javnih poti (JP) v Občini Pivka znaša 50.902 m (50,902 km).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-20/2013
Pivka, dne 17. oktobra 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti