Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3530. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2013, stran 10677.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 23. seji dne 19. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2013 (Uradni list RS, št. 103/12) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+------------------------------------------+-----------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |      v EUR|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|Konto   |Naziv konta                               |   Rebalans|
|        |                                          |    za leto|
|        |                                          |       2013|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|1       |2                                         |          3|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)             |  3.451.921|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |  2.665.109|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)         |  2.446.349|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |700 Davki na dohodek in dobiček           |  2.214.639|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |703 Davki na premoženje                   |    150.570|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |704 Domači davki na blago in storitve     |     81.100|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |706 Drugi davki                           |         40|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)   |    218.760|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |710 Udeležba na dobičku in dohodki od     |    164.700|
|        |premoženja                                |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |711 Takse in pristojbine                  |      1.000|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |712 Globe in druge denarne kazni          |      4.000|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |         50|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |714 Drugi nedavčni prihodki               |     49.010|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)         |     19.000|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |722 Prihodki od prodaje zemljišč in       |     19.000|
|        |nematerialnega premoženja                 |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|73      |PREJETE DONACIJE                          |      1.950|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |730 Prejete donacije iz domačih virov     |      1.950|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI                       |    765.862|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |740 Transferni prihodki iz drugih         |    227.032|
|        |javnofinančnih institucij                 |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |741 Prejeta sredstva iz državnega         |    538.820|
|        |proračuna iz sredstev EU                  |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |  3.814.420|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|40      |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      |  1.172.175|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |    310.270|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |     42.418|
|        |varnost                                   |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |402 Izdatki za blago in storitve          |    791.987|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |403 Plačila domačih obresti               |      2.500|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |409 Rezerve                               |     25.000|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)        |  1.154.558|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |410 Subvencije                            |    132.135|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |411 Transferi posameznikom in             |    742.334|
|        |gospodinjstvom                            |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|     71.986|
|        |ustanovam                                 |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |413 Drugi domači transferi                |    208.103|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)               |  1.456.189|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  1.456.189|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)         |     31.500|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |431 Investicijski transferi pravnim in    |     21.500|
|        |fizičnim osebam, ki niso proračunski      |           |
|        |uporabniki                                |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |432 Investicijski transferi proračunskim  |     10.000|
|        |uporabnikom                               |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)         |   –362.501|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |          0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |750 Prejeta vračila danih posojil         |          0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |751 Prodaja kapitalskih deležev           |          0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |          0|
|        |DELEŽEV (440+441)                         |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |440 Dana posojila                         |          0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |441 Povečanje kapitalskih deležev         |          0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |          0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA                        |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                        |          0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |500 Domače zadolževanje                   |          0|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)                     |     50.600|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|        |550 Odplačila domačega dolga              |     50.581|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       |   –413.082|
|        |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |    –50.581|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)            |    362.501|
+--------+------------------------------------------+-----------+
|XII.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |    413.082|
|        |PRETEKLEGA LETA                           |           |
+--------+------------------------------------------+-----------+
                                                                «
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2013 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2013 sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2012
Škocjan, dne 19. novembra 2013
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti