Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

139. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 490.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 9. korespondenčni seji dne 15. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom pridobijo naslednja zemljišča:
--------------------------------------------------------------
Parc. št.  Vrsta rabe      Površina ID        Katastrska
                                              občina
--------------------------------------------------------------
410/14     travnik         763 m2   2889928   1700-Ig
410/2      travnik         114 m2   4244404   1700-Ig
410/5      travnik         98 m2    4915511   1700-Ig
2312/2     njiva           33 m2    6213556   1700-Ig
177/3      neplodno        23 m2    2395630   1700-Ig
368/15     njiva           2 m2     5329313   1700-Ig
2314/2     travnik         15 m2    6213546   1700-Ig
2289/5     ekst. sadovnjak 46 m2    6213434   1700-Ig
2315/1     gozd            224 m2   3367762   1700-Ig
2326/3     pašnik          20 m2    6213549   1700-Ig
2300/5     travnik         108 m2   6213553   1700-Ig
491/4      bar. travnik    62 m2    344904    1700-Ig
491/10     travnik         43 m2    1016481   1700-Ig
2482/2     cesta           317 m2   2785184   1700-Ig
346/14     pašnik          317 m2    3626044  1700-Ig
1818/5     dvorišče        41 m2    3763741   1700-Ig
491/7      travnik         42 m2    3932194   1700-Ig
490/5      bar. travnik    30 m2    4792130   1700-Ig
323/3      dvorišče        93 m2    1184872   1700-Ig
323/5      dvorišče        25 m2    6026687   1700-Ig
323/6      dvorišče        30 m2    6026673   1700-Ig
323/8      dvorišče        2 m2     6026675   1700-Ig
323/9      dvorišče        1 m2     6026676   1700-Ig
467/6      travnik         10 m2    4364146   1699-
                                              Dobravica
470/5      travnik         248 m2   2168010   1699-
                                              Dobravica
438/12     njiva           243 m2   3808429   1712-Zapotok
753/8      travnik         887 m2   1212501   1712-Zapotok
839/2      gozd            3112 m2  3188884   1712-Zapotok
438/13     njiva           52 m2    3483414   1712-Zapotok
71         travnik         144 m2   821847    1712-Zapotok
753/5      travnik         585 m2   572220    1712-Zapotok
831/2      njiva           311 m2   151101    1712-Zapotok
831/9      njiva           342 m2   2837583   1712-Zapotok
32/72      pašnik          299 m2   6223099   1712-Zapotok
32/73      pašnik          28 m2    6223095   1712-Zapotok
438/18     dvorišče        54 m2    3118286   1712-Zapotok
438/19     dvorišče        64 m2    3454369   1712-Zapotok
669/9      travnik         293 m2   4954362   1712-Zapotok
647/1      travnik         606 m2   2604217   1712-Zapotok
1405/1     bar. travnik    449 m2   177454    1702-Tomišelj
257        pašnik          76       2696460   1702-Tomišelj
1397/3     bar. travnik    1208 m2  387180    1702-Tomišelj
191/2      cesta           47 m2    1985224   1702-Tomišelj
83/1       eks. sadovnjak  227 m2   3920547   1702-Tomišelj
81/4       eks. sadovnjak  99 m2    613365    1702-Tomišelj
81/5       eks. sadovnjak  45 m2    2797055   1702-Tomišelj
74/2       funkc. objekt   11 m2    4978447   1702-Tomišelj
375/3      neplodno        43 m2    2396693   1701-Iška
                                              Loka
1035/233   gozd            643 m2   5313894   1708-Golo
450/1      travnik         167 m2   1448116   1708-Golo
419/27     travnik         338 m2   6148273   1708-Golo
419/14     travnik         310 m2   4443987   1708-Golo
2254/110   neplodno        661 m2   5177655   1708-Golo
2105/18    travnik         98 m2    1975768   1708-Golo
1444/46    cesta           62 m2    4803150   1708-Golo
1447/81    cesta           31 m2    3101201   1708-Golo
1809/5     travnik         387 m2   3338192   1708-Golo
1447/82    cesta           63 m2    321040    1708-Golo
1345/40    cesta           33 m2    5189260   1708-Golo
1373/2     cesta           80 m2    5021444   1708-Golo
185/3      cesta           30 m2    1611586   1708-Golo
1444/48    cesta           27 m2    3285380   1708-Golo
1447/84    cesta           13 m2    2782220   1708-Golo
461/2      travnik         114 m2   5334843   1708-Golo
1035/258   gozd            161 m2   722186    1708-Golo
453/1      travnik         923 m2   938447    1708-Golo
452/8      travnik         79 m2    1273604   1708-Golo
1430/35    travnik         19 m2    2282445   1708-Golo
2254/41    pašnik          30 m2    2764433   1708-Golo
--------------------------------------------------------------
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – lokalna
cesta v lasti Občine Ig.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478/001/2014-013
Ig, dne 8. januarja 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti