Na podlagi 2. člena Zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), 27. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 8. točke 7. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06, 3. 10. 2006) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 21. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira in sofinancira Občina Gornji Petrovci
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih društev in kulturne projekte, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev financira ali sofinancira Občina Gornji Petrovci.
2. člen
(upravičenci in pogoji za sofinanciranje)
Občina Gornji Petrovci (v nadaljnjem besedilu: občina) sofinancira osnovne pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe, ki so lokalnega pomena, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto in da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali pa delujejo kot kulturne skupine pod istimi pogoji kot registrirana društva,
– da se s svojim programom redno predstavljajo v domači občini oziroma vsaj dvakrat letno izvedejo projekt ali prireditev v občini,
– da so sodelovali na občinskih ali področnih srečanjih ljubiteljskih skupin,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter jo redno informirajo o doseženih uspehih na občinskih, pokrajinskih in državnih prireditvah in tekmovanjih, če so se jih udeležili ter o načrtih aktivnosti za prihodnje leto,
– da ne sodelujejo pri drugih programih sofinanciranja v občini.
Izvajalci kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so lahko:
– kulturna društva in skupine,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost.
3. člen
(predmet in vsebina sofinanciranja)
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika financirajo in sofinancirajo naslednje kulturne dejavnosti ter kulturni projekti:
a) Kulturne dejavnosti – skupno do 80 % zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto:
1. Redna dejavnost društev oziroma njihovih sekcij, ki zajemajo naslednje skupine – do 50 % zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto:
– pevska dejavnost,
– gledališka dejavnost,
– dejavnost folklornih in plesnih skupin,
– strokovno izobraževanje kadrov,
– posebni dosežki skupin,
– ostale redne dejavnosti društev.
2. Nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov – do 10 % zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto:
– oprema za izvajanje kulturnih dejavnosti (rekviziti, kostumi, glasbila …).
3. Udeležba na tekmovanjih in prireditvah doma in v tujini – do 20 % zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto:
b) Kulturni projekti iz naslednjih področji dejavnosti – do 20 % zagotovljenih proračunskih sredstev za tekoče leto:
– organizacija in izvedba prireditev ali projektov občinskega pomena,
– založništvo (knjige, drugi projekti),
– glasba (produkcija, drugi projekti),
– uprizoritvene umetnosti,
– varstvo kulturne dediščine.
Predmet tega pravilnika ni delitev sredstev za:
– stroške, ki so sicer vezani na program dela, ni pa jih možno oceniti po merilih in kriterijih določenih v pravilniku,
– za programe in projekte, za katere so bila v proračunskem letu sredstva že dodeljena za isti namen iz drugih proračunskih postavk ali javnih razpisov Občine Gornji Petrovci,
– investicije v gradnjo prostorov ali investicijskega vzdrževanja namenjenih izvajanju ljubiteljskih kulturnih prireditev oziroma v obnove kulturnih prostorov.
Upravičenci, sofinancirani s strani Občine Gornji Petrovci, se morajo s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma vsaj dvakrat letno izvesti projekt ali prireditev v občini.
Kolikor se društvo, skupina ali posameznik brezplačno ne udeleži ali nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s strani občine, in sicer najmanj dvakrat, izgubi pravico do sofinanciranja po tem pravilniku v naslednjem letu.
Upravičenci svoj letni program dela pripravijo v sklopu prireditev v občini.
4. člen
(merila sofinanciranja)
Merila in kriteriji za sofinanciranje redne dejavnosti upravičencev:
1. število aktivnih članov društva (člani, ki sodelujejo na nastopih in se ne upoštevajo člani s plačano članarino ali simpatizerji),
2. število let delovanja društva oziroma obletnice društev,
3. število izvedenih vaj na leto,
4. število nastopov v prejšnjem letu,
5. število načrtovanih nastopov v tekočem letu.
Gledališka, lutkovna dejavnost
+--------------------------+---------------------------+
| Kriterij | Točke |
+--------------------------+-------------+-------------+
| | odrasla | otroška |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število delovanja društva| | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 5 let | 40 | 20 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 5 let | 50 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 10 let | 60 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število nastopajočih | | |
| članov | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 40 | 20 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 10–15 | 50 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 60 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število vaj na leto | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 20–30 | 10 | 5 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 31–45 | 20 | 10 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število nastopov v | | |
| prejšnjem letu | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 40 | 20 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 10–15 | 50 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 60 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število načrtovanih | | |
| nastopov za tekoče leto | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 40 | 20 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 10–15 | 50 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 60 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
Folklorna, plesna dejavnost
+--------------------------+---------------------------+
| Kriterij | Točke |
+--------------------------+-------------+-------------+
| | odrasla | otroška |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število delovanja društva| | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 5 let | 60 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 5 let | 80 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 10 let | 90 | 50 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število nastopajočih | | |
| članov | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 60 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 10–15 | 80 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 90 | 50 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število vaj na leto | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 20–30 | 10 | 5 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 31–45 | 20 | 10 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število nastopov v | | |
| prejšnjem letu | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 60 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 10–15 | 80 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 90 | 50 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število načrtovanih | | |
| nastopov za tekoče leto | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 60 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 10–15 | 80 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 90 | 50 |
+--------------------------+-------------+-------------+
Instrumentalna, voklano instrumentalna dejavnost
+--------------------------+---------------------------+
| Kriterij | Točke |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število delovanja | | |
| društva | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 5 let | 40 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 5 let | 50 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 10 let | 60 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število nastopajočih | | |
| članov | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 40 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 10–15 | 50 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 60 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število vaj na leto | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 40–60 | 10 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 61–80 | 20 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število nastopov | | |
| v prejšnjem letu | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 40 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 10 | 50 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 20 | 60 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število načrtovanih | | |
| nastopov za tekoče leto | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 40 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 10 | 50 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 60 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
Literarna in recitacijska dejavnost
+--------------------------+---------------------------+
| Kriterij | Točke |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število delovanja društva| | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 5 let | 40 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 5 let | 50 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 10 let | 60 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število nastopajočih | | |
| članov | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 40 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 10–15 | 50 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 60 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število liter. večerov na| | |
| leto | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 10–15 | 10 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 16–20 | 20 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število nastopov v | | |
| prejšnjem letu | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 40 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 10 | 50 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 20 | 60 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število načrtovanih | | |
| nastopov za tekoče leto | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 40 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 10 | 50 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 60 | |
+--------------------------+-------------+-------------+
Pevski zbori
+--------------------------+---------------------------+
| Kriterij | Točke |
+--------------------------+-------------+-------------+
| | odrasla | otroška |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število | | |
| delovanja | | |
| društva | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 5 let | 60 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 5 let | 80 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 10 let | 90 | 50 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število | | |
| nastopajočih | | |
| članov | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 80 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 10 | 80 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 90 | 50 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število vaj na | | |
| leto | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 20–35 | 10 | 5 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| 36–50 | 20 | 10 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število nastopov | | |
| v prejšnjem letu | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 60 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| od 10–15 | 80 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 90 | 50 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| Število | | |
| načrtovanih | | |
| nastopov za | | |
| tekoče leto | | |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 10 | 60 | 30 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| do 15 | 80 | 40 |
+--------------------------+-------------+-------------+
| več kot 15 | 90 | 50 |
+--------------------------+-------------+-------------+
Založništvo (izdaja knjig, literarnih revij, almanahov, publikacij) z namenom ohranjanja kulturne dediščine
+------------------------------+-------------------------------+
| Ciljni uporabniki | Točke |
| – glede na | |
| vsebino edicije | |
+------------------------------+-----------------+-------------+
| vsebina se | 60 | |
| nanaša na občino | | |
+------------------------------+-----------------+-------------+
| vsebina se nanaša | 40 | |
| na posamezno KS ali kraj | | |
| v občini | | |
+------------------------------+-----------------+-------------+
| vsebina se | 20 | |
| nanaša na društvo | | |
+------------------------------+-----------------+-------------+
| – glede na | do 100 | |
| kakovost in število edicij | | |
+------------------------------+-----------------+-------------+
| število članov | | |
+------------------------------+-----------------+-------------+
| do 5 | 20 | |
+------------------------------+-----------------+-------------+
| več kot 5 | 40 | |
+------------------------------+-----------------+-------------+
Pogoj za sofinanciranje je izdaja edicije z namenom ohranjanja kulturne dediščine društva, kraja in Občine Gornji Petrovci in so namenjena čim večjemu številu uporabnikov.
Vrsta prireditve glede na nosilca prireditve, število javnih nastopov ter sodelovanje na prireditvah
+--------------------------------+-------------------------------------+
| Vrsta prireditve | Število točk |
| +-----------+-------------+-----------+
| |organizator|soorganizator|sodelovanje|
+----------+---------------------+-----------+-------------+-----------+
| Srečanja | državno in | 90 | 60 | 10 |
| (revije) | mednarodno | | | |
| +---------------------+-----------+-------------+-----------+
| | regijsko | 70 | 40 | 8 |
| +---------------------+-----------+-------------+-----------+
| | medobčinsko | 60 | 30 | 8 |
| +---------------------+-----------+-------------+-----------+
| | občinsko | 30 | 20 | 8 |
| +---------------------+-----------+-------------+-----------+
| | krajevno | 15 | 10 | 3 |
+----------+---------------------+-----------+-------------+-----------+
|Tekmovanja| državna in | 100 | 50 | 12 |
| | mednarodna | | | |
| +---------------------+-----------+-------------+-----------+
| | regijska | 90 | 30 | 10 |
| +---------------------+-----------+-------------+-----------+
| | občinska | 80 | 60 | 10 |
| +---------------------+-----------+-------------+-----------+
| | krajevna | 30 | 15 | 3 |
+----------+---------------------+-----------+-------------+-----------+
| Nastopi | osrednji dogodki | 100 | 40 | 5 |
| |(premiera,celovečerni| | | |
| |koncert, razstava, | | | |
| | drug celovečerni | | | |
| | dogodek | | | |
| | neprofitnega | | | |
| | značaja) | | | |
| +---------------------+-----------+-------------+-----------+
| | vsak samostojni | 90 | 30 | 5 |
| | koncert, | | | |
| | predstava, film, | | | |
| | razstava, | | | |
| | multimedijski, | | | |
| | literarni dogodek | | | |
| | neprofitnega | | | |
| | značaja | | | |
+----------+---------------------+-----------+-------------+-----------+
Vrednost posameznih programov oziroma projektov je izražena v točkah. Določitev višine financiranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih društev, višine sredstev, določenih v proračunu ter na tej podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega društva. Točke vseh upravičencev se seštejejo in delijo z razpisano vrednostjo sofinanciranja programov. Na ta način dobimo vrednost točke, s katero pomnožimo skupno število zbranih točk posameznega društva in dobimo višino sredstev sofinanciranja programov.
Komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi in predlagatelji programov oziroma projektov se pri pripravljanju, predlaganju in izvajanje odločitev ravnajo po merilih in kriterijih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Komisija in župan morata pri vrednotenju programov upoštevati tudi kakovost, ki jo bo po pričakovanju posamezen ponudnik pri izvajanju programa dosegal. Ocena pričakovane kakovosti mora temeljiti na kakovosti izvajanih programov v preteklem letu.
5. člen
(postopek sofinanciranja)
Postopek sofinanciranja s področja kulture poteka po naslednjem zaporedju:
1. Uvedba postopka:
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– imenovanje strokovne komisije,
– priprava razpisne dokumentacije in objava razpisa;
2. Priprava vlog za obravnavo:
– odpiranje prejetih vlog,
– obravnavanje vlog;
3. Ocenjevanje vlog in odločanje:
– priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– izdaja sklepov;
4. Pogodba:
– obvezna vsebina pogodbe,
– sklenitev pogodb;
5. Nadzor nad porabo sredstev:
– poročanje,
– nadzor.
a) Uvedba postopka
6. člen
(sklep o začetku postopka)
Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro upravičencev do finančnih sredstev iz proračuna Občine Gornji Petrovci, s katerim imenuje štiričlansko strokovno komisijo, pristojno za vodenje postopka dodelitev sredstev, določi okvirno višino razpisnih finančnih sredstev in opredli časovno dinamiko izvedbe javnega razpisa.
7. člen
(strokovna komisija)
Najmanj en član strokovne komisije, ki jo imenuje župan, mora biti javni uslužbenec občinske uprave, ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo. Ostali člani so člani odbora občinskega sveta za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo.
Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije.
Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika upravičencev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku. Če so člani kulturnih društev hkrati člani občinskega sveta občine lahko sodelujejo v omenjeni komisiji.
Mandat komisije je enak mandatu župana.
8. člen
(javni razpis)
Javni razpis se objavi na uradni spletni strani občine in na krajevno običajen način.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– predmet javnega razpisa,
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– način pošiljanja ter datum do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis,
– datum odpiranja vlog,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Na javni razpis se upravičenci prijavijo na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim upravičencem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Prav tako morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani upravičenec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– tekst objave javnega razpisa,
– navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga zainteresiranega upravičenca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– merila za vrednotenje vlog,
– izjave o verodostojnosti posredovanih podatkov,
– razpisne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani upravičenec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičenec do sredstev,
– navedbo osebe, pristojne za odločanje o dodelitvi sredstev, ter pravni pouk o možnosti pritožbe.
b) Priprava vlog za obravnavo
10. člen
(vloga)
Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena z besedilom, kot je določeno v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
V glavni pisarni občine pristojna oseba vsako prejeto vlogo na kuverti označi z datumom in uro prispetja.
11. člen
(odpiranje prejetih vlog)
Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku, ki je določen v razpisu. Odirajo se samo pravočasno dostavljen vloge, ki so bile pravilno označene in v vrstnem redu, kot so bile predložene.
O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas opiranja,
– predmet javnega razpisa,
– prisotne člane razpisne komisije,
– imena oziroma nazive zainteresiranih vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe,
– seznam vlog, ki se naj dopolnijo, ter
– seznam formalno popolnih vlog.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih podatkov (formalna popolnost vloge).
12. člen
(obravnava vlog)
Na podlagi ugotovitev zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Javni uslužbenec pristojen za vodenje postopka javnega razpisa s sklepom zavrže vloge iz drugega odstavka tega člena. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.
c) Ocenjevanje vlog in odločanje
13. člen
(predlog upravičencev do finančnih sredstev)
Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev, z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega upravičenca.
Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna komisija predloži županu občine.
14. člen
(izdaja sklepov upravičencem)
Javni uslužbenec pristojen za vodenje postopka javnega razpisa na podlagi prejetega predloga strokovne komisije s sklepom odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku 30 dni od dneva popolnosti vloge.
Zoper sklep je dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan Občine Gornji Petrovci.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila postavljena za ocenjevanje vloge.
d) Pogodba
15. člen
(vsebina pogodbe)
Po preteku roka za pritožbo z izvajalci programov s področja kulture sklene župan Občine Gornji Petrovci pogodbo o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Obvezne sestavine pogodbe med občino in prijavitelji na javni razpis so:
– naziv in naslov občine in upravičenca,
– namen za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev za ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– obveznost upravičenca o sprotnem obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– navedba skrbnikov pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa oziroma nakazila sredstev iz občinskega proračuna.
16. člen
(sklenitev pogodbe)
Upravičencu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodba v podpis. Upravičencu se določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo.
V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Gornji Petrovci sklene pogodbo z upravičencem, ki v roku vrne pogodbo.
e) Nadzor nad porabo sredstev
17. člen
(poročanje)
Upravičenec je dolžan Občini Gornji Petrovci v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za leto, za katerega je pridobil finančna sredstva iz občinskega proračuna.
Letno poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku in rezultatih izvedenih programov ter obrazložitve o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna.
V primeru dvoma, lahko skrbnik pogodbe, ki ga določi Občina Gornji Petrovci, ves čas trajanja zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
18. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
V primeru ugotovitve, da upravičenec prejetih sredstev ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju, občina zadrži izplačevanje še ne izplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je upravičenec, za katerega je namen pridobitve sredstev, v vlogi navajal neresnične podatke,
– ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz občinskega proračuna.
V primeru, da posamezni upravičenec zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostanek sredstev s sklepom prerazporedi drugim upravičencem oziroma v druge namene, ki so kulturne narave.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uporabo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira in sofinancira Občina Gornji Petrovci z dne 11. 10. 2001.
20. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje na področju kulturne dejavnosti v letu 2014.
Št. 007-0001/2014-6
Gornji Petrovci, dne 25. marca 2014
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.