Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2014 z dne 6. 6. 2014

Kazalo

1657. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, stran 4408.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na 33. seji, dne 26. 5. 2014, sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture
I.
V Sklepu o določitvi vrednosti nepremičnin uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, št. 45/09 in 73/09) se v točki I. pod e) in v točki II. pod d) spremeni besedilo in glasi:
»Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene kot kmetijska zemljišča ali gozd in so bile uporabljene za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, se odkupijo po vrednosti v višini 1 EUR/m2 posamezne nepremičnine.
Nepremičnine, ki so po svoji namenski rabi opredeljene kot kmetijska zemljišča ali gozd in bodo uporabljene za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture, se odkupijo v skladu z izvedeniškim mnenjem sodnega cenilca za kmetijstvo po sledeči tabeli:
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|vrsta zemljišča | = |  število   |x |   vred.  | = |    max    |
|                |   | bonitetnih |  | njive 100|   |  vrednost |
|                |   |    točk    |  |b. točk za|   | za m2 v € |
|                |   |            |  |  m2 v €  |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|   kmetijsko    | = |   91-100   |x |   6,39   | = |    6,39   |
|   zemljišče    |   |            |  |          |   |           |
|  oziroma gozd  |   |            |  |          |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|   kmetijsko    | = |   81-90    |x |   6,39   | = |    5,75   |
|   zemljišče    |   |            |  |          |   |           |
|  oziroma gozd  |   |            |  |          |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|   kmetijsko    | = |   71-80    |x |   6,39   | = |    5,11   |
|   zemljišče    |   |            |  |          |   |           |
|  oziroma gozd  |   |            |  |          |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|   kmetijsko    | = |   61-70    |x |   6,39   | = |    4,47   |
|   zemljišče    |   |            |  |          |   |           |
|  oziroma gozd  |   |            |  |          |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|   kmetijsko    | = |   51-60    |x |   6,39   | = |    3,83   |
|   zemljišče    |   |            |  |          |   |           |
|  oziroma gozd  |   |            |  |          |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|   kmetijsko    | = |   41-50    |x |   6,39   | = |    3,20   |
|   zemljišče    |   |            |  |          |   |           |
|  oziroma gozd  |   |            |  |          |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|   kmetijsko    | = |   31-40    |x |   6,39   | = |    2,56   |
|   zemljišče    |   |            |  |          |   |           |
|  oziroma gozd  |   |            |  |          |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|   kmetijsko    | = |   21-30    |x |   6,39   | = |    1,92   |
|   zemljišče    |   |            |  |          |   |           |
|  oziroma gozd  |   |            |  |          |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|   kmetijsko    | = |   11-20    |x |   6,39   | = |    1,28   |
|   zemljišče    |   |            |  |          |   |           |
|  oziroma gozd  |   |            |  |          |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
|   kmetijsko    | = |    0-10    |x |   6,39   | = |    0,64   |
|   zemljišče    |   |            |  |          |   |           |
|  oziroma gozd  |   |            |  |          |   |           |
+----------------+---+------------+--+----------+---+-----------+
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-31/2014-O507
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti