Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2014 z dne 13. 10. 2014

Kazalo

3010. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, stran 8075.

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, ZLV-H, 45/08, 83/12) izdaja Občinska volilna komisija Občine Bistrica ob Sotli
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli
Občinska volilna komisija Občine Bistrica ob Sotli je na seji dne 5. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na rednih volitvah za člane Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli dne 5. oktobra 2014 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 1236 volivcev. Glasovalo je skupaj 496 volivcev ali 40,13 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli je bilo oddanih 496 glasovnic. Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več številk pred imeni kandidatov kot se jih voli oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 5 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 491.
Posamezni kandidati so v Občini Bistrica ob Sotli kot eni volilni enoti dobili naslednje število glasov:
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|  Zap. |  Kandidat  |     Predlagatelj    |Št. velj. | % velj. |
|  št.  |            |                     |  glasov  | glasov  |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   1   |JOŽE KRALJ  |SLS – Slovenska      |       292|    11,34|
|       |            |ljudska stranka,     |          |         |
|       |            |Občinski odbor       |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   2   |MARINA      |SDS – Slovenska      |        76|     2,95|
|       |KUNEJ       |demokratska stranka, |          |         |
|       |            |Občinski odbor       |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   3   |JOŽICA      |Franjo Debelak in    |       109|     4,23|
|       |ULČNIK      |skupina volivcev     |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   4   |SIMON       |Franjo Debelak in    |       230|     8,94|
|       |ROGINA      |skupina volivcev     |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   5   |MARJAN      |SDS – Slovenska      |       120|     4,66|
|       |HUDINA      |demokratska stranka, |          |         |
|       |            |Občinski odbor       |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   6   |IRENA       |Franjo Debelak in    |        90|     3,50|
|       |ČERNELČ     |skupina volivcev     |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   7   |JANEZ       |SLS – Slovenska      |       154|     5,98|
|       |DRAŠLER     |ljudska stranka,     |          |         |
|       |            |Občinski odbor       |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   8   |MARKO       |N.Si – Nova          |       133|     5,17|
|       |STADLER     |Slovenija –          |          |         |
|       |            |Krščanski demokrati, |          |         |
|       |            |Občinski odbor N.Si  |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   9   |AMBROŽ      |Oton Narat in        |       120|     4,66|
|       |ZORENČ      |skupina volivcev     |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   10  |DUŠAN       |Franjo Debelak in    |       250|     9,71|
|       |BERKOVIČ    |skupina volivcev     |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   11  |ŠPELA       |SLS – Slovenska      |        73|     2,84|
|       |DRAŠLER     |ljudska stranka,     |          |         |
|       |            |Občinski odbor       |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   12  |IVA ZORENČ  |SDS – Slovenska      |       120|     4,66|
|       |            |demokratska stranka, |          |         |
|       |            |Občinski odbor       |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   13  |METODA      |Franjo Debelak in    |       209|     8,12|
|       |DENŽIČ      |skupina volivcev     |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   14  |MATIC       |Franjo Debelak in    |       120|     4,66|
|       |MOŠKON      |skupina volivcev     |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   15  |MARJETA JUG |N.Si – Nova          |        39|     1,52|
|       |            |Slovenija –          |          |         |
|       |            |Krščanski demokrati, |          |         |
|       |            |Občinski odbor N.Si  |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   16  |JOŽEF       |N.Si – Nova          |       157|     6,10|
|       |VRAČUN      |Slovenija –          |          |         |
|       |            |Krščanski demokrati, |          |         |
|       |            |Občinski odbor N.Si  |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   17  |MARTINA     |N.Si – Nova          |        76|     2,95|
|       |BOSTNER     |Slovenija –          |          |         |
|       |            |Krščanski demokrati, |          |         |
|       |            |Občinski odbor N.Si  |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|   18  |PRIMOŽ      |N.Si – Nova          |       206|     8,00|
|       |MOŠET       |Slovenija –          |          |         |
|       |            |Krščanski demokrati, |          |         |
|       |            |Občinski odbor N.Si  |          |         |
|       |            |Bistrica ob Sotli    |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
|       |SKUPAJ      |                     |     2.574|   100,00|
|       |GLASOV      |                     |          |         |
+-------+------------+---------------------+----------+---------+
III.
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07, ZLV-H, 45/08, 83/12) so bili izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Člani Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, izvoljeni na volitvah dne 5. 10. 2014 so:
1     Jože Kralj, roj. 30. 10. 1980, stanujoč: Črešnjevec ob
      Bistrici 4, Bistrica ob Sotli
2     Dušan Berkovič, roj. 14. 12. 1966, stanujoč: Dekmanca
      47, Bistrica ob Sotli
3     Simon Rogina, roj. 6. 7. 1977, stanujoč Bistrica ob
      Sotli 31, Bistrica ob Sotli
4     Metoda Denžič, roj. 6. 8. 1986, stanujoča: Bistrica ob
      Sotli 29, Bistrica ob Sotli
5     Primož Mošet, roj. 16. 6. 1980, stanujoč: Polje pri
      Bistrici 4, Bistrica ob Sotli
6     Jožef Vračun, roj. 28. 12. 1947, stanujoč: Dekmanca 3a,
      Bistrica ob Sotli
7     Janez Drašler, roj. 26. 1. 1953, stanujoč: Bistrica ob
      Sotli 9a, Bistrica ob Sotli
Št. 041-0004/2014-50
Bistrica ob Sotli, dne 5. oktobra 2014
Predsednica OVK
Darja Gabron l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti