Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2014 z dne 17. 10. 2014

Kazalo

3075. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Celje, stran 8187.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Mestne občine Celje dne 9. 10. 2014 izdala
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Celje
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje, imenovana s sklepom št. 041-1/2011 z dne 21. junij 2011, je na seji dne 7. oktobra 2014, ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Mestnega sveta Mestne občine Celje:
I.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12, v nadaljnjem besedilu: ZLV) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 17 mandatov. Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti se ugotovi s količnikom (Harejev količnik), ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli skupno število glasov za listo v tej volilni enoti. Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo.
Po posameznih volilnih enotah je tako listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadlo naslednje število direktnih mandatov:
– v 1. volilni enoti pet (5) mandatov,
– v 2. volilni enoti pet (5) mandatov in
– v 3. volilni enoti sedem (7) mandatov.
Razdelitev direktnih mandatov z izračunom Harejevega količnika je razviden v nadaljevanju:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 11 količnik: 464.55
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
| Glasov| % gl. |Mand. |   %    | Št. |Ime liste                |
|       |       |      | ostan. |     |                         |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  125  | 2.45  |  0   | 26.91  |  1  |KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA|
|       |       |      |        |     |(IDS – TRS)              |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   16  | 0.31  |  0   |  3.44  |  2  |SOLIDARNOST              |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  799  | 15.64 |  1   | 72.00  |  3  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|       |       |      |        |     |STRANKA                  |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  119  | 2.33  |  0   | 25.62  |  4  |ZAVEZNIŠTVO ZA CELJE     |
|       |       |      |        |     |(ZaAB in Zares)          |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  171  | 3.35  |  0   | 36.81  |  5  |NOVA SLOVENIJA –         |
|       |       |      |        |     |KRŠČANSKI DEMOKRATI      |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  1381 | 27.03 |  2   | 97.28  |  6  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA|
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  929  | 18.18 |  1   | 99.98  |  7  |STRANKA MIRA CERARJA     |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  194  | 3.80  |  0   | 41.76  |  8  |CELJSKA NEODVISNA LISTA  |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   88  | 1.72  |  0   | 18.94  |  9  |ZELENI SLOVENIJE         |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  507  | 9.92  |  1   |  9.14  | 10  |SOCIALNI DEMOKRATI       |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  457  | 8.94  |  0   | 98.38  | 11  |DeSUS – DEMOKRATIČNA     |
|       |       |      |        |     |STRANKA UPOKOJENCEV      |
|       |       |      |        |     |SLOVENIJE                |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   15  | 0.29  |  0   |  3.23  | 12  |GIBANJE ZEDINJENA        |
|       |       |      |        |     |SLOVENIJA                |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  243  | 4.76  |  0   | 52.31  | 13  |STRANKA ZA DELOVNA MESTA |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   66  | 1.29  |  0   | 14.21  | 14  |SLOVENSKA NACIONALNA     |
|       |       |      |        |     |STRANKA                  |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 11 količnik: 337.64
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
| Glasov| % gl. |Mand. |   %    | Št. |Ime liste                |
|       |       |      | ostan. |     |                         |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  170  | 4.58  |  0   | 50.35  |  1  |KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA|
|       |       |      |        |     |(IDS – TRS)              |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   24  | 0.65  |  0   |  7.11  |  2  |SOLIDARNOST              |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  500  | 13.46 |  1   | 48.09  |  3  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|       |       |      |        |     |STRANKA                  |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   74  | 1.99  |  0   | 21.92  |  4  |ZAVEZNIŠTVO ZA CELJE     |
|       |       |      |        |     |(ZaAB in Zares)          |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  106  | 2.85  |  0   | 31.39  |  5  |NOVA SLOVENIJA –         |
|       |       |      |        |     |KRŠČANSKI DEMOKRATI      |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  857  | 23.07 |  2   | 53.82  |  6  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA|
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  673  | 18.12 |  1   | 99.33  |  7  |STRANKA MIRA CERARJA     |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  151  | 4.07  |  0   | 44.72  |  8  |CELJSKA NEODVISNA LISTA  |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   56  | 1.51  |  0   | 16.59  |  9  |ZELENI SLOVENIJE         |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  505  | 13.60 |  1   | 49.57  | 10  |SOCIALNI DEMOKRATI       |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  337  | 9.07  |  0   | 99.81  | 11  |DeSUS – DEMOKRATIČNA     |
|       |       |      |        |     |STRANKA UPOKOJENCEV      |
|       |       |      |        |     |SLOVENIJE                |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   31  | 0.83  |  0   |  9.18  | 12  |GIBANJE ZEDINJENA        |
|       |       |      |        |     |SLOVENIJA                |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  197  | 5.30  |  0   | 58.35  | 13  |STRANKA ZA DELOVNA MESTA |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   33  | 0.89  |  0   |  9.77  | 14  |SLOVENSKA NACIONALNA     |
|       |       |      |        |     |STRANKA                  |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 11 količnik: 374.18
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
| Glasov| % gl. |Mand. |   %    | Št. |Ime liste                |
|       |       |      | ostan. |     |                         |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  153  | 3.72  |  0   | 40.89  |  1  |KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA|
|       |       |      |        |     |(IDS – TRS)              |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   29  | 0.70  |  0   |  7.75  |  2  |SOLIDARNOST              |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  537  | 13.05 |  1   | 43.51  |  3  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|       |       |      |        |     |STRANKA                  |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  103  | 2.50  |  0   | 27.53  |  4  |ZAVEZNIŠTVO ZA CELJE     |
|       |       |      |        |     |(ZaAB in Zares)          |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  163  | 3.96  |  0   | 43.56  |  5  |NOVA SLOVENIJA –         |
|       |       |      |        |     |KRŠČANSKI DEMOKRATI      |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  975  | 23.69 |  2   | 60.57  |  6  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA|
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  836  | 20.31 |  2   | 23.42  |  7  |STRANKA MIRA CERARJA     |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  121  | 2.94  |  0   | 32.34  |  8  |CELJSKA NEODVISNA LISTA  |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|   60  | 1.46  |  0   | 16.03  |  9  |ZELENI SLOVENIJE         |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  430  | 10.45 |  1   | 14.92  | 10  |SOCIALNI DEMOKRATI       |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  429  | 10.42 |  1   | 14.65  | 11  |DeSUS   – DEMOKRATIČNA   |
|       |       |      |        |     |STRANKA UPOKOJENCEV      |
|       |       |      |        |     |SLOVENIJE                |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
|  280  | 6.80  |  0   | 74.83  | 13  |STRANKA ZA DELOVNA MESTA |
+-------+-------+------+--------+-----+-------------------------+
II.
Na podlagi 16. člena ZLV se mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah po 15. členu ZLV, razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah. Za razdelitev teh mandatov se je najprej ugotovilo koliko mandatov bi pripadalo istoimenskim listam, sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se je ugotovilo na podlagi zaporedja najvišjih količnikov (d`Hondtov sistem), ki se izračunajo tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi števili od 1 do 33 (mandatov).
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 33 (d´Hondtov), je zaporedje najvišjih 33 količnikov naslednje:
+--------+-------------+----------------------------------------+
|Zap. št |  Količnik   |Ime liste                               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   1    |   3213.00   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   2    |   2438.00   |STRANKA MIRA CERARJA                    |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   3    |   1836.00   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   4    |   1606.50   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   5    |   1442.00   |SOCIALNI DEMOKRATI                      |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   6    |   1223.00   |DESUS –         DEMOKRATIČNA STRANKA    |
|        |             |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                   |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   7    |   1219.00   |STRANKA MIRA CERARJA                    |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   8    |   1071.00   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   9    |   918.00    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   10   |   812.67    |STRANKA MIRA CERARJA                    |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   11   |   803.25    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   12   |   721.00    |SOCIALNI DEMOKRATI                      |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   13   |   720.00    |STRANKA ZA DELOVNA MESTA                |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   14   |   642.60    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   15   |   612.00    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   16   |   611.50    |DESUS     – DEMOKRATIČNA STRANKA        |
|        |             |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                   |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   17   |   609.50    |STRANKA MIRA CERARJA                    |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   18   |   535.50    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   19   |   487.60    |STRANKA MIRA CERARJA                    |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   20   |   480.67    |SOCIALNI DEMOKRATI                      |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   21   |   466.00    |CELJSKA NEODVISNA LISTA                 |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   22   |   459.00    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   23   |   459.00    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   24   |   448.00    |KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   25   |   440.00    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI    |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   26   |   407.67    |DESUS     – DEMOKRATIČNA STRANKA        |
|        |             |UPOKOJENCEV SLOVENIJE                   |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   27   |   406.33    |STRANKA MIRA CERARJA                    |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   28   |   401.63    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   29   |   367.20    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA           |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   30   |   360.50    |SOCIALNI DEMOKRATI                      |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   31   |   360.00    |STRANKA ZA DELOVNA MESTA                |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   32   |   357.00    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA               |
+--------+-------------+----------------------------------------+
|   33   |   348.29    |STRANKA MIRA CERARJA                    |
+--------+-------------+----------------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Celje dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do Harejevega količnika v volilni enoti.
Na podlagi 93. člena Zakona o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju: ZVDZ) se mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na občinski ravni, dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 15. člena ZLV.
Na podlagi petega odstavka 92. člena ZVDZ se mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, dodelijo listam po vrstnem redu najvišjih količnikov, pri čemer se višji količniki štejejo kot mandati, ki jih je lista prejela na podlagi 15. člena ZLV.
+-----------------------------+---------------------------------+
|Ostanki glasov:              |Mandat dodeljen listi:           |
+-----------------------------+---------------------------------+
|18. mandat se podeli         |Stranka za delovna mesta (13.    |
|istoimenski listi s prvim    |zaporedni količnik po d`Hondtu na|
|najvišjim količnikom ostanka |glasovnih listah) – 2. VE        |
|glasov v 3. VE:              |                                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|19. mandat se podeli         |demokratična stranka upokojencev |
|istoimenski listi s prvim    |Slovenije (16. zaporedni količnik|
|najvišjim količnikom ostanka |po d`Hondtu na glasovnih listah) |
|glasov v 2. VE               |– 2. VE                          |
+-----------------------------+---------------------------------+
|20. mandat se podeli         |Stranka Mira Cerarja (19.        |
|istoimenski listi s prvim    |zaporedni količnik po d`Hondtu na|
|najvišjim količnikom ostanka |glasovnih listah) – 1. VE        |
|glasov v 1. VE               |                                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|21. mandat se podeli         |Celjska neodvisna lista (21.     |
|istoimenski listi s prvim    |zaporedni količnik po d`Hondtu na|
|najvišjim količnikom ostanka |glasovnih listah) – 2. VE        |
|glasov v 2. VE               |                                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|22. mandat se podeli         |Slovenska demokratska stranka    |
|istoimenski listi s prvim    |(22. zaporedni količnik po       |
|najvišjim količnikom ostanka |d`Hondtu na glasovnih listah) –  |
|glasov v 1. VE               |1. VE                            |
+-----------------------------+---------------------------------+
|23. mandat se podeli         |Slovenska ljudska stranka (23.   |
|istoimenski listi s prvim    |zaporedni količnik po d`Hondtu na|
|najvišjim količnikom ostanka |glasovnih listah) – 1. VE        |
|glasov v 1. VE               |                                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|24. mandat se podeli         |Koalicija Združena levica (IDS – |
|istoimenski listi s prvim    |TRS) (24. zaporedni količnik po  |
|najvišjim količnikom ostanka |d`Hondtu na glasovnih listah) –  |
|glasov v 2. VE               |2. VE                            |
+-----------------------------+---------------------------------+
|25. mandat se podeli         |Nova Slovenija – Krščanski       |
|istoimenski listi s prvim    |demokrati (25. zaporedni količnik|
|najvišjim količnikom ostanka |po d`Hondtu na glasovnih listah) |
|glasov v 3. VE               |– 3. VE                          |
+-----------------------------+---------------------------------+
|26. mandat se podeli         |demokratična stranka upokojencev |
|istoimenski listi z drugim   |Slovenije (26. zaporedni količnik|
|najvišjim količnikom ostanka |po d`Hondtu na glasovnih listah) |
|glasov v 1. VE               |– 1. VE                          |
+-----------------------------+---------------------------------+
|27. mandat se podeli         |Stranka Mira Cerarja (27.        |
|istoimenski listi z drugim   |zaporedni količnik po d`Hondtu na|
|najvišjim količnikom ostanka |glasovnih listah) – 2. VE        |
|glasov v 2. VE               |                                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|28. mandat se podeli         |Slovenska ljudska stranka (28.   |
|istoimenski listi z drugim   |zaporedni količnik po d`Hondtu na|
|najvišjim količnikom ostanka |glasovnih listah) – 3. VE        |
|glasov v 3. VE               |                                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|29. mandat se podeli         |Slovenska demokratska stranka    |
|istoimenski listi z drugim   |(29. zaporedni količnik po       |
|najvišjim količnikom ostanka |d`Hondtu na glasovnih listah) –  |
|glasov v 2. VE               |2. VE                            |
+-----------------------------+---------------------------------+
|30. mandat se podeli         |Socialni demokrati (30. zaporedni|
|istoimenski listi s prvim    |količnik po d`Hondtu na glasovnih|
|najvišjim količnikom ostanka |listah) – 2. VE                  |
|glasov v 2. VE               |                                 |
+---------------------------------------------------------------+
|S tem je bilo v 2. VE podeljenih vseh 11 mandatov!             |
+-----------------------------+---------------------------------+
|31. mandat se podeli         |Stranka za delovna mesta (31.    |
|istoimenski listi z drugim   |zaporedni količnik po d`Hondtu na|
|najvišjim količnikom ostanka |glasovnih listah) – 1. VE        |
|glasov v 1. VE               |                                 |
+-----------------------------+---------------------------------+
|32. mandat se podeli         |Slovenska ljudska stranka (32.   |
|istoimenski listi s prvim    |zaporedni količnik po d`Hondtu na|
|najvišjim količnikom ostanka |glasovnih listah) – 1. VE        |
|v 1. VE (ker je 2. volilna   |                                 |
|enota že polna, kjer ima     |                                 |
|stranka tretji najvišji      |                                 |
|količnik)                    |                                 |
+---------------------------------------------------------------+
|S tem je bilo v 1. VE podeljenih vseh 11 mandatov!             |
+-----------------------------+---------------------------------+
|33. mandat se podeli         |Stranka Mira Cerarja (33.        |
|istoimenski listi s tretjim  |zaporedni količnik po d`Hondtu na|
|najvišjim količnikom ostanka |glasovnih listah) – 3. VE        |
|glasov v 3. VE               |                                 |
+---------------------------------------------------------------+
|S tem je bilo v 3. VE podeljenih vseh 11 mandatov!             |
+---------------------------------------------------------------+
V vseh treh volilnih enotah so bili podeljeni vsi mandati, to je skupaj 33. Ker pa je potrebno še preveriti preferenčne glasove (18. člen ZLV), smo na podlagi obrazca št. LV5_12: Preferenčni glasovi, le-te razdelili kot sledi.
III.
Na podlagi drugega odstavka 18. člena ZLV so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 % števila vseh glasov, oddanih za listo.
V 1. VE izpolnjujeta pogoje iz 18. člena ZLV naslednji listi kandidatov:
– Socialni demokrati (42,60 %):
– Branko Verdev (88 preferenčnih glasov = 17,36 %). Ker je kandidat na 1. mestu na listi kandidatov in mu je bil mandat že podeljen (direktni mandat v 1. VE), se stanje tudi s preferenčnimi glasovi ne spremeni!
– Stranka za delovna mesta (44,86 %):
– Fric Krajnc (61 preferenčnih glasov = 25,10 %). Zaradi tega se mandat ne podeli Doroteju Čučku, ki je na 1. mestu na listi, ampak Fricu Krajncu z iste liste!
V 2. VE izpolnjujejo pogoje iz 18. člena ZLV naslednje liste kandidatov:
– Koalicija Združena levica (26,47 %):
– Matija Kovač (21 preferenčnih glasov = 12,35 %). Zaradi tega se mandat ne podeli Špeli Šalamon, ki je na 1. mestu na listi ampak Matiji Kovaču z iste liste!
– Celjska neodvisna lista (46,36 %):
– Miran Gracer ml. (21 preferenčnih glasov = 13,91 %). Zaradi tega se mandat ne podeli Miranu Gracerju, ki je na 1. mestu na listi ampak Miranu Gracerju ml. z iste liste!
– Socialni demokrati (46,14 %):
– Primož Brvar (54 preferenčnih glasov = 10,69 %). Zaradi tega se 1. mandat podeli Primožu Brvarju in 2. mandat pa Stanetu Rozmanu.
V 3. VE izpolnjujejo pogoje iz 18. člena ZLV naslednje liste kandidatov:
– Nova Slovenija – Krščanski demokrati (46,63 %):
– Sandi Krivec (52 preferenčnih glasov = 31,90 %). Zaradi tega se mandat ne podeli Kseniji Senegačnik, ki je na 1. mestu na listi, ampak Sandiju Krivcu z iste liste!
– Slovenska ljudska stranka (29,13 %):
– Bojan Šrot (100 preferenčnih glasov = 10,26 %). Ker je kandidat na 1. mestu na listi kandidatov in mu je bil mandat že podeljen (direktni mandat v 3. VE), se stanje tudi s preferenčnimi glasovi ne spremeni!
– Stranka za delovna mesta (41,07 %):
– Sašo Farčnik (48 preferenčnih glasov = 17,14 %). Zaradi tega se mandat ne podeli Viki Ašiču, ki je na 1. mestu na listi kandidatov, ampak Sašu Farčniku.
IV.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili v skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni kandidati na teh listah:
VOLILNA ENOTA ŠT. 1
+-----------------+----------------------+
|Ime kandidata    |Ime liste kandidatov  |
+-----------------+----------------------+
|1. MAG. MARKO    |Slovenska ljudska     |
|ZIDANŠEK         |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|2. JELKA ČUK     |Slovenska ljudska     |
|                 |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|3. PETER PIŠEK   |Slovenska ljudska     |
|                 |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|4. ROMANA ZABRET |Slovenska ljudska     |
|                 |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|5. ANITA OVČAR   |Stranka Mira Cerarja  |
+-----------------+----------------------+
|6. DEJAN ŽOHAR   |Stranka Mira Cerarja  |
+-----------------+----------------------+
|7. MARJAN        |Slovenska demokratska |
|FERJANC          |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|8. VLADKA        |Slovenska demokratska |
|DEŽELAK          |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|9. BRANKO VERDEV |Socialni demokrati    |
+-----------------+----------------------+
|10. BRIGITA ČOKL |Demokratična stranka  |
|                 |upokojencev Slovenije |
+-----------------+----------------------+
|11. FRIC KRAJNC  |Stranka za delovna    |
|                 |mesta                 |
+-----------------+----------------------+
VOLILNA ENOTA ŠT. 2
+-----------------+----------------------+
|Ime kandidata    |Ime liste kandidatov  |
+-----------------+----------------------+
|1. MAG. DARJA    |Slovenska ljudska     |
|TURK             |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|2. BRANKO NEZMAN |Slovenska ljudska     |
|                 |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|3. GREGOR        |Stranka Mira Cerarja  |
|GREGORIN         |                      |
+-----------------+----------------------+
|4. DAŠA KOVAČIČ  |Stranka Mira Cerarja  |
|BEKOVIĆ          |                      |
+-----------------+----------------------+
|5. MILOŠ ROVŠNIK |Slovenska demokratska |
|                 |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|6. KARMEN KOZMUS |Slovenska demokratska |
|                 |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|7. PRIMOŽ BRVAR  |Socialni demokrati    |
+-----------------+----------------------+
|8. STANE ROZMAN  |Socialni demokrati    |
+-----------------+----------------------+
|9. JOŽEF ZIMŠEK  |Demokratična stranka  |
|                 |upokojencev Slovenije |
+-----------------+----------------------+
|10. MIRAN GRACER |Celjska neodvisna     |
|ML.              |lista                 |
+-----------------+----------------------+
|11. MATIJA KOVAČ |Koalicija Združena    |
|                 |levica (IDS – TRS)    |
+-----------------+----------------------+
VOLILNA ENOTA ŠT. 3
+-----------------+----------------------+
|Ime kandidata    |Ime liste kandidatov  |
+-----------------+----------------------+
|BOJAN ŠROT       |Slovenska ljudska     |
|                 |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|MAJA PAPIČ       |Slovenska ljudska     |
|LINDIČ           |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|SREČKO ERJAVEC   |Slovenska ljudska     |
|                 |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|PRIMOŽ POGELŠEK  |Stranka Mira Cerarja  |
+-----------------+----------------------+
|MAŠA CIGALE      |Stranka Mira Cerarja  |
+-----------------+----------------------+
|VINKO SKALE      |Stranka Mira Cerarja  |
+-----------------+----------------------+
|JANKO POŽEŽNIK   |Slovenska demokratska |
|                 |stranka               |
+-----------------+----------------------+
|DAMIR IVANČIĆ    |Socialni demokrati    |
+-----------------+----------------------+
|ŠTEFANIJA        |Demokratična stranka  |
|PRESKER          |upokojencev Slovenije |
+-----------------+----------------------+
|SAŠO FARČNIK     |Stranka za delovna    |
|                 |mesta                 |
+-----------------+----------------------+
|SANDI KRIVEC     |Nova Slovenija –      |
|                 |Krščanski demokrati   |
+-----------------+----------------------+
Št. zadeve 041-1/2014
Celje, dne 9. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje
Predsednik
Matevž Žugelj l.r.
 
Člani:
Bernarda Zidanšek l.r., članica
Gregor Gologranc l.r., namestnik članice
Alex Wirth l.r., član
Marija Prevolšek l.r., namestnica članice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti