P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža
Občinska volilna komisija Občine Straža je na seji dne 6. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah 5. oktobra 2014
u g o t o v i l a
I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico voliti skupaj 3.213 volivcev, od tega:
a) 3.213 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili, ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1.984 volivcev ali 61.75 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1.984 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) ni nihče glasoval po pošti.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1984 glasovnic, od tega je bilo
NEVELJAVNIH: 58
VELJAVNIH: 1.926
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+------+----------------------------------------------+---------+
| Zap. | Ime liste | Št. |
| št. | | glasov |
+------+----------------------------------------------+---------+
| 1 |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV | 174 |
| |SLOVENIJE | |
+------+----------------------------------------------+---------+
| 2 |»STRAŽA ZA VSE« | 130 |
+------+----------------------------------------------+---------+
| 3 |LKOS – LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA | 521 |
+------+----------------------------------------------+---------+
| 4 |SDS | 173 |
+------+----------------------------------------------+---------+
| 5 |RIOS – RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA | 515 |
+------+----------------------------------------------+---------+
| 6 |DSD | 138 |
+------+----------------------------------------------+---------+
| 7 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 201 |
+------+----------------------------------------------+---------+
| 8 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | 74 |
+------+----------------------------------------------+---------+
III.
Na podlagi 14. člena ZLV pripada listam naslednje število mandatov:
+------+--------+-----------------------------------------+
| Št. | Št. | Ime liste |
| mand.| | |
+------+--------+-----------------------------------------+
| 1 | 1 |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV |
| | |SLOVENIJE |
+------+--------+-----------------------------------------+
| 1 | 2 |»STRAŽA ZA VSE« |
+------+--------+-----------------------------------------+
| 4 | 3 |LKOS – LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA |
+------+--------+-----------------------------------------+
| 1 | 4 |SDS |
+------+--------+-----------------------------------------+
| 4 | 5 |RIOS – RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA |
+------+--------+-----------------------------------------+
| 1 | 6 |DSD |
+------+--------+-----------------------------------------+
| 1 | 7 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
+------+--------+-----------------------------------------+
| 0 | 8 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |
+------+--------+-----------------------------------------+
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.
Skladno z 18. členom ZLV se mandati razdelijo po vrstnem redu na listah:
1 LKOS – LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA
1 Borut Likar
2 Mateja Merlin
3 Dušan Dular
4 Lidija Plut
2 RIOS – RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA
1 Dušan Krštinc
2 Marija Mihelič
3 Albin Kregar
4 Lili Šiler
3 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1 Alojz Knafelj
4 DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1 Jana Tomc
5 SDS
1 Ivan Kopina
6 DSD
1 Andrej Radešček
7 »STRAŽA ZA VSE«
1 Janez Jerič
IV.
Svetniki, izvoljeni v Občinski svet Občine Straža na volitvah 5. 10. 2014, so:
1. Borut Likar, roj. 2. 9. 1955, Stara cesta 25, 8351 Straža
2. Mateja Merlin, roj. 17. 5. 1968, Na žago 47, 8351 Straža
3. Dušan Dular, roj. 14. 9. 1952, Jurka vas 33, 8351 Straža
4. Lidija Plut, roj. 2. 2. 1977, Vavta vas 75, 8351 Straža
5. Dušan Krštinc, roj. 30. 1. 1967, Na žago 7, 8351 Straža
6. Marija Mihelič, roj. 17. 10. 1960, Pod Srobotnikom 39A, 8351 Straža
7. Albin Kregar, roj. 28. 8. 1972, Pod Srobotnikom 55, 8351 Straža
8. Lili Šiler, roj. 24. 8. 1968, Hruševec 55, 8351 Straža
9. Alojz Knafelj, roj. 8. 8. 1953, Resa 24, 8351 Straža
10. Jana Tomc, roj. 22. 10. 1956, Gradiška ulica 39, 8351 Straža
11. Ivan Kopina, roj. 28. 2. 1967, Rumanja vas 25A, 8351 Straža
12. Andrej Radešček, roj. 3. 9. 1963, Jurka vas 6, 8351 Straža
13. Janez Jerič, roj. 30. 3. 1960, Podreber 30, 8351 Straža.
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Straža, Alojzu Knaflju, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Straža.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-25/2014-16
Straža, dne 6. oktobra 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Straža
Roman Pulko l.r.