Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014

Kazalo

3239. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Turnišče na volitvah 5. oktobra 2014, stran 8622.

Občinska volilna komisija Občine Turnišče je na seji dne 6. 10. 2014 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Turnišče:
I.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Turnišče dobile naslednje število glasov:
+---------+---------+--------+----------------------------------+
| Glasov  |  % gl.  |  Št.   |Ime liste                         |
|         |         | liste  |                                  |
+---------+---------+--------+----------------------------------+
|   258   |  17,36  |   1    |ALENKA HORVAT S SKUPINO VOLIVCEV  |
+---------+---------+--------+----------------------------------+
|   212   |  14,27  |   2    |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA   |
+---------+---------+--------+----------------------------------+
|   215   |  14,47  |   3    |SDS –      SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |
|         |         |        |STRANKA                           |
+---------+---------+--------+----------------------------------+
|   194   |  13,06  |   4    |LDS –      LIBERALNA DEMOKRACIJA  |
|         |         |        |SLOVENIJE                         |
+---------+---------+--------+----------------------------------+
|   173   |  11,64  |   5    |DESUS   – DEMOKRATIČNA STRANKA    |
|         |         |        |UPOKOJENCEV                       |
+---------+---------+--------+----------------------------------+
|   236   |  15,88  |   6    |SMC – STRANKA MIRA CERARJA        |
+---------+---------+--------+----------------------------------+
|   198   |  13,32  |   7    |NSI –  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |
|         |         |        |DEMOKRATI                         |
+---------+---------+--------+----------------------------------+
II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 7 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
 
Volilna enota št. 1
Volilni količnik 122,38
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|Glasov| % gl. | MA  |% ost.|  Št. |Ime liste                   |
|      |       |     |      | liste|                            |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  155 | 15,83 |  1  | 26,66|   1  |ALENKA HORVAT S SKUPINO     |
|      |       |     |      |      |VOLIVCEV                    |
|      |       |     |      |      |Izvoljena je:               |
|      |       |     |      |      |ALENKA HORVAT, 8. 2. 1979   |
|      |       |     |      |      |NASLOV: TURNIŠČE, MLINSKA   |
|      |       |     |      |      |ULICA 8, 9224 TURNIŠČE      |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  152 | 15,53 |  1  | 24,21|   2  |SLS –    SLOVENSKA LJUDSKA  |
|      |       |     |      |      |STRANKA                     |
|      |       |     |      |      |Izvoljena je:               |
|      |       |     |      |      |DANICA KOCET, 16. 1. 1949   |
|      |       |     |      |      |NASLOV: TURNIŠČE, MLADINSKA |
|      |       |     |      |      |ULICA 15, 9224 TURNIŠČE     |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  131 | 13,38 |  1  | 7,05 |   3  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA       |
|      |       |     |      |      |STRANKA – SDS               |
|      |       |     |      |      |Izvoljena je:               |
|      |       |     |      |      |SILVA LUTAR, 15. 12. 1962   |
|      |       |     |      |      |NASLOV: TURNIŠČE, ULICA     |
|      |       |     |      |      |ŠTEFANA KOVAČA 21, 9224     |
|      |       |     |      |      |TURNIŠČE                    |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  160 | 16,34 |  1  | 30,75|   4  |LDS –  LIBERALNA DEMOKRACIJA|
|      |       |     |      |      |SLOVENIJE                   |
|      |       |     |      |      |Izvoljen je:                |
|      |       |     |      |      |JANEZ LEBAR, 12. 7. 1980    |
|      |       |     |      |      |NASLOV: TURNIŠČE, ULICA     |
|      |       |     |      |      |ŠTEFANA KOVAČA 32, 9224     |
|      |       |     |      |      |TURNIŠČE                    |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  110 | 11,24 |  0  | 89,89|   5  |DESUS     – DEMOKRATIČNA    |
|      |       |     |      |      |STRANKA UPOKOJENCEV         |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  181 | 18,49 |  1  | 47,91|   6  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA  |
|      |       |     |      |      |Izvoljen je:                |
|      |       |     |      |      |VINCENC LITROP, 31. 1. 1963 |
|      |       |     |      |      |NASLOV: RENKOVCI 64, 9224   |
|      |       |     |      |      |TURNIŠČE                    |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  90  | 9,19  |  0  | 73,54|   7  |NSI – NOVA SLOVENIJA –      |
|      |       |     |      |      |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
Volilna enota št. 2
Volilni količnik 101,40
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|Glasov| % gl. | MA  |% ost.|  Št. |Ime liste                   |
|      |       |     |      | liste|                            |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  103 | 20,32 |  1  | 1,58 |   1  |ALENKA HORVAT S SKUPINO     |
|      |       |     |      |      |VOLIVCEV                    |
|      |       |     |      |      |Izvoljen je:                |
|      |       |     |      |      |JANEZ ŠEMEN, 20. 6. 1966    |
|      |       |     |      |      |NASLOV: GOMILICA 110, 9224  |
|      |       |     |      |      |TURNIŠČE                    |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  60  | 11,83 |  0  | 59,17|   2  |SLS –    SLOVENSKA LJUDSKA  |
|      |       |     |      |      |STRANKA                     |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  84  | 16,57 |  0  | 82,84|   3  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA       |
|      |       |     |      |      |STRANKA – SDS               |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  34  | 6,71  |  0  | 33,53|   4  |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA |
|      |       |     |      |      |SLOVENIJE                   |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  63  | 12,43 |  0  | 62,13|   5  |DESUS     – DEMOKRATIČNA    |
|      |       |     |      |      |STRANKA UPOKOJENCEV         |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  55  | 10,85 |  0  | 54,24|   6  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA  |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
|  108 | 21,30 |  1  | 6,51 |   7  |NSI –    NOVA SLOVENIJA –   |
|      |       |     |      |      |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |
|      |       |     |      |      |Izvoljen je:                |
|      |       |     |      |      |STANISLAV SOBOČAN, 10. 10.  |
|      |       |     |      |      |1963                        |
|      |       |     |      |      |NASLOV: GOMILICA 52A        |
+------+-------+-----+------+------+----------------------------+
III.
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 6 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 18 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 18 količnikov naslednje:
+----------+----------+---------+-------------------------------+
| Zap. št. | Količnik |Št. liste|Ime liste                      |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    1     |  258.00  |    1    |ALENKA    HORVAT S SKUPINO     |
|          |          |         |VOLIVCEV                       |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    2     |  236.00  |    6    |SMC – STRANKA MIRA CERARJA     |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    3     |  215.00  |    3    |SDS –    SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|          |          |         |STRANKA                        |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    4     |  212.00  |    2    |SLS –      SLOVENSKA LJUDSKA   |
|          |          |         |STRANKA                        |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    5     |  198.00  |    7    |NSi –      NOVA SLOVENIJA –    |
|          |          |         |KRŠČANSKI DEMOKRATI            |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    6     |  194.00  |    4    |LDS –    LIBERALNA DEMOKRACIJA |
|          |          |         |SLOVENIJE                      |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    7     |  173.00  |    5    |DESUS  – DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|          |          |         |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    8     |  129.00  |    1    |ALENKA    HORVAT S SKUPINO     |
|          |          |         |VOLIVCEV                       |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    9     |  118.00  |    6    |SMC – STRANKA MIRA CERARJA     |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    10    |  107.50  |    3    |SDS –    SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|          |          |         |STRANKA                        |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    11    |  106.00  |    2    |SLS –      SLOVENSKA LJUDSKA   |
|          |          |         |STRANKA                        |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    12    |  99.00   |    7    |NSi –      NOVA SLOVENIJA –    |
|          |          |         |KRŠČANSKI DEMOKRATI            |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    13    |  97.00   |    4    |LDS –    LIBERALNA DEMOKRACIJA |
|          |          |         |SLOVENIJE                      |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    14    |  86.50   |    5    |DESUS  – DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|          |          |         |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    15    |  86.00   |    1    |ALENKA HORVAT S SKUPINO        |
|          |          |         |VOLIVCEV                       |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    16    |  78.67   |    6    |SMC – STRANKA MIRA CERARJA     |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    17    |  71.67   |    3    |SDS –    SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|          |          |         |STRANKA                        |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
|    18    |  70.67   |    2    |SLS –      SLOVENSKA LJUDSKA   |
|          |          |         |STRANKA                        |
+----------+----------+---------+-------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Turnišče dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
+-------+----------------------+--------+-----------------------+
|  Št.  |Ime liste             |  Vol.  |Izvoljen je: ime,      |
| liste |                      |  enota |priimek, roj., biv.    |
+-------+----------------------+--------+-----------------------+
|   5   |DESUS – DEMOKRATIČNA  |    1   |ANTON SEP, 25. 2. 1945 |
|       |STRANKA               |        |NASLOV: TURNIŠČE,      |
|       |UPOKOJENCEV SLOVENIJE |        |MLADINSKA ULICA 17,    |
|       |                      |        |9224 TURNIŠČE          |
+-------+----------------------+--------+-----------------------+
|   6   |SMC – STRANKA MIRA    |    2   |MATEJ VITEZ, 23. 5.    |
|       |CERARJA               |        |1985                   |
|       |                      |        |NASLOV: NEDELICA 42B,  |
|       |                      |        |9224 TURNIŠČE          |
+-------+----------------------+--------+-----------------------+
|   3   |SDS – SLOVENSKA       |    2   |ROBERT TKALČIČ, 6. 2.  |
|       |DEMOKRATSKA STRANKA   |        |1976                   |
|       |                      |        |NASLOV: GOMILICA 118A, |
|       |                      |        |9224 TURNIŠČE          |
+-------+----------------------+--------+-----------------------+
|   2   |SLS – SLOVENSKA       |    2   |JASMINA DENŠA, 7. 6.   |
|       |LJUDSKA STRANKA       |        |1990                   |
|       |                      |        |NASLOV: NEDELICA       |
|       |                      |        |18,9224 TURNIŠČE       |
+-------+----------------------+--------+-----------------------+
|   6   |NSi – NOVA SLOVENIJA –|    1   |IGOR FLUCHER, 26. 12.  |
|       |KRŠČANSKI             |        |1964                   |
|       |DEMOKRATI             |        |NASLOV: RENKOVCI 2A,   |
|       |                      |        |9224 TURNIŠČE          |
+-------+----------------------+--------+-----------------------+
|   4   |LDS – LIBERALNA       |    1   |BRIGITA BUKOVEC, 7.    |
|       |DEMOKRACIJA SLOVENIJE |        |12. 1982               |
|       |                      |        |NASLOV: VRTNA ULICA 7, |
|       |                      |        |9224 TURNIŠČE          |
+-------+----------------------+--------+-----------------------+
Člani Občinskega sveta Občine Turnišče, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014 so:
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|  Vol.  |Ime in priimek  |  Št.  |Ime liste                    |
| enota  |                | liste |                             |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   1    |ALENKA HORVAT   |   1   |ALENKA HORVAT     S SKUPINO  |
|        |                |       |VOLIVCEV                     |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   1    |DANICA KOCET    |   2   |SLS – SLOVEN    SKA LJUDSKA  |
|        |                |       |STRANKA                      |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   1    |SILVA LUTAR     |   3   |SDS – SLOVE NSKA DEMOKRATSKA |
|        |                |       |STRANKA                      |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   1    |JANEZ LEBAR     |   4   |LDS – LIBER ALNA DEMOKRACIJA |
|        |                |       |SLOVENIJE                    |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   1    |BRIGITA BUKOVEC |   4   |LDS – LIBERALNA   DEMOKRACIJA|
|        |                |       |SLOVENIJE                    |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   1    |ANTON SEP       |   5   |DESUS – D EMOKRATIČNA STRANKA|
|        |                |       |UPOKOJENCEV SLOVENIJE        |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   1    |VINCENC LITROP  |   6   |SMC – STRANKA MIRA CERARJA   |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   1    |IGOR FLUCHER    |   7   | NSi – NOVA S     LOVENIJA – |
|        |                |       |KRŠČANSKI DEMOKRATI          |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   2    |JANEZ ŠEMEN     |   1   |ALENKA HORV  AT S SKUPINO    |
|        |                |       |VOLIVCEV                     |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   2    |JASMINA DENŠA   |   2   |SLS – SLOVENS    KA LJUDSKA  |
|        |                |       |STRANKA                      |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   2    |ROBERT TKALČIČ  |   3   |SDS – SLOVENSK A DEMOKRATSKA |
|        |                |       |STRANKA                      |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   2    |MATEJ VITEZ     |   6   |SMC – STRANKA MIRA CERARJA   |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
|   2    |STANISLAV       |   7   |NSi – NOVA SLOVENIJA –       |
|        |SOBOČAN         |       |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA    |
+--------+----------------+-------+-----------------------------+
Št. 041-02/2014-33
Turnišče, dne 6. oktobra 2014
Občinska volilna komisija
Občine Turnišče
Predsednik
Andrej Litrop l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti