Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014

Kazalo

3244. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec, stran 8628.

Občinska volilna komisija Občine Žalec je na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v krajevnih skupnostih pri ugotavljanju izda glasovanja za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec dne 9. oktobra 2014 ugotovila:
KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Galicija na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Galicija je imelo 1678 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 631 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
SKUPAJ ODDANIH 631 GLASOVNIC.
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 55 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 576 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Galicija.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 202 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
VELJAVNIH 196 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+--------+--------+
|  Zap.  | Kandidat             |   Št.  |    %   |
|  št.   |                      | glasov | glasov |
+--------+----------------------+--------+--------+
|   2    | Jože Krulec          |   156  |  79.59 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|   3    | Peter Vipavc         |   82   |  41.84 |
+--------+----------------------+--------+--------+
|   1    | Simona Arnšek        |   66   |  33.67 |
+--------+----------------------+--------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidati:
+--------+----------------------+-----------+-----------+
| Mesto  | Kandidat             | Št. glasov|  % glasov |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
|   1    | Jože Krulec          |    156    |   79.59   |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
|   2    | Peter Vipavc         |     82    |   41.84   |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
|   3    | Simona Arnšek        |     66    |   33.67   |
+--------+----------------------+-----------+-----------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Hramše.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 48 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 25 GLASOVNIC
VELJAVNIH 23 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-----------------------+-------+----------+
|Zap. št.| Kandidat              |  Št.  |    %     |
|        |                       | glasov|  glasov  |
+--------+-----------------------+-------+----------+
|    1   | Stanislava Lešnik     |   23  |  100.00  |
+--------+-----------------------+-------+----------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Mesto | Kandidat             |   Št.   |   %    |
|       |                      |  glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   1   | Stanislava Lešnik    |    23   | 100.00 |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Pernovo.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 121 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 12 GLASOVNIC
VELJAVNIH 109 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+---------+-------+
|  Zap.  | Kandidat             |   Št.   |   %   |
|  št.   |                      |  glasov | glasov|
+--------+----------------------+---------+-------+
|   1    | Klavdija Arnšek      |    81   | 74.31 |
+--------+----------------------+---------+-------+
|   2    | Marjan Mohorič       |    68   | 62.39 |
+--------+----------------------+---------+-------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednja kandidata:
+-------+----------------------+---------+-------+
| Mesto | Kandidat             |   Št.   |   %   |
|       |                      |  glasov |glasov |
+-------+----------------------+---------+-------+
|   1   | Klavdija Arnšek      |    81   | 74.31 |
+-------+----------------------+---------+-------+
|   2   | Marjan Mohorič       |    68   | 62.39 |
+-------+----------------------+---------+-------+
Volilna enota številka 4 obsega naselje Velika Pirešica.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 134 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
VELJAVNIH 128 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  Zap.  | Kandidat              |   Št.   |    %   |
|   št.  |                       |  glasov | glasov |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|    1   | Daniel Štefančič      |    90   |  70.31 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|    2   | Milena Vinder         |    68   |  53.13 |
+--------+-----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednja kandidata:
+------+-----------------------+----------+--------+
| Mesto| Kandidat              |Št. glasov|   %    |
|      |                       |          | glasov |
+------+-----------------------+----------+--------+
|   1  | Daniel Štefančič      |    90    | 70.31  |
+------+-----------------------+----------+--------+
|   2  | Milena Vinder         |    68    | 53.13  |
+------+-----------------------+----------+--------+
Volilna enota številka 5 obsega naselje Zavrh pri Galiciji.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 51 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 0 GLASOVNIC
VELJAVNIH 51 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+----------+---------+
| Zap.  | Kandidat             |    Št.   |    %    |
|  št.  |                      |  glasov  | glasov  |
+-------+----------------------+----------+---------+
|   1   | Marjan Krivec        |    51    | 100.00  |
+-------+----------------------+----------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnost Galicija naslednji kandidat:
+--------+-----------------------+--------+---------+
|  Mesto | Kandidat              |  Št.   |    %    |
|        |                       | glasov | glasov  |
+--------+-----------------------+--------+---------+
|    1   | Marjan Krivec         |   51   | 100.00  |
+--------+-----------------------+--------+---------+
Volilna enota številka 6 obsega naselje Železno.
V volilni enoti se voli 1 član sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Galicija:
ODDANIH 75 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 6 GLASOVNIC
VELJAVNIH 69 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+--------+---------+
|  Zap.  | Kandidat             |   Št.  |    %    |
|  št.   |                      | glasov |  glasov |
+--------+----------------------+--------+---------+
|   1    | Jurij Krulec         |   69   |  100.00 |
+--------+----------------------+--------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da je med kandidati prejel največ glasov volivcev in bil izvoljen za člana sveta Krajevne skupnosti Galicija naslednji kandidat:
+----------+----------------------+----------+--------+
|  Mesto   | Kandidat             |    Št.   |    %   |
|          |                      |  glasov  | glasov |
+----------+----------------------+----------+--------+
|    1     | Jurij Krulec         |    69    | 100.00 |
+----------+----------------------+----------+--------+
KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE
Na podlagi zapisnika delu volilnega odbora v Krajevni skupnosti Gotovlje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Gotovlje je imelo 1297 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 522 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gotovlje:
ODDANIH 522 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 38 GLASOVNIC
VELJAVNIH 484 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselji Gotovlje ter Podvin h. št. 1 do 24, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 126, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 174, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Zap.  | Kandidat             |   Št.   |    %   |
|  št.  |                      |  glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   1   | Marija Bosnar        |   261   |  53.93 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   2   | Maks Luskar          |   255   |  52.69 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   3   | Majda Rojšek         |   100   |  20.66 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   4   | Gašper Pižorn        |   247   |  51.03 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   5   | Franc Meža           |   158   |  32.64 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   6   | Peter Lešer          |   197   |  40.70 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   7   | Marjan Zagožen       |   141   |  29.13 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   8   | Anton Lovrec         |   136   |  28.10 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   9   | Ida Javornik         |    97   |  20.04 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  10   | Matejka Fevžer       |    60   |  12.40 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  11   | Hainz Peter Janič    |   168   |  34.71 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  12   | Lidija Florjančič    |   184   |  38.02 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  13   | Ivan Bizjak          |   205   |  42.36 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  14   | Marjeta Ženko        |   133   |  27.48 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  15   | Irena Rojc           |   168   |  34.71 |
+-------+----------------------+---------+--------+
|  16   | Bernard Gojzdnik     |   193   |  39.88 |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Gotovlje naslednji kandidati:
+-------+----------------------+--------+---------+
| Mesto | Kandidat             |   Št.  |    %    |
|       |                      | glasov | glasov  |
+-------+----------------------+--------+---------+
|   1   | Marija Bosnar        |   261  |  53.93  |
+-------+----------------------+--------+---------+
|   2   | Maks Luskar          |   255  |  52.69  |
+-------+----------------------+--------+---------+
|   3   | Gašper Pižorn        |   247  |  51.03  |
+-------+----------------------+--------+---------+
|   4   | Ivan Bizjak          |   205  |  42.36  |
+-------+----------------------+--------+---------+
|   5   | Peter Lešer          |   197  |  40.70  |
+-------+----------------------+--------+---------+
|   6   | Bernard Gojzdnik     |   193  |  39.88  |
+-------+----------------------+--------+---------+
|   7   | Lidija Florjančič    |   184  |  38.02  |
+-------+----------------------+--------+---------+
KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Griže na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Griže je imelo 2539 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 1006 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
SKUPAJ ODDANIH 1006 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 47 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 959 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Griže.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 246 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 13 GLASOVNIC
VELJAVNIH 233 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+-----------------------+---------+--------+
|  Zap.  | Kandidat              |   Št.   |   %    |
|   št.  |                       | glasov  | glasov |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|    1   | Olga Markovič         |   194   | 83.26  |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|    2   | Karmen Oblak          |   69    | 29.61  |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|    3   | Dušan Goršek          |   54    | 23.18  |
+--------+-----------------------+---------+--------+
|    4   | Stanislav Germ        |   49    | 21.03  |
+--------+-----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejelinajveč glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidatki:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Mesto | Kandidat             |   Št.   |   %    |
|       |                      | glasov  | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   1   | Olga Markovič        |   194   | 83.26  |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   2   | Karmen Oblak         |   69    | 29.61  |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Migojnice.
V volilni enoti se volita 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 243 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 13 GLASOVNIC
VELJAVNIH 230 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+---------+--------+
| Zap.  | Kandidat             |   Št.   |   %    |
|  št.  |                      |  glasov | glasov |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   1   | Manica Kokol         |    70   | 30.43  |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   2   | Carmen Frece         |    36   | 15.65  |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   3   | Rafael Dolinšek      |    92   | 40.00  |
+-------+----------------------+---------+--------+
|   4   | Matej Krušnik        |   159   | 69.13  |
+-------+----------------------+---------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednja kandidata:
+--------+----------------------+-----------+--------+
| Mesto  | Kandidat             | Št. glasov|    %   |
|        |                      |           | glasov |
+--------+----------------------+-----------+--------+
|   1    | Matej Krušnik        |    159    |  69.13 |
+--------+----------------------+-----------+--------+
|   2    | Rafael Dolinšek      |     92    |  40.00 |
+--------+----------------------+-----------+--------+
Volilna enota številka 3 obsega naselje Pongrac.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže
ODDANIH 263 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 9 GLASOVNIC
VELJAVNIH 254 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+----------------------+---------+----------+
| Zap.  | Kandidat             |   Št.   |    %     |
|  št.  |                      |  glasov |  glasov  |
+-------+----------------------+---------+----------+
|   1   | Marjan Veler         |   124   |  48.82   |
+-------+----------------------+---------+----------+
|   2   | Marjan Vodeb         |   171   |  67.32   |
+-------+----------------------+---------+----------+
|   3   | Ivanka Olip          |    88   |  34.65   |
+-------+----------------------+---------+----------+
|   4   | Vid Fendre           |    56   |  22.05   |
+-------+----------------------+---------+----------+
|   5   | Simona Germ          |    58   |  22.83   |
+-------+----------------------+---------+----------+
|   6   | Peter Knez           |    60   |  23.62   |
+-------+----------------------+---------+----------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
+--------+----------------------+----------+----------+
| Mesto  | Kandidat             |   Št.    |    %     |
|        |                      |  glasov  |  glasov  |
+--------+----------------------+----------+----------+
|   1    | Marjan Vodeb         |   171    |  67.32   |
+--------+----------------------+----------+----------+
|   2    | Marjan Veler         |   124    |  48.82   |
+--------+----------------------+----------+----------+
|   3    | Ivanka Olip          |    88    |  34.65   |
+--------+----------------------+----------+----------+
Volilna enota številka 4 obsega naselje Zabukovica, razen h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Griže:
ODDANIH 254 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 12 GLASOVNIC
VELJAVNIH 242 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  Zap.  | Kandidat             | Št. glasov|    %    |
|  št.   |                      |           |  glasov |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   1    | Andrej Kveder        |    123    |  50.83  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   2    | Simona Vodončnik     |     53    |  21.90  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   3    | Kaja Grobelnik       |     64    |  26.45  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   4    | Drago Tomažič        |     89    |  36.78  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   5    | Zmago Oblak          |     90    |  37.19  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   6    | Marija Sevnik        |     26    |  10.74  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   7    | Marija Ramšak        |     30    |  12.40  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člana sveta Krajevne skupnosti Griže naslednji kandidati:
+-------+----------------------+---------+----------+
| Mesto | Kandidat             |   Št.   |    %     |
|       |                      |  glasov |  glasov  |
+-------+----------------------+---------+----------+
|   1   | Andrej Kveder        |   123   |  50.83   |
+-------+----------------------+---------+----------+
|   2   | Zmago Oblak          |    90   |  37.19   |
+-------+----------------------+---------+----------+
|   3   | Drago Tomažič        |    89   |  36.78   |
+-------+----------------------+---------+----------+
KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC
Na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora v Krajevni skupnosti Levec na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču, izida glasovanju po pošti ter izida predčasnega glasovanja ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Levec je imelo 368 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 171 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Levec:
ODDANIH 171 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 29 GLASOVNIC
VELJAVNIH 142 GLASOVNIC
Volilna enota obsega naselje Levec.
V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+-----------------------+----------+---------+
| Zap.  | Kandidat              |Št. glasov|    %    |
|  št.  |                       |          | glasov  |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|   1   | Franc Šumej           |    72    |  50.70  |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|   2   | Zvonka Ferjan         |    76    |  53.52  |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|   3   | Dušan Lesjak          |    74    |  52.11  |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|   4   | Franjo Cvikl          |    61    |  42.96  |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|   5   | Katja Palčnik         |    77    |  54.23  |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|   6   | Gregor Zidanšek       |    65    |  45.77  |
+-------+-----------------------+----------+---------+
|   7   | Vladimila Dobnik      |    82    |  57.75  |
+-------+-----------------------+----------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da so med kandidati prejeli največ glasov volivcev in bili izvoljeni za člane sveta Krajevne skupnosti Levec naslednji kandidati:
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|  Mesto | Kandidat              |     Št.     |      %      |
|        |                       |    glasov   |    glasov   |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|    1   | Vladimila Dobnik      |      82     |    57.75    |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|    2   | Katja Palčnik         |      77     |    54.23    |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|    3   | Zvonka Ferjan         |      76     |    53.52    |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|    4   | Dušan Lesjak          |      74     |    52.11    |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|    5   | Franc Šumej           |      72     |    50.70    |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|    6   | Gregor Zidanšek       |      65     |    45.77    |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
|    7   | Franjo Cvikl          |      61     |    42.96    |
+--------+-----------------------+-------------+-------------+
KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov v Krajevni skupnosti Liboje na dan glasovanja pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti ter zapisnika odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
Volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Liboje je imelo 1366 volivcev.
V krajevni skupnosti je po volilnem imeniku skupaj glasovalo 456 volivcev.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Liboje:
SKUPAJ ODDANIH 454 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: SKUPAJ NEVELJAVNIH 13 GLASOVNIC
SKUPAJ VELJAVNIH 441 GLASOVNIC
Volilna enota številka 1 obsega naselje Kasaze (Grič) h. št. 82, 83, 86, 90, 91, 92, 94 in 97 do 111.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Liboje:
ODDANIH 132 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNI 2 GLASOVNICI
VELJAVNIH 130 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+-------+-----------------------+----------+--------+
| Zap.  | Kandidat              |Št. glasov|   %    |
|  št.  |                       |          | glasov |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|   1   | Vlasta Dolenc         |    22    | 16.92  |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|   2   | Ana Feldin            |    16    | 12.31  |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|   3   | Ivan Toplak           |    11    |  8.46  |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|   4   | Ksenja Štrajhar Baloh |    38    | 29.23  |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|   5   | Drago Sladič          |    21    | 16.15  |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|   6   | Uroš Feldin           |    91    | 70.00  |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|   7   | Marjana Mešl Kanič    |    10    |  7.69  |
+-------+-----------------------+----------+--------+
|   8   | Primož Salesin        |    17    | 13.08  |
+-------+-----------------------+----------+--------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednja kandidata:
+--------+----------------------+----------+---------+
| Mesto  | Kandidat             |   Št.    |    %    |
|        |                      |  glasov  | glasov  |
+--------+----------------------+----------+---------+
|   1    | Uroš Feldin          |    91    |  70.00  |
+--------+----------------------+----------+---------+
|   2    | Ksenja Štrajhar Baloh|    38    |  29.23  |
+--------+----------------------+----------+---------+
Volilna enota številka 2 obsega naselje Kasaze h. št. 1–81 in 84, 85, 87, 88, 89, 93, 95, 96.
V volilni enoti se voli 2 člana sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 107 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNE 4 GLASOVNICE
VELJAVNIH 103 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+--------+----------------------+-----------+---------+
|  Zap.  | Kandidat             | Št. glasov|    %    |
|  št.   |                      |           | glasov  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   1    | Jasmina Pere         |     28    |  27.18  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   2    | Marjan Potočnik      |     34    |  33.01  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   3    | Sabina Srebot        |     37    |  35.92  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   4    | Sonja Goleš          |     10    |  9.71   |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   5    | Jožef Avsec          |     24    |  23.30  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   6    | Marjan Žličar        |     13    |  12.62  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   7    | Angela Oblak         |     12    |  11.65  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
|   8    | Zlatko Štante        |     14    |  13.59  |
+--------+----------------------+-----------+---------+
Volilna komisija je ugotovila, da sta med kandidati prejela največ glasov volivcev in bila izvoljena za člana sveta Krajevne skupnosti Liboje naslednja kandidata:
+--------+----------------------+----------+--------+
| Mesto  | Kandidat             |   Št.    |   %    |
|        |                      |  glasov  | glasov |
+--------+----------------------+----------+--------+
|   1    | Sabina Srebot        |    37    | 35.92  |
+--------+----------------------+----------+--------+
|   2    | Marjan Potočnik      |    34    | 33.01  |
+--------+----------------------+----------+--------+
Volilna enota številka 3 obsega naselja Brnica, Liboje, Zabukovica h. št. 138 do 139, 140 do 172, 173 do 182b.
V volilni enoti se voli 3 člane sveta.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve članov sveta krajevne skupnosti:
ODDANIH 215 GLASOVNIC
Ker so bile prazne oziroma je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli, oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo: NEVELJAVNIH 7 GLASOVNIC
VELJAVNIH 208 GLASOVNIC
Posamezni kandidati za člane sveta krajevne skupnosti so prejeli naslednje število glasov:
+------+-----------------------+---------+------------+
| Zap. | Kandidat              |   Št.   |     %      |
|  št. |                       |  glasov |   glasov   |
+------+-----------------------+---------+------------+
|   1  | Miroslava Pilih       |    14   |    6.73    |
